Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 228

 در راستای رعایت ماده 19 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389.3.4 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ذینفع بودن شرکت های مشاوره در اوراق بهادار ، لیست سرمایه گذاری های شرکت مشاور سرمایه گذاری، در ادامه اعلام می گردد

ردیف نماد نام شرکت تعداد سهم میزان دارایی قابل معامله
    جمع ارزش ریالی 400,680,827,563  
1 ذفروی ذوب‌روی‌اصفهان 1,270 1,270
2 فاذر صنایع‌ آذرآب 362 362
3 فرآور شرکت‌فرآوری‌موادمعدنی‌ایران 55 55
4 فسازان غلتک‌سازان‌سپاهان 860 860
5 ذفلات گروه‌سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ومعادن‌فلات‌ایرانیان 15 15
6 لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان 35 35
7 غبشهر صنعتی‌ بهشهر 675 675
8 کروی توسعه‌معادن‌روی‌ایران 41 41
9 ذمعیار گروه‌سرمایه‌گذاری‌فولادی‌معیارصنعت‌ پارس 241 241
10 گژکهربا ص‌.س‌دراوراق‌بهادارمبتنی‌برگواهی‌س‌سکه‌طلاکهربا 821,597 821,597
11 سیستم همکاران‌سیستم‌(سهامی‌عام‌) 140 140
12 کویر تولیدی‌فولادسپیدفراب‌کویر 2,202 2,202
13 ثبهساز بهسازکاشانه‌تهران 1,690 1,690
14 ذتکنار مجتمع‌معادن‌مس‌تکنار 10 10
15 ذتوسن توسعه‌سامانه‌های‌نرم‌افزاری‌نگین 230 230
16 خنصیر مهندسی‌ نصیر ماشین 672 672
17 وخارزم سرمایه‌گذاری‌خوارزمی 41 41
18 وخاور بانک‌خاورمیانه 107 107
19 بکاب شرکت‌صنایع‌جوشکاب‌یزد 301 301
20 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 30 30
21 دفارا داروسازی‌ فارابی 69 69
22 ذوتعان بیمه‌تعاون‌(سهامی‌عام‌) 2,590 2,590
23 دعبید لابراتوار داروسازی‌ دکتر عبیدی 1,783 1,783
24 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ایران 379 379
25 وصنا سرمایه‌گذاری‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران 44 44
26 تایرا تراکتورسازی‌ ایران 80 80
27 پردیس سرمایه‌گذاری‌پردیس 54 54
28 خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران 14 14
29 ذمارون پتروشیمی‌مارون 40 40
30 دسینا سینا دارو 360 360
31 ذمدیریت سرمایه‌گذاری‌وخدمات‌.ص‌.بازنشستگی‌کشور 1,645 1,645
32 کالا گروه‌سایراشخاص‌بورس‌کالای‌ایران 135 135
33 فاما صنعتی‌ آما 105 105
34 اپال فرآوری‌معدنی‌اپال‌کانی‌پارس 376 376
35 وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌(هلدینگ‌) 84 84
36 دامین دارویی‌ امین 276 276
37 وسینا بانک‌ سینا 39 39
38 ولساپا لیزینگ‌ رایان‌ سایپا 108 108
39 ذپارتا مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر(سهامی‌عام‌) 50 50
40 فایرا آلومینیم‌ ایران‌ ( ایرالکو ) 991 991
41 بالبر کابل‌ البرز 54 54
42 ماج جایزه‌بیمه‌ما 26 26
43 قثابت قند ثابت‌ خراسان 1,393 1,393
44 ذکایتا ایتالران‌ (سهامی‌عام‌) 10 10
45 ذتاس‌32 بیمه‌زندگی‌آگاه 4,410 4,410
46 ساروم سیمان‌ ارومیه 24 24
47 لخزر پارس‌ خزر 275 275
48 آبادج جایزه‌مجتمع‌های‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ایران 870 870
49 خمحور تولیدمحورخودرو 1,503 1,503
50 سپید سپیدماکیان 600 600
51 خمحرکه نیرو محرکه 112 112
52 شسینا شیمیایی‌ سینا 1,288 1,288
53 وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌) 41 41
54 ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر 124 124
55 ذسدبیر سرمایه‌گذاری‌تدبیرگران‌فارس‌وخوزستان 10 10
56 وساپا سرمایه‌گذاری‌سایپا 1,060 1,060
57 دفرا فرآورده‌های‌تزریقی‌ایران 40 40
58 ذثرود سرمایه‌گذاری‌مسکن‌زاینده‌رود 10 10
59 ذحریل ریل‌پردازسیر 71 71
60 ذتاپکیشج جایزه‌تجارت‌الکترونیک‌پارسیان‌کیش 776 776
61 ذوب ذوب‌آهن‌اصفهان 32,539,670 32,539,670
62 قزوین کارخانجات‌ قند قزوین 752 752
63 کبافق معادن‌ بافق 60 60
64 قشکر شکر 1,353 1,353
65 مبین مبین‌انرژی‌خلیج‌فارس 311,147 311,147
66 وامید گروه‌مدیریت‌سرمایه‌گذاری‌امید 13 13
67 ذوکبهمن مدیریت‌سرمایه‌گذاری‌کوثربهمن 1,500 1,500
68 ذکباده تهیه‌وتولیدخاک‌نسوزاستقلال‌آباده 802 802
69 ذمعیارح حق‌تقدم‌گروه‌سرمایه‌گذاری‌فولادی‌معیارصنعت‌پارس 964 964
70 کهمدا شیشه‌ همدان 285 285
71 ذمرقام ایران‌ارقام 10 10
72 وبملت بانک‌ملت 4,224,858 4,224,858
73 شکربن کربن‌ ایران 510 510
74 امین تامین‌سرمایه‌امین 95 95
75 ذسبزوا سیمان‌لارسبزوار 125 125
76 ذشپمچا پارس‌پامچال 10 10
77 ذغگیلا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گیلان 428 428
78 چکارنج جایزه‌کارتن‌ایران 64 64
79 ذنوین بیمه‌نوین 99 99
80 ذغشوکو شوکوپارس‌(سهامی‌عام‌) 192 192
81 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش 13 13
82 فارسج جایزه‌صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس‌(سهامی‌عام‌) 101 101
83 شسپا نفت‌ سپاهان 1,061 1,061
84 ستران سیمان‌ تهران 97 97
85 ذمفاخر توسعه‌فناوری‌اطلاعات‌خوارزمی 49 49
86 پارس پتروشیمی‌پارس‌-پارس 2,100 2,100
87 کپشیرح حق‌ تقدم‌ پشم‌ و شیشه‌ ایران 9 9
88 ذخصدرا صنعتی‌دریایی‌ایران 174 174
89 ذقاسم قاسم‌ایران 278 278
90 ذحبندر خدمات‌دریایی‌وکشتیرانی‌خط‌دریابندر 36 36
91 ذواحصا احیاء‌صنایع‌خراسان 40 40
92 ذومعلم بیمه‌معلم 2,289 2,289
93 چکاوه صنایع‌ کاغذسازی‌ کاوه 10 10
94 شپنا پالایش‌نفت‌اصفهان 2,008,273 2,008,273
95 ذحگردشج جایزه‌ریل‌گردش‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 181 181
96 شلعاب لعاب‌ ایران 211 211
97 خاذین سایپاآذین 188 188
98 ذوجامی سرمایه‌گذاری‌جامی 58 58
99 ذشمواد تولیدمواداولیه‌الیاف‌مصنوعی 1,847 1,847
100 سهرمز سیمان‌هرمزگان 33 33
101 فاراک ماشین‌ سازی‌اراک 130 130
102 ذزکشت کشاورزی‌مکانیزه‌اصفهان‌کشت 255 255
103 سفار سیمان‌فارس 20 20
104 ذوسپهر سرمایه‌گذاری‌گروه‌مالی‌سپهرصادرات 2,688 2,688
105 بنیرو نیروترانس 447 447
106 ذشرانل نفت‌ایرانول 10 10
107 ذلطیف محصولات‌کاغذی‌لطیف 70 70
108 وپاسار بانک‌ پاسارگاد 383 383
109 خبهمن گروه‌بهمن 2,783 2,783
110 ذزفجر کشاورزی‌ودامپروری‌فجراصفهان 265 265
111 ذشلرد کودشیمیایی‌اوره‌لردگان‌(سهامی‌عام‌) 20 20
112 فسپا شرکت‌گروه‌صنعتی‌سپاهان 645 645
113 وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن 1,192 1,192
114 ملت بیمه‌ملت 215 215
115 دکیمی کیمیدارو 144 144
116 ذتاپکیش تجارت‌الکترونیک‌پارسیان‌کیش 415 415
117 ذغفارس شیرپاستوریزه‌پگاه‌فارس 82 82
118 شتران پالایش‌نفت‌تهران‌(سهامی‌عام‌) 1,280,075 1,280,075
119 رمپنا گروه‌مپنا(سهامی‌عام‌) 58 58
120 کساپا سایپاشیشه 27 27
121 درازک دارویی‌ رازک 440 440
122 انرژی بورس‌انرژی‌ایران 2,958,341 2,958,341
123 خوساز محورسازان‌ ایران‌خودرو 150 150
124 ذگلدیرا صنایع‌گلدیران 730 730
125 ذاپرداز آتیه‌داده‌پرداز 1,039 1,039
126 ذسفارود کارخانه‌فارسیت‌درود(سهامی‌عام‌) 20 20
127 وپارس بانک‌پارسیان 625 625
128 خشرق الکتریک‌ خودرو شرق 36 36
129 دارو کارخانجات‌داروپخش 92 92
130 ذاعتلا سرمایه‌گذاری‌اعتلاء‌البرز 62 62
131 ذبالاس شرکت‌مهندسی‌ساختمان‌وتاسیسات‌راه‌آهن 18 18
132 تکاردان تامین‌سرمایه‌کاردان 1,999 1,999
133 ذمیهنج جایزه‌بیمه‌میهن 306 306
134 صبا گروه‌مالی‌صباتامین 2,804 2,804
135 ذخدیزل بهمن‌دیزل 1,205 1,205
136 شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس 1,441 1,441
137 فلوله لوله‌وماشین‌ سازی‌ ایران 134 134
138 غپاک لبنیات‌ پاک 63 63
139 های‌وب شرکت‌داده‌گسترعصرنوین‌-های‌وب 4,880 4,880
140 ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن 100 100
141 وپترو سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌ (هلدینگ‌) 140 140
142 ذولراز لیزینگ‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
143 جهش صندوق‌سهامی‌جهش‌فارابی‌-اهرمی 3,000,000 3,000,000
144 ذنخریس نخریسی‌ونساجی‌خسروی‌خراسان 28 28
145 میدکو توسعه‌معادن‌وصنایع‌معدنی‌خاورمیانه 57 57
146 پدرخش درخشان‌ تهران 98 98
147 وسکاب سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌کارکنان‌بانک‌ها 120 120
148 ذخکاوه سایپادیزل‌(سهامی‌عام‌) 25 25
149 ذحخزر کشتیرانی‌دریای‌خزر 20 20
150 ذپلولهج جایزه‌گازلوله 40 40
151 وتوس سرمایه‌گذاری‌توسعه‌شهری‌توس‌گستر 12 12
152 شفن پتروشیمی‌فن‌آوران 20 20
153 ذفنافزا توسعه‌فن‌افزارتوسن 390 390
154 ذفالوم آلومتک‌(سهامی‌عام‌) 32 32
155 فخاس مجتمع‌فولادخراسان 106 106
156 ساربیل سیمان‌آرتااردبیل 120 120
157 ذسخواف سیمان‌مجدخواف 108 108
158 ذفتوسا تولیدوتوسعه‌سرب‌وروی‌ایرانیان 705 705
159 سمازن سیمان‌ مازندران 60 60
160 ذحریلج جایزه‌ریل‌پردازسیر 4 4
161 ذشوش هنکل‌پاک‌وش 20 20
162 ذشکبیر پتروشیمی‌امیرکبیر 10 10
163 ثفارسج جایزه‌شرکت‌عمران‌وتوسعه‌فارس 28 28
164 شراز پالایش‌نفت‌شیراز 214 214
165 وبانک سرمایه‌گذاری‌گروه‌توسعه‌ملی 33 33
166 ولپارس لیزینگ‌پارسیان 1,036 1,036
167 ذفبورس فرابورس 525 525
168 کترام تولیدی‌کاشی‌تکسرام 56 56
169 ذثالوند سرمایه‌گذاری‌مسکن‌الوند 16 16
170 کیمیا صنعتی‌ومعدنی‌کیمیای‌زنجان‌گستران 379 379
171 ولملت واسپاری‌ملت 10 10
172 فولاژ فولادآلیاژی‌ایران 160,653 160,653
173 ثشرق سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌شمال‌شرق 11 11
174 ددام داروسازی‌زاگرس‌فارمدپارس 106 106
175 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (سهامی‌ عام‌) 937 937
176 ذتمحرکه ماشین‌سازی‌نیروکحرکه‌-لغوپذیرش‌شده 107 107
177 ثامید توسعه‌وعمران‌امید 2,250 2,250
178 سیلام سیمان‌ ایلام 29 29
179 شاراک پتروشیمی‌شازند 230,060 230,060
180 ذحرهشا رهشادسپاهان‌(سهامی‌عام‌) 10 10
181 ذوهور مدیریت‌انرژی‌امیدتابان‌هور 2,925 2,925
182 ذشپترو پتروشیمی‌آبادان 111 111
183 ذخودکفا اقتصادی‌وخودکفایی‌آزادگان 2,902 2,902
184 ذآریان سرمایه‌گذاری‌پارس‌آریان 61 61
185 ذتجلی تجلی‌توسعه‌معادن‌وفلزات 460,781 460,781
186 ذکزغال زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 239 239
187 قهکمت قند هکمتان 1,039 1,039
188 قصفها قنداصفهان 110 110
189 ذغشهداب کشت‌وصنعت‌شهداب‌ناب‌خراسان 63 63
190 ذدحاوی داروسازی‌الحاوی 180 180
191 ذکاسپین داروسازی‌کاسپین‌تامین 92 92
192 وتجارت بانک‌تجارت 807 807
193 اخابر مخابرات‌ایران 10 10
194 ذحسینا توسعه‌خدمات‌دریایی‌وبندری‌سینا 215 215
195 بوعلی پتروشیمی‌بوعلی 90 90
196 خریخت صنایع‌ ریخته‌گری‌ ایران 237 237
197 ذفزرین زرین‌معدن‌آسیا(سهامی‌عام‌) 116 116
198 ذدتوزیع توزیع‌داروپخش 235 235
199 ذبجهرم توسعه‌مولدنیروگاهی‌جهرم‌(سهامی‌عام‌) 2,077 2,077
200 ذدسانکوح حق‌تقدم‌داروسازی‌سبحان‌انکولوژی 4 4
201 ذنخریسج جایزه‌نخریسی‌ونساجی‌خسروی‌خراسان 43 43
202 دلقما دارویی‌ لقمان 369 369
203 ذفزر پویازرکان‌آق‌دره 110 110
204 قپیرا فرآورد ه‌های‌ غذایی‌ وقند پیرانشهر 2,655 2,655
205 چفیبر فیبر ایران 179 179
206 ذودیج جایزه‌بیمه‌دی‌(سهامی‌عام‌) 13 13
207 ذشبصیر تولیدات‌پتروشیمی‌قائدبصیر 315 315
208 دلر داروسازی‌اکسیر 40 40
209 ونیکی سرمایه‌ گذاری‌ ملی‌ ایران 771 771
210 بورس سایراشخاص‌ بورس‌اوراق‌بهادارتهران 145 145
211 ذسایرا ایرانیت‌(سهامی‌عام‌) 10 10
212 ذولانا لیزینگ‌آریادانا 175 175
213 کیمیاتک دارویی‌آرایشی‌بهداشتی‌آریان‌کیمیاتک 804 804
214 ذلکما کارخانجات‌ مخابراتی‌ایران 64 64
215 اتکامج جایزه‌بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 4 4
216 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌دارویی‌رازی 625 625
217 ذسلار سیمان‌لارستان 240 240
218 غگل گلوکوزان 1,333 1,333
219 ومعادنج جایزه‌توسعه‌معادن‌وفلزات 559,057 559,057
220 ذحگردش ریل‌گردش‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 1,615 1,615
221 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 10 10
222 سخاش شرکت‌سیمان‌خاش 265 265
223 همراه ارتباطات‌سیارایران‌(سهامی‌عام‌) 77 77
224 سپ پرداخت‌الکترونیک‌سامان‌کیش 305 305
225 ذآینده بازرگانی‌وصنعتی‌آینده‌سازان‌بهشت‌پارس 10 10
226 ذتوریل توکاریل 35 35
227 وبشهرح حق‌ تقدم‌ توسعه‌ صنایع‌ بهشهر 32 32
228 ذثعتما سرمایه‌گذاری‌ساختمانی‌اعتمادگستر 20 20
229 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 18 18
230 خکمک کمک‌ فنر ایندامین 126 126
231 ذبهپاک صنعتی‌بهپاک 157 157
232 سشرق سیمان‌ شرق 20 20
233 فپنتا سپنتا 190 190
234 ذهدشت صنایع‌پتروشیمی‌دهدشت 400,000 400,000
235 ذزملارد کشاورزی‌ودامپروری‌ملاردشیر(سهامی‌عام‌) 266 266
236 ذفبیراج جایزه‌صنایع‌بسته‌بندی‌ایران 137 137
237 ذوثنو سرمایه‌گذاری‌ساختمان‌نوین 63 63
238 ذوگستر شرکت‌گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایرانیان 10 10
239 ومعادن سرمایه‌ گذاری‌ توسعه‌معادن‌ وفلزات‌(هلدینگ‌) 1,000,058 1,000,058
240 ذلپیام گسترش‌صنایع‌پیام 10 10
241 خپویش سازه‌ پویش 348 348
242 خساپا سایپا 1,981 1,981
243 شغدیر پتروشیمی‌غدیر(سهامی‌عام‌) 80 80
244 ثامان شرکت‌ سامان‌ گستراصفهان 22 22
245 کپشیر پشم‌ شیشه‌ ایران 14 14
246 ذریشمک تولیدوصادرات‌ریشمک‌(سهامی‌عام‌) 876 876
247 سشمال سیمان‌ شمال 13 13
248 ذفسلیر شرکت‌سولیران 20 20
249 فارس صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس‌(سهامی‌عام‌) 191 191
250 ونوین بانک‌اقتصادنوین 588 588
251 ذفوکا فولاد کاویان 10 10
252 دانا بیمه‌دانا 97 97
253 وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ‌) 49 49
254 ذفرود فولادشاهرود 1,210 1,210
255 ذفروژج جایزه‌صنایع‌فروآلیاژایران 2,040 2,040
256 دکوثر داروسازی‌ کوثر 31 31
257 ذدبالک تولیدمواداولیه‌دارویی‌البرزبالک 86 86
258 ذبخاور بیمه‌زندگی‌خاورمیانه 1,185 1,185
259 ذولبهمن بهمن‌لیزینگ 1,889 1,889
260 وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی 111 111
261 ذسمگا گروه‌سرمایه‌گذاری‌میراث‌فرهنگی 88 88
262 ذوایرا سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ایران 50 50
263 سلام صندوق‌س‌سلام‌فارابی‌-سهام 1,130,000 1,130,000
264 ما بیمه‌ما 105 105
265 کفرا فرآورده‌ های‌ نسوزایران 195 195
266 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس 23 23
267 ذآواپاس بیمه‌اتکایی‌آوای‌پارس‌70%تادیه 3,420 3,420
268 فخوز فولادخوزستان 2,590 2,590
269 ذنبروج نساجی‌بروجرد 120 120
270 ذدماوند تولیدنیروی‌برق‌دماوند(سهامی‌عام‌) 282 282
271 ذسلارج جایزه‌سیمان‌لارستان 3,235 3,235
272 کحافظ کاشی‌ حافظ 81 81
273 ذرافزا رایان‌هم‌افزا 355 355
274 کطبسج جایزه‌ذغال‌سنگ‌ نگین‌ طبس 14 14
275 ذثاژن سخت‌آژند 10 10
276 ذوزمین بانک‌ایران‌زمین 50 50
277 شپاکساج جایزه‌پاکسان 113 113
278 داتام گروه‌مالی‌داتام 900 900
279 ذزاگرس پتروشیمی‌زاگرس 20 20
280 ذکپرور فرآوری‌زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 155 155
281 ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو 30 30
282 وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌(هلدینگ‌) 10 10
283 ذخپارس پارس‌خودرو 159 159
284 دسبحان سبحان‌دارو 427 427
285 ورنا سرمایه‌ گذاری‌ رنا(هلدینگ‌) 38 38
286 خراسان پتروشیمی‌خراسان‌-خراسان 20 20
287 ذکقزوی شیشه‌قزوین 170 170
288 خفنر فنرسازی‌ خاور 122 122
289 ذددانا داروسازی‌دانا 105 105
290 حپترو شرکت‌حمل‌ونقل‌پتروشیمی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
291 ذهارد01 اختیارفروش‌تبعی‌آردینه‌-14031124-78808 30 0
292 ذکتوکا تولیدی‌وخدمات‌صنایع‌نسوزتوکا 130 130
293 شخارک پتروشیمی‌ خارک 60 60
294 واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 1,304,936 1,304,936
295 وبصادرج جایزه‌بانک‌ صادرات‌ ایران 34 34
296 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 295 295
297 سیتاج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌سیمان‌تامین 169 169
298 بشهابج جایزه‌لامپ‌ پارس‌ شهاب 41 41
299 شبندر پالایش‌نفت‌بندرعباس 400,777 400,777
300 اردستان سیمان‌اردستان 400 400
301 ذرتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کوی 10 10
302 ذبساما بیمه‌سامان 109 109
303 وتوصا گروه‌سرمایه‌گذاری‌توسعه‌صنعتی‌ایران 192 192
304 سقاین سیمان‌ قاین 720 720
305 کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌ گری 1,117 1,117
306 ذساینا صنایع‌بهداشتی‌ساینا 50 50
307 ذکگهرح حق‌تقدم‌سنگ‌آهن‌گهرزمین 206 206
308 ذارفع آهن‌وفولادارفع‌(سهامی‌عام‌) 329 329
309 غپاکج جایزه‌لبنیات‌ پاک 542 542
310 ذوسرمد بیمه‌سرمد(سهامی‌عام‌) 29 29
311 فباهنر صنایع‌ مس‌ شهید باهنر 262 262
312 کپارس کاشی‌ پارس 131 131
313 ذولتجار واسپاری‌تجارایرانیان 12 12
314 غگلج جایزه‌گلوکوزان 266 266
315 ساراب سیمان‌ داراب 14 14
316 گژعیار صندوق‌طلای‌عیارمفید 10,000 10,000
317 پدرخشج جایزه‌درخشان‌ تهران 39 39
318 ذسامان بانک‌سامان 160 160
319 غشاذر شیرپاستوریزه‌پگاه‌آذربایجان‌غربی 27 27
320 بفجر فجرانرژی‌خلیج‌فارس 78 78
321 ذخفناور مهندسی‌صنعتی‌روان‌فن‌آور 59 59
322 وصنعت شرکت‌ سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ و معدن 45 45
323 ذداوه داروسازی‌آوه‌سینا 610 610
324 سبجنو سیمان‌ بجنورد 51 51
325 ذبمپنا تولیدبرق‌عسلویه‌مپنا 106 106
326 سیتاح حق‌تقدم‌سرمایه‌گذاری‌سیمان‌تامین 140 140
327 کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان 2,600 2,600
328 ذورازی بیمه‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 63 63
329 ذوسین بیمه‌سینا 39 39
330 ختوقا گروه‌ صنعتی‌ قطعات‌ اتومبیل‌ ایران 56 56
331 آبادا تولیدنیروی‌برق‌آبادان‌(سهامی‌عام‌) 464 464
332 چکاپا گروه‌صنایع‌کاغذپارس‌(سهامی‌عام‌) 67 67
333 کسعدی کاشی‌ سعدی 10 10
334 ذقنقش قندنقش‌جهان 10 10
335 غدشت شرکت‌ دشت‌ مرغاب 255 255
336 حفارس حمل‌ونقل‌بین‌المللی‌خلیج‌فارس 563 563
337 خکار ایرکاپارت‌صنعت 13,162 13,162
338 ذسباقر سیمان‌باقران 10 10
339 کنور توسعه‌معدنی‌وصنعتی‌صبانور 43 43
340 فنورد نورد قطعات‌ فولادی 437 437
341 حپتروج جایزه‌شرکت‌حمل‌ونقل‌پتروشیمی 19 19
342 پی‌پاد پرداخت‌الکترونیک‌پاسارگاد 330,492 330,492
343 ذآرمان بیمه‌آرمان 10 10
344 ذمادیرا صنایع‌مادیران 1,641 1,641
345 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 440 440
346 غمهرا مهرام 405 405
347 شیران سرمایه‌گذاری‌صنایع‌شیمیایی‌ایران 700 700
348 سفانو سیمان‌فارس‌نو 20 20
349 ذغمارگ مارگارین 113 113
350 پتایر ایران‌ تایر 906 906
351 ذوملت سرمایه‌گذاری‌ملت 10 10
352 ذکوثرج جایزه‌بیمه‌کوثر 1,496,032 1,496,032
353 دزهراوی شرکت‌ داروسازی‌ زهراوی 417 417
354 غپینو پارس‌ مینو 173 173
355 ذشصفها پتروشیمی‌اصفهان 10 10
356 ذفبستم صنایع‌بسته‌بندی‌مشهد 54 54
357 چافست افست 95 95
358 ذلخانه لوازم‌خانگی‌پارس 14 14
359 پکرمانج جایزه‌گروه‌ صنعتی‌ بارز 10 10
360 ذوشهر بانک‌شهر 10 10
361 رتاپ تجارت‌ الکترونیک‌ پارسیان 19 19
362 سفارس سیمان‌ فارس‌ و خوزستان 20 20
363 سصوفی سیمان‌ صوفیان 20 20
364 کساوه صنایع‌کاشی‌وسرامیک‌سینا 57 57
365 ذوثوق سرمایه‌گذاری‌وثوق‌امین 24 24
366 دابور داروسازی‌ ابوریحان 84 84
367 ذتجلیح حق‌تقدم‌تجلی‌توسعه‌معادن‌وفلزات 178,366 178,366
368 ذقشرین قندشیرین‌خراسان 5,913 5,913
369 سخوز سیمان‌خوزستان 10 10
370 ذکازرو پتروشیمی‌کازرون 10 10
371 ذولشرق لیزینگ‌ایران‌وشرق 950 950
372 ذبیوتیک آنتی‌بیوتیک‌سازی‌ایران 59 59
373 ذکگهر سنگ‌آهن‌گهرزمین 103 103
374 ذپلاست کارخانجات‌تولیدی‌پلاستیران 18 18
375 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی 20 20
376 ذبکهنوج تولیدبرق‌ماهتاب‌کهنوج 253 253
377 شبریز پالایش‌نفت‌تبریز 152 152
378 شپدیس پتروشیمی‌پردیس‌(سهامی‌عام‌) 30 30
379 ذثاصفا ساختمان‌اصفهان 10 10
380 ذساروج بین‌المللی‌ساروج‌بوشهر 141 141
381 سپاها سیمان‌ سپاهان 10 10
382 ذبپاس بیمه‌پاسارگاد 351 351
383 فسبزوار پارس‌فولادسبزوار 110 110
384 شفا سرمایه‌گذاری‌شفادارو 248 248
385 سدشت صنایع‌سیمان‌دشتستان 10 10
386 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 69 69
387 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر 42 42
388 ذشفارا پتروشیمی‌فارابی 350 350
389 فمراد آلومراد 99 99
390 ذوپویا سرمایه‌گذاری‌پویا 1,600 1,600
391 ذوحافظ بیمه‌حافظ 37 37
392 نمرینو ایران‌ مرینوس 43 43
393 پرداخت به‌پرداخت‌ملت 517 517
394 امینح حق‌تقدم‌تامین‌سرمایه‌امین 36 36
395 ذمیهن بیمه‌میهن 220 220
396 ذوامین سرمایه‌گذاری‌امین‌توان‌آفرین‌ساز 390 390
397 سدور سیمان‌دورود 100 100
398 بترانس ایران‌ ترانسفو 682 682
399 کلوند کاشی‌ الوند 96 96
400 داسوه داروسازی‌ اسوه 30 30
401 وغدیر سرمایه‌ گذاری‌ غدیر(هلدینگ‌) 30 30
402 شگستر گسترش‌سوخت‌سبززاگرس 7,000,000 7,000,000
403 وکغدیر بین‌المللی‌توسعه‌صنایع‌ومعادن‌غدیر 370 370
404 کگاز شیشه‌ و گاز 18 18
405 خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 495 495
406 اتکام بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 28 28
407 مداران داده‌پردازی‌ ایران 44 44
408 پردیسح حق‌تقدم‌سرمایه‌گذاری‌پردیس 43 43
409 غدام خوراک‌ دام‌ پارس 26 26
410 سیدکو سرمایه‌گذاری‌وتوسعه‌صنایع‌سیمان 25 25
411 ذشجم صنایع‌پتروشیمی‌تخت‌جمشید 620 620
412 پارند صندوق‌س‌.پارندپایدارسپهر(ETF)-بادرآمدثابت 2,360,677 2,360,677
413 ذثتران سرمایه‌گذاری‌مسکن‌تهران 570 570
414 آکنتور کنتورسازی‌ ایران 10 10
415 سرود شرکت‌سیمان‌شاهرود 10 10
416 شپاکسا پاکسان 341 341
417 وآفریج جایزه‌بیمه‌کارآفرین 18 18
418 زکوثر سرمایه‌گذاری‌کشاورزی‌کوثر 195 195
419 ذوسبحان سرمایه‌گذاری‌سبحان 151 151
420 ذقیستو قندبیستون 10 10
421 فنوال نورد آلومینیوم 75 75
422 پارسیانج جایزه‌بیمه‌پارسیان 107 107
423 ذشاوان پالایش‌نفت‌لاوان 209 209
424 شیراز پتروشیمی‌شیراز 30 30
425 وکار بانک‌ کارآفرین 279 279
426 حتاید خدمات‌دریایی‌تایدواترخاورمیانه 295 295
427 ذبمیلا توسعه‌سرمایه‌گذاری‌میلادپارس 32 32
428 ذوگردشح حق‌تقدم‌بانک‌گردشگری 19 19
429 سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز 46 46
430 سصفها سیمان‌ اصفهان 100 100
431 غکورش صنعت‌غذایی‌کورش 705 705
432 ذبنو بیمه‌تجارت‌نو 1,342 1,342
433 فاسمین کالسیمین 120 120
434 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌کشوری‌(هلدینگ‌) 30 30
