Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 228

 در راستای رعایت ماده 19 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389.3.4 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ذینفع بودن شرکت های مشاوره در اوراق بهادار ، لیست سرمایه گذاری های شرکت مشاور سرمایه گذاری، در ادامه اعلام می گردد

ردیف نماد نام شرکت تعداد سهم میزان دارایی قابل معامله
    جمع ارزش ریالی 388,666,389,053  
1 خچرخش چرخشگر 10 10
2 ذدماوند تولیدنیروی‌برق‌دماوند(سهامی‌عام‌) 282 282
3 سکرد سیمان‌کردستان 10 10
4 ذآواپاس بیمه‌اتکایی‌آوای‌پارس‌70%تادیه 3,420 3,420
5 بوعلی پتروشیمی‌بوعلی 16,784 16,784
6 سیمرغ سیمرغ‌-سیمرغ 150 150
7 چکارن کارتن‌ ایران 323 323
8 ذبزاگرس تولیدومدیریت‌نیروگاه‌زاگرس‌کوثر 2,930 2,930
9 ذشتولی تولی‌پرس 10 10
10 کخاک خاک‌ چینی‌ ایران 69 69
11 شهر گروه‌مالی‌شهر 1,862 1,862
12 لپارس پارس‌ الکتریک 20 20
13 ختور رادیاتور ایران 126 126
14 ذغصینو سهامی‌عام‌صنعتی‌مینو 361 361
15 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب 45 45
16 پارسیان بیمه‌پارسیان 468 468
17 آبادا تولیدنیروی‌برق‌آبادان‌(سهامی‌عام‌) 464 464
18 ذخودکفا اقتصادی‌وخودکفایی‌آزادگان 3,869 3,869
19 ذثعتما سرمایه‌گذاری‌ساختمانی‌اعتمادگستر 20 20
20 البرز بیمه‌البرز 11,295 11,295
21 بورس سایراشخاص‌ بورس‌اوراق‌بهادارتهران 145 145
22 دالبر البرز دارو 1,038 1,038
23 سشرق سیمان‌ شرق 20 20
24 ذثقزوی عمران‌وسازندگی‌قزوین 11 11
25 ذبمیلا توسعه‌سرمایه‌گذاری‌میلادپارس 32 32
26 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس 37 37
27 افق فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌افق‌کوروش‌-افق 596 596
28 تیپیکو سرمایه‌گذاری‌داروئی‌تامین 50 50
29 دیران شرکت‌ایران‌دارو 162 162
30 وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی 111 111
31 ذبگیلان توسعه‌مسیربرق‌گیلان 350 350
32 ذولبهمن بهمن‌لیزینگ 1,889 1,889
33 فولاژح حق‌تقدم‌فولادآلیاژی‌ایران 180,734 180,734
34 ذتماوند تامین‌سرمایه‌دماوند 1,188 1,188
35 ذدتوزیع توزیع‌داروپخش 235 235
36 ذکپرور فرآوری‌زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 155 155
37 شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس 694 694
38 واعتبار سرمایه‌گذاری‌اعتبارایران‌(سهامی‌عام‌) 42 42
39 ذتابا تابان‌نیروسپاهان 10 10
40 ذقشیر قندشیروان‌قوچان‌وبجنورد 259 259
41 ذوامیر گروه‌صنعتی‌ومعدنی‌امیر 17 17
42 ذافرا افرانت 47 47
43 ذکتوسعه توسعه‌صنایع‌ومعادن‌کوثر 275 275
44 ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو 30 30
45 پترول گروه‌س‌وت‌صنایع‌تکمیلی‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس 39 39
46 غدام خوراک‌ دام‌ پارس 26 26
47 وبصادرج جایزه‌بانک‌ صادرات‌ ایران 34 34
48 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌دارویی‌رازی 625 625
49 ذژاکسیژن صندوق‌س‌.سهامی‌اکسیژن‌-س 1,678,209 1,678,209
50 فنوال نورد آلومینیوم 75 75
51 داسوه داروسازی‌ اسوه 30 30
52 ذولانا لیزینگ‌آریادانا 175 175
53 ذمیهن بیمه‌میهن 220 220
54 فولاژ فولادآلیاژی‌ایران 160,653 160,653
55 خزر فنرسازی‌ زر 145 145
56 فمراد آلومراد 99 99
57 ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌(هلدینگ‌) 69 69
58 سصفها سیمان‌ اصفهان 100 100
59 ذشکبیر پتروشیمی‌امیرکبیر 10 10
60 ذغمینو صنایع‌غذایی‌مینوشرق 498 498
61 خساپا سایپا 1,981 1,981
62 سیلام سیمان‌ ایلام 29 29
63 ذشتهران داروسازی‌تهران‌شیمی 451 451
64 ذکیسون کیسون 84 84
65 کترام تولیدی‌کاشی‌تکسرام 56 56
66 ذثاصفا ساختمان‌اصفهان 10 10
67 ذساروج بین‌المللی‌ساروج‌بوشهر 141 141
68 وآفریج جایزه‌بیمه‌کارآفرین 18 18
69 سرود شرکت‌سیمان‌شاهرود 10 10
70 ذلپیام گسترش‌صنایع‌پیام 10 10
71 سدور سیمان‌دورود 100 100
72 شفا سرمایه‌گذاری‌شفادارو 248 248
73 اتکامج جایزه‌بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 4 4
74 ذدبالک تولیدمواداولیه‌دارویی‌البرزبالک 86 86
75 خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 495 495
76 فارس صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس‌(سهامی‌عام‌) 292 292
77 ذسرچشمه سرمایه‌گذاری‌مس‌سرچشمه 85 85
78 ذهدشت صنایع‌پتروشیمی‌دهدشت 400,000 400,000
79 کیمیا صنعتی‌ومعدنی‌کیمیای‌زنجان‌گستران 379 379
80 بفجر فجرانرژی‌خلیج‌فارس 78 78
81 دابور داروسازی‌ ابوریحان 84 84
82 دلقما دارویی‌ لقمان 369 369
83 ذدحاوی داروسازی‌الحاوی 180 180
84 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران 10 10
85 ذخاور ایران‌ خودرو دیزل 659 659
86 ذآریان سرمایه‌گذاری‌پارس‌آریان 61 61
87 ذلخانه لوازم‌خانگی‌پارس 14 14
88 ذکگهر سنگ‌آهن‌گهرزمین 103 103
89 ذوهامون سرمایه‌گذاری‌هامون‌صبا 1,895 1,895
90 کسعدی کاشی‌ سعدی 10 10
91 ذآرمان بیمه‌آرمان 10 10
92 ذپلوله گازلوله 50 50
93 ذوسبحان سرمایه‌گذاری‌سبحان 151 151
94 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی 20 20
95 ذفنفت صنایع‌تجهیزات‌نفت‌(سهامی‌عام‌) 272 272
96 ثشرق سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌شمال‌شرق 11 11
97 سخوز سیمان‌خوزستان 10 10
98 ذسپیدار سپیدارسیستم‌آسیا 110 110
99 بکام کارخانجات‌تولیدی‌شهیدقندی 134 134
100 پلاسک پلاسکوکار 75 75
101 ذزملارد کشاورزی‌ودامپروری‌ملاردشیر(سهامی‌عام‌) 266 266
102 ذفزرین زرین‌معدن‌آسیا(سهامی‌عام‌) 116 116
103 وغدیر سرمایه‌ گذاری‌ غدیر(هلدینگ‌) 30 30
104 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ طبس 24 24
105 ولپارس لیزینگ‌پارسیان 1,036 1,036
106 خمهر مهرکام‌پارس 341 341
107 ذوملت سرمایه‌گذاری‌ملت 10 10
108 ذبپاس بیمه‌پاسارگاد 351 351
109 ذارفع آهن‌وفولادارفع‌(سهامی‌عام‌) 329 329
110 شپدیس پتروشیمی‌پردیس‌(سهامی‌عام‌) 30 30
111 ذبجهرم توسعه‌مولدنیروگاهی‌جهرم‌(سهامی‌عام‌) 2,077 2,077
112 دزهراوی شرکت‌ داروسازی‌ زهراوی 417 417
113 ذدی بانک‌دی‌(سهامی‌عام‌) 2,700 2,700
114 کمنگنز معادن‌منگنزایران 62 62
115 تاپیکو سرمایه‌گذاری‌نفت‌وگازوپتروشیمی‌تامین 15 15
116 برکت گروه‌دارویی‌برکت 810 810
117 ذوشهر بانک‌شهر 10 10
118 ذفبستم صنایع‌بسته‌بندی‌مشهد 54 54
119 سخاش شرکت‌سیمان‌خاش 265 265
120 دپارس پارس‌ دارو 89 89
121 ذشبصیر تولیدات‌پتروشیمی‌قائدبصیر 315 315
122 ذولتجار واسپاری‌تجارایرانیان 12 12
123 ذکتوکا تولیدی‌وخدمات‌صنایع‌نسوزتوکا 130 130
124 چافست افست 95 95
125 ذحریل ریل‌پردازسیر 75 75
126 ذوهور مدیریت‌انرژی‌امیدتابان‌هور 2,925 2,925
127 قلرست قند لرستان 642 642
128 سآبیک سیمان‌آبیک 200 200
129 ونیکی سرمایه‌ گذاری‌ ملی‌ ایران 771 771
130 دسبحان سبحان‌دارو 427 427
131 ذثاژن سخت‌آژند 10 10
132 ذبیوتیک آنتی‌بیوتیک‌سازی‌ایران 59 59
133 ذوسرمد بیمه‌سرمد(سهامی‌عام‌) 29 29
134 ذمادیرا صنایع‌مادیران 1,641 1,641
135 ذوزمین بانک‌ایران‌زمین 50 50
136 ذساینا صنایع‌بهداشتی‌ساینا 50 50
137 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس 23 23
138 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش 178 178
139 غدشت شرکت‌ دشت‌ مرغاب 255 255
140 ذوشمال سرمایه‌گذاری‌چشم‌اندازتوسعه‌شمال 10 10
141 ذاتکای بیمه‌اتکایی‌ایرانیان 41 41
142 ذسلار سیمان‌لارستان 3,475 3,475
143 ذوآوا سرمایه‌گذاری‌آوانوین 1,136 1,136
144 ذهارد01 اختیارف‌ت‌آردینه‌14031124-15781 149 0
145 ذحسیر ریل‌سیرکوثر 429 429
146 ذفرود فولادشاهرود 1,210 1,210
147 حپتروج جایزه‌شرکت‌حمل‌ونقل‌پتروشیمی 19 19
148 فنورد نورد قطعات‌ فولادی 437 437
149 شیران سرمایه‌گذاری‌صنایع‌شیمیایی‌ایران 700 700
150 کدما معدنی‌ دماوند 15 15
151 لپارسح حق‌ تقدم‌ پارس‌ الکتریک 46 46
152 ذشپاس نفت‌پاسارگاد 10 10
153 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 440 440
154 ذکی‌بی‌سی کی‌بی‌سی 101 101
155 غبهنوش بهنوش‌ ایران 21 21
156 دکوثر داروسازی‌ کوثر 31 31
157 قشهد سهامی‌ شهد 315 315
158 ذداوه داروسازی‌آوه‌سینا 610 610
159 فخوز فولادخوزستان 2,590 2,590
160 ذفولای فولادآلیاژی‌یزد 117 117
161 ذوگردشج جایزه‌بانک‌گردشگری‌(سهامی‌عام‌) 39 39
162 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران 35 35
163 ذشصفها پتروشیمی‌اصفهان 10 10
164 ذفاهواز نوردولوله‌اهواز 10 10
165 ذثرود سرمایه‌گذاری‌مسکن‌زاینده‌رود 10 10
166 سپج جایزه‌پرداخت‌الکترونیک‌سامان‌کیش 41 41
167 ذلازما کارخانه‌های‌صنعتی‌آزمایش 10 10
168 ذشمواد تولیدمواداولیه‌الیاف‌مصنوعی 1,847 1,847
169 لسرما سرما آفرین 14 14
170 البرزج جایزه‌بیمه‌البرز 1,968 1,968
171 ذفروژ صنایع‌فروآلیاژایران 120 120
172 سکرما سیمان‌ کرمان 15 15
173 بترانس ایران‌ ترانسفو 682 682
174 ذشرنگی شیمیایی‌رنگین 317 317
175 ذورازی بیمه‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 63 63
176 کگاز شیشه‌ و گاز 18 18
177 غسالم شرکت‌سالمین 149 149
178 فسبزوار پارس‌فولادسبزوار 110 110
179 سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز 46 46
180 فباهنر صنایع‌ مس‌ شهید باهنر 262 262
181 ذزفجر کشاورزی‌ودامپروری‌فجراصفهان 265 265
182 ذمدیریت سرمایه‌گذاری‌وخدمات‌.ص‌.بازنشستگی‌کشور 1,645 1,645
183 آسیا بیمه‌آسیا 1,482 1,482
184 ذواحصا احیاء‌صنایع‌خراسان 40 40
185 خبهمن گروه‌بهمن 2,783 2,783
186 شیراز پتروشیمی‌شیراز 30 30
187 بنیرو نیروترانس 447 447
188 ذتاس‌31 بیمه‌اتکایی‌رایا50%تادیه 14,629 14,629
189 ذمارون پتروشیمی‌مارون 40 40
190 جم پتروشیمی‌ جم 52 52
191 ذشاروم پتروشیمی‌ارومیه 380 380
192 کپارس کاشی‌ پارس 131 131
193 تکاردان تامین‌سرمایه‌کاردان 1,999 1,999
194 دعبید لابراتوار داروسازی‌ دکتر عبیدی 1,783 1,783
195 دانا بیمه‌دانا 97 97
196 ثهام صندوق‌س‌ثروت‌هامرز-سهام 185,578 185,578
197 ذکرومیت توسعه‌معادن‌کرومیت‌کاوندگان‌بنا 158 158
198 خفنر فنرسازی‌ خاور 122 122
199 ذرافزا رایان‌هم‌افزا 355 355
200 ورنا سرمایه‌ گذاری‌ رنا(هلدینگ‌) 38 38
201 کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌ گری 1,117 1,117
202 ذکقزوی شیشه‌قزوین 170 170
203 ذآینده بازرگانی‌وصنعتی‌آینده‌سازان‌بهشت‌پارس 10 10
204 تایرا تراکتورسازی‌ ایران 80 80
205 سپید سپیدماکیان 600 600
206 خنصیر مهندسی‌ نصیر ماشین 672 672
207 ذولیز لیزینگ‌ایران 64 64
208 شپاکسا پاکسان 454 454
209 غگرجی بیسکویت‌ گرجی 148 148
210 ذوامین سرمایه‌گذاری‌امین‌توان‌آفرین‌ساز 390 390
211 ذپلاست کارخانجات‌تولیدی‌پلاستیران 18 18
212 خلنت لنت‌ ترمز ایران 128 128
213 ذشفارا پتروشیمی‌فارابی 350 350
214 وساپا سرمایه‌گذاری‌سایپا 1,060 1,060
215 خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد 159 159
216 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر 42 42
217 ذفنرژی گسترش‌صنایع‌انرژی‌آذرآب‌(سهامی‌عام‌) 10 10
218 وآفری بیمه‌کارآفرین 74 74
219 پاکشو گروه‌صنعتی‌پاکشو 480 480
220 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 69 69
221 وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ‌) 49 49
222 وکار بانک‌ کارآفرین 279 279
223 ونوین بانک‌اقتصادنوین 588 588
224 فولاد فولادمبارکه‌اصفهان 1,201 1,201
225 دامین دارویی‌ امین 276 276
226 ذشپمچا پارس‌پامچال 10 10
227 شغدیر پتروشیمی‌غدیر(سهامی‌عام‌) 80 80
228 ولساپا لیزینگ‌ رایان‌ سایپا 108 108
229 پارسیانج جایزه‌بیمه‌پارسیان 107 107
230 ثامان شرکت‌ سامان‌ گستراصفهان 22 22
231 ذفروژج جایزه‌صنایع‌فروآلیاژایران 2,040 2,040
232 ذسکارون سیمان‌کارون 272 272
233 خمحور تولیدمحورخودرو 1,503 1,503
234 ذوپویا سرمایه‌گذاری‌پویا 1,600 1,600
235 ذوب ذوب‌آهن‌اصفهان 32,539,670 32,539,670
236 غمهرا مهرام 405 405
237 قزوین کارخانجات‌ قند قزوین 752 752
238 ذکوثر بیمه‌کوثر 4,400,095 4,400,095
239 دلر داروسازی‌اکسیر 40 40
240 اخابر مخابرات‌ایران 10 10
241 ذکمرجان بازرگانی‌وتولیدی‌مرجان‌کار(سهامی‌عام‌) 110 110
242 کویر تولیدی‌فولادسپیدفراب‌کویر 2,202 2,202
243 ذخکاوه سایپادیزل‌(سهامی‌عام‌) 25 25
244 شفن پتروشیمی‌فن‌آوران 20 20
245 شبریز پالایش‌نفت‌تبریز 152 152
246 غشهد شهد ایران 187 187
247 ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن 100 100
248 کنورح حق‌تقدم‌توسعه‌معدنی‌وصنعتی‌صبانور 72 72
249 ذفتوسا تولیدوتوسعه‌سرب‌وروی‌ایرانیان 705 705
250 ثامید توسعه‌وعمران‌امید 2,250 2,250
251 شکربن کربن‌ ایران 510 510
252 ذفبیراج جایزه‌صنایع‌بسته‌بندی‌ایران 137 137
253 ذسبزوا سیمان‌لارسبزوار 125 125
254 ذوگستر شرکت‌گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایرانیان 10 10
255 ذثغرب سرمایه‌گذاری‌مسکن‌شمالغرب 11 11
256 ذحسینا توسعه‌خدمات‌دریایی‌وبندری‌سینا 215 215
257 مداران داده‌پردازی‌ ایران 44 44
258 وبملت بانک‌ملت 4,224,858 4,224,858
259 کروی توسعه‌معادن‌روی‌ایران 41 41
260 ذفلات گروه‌سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ومعادن‌فلات‌ایرانیان 15 15
261 والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌) 147 147
262 سمازن سیمان‌ مازندران 60 60
263 کگل معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌گهر 61 61
264 ذوتعان بیمه‌تعاون‌(سهامی‌عام‌) 2,590 2,590
265 فسازان غلتک‌سازان‌سپاهان 860 860
266 تنوین تامین‌سرمایه‌نوین‌-تنوین 2,411 2,411
267 ذشوش هنکل‌پاک‌وش 20 20
268 خوساز محورسازان‌ ایران‌خودرو 150 150
269 درازک دارویی‌ رازک 440 440
270 ذفزر پویازرکان‌آق‌دره 110 110
271 ذبکهنوج تولیدبرق‌ماهتاب‌کهنوج 253 253
272 ذحگردش ریل‌گردش‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 1,615 1,615
273 ذدسانکوح حق‌تقدم‌داروسازی‌سبحان‌انکولوژی 4 4
274 ذولشرق لیزینگ‌ایران‌وشرق 950 950
275 چفیبر فیبر ایران 179 179
276 شاراک پتروشیمی‌شازند 230,060 230,060
277 ذفبورس فرابورس 525 525
278 سفانو سیمان‌فارس‌نو 20 20
279 قپیرا فرآورد ه‌های‌ غذایی‌ وقند پیرانشهر 2,655 2,655
280 ذلکما کارخانجات‌ مخابراتی‌ایران 64 64
281 ذسجام مجتمع‌سیمان‌غرب‌آسیا 10 10
282 ماج جایزه‌بیمه‌ما 26 26
283 کرماشا صنایع‌ پتروشیمی‌ کرمانشاه 90 90
284 ملت بیمه‌ملت 215 215
285 ذژلبخند صندوق‌س‌.لبخندفارابی‌-د 3,366,162 3,366,162
286 چکاوه صنایع‌ کاغذسازی‌ کاوه 10 10
287 صبا گروه‌مالی‌صباتامین 2,804 2,804
288 غشصفا شرکت‌شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان 330 330
289 فسرب ملی‌سرب‌وروی‌ایران 344 344
290 ذسخواف سیمان‌مجدخواف 108 108
291 شگل گلتاش 260 260
292 کنورج جایزه‌توسعه‌معدنی‌وصنعتی‌صبانور 16 16
293 ذمیهنج جایزه‌بیمه‌میهن 306 306
294 غزر صنعتی‌زرماکارون 2,123 2,123
295 ذاپرداز آتیه‌داده‌پرداز 1,039 1,039
296 ذبتک کارخانجات‌کابلسازی‌تک 20 20
297 ذنوین بیمه‌نوین 99 99
298 غپاک لبنیات‌ پاک 605 605
299 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌کشوری‌(هلدینگ‌) 30 30
300 شراز پالایش‌نفت‌شیراز 214 214
301 ذوگردشح حق‌تقدم‌بانک‌گردشگری 19 19
302 ذگلدیرا صنایع‌گلدیران 730 730
303 ذتمحرکه ماشین‌سازی‌نیروکحرکه‌-لغوپذیرش‌شده 107 107
304 کساپا سایپاشیشه 27 27
305 فاسمین کالسیمین 120 120
306 ذولرازج حق‌ تقدم‌ لیزینگ‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 179 179
307 فخاس مجتمع‌فولادخراسان 106 106
308 ذشپلی پلی‌اکریل‌ایران 4,069 4,069
309 سفار سیمان‌فارس 20 20
310 خکمک کمک‌ فنر ایندامین 126 126
311 وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌(هلدینگ‌) 10 10
312 شپنا پالایش‌نفت‌اصفهان 2,008,273 2,008,273
313 ذسمگا گروه‌سرمایه‌گذاری‌میراث‌فرهنگی 88 88
314 ذنبروج نساجی‌بروجرد 120 120
315 شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس 1,441 1,441
316 رکیش کارت‌اعتباری‌ایران‌کیش‌(سهامی‌عام‌) 19 19
317 ذحبندر خدمات‌دریایی‌وکشتیرانی‌خط‌دریابندر 36 36
318 آباد مجتمع‌های‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ایران 20 20
319 خاذین سایپاآذین 188 188
320 واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 1,304,936 1,304,936
321 ذدتولید داروسازی‌تولیددارو 121 121
322 وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن 1,192 1,192
323 ذعالیس بهاررزعالیس‌چناران 734 734
324 شلعاب لعاب‌ ایران 211 211
325 وتوس سرمایه‌گذاری‌توسعه‌شهری‌توس‌گستر 12 12
326 ذدرهاور دارویی‌ره‌آوردتامین 60 60
327 وساخت سرمایه‌گذاری‌ ساختمان‌ایران‌(هلدینگ‌) 282 282
328 خراسان پتروشیمی‌خراسان‌-خراسان 20 20
329 ذددانا داروسازی‌دانا 105 105
330 فاراک ماشین‌ سازی‌اراک 130 130
331 میدکو توسعه‌معادن‌وصنایع‌معدنی‌خاورمیانه 57 57
332 انرژی بورس‌انرژی‌ایران 2,958,341 2,958,341
333 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش 13 13
334 ذودیج جایزه‌بیمه‌دی‌(سهامی‌عام‌) 13 13
335 پدرخش درخشان‌ تهران 137 137
336 شخارک پتروشیمی‌ خارک 60 60
337 ذتاپکیش تجارت‌الکترونیک‌پارسیان‌کیش 415 415
338 ذفسلیر شرکت‌سولیران 20 20
339 سغرب سیمان‌ غرب 13 13
340 جم‌پیلن پتروشیمی‌جم‌پیلن 28 28
341 ذولراز لیزینگ‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
342 وپاسار بانک‌ پاسارگاد 383 383
343 ذزاگرس پتروشیمی‌زاگرس 20 20
344 ذوایرا سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ایران 50 50
345 ذخپارس پارس‌خودرو 159 159
346 بسویچ پارس‌سویچ 256 256
347 خشرق الکتریک‌ خودرو شرق 36 36
348 ذریشمک تولیدوصادرات‌ریشمک‌(سهامی‌عام‌) 876 876
349 ذشکف کف‌(سهامی‌عام‌) 10 10
350 ذدسانکو داروسازی‌سبحان‌انکولوژی 25 25
351 قصفها قنداصفهان 110 110
352 ذوملل شرکت‌اعتباری‌ملل 20 20
353 ذتجلی تجلی‌توسعه‌معادن‌وفلزات 460,781 460,781
354 ذکاسپین داروسازی‌کاسپین‌تامین 92 92
355 ذکباده تهیه‌وتولیدخاک‌نسوزاستقلال‌آباده 802 802
356 وبشهرح حق‌ تقدم‌ توسعه‌ صنایع‌ بهشهر 32 32
357 کسرام پارس‌ سرام 163 163
358 امین تامین‌سرمایه‌امین 95 95
359 تکنو تکنوتار 168 168
360 پکویر کویرتایر 29 29
361 قشکر شکر 1,353 1,353
362 خپویش سازه‌ پویش 348 348
363 ذوثنو سرمایه‌گذاری‌ساختمان‌نوین 63 63
364 وامید گروه‌مدیریت‌سرمایه‌گذاری‌امید 13 13
365 حفاری حفاری‌شمال 17 17
366 دیرانح حق‌ تقدم‌ شرکت‌ایران‌دارو 82 0
367 ذقاسم قاسم‌ایران 278 278
368 ذتاس‌32 بیمه‌زندگی‌آگاه 4,410 4,410
369 بالبر کابل‌ البرز 54 54
370 ذشلرد کودشیمیایی‌اوره‌لردگان‌(سهامی‌عام‌) 20 20
371 غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان 116 116
372 غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر 92 92
373 ذسایرا ایرانیت‌(سهامی‌عام‌) 10 10
374 وتجارت بانک‌تجارت 807 807
375 ذغگیلا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گیلان 428 428
376 زمگسا کشاورزی‌ودامپروری‌مگسال 20 20
377 وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌(هلدینگ‌) 84 84
378 فایرا آلومینیم‌ ایران‌ ( ایرالکو ) 991 991
379 ثفارسج جایزه‌شرکت‌عمران‌وتوسعه‌فارس 28 28
380 فاما صنعتی‌ آما 105 105
381 خمحرکه نیرو محرکه 112 112
382 ذوکبهمن مدیریت‌سرمایه‌گذاری‌کوثربهمن 1,500 1,500
383 ذشپترو پتروشیمی‌آبادان 111 111
384 شنفت نفت‌ پارس 330 330
385 شسینا شیمیایی‌ سینا 1,288 1,288
386 ساروم سیمان‌ ارومیه 24 24
387 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 18 18
388 کبافق معادن‌ بافق 60 60
389 ذبهپاک صنعتی‌بهپاک 157 157
390 کیمیاتک دارویی‌آرایشی‌بهداشتی‌آریان‌کیمیاتک 804 804
391 سیتاح حق‌تقدم‌سرمایه‌گذاری‌سیمان‌تامین 140 140
392 کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان 2,600 2,600
393 ذغشهداب کشت‌وصنعت‌شهداب‌ناب‌خراسان 63 63
394 ذکزغال زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 239 239
395 ذبمپنا تولیدبرق‌عسلویه‌مپنا 106 106
396 ذمرقام ایران‌ارقام 10 10
397 ذهرمز فولادهرمزگان‌جنوب 53 53
398 فپنتا سپنتا 190 190
399 ذحرهشا رهشادسپاهان‌(سهامی‌عام‌) 10 10
400 وخاور بانک‌خاورمیانه 107 107
401 ذمعیار گروه‌سرمایه‌گذاری‌فولادی‌معیارصنعت‌ پارس 241 241
402 ذنگان صنعت‌روی‌زنگان 307 307
403 پی‌پاد پرداخت‌الکترونیک‌پاسارگاد 330,492 330,492
404 وبانک سرمایه‌گذاری‌گروه‌توسعه‌ملی 33 33
405 گژکهربا ص‌.س‌دراوراق‌بهادارمبتنی‌برگواهی‌س‌سکه‌طلاکهربا 821,597 821,597
406 سبجنو سیمان‌ بجنورد 51 51
407 فلامی لامیران 297 297
408 ختوقا گروه‌ صنعتی‌ قطعات‌ اتومبیل‌ ایران 56 56
409 ددام داروسازی‌زاگرس‌فارمدپارس 106 106
410 ذسدبیر سرمایه‌گذاری‌تدبیرگران‌فارس‌وخوزستان 10 10
411 ولملت واسپاری‌ملت 10 10
412 ذزفکا کشت‌ودامداری‌فکا 304 304
413 ذبساما بیمه‌سامان 109 109
414 ذرتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کوی 10 10
415 ذقشرینج جایزه‌قندشیرین‌خراسان 10,069 10,069
416 پردیس سرمایه‌گذاری‌پردیس 54 54
417 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن 12 12
418 ذدقاضی داروسازی‌شهیدقاضی 60 60
419 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (سهامی‌ عام‌) 937 937
420 بشهابج جایزه‌لامپ‌ پارس‌ شهاب 41 41
421 خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران 14 14
422 فرآور شرکت‌فرآوری‌موادمعدنی‌ایران 55 55
423 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 30 30
424 خودرو ایران‌ خودرو 2,385 2,385
425 سیستم همکاران‌سیستم‌(سهامی‌عام‌) 140 140
426 قمرو قند مرودشت 3,320 3,320
427 وبصادر بانک‌ صادرات‌ ایران 333 333
428 ذکهرام تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌(سهامی‌عام‌) 10 10
429 سقاین سیمان‌ قاین 720 720
430 لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان 35 35
431 سهگمت شرکت‌سیمان‌هگمتان 14 14
432 کنور توسعه‌معدنی‌وصنعتی‌صبانور 43 43
433 غشاذر شیرپاستوریزه‌پگاه‌آذربایجان‌غربی 27 27
434 ذسامان بانک‌سامان 160 160
435 پتایر ایران‌ تایر 978 978
436 گژعیار صندوق‌طلای‌عیارمفید 10,000 10,000
437 ذقنقش قندنقش‌جهان 10 10
438 سیتاج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌سیمان‌تامین 169 169
439 ذثعمرا شرکت‌عمران‌وتوسعه‌شاهد 10 10
440 ساراب سیمان‌ داراب 14 14
441 فروس فروسیلیس‌ایران 90 90
442 ذفصبا صبافولادخلیج‌فارس 333 333
443 ومعادن سرمایه‌ گذاری‌ توسعه‌معادن‌ وفلزات‌(هلدینگ‌) 1,559,115 1,559,115
444 ذثباغ شهرسازی‌وخانه‌سازی‌باغمیشه 20 20
445 غگل گلوکوزان 1,599 1,599
