09:44 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:38 | بیشتر... مخصوص اعضاء |
09:35 | ارزش... مخصوص اعضاء |
09:29 | معامل... مخصوص اعضاء |
09:27 | در شر... مخصوص اعضاء |
09:26 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:25 | در گر... مخصوص اعضاء |
09:23 | در گر... مخصوص اعضاء |
09:20 | وساپا... مخصوص اعضاء |
09:19 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:18 | داروی... مخصوص اعضاء |
09:10 | استار... مخصوص اعضاء |
11:57 | بازار... مخصوص اعضاء |
11:55 | معامل... مخصوص اعضاء |
11:49 | در شر... مخصوص اعضاء |
11:47 | فملی... مخصوص اعضاء |
11:42 | ورنا... مخصوص اعضاء |
11:40 | وساپا... مخصوص اعضاء |
11:34 | همزما... مخصوص اعضاء |
11:26 | خگستر... مخصوص اعضاء |
11:22 | با اعلام خبر عضو هیئت مدیره #وساپا در خصوص فروش بلوک #خساپا، گروه خودرویی با افزایش تقاضا همراه شد
#ورنا از منفی 6 به صفر تابلو رسید
|
11:18 | افزایش تقاضا در گروه پالایشی
نمادهای این گروه به مدار سبز برگشتند
|
11:17 | افزایش نرخ محصولات دارویی روانه کدال شد
|
11:05 | حرکت... مخصوص اعضاء |
10:53 | تا ای... مخصوص اعضاء |
10:52 | معامل... مخصوص اعضاء |
10:51 | در جر... مخصوص اعضاء |
10:42 | معامل... مخصوص اعضاء |
10:41 | حرکت... مخصوص اعضاء |
10:32 | قاب س... مخصوص اعضاء |
10:22 | در شر... مخصوص اعضاء |
10:10 | با گذ... مخصوص اعضاء |
10:02 | نماد... مخصوص اعضاء |
10:00 | تداوم... مخصوص اعضاء |
09:58 | دو نم... مخصوص اعضاء |
09:54 | همزما... مخصوص اعضاء |
09:44 | در شر... مخصوص اعضاء |
09:41 | معامل... مخصوص اعضاء |
09:39 | طی نی... مخصوص اعضاء |
09:28 | در صن... مخصوص اعضاء |