جدیدترین اخبار
جدیدترین مقالات
جدیدترین اخبار
خودرو24
| 18:16 | پایان معاملات صندوق های #طلا و #سکه با افزایش قیمت 2 تا 4 درصد و با جذب بیش از 340 میلیارد تومان پول خرد به ازاء 20 همت جابجایی / صندوق های #نقره با نوسان مثبت 1 تا 2 درصد و با ورود 375 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به ازاء 1.7 همت معامله خرد به خط پایان رسیدند. |
| 12:36 | در نتیجه داد و ستدهای روز جاری به ازاء 46 همت معامله خرد بالغ بر 6.1 همت پول حقیقی از بازار #بورس و #فرابورس بیرون رفت؛ 4.5 همت از بخش #سهام و بیش از 1.5 همت از صندوق های #سهامی / معاملات امروز با برتری 18.5 به 1.3 همتی تقاضا به عرضه آغاز شد و با برتری 16.5 به 9.4 همتی عرضه نسبت به تقاضا خاتمه یافت. |
| 12:08 | #منجیل پانزده روز پس از عرضه اولیه به دلیل نوسان 50 درصدی قیمت متوقف شد و در نیمه دوم روز جاری از آستانه پایین و حوالی 2,703 تومان استارت خورد و اکنون پس از جابجایی های پرحجم 156 میلیون سهمی با قدرت 20 برابری تقاضای حقیقی و حمایت 45 درصدی حقوقی ها تا صفر تابلو صعود کرده است. |
| 12:02 | صندوق های #طلا، #سکه و #نقره با افزایش قیمت تا 2% شروع به معامله کردند. |
| 12:00 | #تاصیکو پس از جمع آوری کامل صف خرید سربالا شد و تا منفی 1 درصد پیش رفت.حمایت 27 درصدی حقوقی ها از یک سو و تزریق 59 میلیارد تومان پول خرد تا این لحظه |
| 11:56 | #فرابورس و صف خرید 15 میلیونی در قیمت 801 تومان، برتری 1.5 برابری تقاضای حقیقی و جذب 13 میلیارد تومان سرمایه خرد تا این لحظه، در بازار پرعرضه امروز گروه تامین سرمایه و بورس پس از شیمیایی، دومین بیشترین جذب پول خرد را تجربه کرده است. |
| 11:51 | #شپدیس در قیمت 1,367 تومان دوباره به صف خرید نشست.پس از معاملات پرحجم 1.1 میلیارد سهمی به ارزش 1.6 همت که جذب 225 میلیارد تومان نقدینگی خرد را در پی داشت. |
| 18:16 | پایان معاملات صندوق های #طلا و #سکه با افزایش قیمت 2 تا 4 درصد و با جذب بیش از 340 میلیارد تومان پول خرد به ازاء 20 همت جابجایی / صندوق های #نقره با نوسان مثبت 1 تا 2 درصد و با ورود 375 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به ازاء 1.7 همت معامله خرد به خط پایان رسیدند. |
| 12:02 | صندوق های #طلا، #سکه و #نقره با افزایش قیمت تا 2% شروع به معامله کردند. |
پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴
دورود....بعد از اینکه سیگنال خرید شپاکسا رو دادید سرخطی زدم و الان ۹ درصد ضررم....ازسهمای دیگه هم نتونستم بخرم....لطفا بگید چکار کنم..برای اولین بار بین این همه کانال های vipشما رو انتخاب کردم خواهش میکنم کمکم کنید چکار کنم....۲هفته ست اشتراک شما رو دارم ولی دریغ از اینکه بتونم از بازار سود ببرم....
با سلام و عرض ادب، لطفا نمادهای: وآتی،، شکام،،شاملا، فن افزار،، غشهداب،،کوچین را تحلیل فرمائید
آیا با این تورم جای نگرانی برای اصلاح عمیق شاخص بورس وجود دارد؟ اگه بازار قصد،اصلاح دارد کامل برم سمت طلا چون به نظر میاد بازیگرها دارن اذیت میکنن.رنج های سنگین کشیده،میشود
سلام جهت ویزیت پرتفوی خودچه کاری باید انجام دهم باراولم هست که کاربرویژه شده ام فعلا نمی دانم که چگونه راهنمایی بگیرم
باسلام بورس اهرم فاما صبا را لطفا تحلیل کنید نقطه ورود و اهداف را لطفا بفرمایید با تشکر
























