10:35 | بیش ا... مخصوص اعضاء |
10:34 | معامل... مخصوص اعضاء |
10:33 | بیش ا... مخصوص اعضاء |
10:32 | قاب س... مخصوص اعضاء |
10:19 | قرن د... مخصوص اعضاء |
10:18 | قاب م... مخصوص اعضاء |
10:17 | حرکت... مخصوص اعضاء |
10:16 | حرکت... مخصوص اعضاء |
10:09 | طی یک ساعت ابتدایی بازار: ارزش معاملات خرد حدود 2,500 میلیارد تومان، ورود 21 میلیارد تومان پول خرد به بازار، 115 نماد به ارزش حدود 460 میلیارد تومان صف خرید و 22 نماد به ارزش 68 میلیارد تومان صف فروش، عمده ترین صفوف خرید: خکاوه، غسالم، دجابر، وسالت و وصنعت. بیشترین صفوف فروش: خاور، انرژی1، فافزا، ولراز و ثقزوی
|
10:04 | ساعت 10:00
تا این لحظه گروه بانکی با 58 میلیارد تومان بیشتر ورود پول حقیقی ها را به خود اختصاص داده است. در مقابل گروه سیمانی با خروج 22 میلیارد تومان پول حقیقی ها روبرو است.
|
10:01 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:57 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:57 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:56 | خاور از صف خرید تا صف فروش عقب نشینی کرد. بعد از 415 میلیون داد و ستد ، سهم صف فروش 75 میلیونی را تجربه می کند.
|
09:53 | خساپا... مخصوص اعضاء |
09:52 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:52 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:49 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:48 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:43 | صف خرید وبصادر عرضه شد. بیش از 500 میلیون حجم معاملات. تقریبا نیمی از فروشنده ها کدهای حقوقی بودند و با این حال نسبت خریدار به فروشنده 1 به 2 به نفع خریدار است.
|
09:42 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:38 | قاب س... مخصوص اعضاء |
09:29 | بانکی ها هم با موج تقاضای بازار همراه شدند. وبصادر 250 میلیون صف خرید را تجربه می کند. وتجارت هم در محدوده مثبت کامل است.
|
09:28 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:26 | بار دیگر موج تقاضا در گروه خودرویی را شاهد هستیم. وساپا در این دقایق به صف خرید رسید. خگستر در محدوده مثبت 3 معامله می شود.
|
09:25 | معامل... مخصوص اعضاء |
09:23 | قاب ا... مخصوص اعضاء |
09:22 | نوسان... مخصوص اعضاء |
09:21 | معامل... مخصوص اعضاء |
09:20 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:20 | 212 میلیون حجم معاملات خاور در همین دقایق ابتدایی! صف خرید سهم عرضه شد. حدود 30 درصد از حجم فروش مربوط به سهامداران حقوقی است. قیمت نزدیک مقاومت روانی 200 تومانی مبادله می شود.
|
09:19 | سرعت کشتی بازار سرمایه همچنان بالاست
#حکشتی در قیمت 1875 تومان صف خرید شد تا طی 60 روز معاملاتی بازدهی 75 درصدی را ثبت کند
|
09:19 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:19 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:19 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:19 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:19 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:18 | معامل... مخصوص اعضاء |
09:17 | بیش ا... مخصوص اعضاء |
09:16 | معامل... مخصوص اعضاء |