| 11:57 | نرخ بیکاری آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا در ماه سپتامبر به ۵.۴ درصد رسید.
|
| 11:55 | فراکابی ها همگی سرخپوشند و نزدیک به کف های قیمتی امروز داد و ستدهای نسبتا پرحجمی را تجربه می کنند.
|
| 11:52 | فشار... مخصوص اعضاء |
| 11:50 | مدیرعامل #خودرو از توقف تولید دو خودروی سمند معمولی و پژو 405 در روزهای آینده خبر داد
|
| 11:48 | بکاب... مخصوص اعضاء |
| 11:46 | نماد معاملاتی شرکت صنایع شیمیایی فارس (شفارس)، با حجم معاملات 70 میلیونی، در قیمت 1،074 ریال صف خرید بوده و قدرت خریدار در این سهم 1.5 برابر قدرت فروشنده است.
|
| 11:42 | با نزدیک شدن صف فروش سایپا به 100 میلیون ، خودرو هم علیرغم حمایت حقوقی ها کم آورد و 25 میلیون صف فروش را تجربه می کند.
|
| 11:39 | #پادرو اعلام کرد : مجموع فروش 10 فروشگاه برتر آن طی روزهای اخیر با ۸7 درصد کاهش روبه رو شده است. هر یک از این فروشگاه ها تنها در طی یک هفته گذشته دچار دستکم ۵0 میلیون تومان خسارت مالی شده اند.
|
| 11:36 | باید اذعان کرد که نیمه دوم بازار برخلاف آن چیزی بود که انتظار داشتیم. در حالیکه در تایم اول معاملات فروشنده ها قدرت صف کردن نمادهای لیدر را نداشتن و بازار صرفا از نبود خریدار رنج می برد ، در نیمه دوم معاملات خریدارانی که با اعتبار روزانه اقدام به خرید کرده بودند به دسته فروشندگان اضافه شدند که این امر در کنار نبود تقاضای جدی در بازار موجب رقم خوردن صفوف فروش در برخی از نمادهای لیدر بازار شده است.
|
| 11:32 | صف فروش سایپا به 70 میلیون سهم رسید. به نظر اگر خریدهای حقوقی متوقف شود ، صف فروش سایپا پرحجم تر خواهد شد.
|
| 11:27 | 140 د... مخصوص اعضاء |
| 11:27 | خصدرا در محدوده منفی 4 - 5 بازگشایی شد. حوالی 220 یک حمایت مهم دارد که اگر از دست برود شرایط نموداری سهم کمی پیچیده می شود.
|
| 11:25 | نماگر بازار تا این لحظه 10550 واحد عقبگرد داشته است. فولاد ، شبندر و شستا روی هم حدود 3000 واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند و در طرف مقابل رنج های مثبت حقوقی در نماد فارس باعث شد تا این نماد با 1400 واحد بیشترین تاثیر را مثبت را بر شاخص داشته باشد.
|
| 11:22 | دلار در بازار آزاد در محدوده 32,440 تومان معامله می شود.
|
| 11:19 | حدودا 2 ساعت است که عرضه خاصی را در نماد دانا نداشتیم. صف خرید این نماد از 130 میلیون برگه فراتر رفته است. باید دید با سقف 155 تومان چه خواهد کرد!
|
| 11:11 | از مج... مخصوص اعضاء |
| 11:09 | علیرغم حمایت 100 میلیونی حقوقی ها در نماد سایپا ، نسبت خریدار به فروشنده در این نماد 2 به 1 است. حجم معاملات این سهم به 300 میلیون رسیده است و خریداران صرفا در محدوده حداقلی دست به خرید می زنند.
|
| 11:08 | #دیجیپی اعلام کرد : کاربرانی که در بانک ملت(#وبملت) حساب فعال دارند، می توانند پس از اعتبارسنجی 30 میلیون تومان از این بانک وام بگیرند و از دیجیکالا خرید انجام دهند. دیجیپی می گوید : در فاز آزمایشی این طرح بیش از 100 هزار درخواست برای دریافت این وام ثبت شده است؛ نزدیک به 3 هزار درخواست ، معادل ۹0 میلیارد تومان در هر روز.
|
| 11:05 | بعد از 38 میلیون معامله ذوب صف فروش 17 میلیونی را تجربه می کند. جالب اینکه حدود 1 ساعت است که سهم حجم خاصی معامله نشده است! اولین حمایت سهم حوالی 225 تومان قرار دارد.
|
| 10:58 | صف فروش 11 میلیونی گکوثر از نکات قابل توجه بازار در این دقایق است. در دقایق ابتدایی این نماد در آستانه صف خرید قرار داشت.
|
| 10:50 | فروش آنلاین دارو!
بهرام دارایی، رییس سازمان غذا و دارو درخصوص فروش آنلاین دارو گفت: « اقدامی که توسط #اسنپ و #دیجیکالا انجام شد، محکوم شده است. چیزی به عنوان فروش آنلاین دارو وجود ندارد و با هیچ تخلفی که سلامت مردم را به خطر میاندازد، کنار نمی آییم».
|
| 10:41 | وزیر ارتباطات گفت : زمان برطرف شدن محدودیت پلتفرم های فیلتر شده مشخص نیست و مردم کسب وکار خودشان را روی پلتفرمهای خارجی راه اندازی نکنند. او تصمیم گیری در مورد استمرار مسدود ماندن #اینستاگرام و #واتساپ را خارج از اختیار وزارت ارتباطات اعلام کرد.
|
| 10:40 | غکورش با سرمایه 1200 میلیارد تومانی و ارزش بازار نزدیک 12 هزار میلیاردی یکی ازبزرگترین شرکت های تولید کننده روغن خوراکی می باشد<br /><br />
<br /><br />
این شرکت در 3 ماهه عملکرد خوبی داشته و توانسته به سود 295 میلیاردی برسد که رشد 2 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است<br /><br />
<br /><br />
همچنین شرکت اخیرا افزایش سرمایه را از 300 به 1200 میلیارد تومان اجرایی کرده است<br /><br />
یکی از مهمترین پتانسیل های شرکت افتتاح طرح توسعه و کاهش تولیدات کارمزدی و افزایش تولیدات مستقیم خود شرکت بوده که می تواند سهم بیشتری از بازار روغن خوراکی را اخذ و این امر منجر به رشد سودآوری سهم می شود
|
| 10:40 | روز گذشته انجمن تجارت الکترونیک تهران با اعتراض به فیلترینگ و محدودیتهای اخیر اینترنت، اعلام کرد فیلترینگ اینستاگرام، 400 هزار کسب وکار را در آستانه نابودی قرار داده و معاش یک میلیون نفر را به خطر انداخته است.
|
| 10:39 | #بانکینو ؛ محسن زادمهر، مدیرعامل بانکینو با اعلام این نکته که نرخ نکول این نئوبانک زیر نیم درصد است، عنوان کرد تا هشتاد درصد خدمات حضوری بانکها میتواند در نئو بانکها به شکل آن لاین انجام شود.
|
| 10:34 | بعد از گذشت یک ساعت و نیم از شروع بازار ارزش معاملات خرد به یک همت رسیده، تا این لحظه بیش از 210 میلیارد تومان نقدینگی خرد از بازار خارج شده، 86 درصد از بازار منفی شده، جمع ارزش صف های فروش به بیش از 270 میلیارد تومان رسیده و سهم حقیقی ها از کل فروش های بازار از 94 درصد فراتر رفته است.
|
| 10:33 | زبینا در گزارش شهریور ماه خود فروش 317 میلیارد تومانی را تا پایان شش ماهه اعلام کرد، این رقم در مدت مشابه سال گذشته به اندازه 130 میلیارد تومان بوده است. (140 درصد افزایش).
ضمن اینکه 91.5 میلیارد تومان از کل فروش 6 ماهه مربوط به ماه شهریور است.
|
| 10:28 | توسعه معادن و فلزات گزارش شهریور ماه خود را منتشر کرد، ارزش پرتفوی بورسی شرکت در پایان شهریور ماه به اندازه 121 همت ثبت شده است.
ومعادن در حال حاضر در قیمت 4،425 ریال و در بازه منفی 1 و با ارزش بازار 86 همتی در حال معامله است.
|
| 10:25 | تقریبا 1.30 ساعت از تایم معاملات سپری شده است. هر چند اغلب نمادهای بازار در محدوده منفی و نزدیک به صف فروش معامله می شوند ، با این حال در نمادهای مهم و سرشناس بازار صف فروش پر حجم و بدون خریدار مشاهده نمی شود. این مهم نشان می دهد که بازار حداقل در قیمت های فعلی فروشنده آنچنانی ندارد. هر چند معتقدیم حجم فروشنده ها در دامنه مثبت بیش از آن چیزی خواهد بود که اکنون روی تابلو معاملات می بینیم.
روی هم رفته به نظر بازار فردا اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد ، می تواند بهتر از امروز باشد.
|
| 10:16 | حقوقی فارس را رو به بالا رنج می زند تا ریزش شاخص تلطیف شود! تا این لحظه این نماد با 1560 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشته است.
|
| 10:14 | تاکسی های آنلاین ؛ هفته گذشته خبر رسید به دنبال شکایت مردم از قیمت گذاری انحصاری شرکت های تاکسی اینترنتی به ویژه اسنپ ، شورای رقابت به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود پیدا کرده است...
|
| 10:13 | امروز بلوک 510 میلیونی میهن معادل 34 درصد شرکت با قیمت 500 تومان به صورت بلوکی عرضه خواهد شد. با توجه به اختلاف قیمت تابلو و بلوک اگر این معامله انجام شود می تواند باعث تحرکاتی روی تابلو شود.
|
| 10:09 | مادیرا گزارش شهریور ماه خود را منتشر کرد، این شرکت تا پایان شهریور ماه 1401 به اندازه 1،555 میلیارد تومان فروش داشته است، این رقم در مدت مشابه سال گذشته به اندازه 1،360 میلیارد تومان بوده است.
لازم به ذکر است که 240 میلیارد تومان از فروش سال جاری مربوط به ماه شهریور است و نرخ فروش لوازم خانگی در 6 ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته 55 درصد رشد را نشان می دهد.
|
| 10:07 | بازار... مخصوص اعضاء |
| 10:04 | صندوق... مخصوص اعضاء |
| 10:01 | گویا... مخصوص اعضاء |
| 10:01 | بانک دی که روز کاری قبل بعد از مدتها صف خرید شده بود ، امروز در آستانه صف فروش قرار دارد. به نظر حوالی 55 - 57 تومان عرضه ها فروکش می کند.
|
| 09:57 | بیش ا... مخصوص اعضاء |
| 09:54 | خزامیا نرسیده به مقاومت 1300 تومان سر خم کرد. حالا حمایت معتبر سهم روی 1000 تومان قرار دارد. حدود 14 میلیون سهم داد و ستد شده که نسبت خریدار به فروشنده 2 به 1 می باشد.
|
| 09:51 | ملی مس عملکرد خوبی داشته و همچنان بر ریل رو به رشد خوبی قرار دارد این شرکت با سرمایه 40 همتی توانسته با رشد 30 درصدی سود خالص در 3 ماهه همراه شود
بدین ترتیب شاهد تحقق سود 308 ریالی به ازای هر سهم در این شرکت می باشیم
همچنین ملی مس با ارزش بازار نزدیک به 200 همت همراه بوده و یکی از شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد
تخمین ها حاکی از توان سود سازی 130 تومانی به ازای هر سهم داشته که بدین ترتیب پی بر ای فوروارد سهم در سطوح بسیار ارزنده 3.7 مرتبه ای قرار داشته که نشان از ارزشمندی بالای این سهم دارد
|