| 10:22 | بعد از چند روز رشد متوالی ، ولغدر امروز در محدوده منفی 3 - 4 معامله می شود. روز گذشته حجم سنگینی در این نماد عرضه شد.
|
| 10:20 | حدود 10 دقیقه است که سایپا به تابلو معاملات برگشته است. قیمت در محدوده منفی 1 قرار دارد و حجم معاملات حدود 15 میلیون سهم است.
|
| 10:18 | فخوز... مخصوص اعضاء |
| 10:17 | در گروه شیمیایی شپارس در حدود 23 میلیون برگه حجم خورده است. هر چند نسبت های خریدار به فروشنده بار معنایی خاصی ندارد ، با این حال سهم نزدیک به پیک قیمتی روزانه در حال معامله است.
|
| 10:14 | بیش از 43 میلیون برگه خکرمان دست به دست شده است. 7 کد حقوقی بیش از 16 میلیون برگه معادل 36 درصد از حجم معاملات را عرضه کردند. اکنون قیمت در محدوده پیک روزانه قرار دارد.
|
| 10:12 | در نم... مخصوص اعضاء |
| 10:09 | یکساعت از تایم معاملات سپری شده است و بازار تا حدود زیادی متفاوت از روز گذشته است. 980 واحد از ارزش شاخص کاسته شده که نمادهای میدکو ، فارس و وپارس بیشترین تاثیر را داشتند
|
| 10:06 | شاروم... مخصوص اعضاء |
| 10:00 | زراعت... مخصوص اعضاء |
| 09:52 | تملت... مخصوص اعضاء |
| 09:38 | فنورد... مخصوص اعضاء |
| 09:38 | طی نی... مخصوص اعضاء |
| 09:36 | صدرنش... مخصوص اعضاء |
| 09:34 | دیروز... مخصوص اعضاء |
| 09:33 | بر خل... مخصوص اعضاء |
| 09:27 | خودرو... مخصوص اعضاء |
| 09:24 | نوری... مخصوص اعضاء |
| 09:21 | چراغ... مخصوص اعضاء |
| 09:15 | پس از... مخصوص اعضاء |
| 12:28 | در حا... مخصوص اعضاء |
| 12:19 | توسن... مخصوص اعضاء |
| 12:14 | فگستر... مخصوص اعضاء |
| 12:08 | تاپکی... مخصوص اعضاء |
| 12:05 | با وج... مخصوص اعضاء |
| 11:49 | #بازار ؛ براساس گزارش سال 1400 « تبلیغات بازار » که این هفته منتشر شد ، در یک سال گذشته سرویس های تبلیغات بازار منجر به رشد ۲۳ درصدی در تعداد نصب آگهی دهندگان شده است . این گزارش نشان می دهد که اینستاگرام و واتس آپ پس از بازی ، بیشترین کلمات جستجو شده در این پلتفرم هستند . بیشترین تبلیغ در بازار روی برند «روبیکا » انجام شده است . بازار توانسته در سال گذشته امکان دانلود و به روزرسانی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون بار برنامه و بازی موبایل را برای ۵۳ میلیون کاربر فعال خود به وجود بیاورد.
|
| 11:46 | ثنوز بیش از 32 میلیون معامله شده است و در محدوده حداکثری معامله می شود.
|
| 11:43 | بانک دی در محدوده 67 تومان و در دامنه منفی 3 بیش از 240 میلیون حجم خورده است.
|
| 11:36 | در اد... مخصوص اعضاء |
| 11:31 | سبزوا... مخصوص اعضاء |
| 11:05 | طی دو... مخصوص اعضاء |
| 10:52 | آپارات تعطیل شد
محمد جواد شکوری مقدم ، مدیرعامل هلدینگ صبا ایده با انتشار یک ویدیو اعلام کرد : سرویس « آپارات گیم » این شرکت که امکان استریم بازی را برای گیمرها فراهم می کند از روز جمعه ۱۸ شهریور تعطیل می شود ، شکوری مقدم دلیل این تصمیم را سخت گیری های صداوسیما و ساترا عنوان کرد و گفت از جنگ رسانه ای با آنها خسته شده اند . او بیان کرد : « این میدان را به خودشان واگذار می کنیم ، می توانند روی تلوییون ، سرویس استریمینگ راه اندازی کنند . » به گفته شکوری " آپارات گیم یک ماژول از یک پورتال گیم عربی خواهد شد.
|
| 10:49 | تملت... مخصوص اعضاء |
| 10:39 | کرازی... مخصوص اعضاء |
| 10:38 | #تپسی اعلام کرد : در ادامه فاز توسعه خود به هشت شهر جدید اردبیل ، همدان ، بجنورد ، آمل ، محمودآباد ، نور ، کیش و خرم آباد وارد شده است . هم اکنون تپسی در ۲۸ شهر ایران فعال است . براساس گزارش عملکرد تپسی در کدال ، مجموع درآمد شناسایی شده شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه مبلغ ۲.۰۴۸.۲۷۰ میلیون ریال ( ٢٠٤ میلیارد تومان ) شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۵ درصد افزایش داشته است . این شرکت در ۵ ماه نخست منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ ، مبلغ ۸۷۱.۹۰۳ میلیون ریال درآمد شناسایی کرده بود .
|
| 10:36 | فشار... مخصوص اعضاء |
| 10:36 | کارخانه نوآوری آزادی ؛ خانم میکانکو مالکوله ، دبیر کل وزارت زنان ، جوانان و افراد دارای ناتوانی آفریقای جنوبی به همراه معاونان خود ، جهت آشنایی با اکوسیستم استارتایی ایران ، از کارخانه نوآوری آزادی بازدید کرد .
|
| 10:34 | تقریبا 1:30 ساعت از شروع بازار سپری شده است. شاخص کل با افت 10900 واحدی مواجه شده است. فارس ، کچاد ، حکشتی و شستا نمادهایی هستند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. وضعیت در اغلب نمادهای بزرگ و شاخص ساز چنگی به دل نمیزند و اغلب نمادهایی که پرتقاضا هستند جزو نمادهای کوچک هستند.
|
| 10:33 | نماده... مخصوص اعضاء |
| 10:31 | #علی_بابا ؛ موسسه سیمرغ ، بخش مسوولیت اجتماعی شرکت علی بابا ، علاوه بر ایجاد امکان سفرهای درمانی برای خانواده های محروم ، اسکان رایگان بیماران نیازمند را نیز فراهم ساخته است . سیمرغ تاکنون بالغ بر ۴۵۰۰ سفر برای خانواده های کم برخوردار دارای کودک تامین کرده است .
|
| 10:27 | طی هف... مخصوص اعضاء |