نبض بازار سهام
| 09:22 | خریدا... مخصوص اعضاء |
| 09:18 | در صن... مخصوص اعضاء |
| 09:15 | عموم... مخصوص اعضاء |
| 09:12 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 12:40 | تقاضا... مخصوص اعضاء |
| 12:22 | نماده... مخصوص اعضاء |
| 11:27 | عموم... مخصوص اعضاء |
| 11:19 | در شر... مخصوص اعضاء |
| 11:06 | در شر... مخصوص اعضاء |
| 11:00 | در مع... مخصوص اعضاء |
| 10:54 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:42 | در شر... مخصوص اعضاء |
| 10:39 | در مع... مخصوص اعضاء |
| 10:26 | بورس... مخصوص اعضاء |
| 10:13 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:04 | نماده... مخصوص اعضاء |
| 10:03 | با وج... مخصوص اعضاء |
| 09:49 | در می... مخصوص اعضاء |
| 09:36 | شستا... مخصوص اعضاء |
| 09:31 | در می... مخصوص اعضاء |
| 09:26 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 09:24 | در صن... مخصوص اعضاء |
| 09:21 | در نت... مخصوص اعضاء |
| 09:20 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:19 | خودرو... مخصوص اعضاء |
| 09:18 | بیش ا... مخصوص اعضاء |
| 12:24 | مثبت... مخصوص اعضاء |
| 11:37 | معدنی... مخصوص اعضاء |
| 11:34 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:15 | شیران... مخصوص اعضاء |
| 11:09 | نوری... مخصوص اعضاء |
| 10:44 | عرضه خودرو در بورس کالا، #خبمهن و #کالا را در مسیر صف خرید قرار داده است |
| 10:42 | 28 درصد کاهش قیمت در بازگشایی کافی نبود! #شفن امروز هم 6 درصد از ارزش سهام خود کاست |
| 10:33 | بورس... مخصوص اعضاء |
| 10:24 | بیشتر... مخصوص اعضاء |
| 10:22 | یک سا... مخصوص اعضاء |
| 10:05 | در گر... مخصوص اعضاء |
| 10:02 | فملی... مخصوص اعضاء |
| 09:48 | خگستر... مخصوص اعضاء |
| 09:45 | در می... مخصوص اعضاء |

