نبض بازار سهام
| 11:07 | نماد... مخصوص اعضاء |
| 10:55 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:47 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:46 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:45 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:44 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:44 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:44 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:44 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:44 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:43 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:43 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:37 | در می... مخصوص اعضاء |
| 10:14 | عموم... مخصوص اعضاء |
| 10:12 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 10:07 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:06 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:04 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:52 | وبصاد... مخصوص اعضاء |
| 09:51 | در ای... مخصوص اعضاء |
| 09:48 | نماد... مخصوص اعضاء |
| 09:44 | خریدا... مخصوص اعضاء |
| 09:40 | وساپا... مخصوص اعضاء |
| 09:35 | قاب ا... مخصوص اعضاء |
| 09:34 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:34 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 09:33 | در حا... مخصوص اعضاء |
| 09:33 | در نی... مخصوص اعضاء |
| 09:32 | بانک دی صف خرید 700 میلیونی را تجربه می کند. حدود 170 میلیون برگه سهم در همین نیم ساعت ابتدایی مبادله شده است و نسبت های خریدار و فروشنده تقریبا برابر است. |
| 09:31 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:31 | عموم... مخصوص اعضاء |
| 09:30 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:30 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:30 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:29 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:27 | روز گ... مخصوص اعضاء |
| 09:26 | شیمیا... مخصوص اعضاء |
| 09:23 | پس از عرضه صف خرید و نزدیک شدن قیمت به محدوده حداقلی ، فمراد بار دیگر در تلاش برای رسیدن به محدوده حداکثری و صف خرید است. |
| 09:23 | اغلب... مخصوص اعضاء |
| 09:20 | قاب س... مخصوص اعضاء |

