دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی» در بخشهای هدف از آزادسازی، کلیات، الزامات اجرای این طرح، روش اجرا، نظارت بر اجرا و ضمانت اجرا منتشر شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، نرخ بلیت هواپیما که طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال اول این برنامه (1390) نسبت به متنوعسازی نرخ بلیت و از ابتدای سال سوم (1392) برنامه پنجم توسعه نیز نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام میکرد اما به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم و عدم کشش بازار، اجرای آن به تعویق افتاد.
- مسیرهای مشمول آزاد سازی
- شاخصهای مسیرهای مشمول آزاد سازی:
- فرکانس پروازی بالا
- وجود حداقل 3 شرکت هواپیمایی فعال در آن مسیر ·
- مسافت کم مسیر و امکان استفاده آسان از شقوق حمل و نقل جایگزین ·
- تمامی مسیرهای منتهی به فرودگاه کیش، قشم و فرودگاههای شهرهای نفتی است که تمامی پروازهای آنها به صورت دربستی کامل بین شرکت ملی نفت و سازمانهای زیرمجموعه و با هدف جابجایی پرسنل صورت می گیرد.
- مسیرهای جدید که هم اکنون پروازی توسط شرکت های هواپیمایی در این مسیرها برقرار نیست و در آینده فعال خواهد شد.
- شاخص های مسیرهای حمایتی:
- فرنکانس پروازیه پایین
- عدم وجود حداقل 3 شرکت هواپیمایی فعال در آن مسیر
- مسافت بالای مسیر و عدم امکان استفاده آسان از شقوق حمل و نقل جایگزین
- مسیرهای مربوط به مناطق محروم
ردیف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
مبدا | آبادان | آبادان | اردبیل | ارومیه | اصفهان | اصفهان | اصفهان | اهواز | اهواز | اهواز |
مقصد | تهران | مشهد | تهران | تهران | مشهد | تهران | اهواز | تهران | مشهد | اصفهان |
ردیف | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
مبدا | اهواز | بندرعباس | بندرعباس | بوشهر | تبریز | تبریز | چابهار | شیراز | کرمان | کرمانشاه |
مقصد | شیراز | تهران | مشهد | تهران | تهران | مشهد | تهران | تهران | تهران | تهران |
ردیف | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مبدا | کرمانشاه | گرگان | ماهشهر | مشهد | مشهد | مشهد | مشهد | مشهد | مشهد | مشهد |
مقصد | مشهد | تهران | تهران | تهران | شیراز | ساری | یزد | زاهدان | رشت | کرمان |
ردیف | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
مبدا | مشهد | مشهد | تهران | تهران | تهران | | ||||
مقصد | ماهشهر | بوشهر | یزد | زاهدان | دزفول |
ردیف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
مبدا | ابوموسی | اردبیل | اصفهان | اصفهان | اصفهان | اصفهان | اهواز | اهواز | اهواز | اهواز |
مقصد | شیراز | عسلویه | لامرد | بوشهر | دزفول | آغاجاری | ایلام | آغاجاری | آبادان | ماهشهر |
ردیف | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
مبدا | اهواز | اهواز | ایلام | آبادان | بندرعباس | بندرعباس | بوشهر | بوشهر | تهران | تهران |
مقصد | شیراز | شهرکرد | کیش | خارک | جاسک | خرم آباد | تهران | ماهشهر | ابوموسی | اراک |
ردیف | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مبدا | تهران | تهران | رشت | زاهدان | زاهدان | زاهدان | سیرجان | شاهرود | شاهرود | شاهرود |
مقصد | جاسک | سراوان | همدان | بندرعباس | آبادان | بیرجند | ایرانشهر | ایلام | کرمانشاه | اردبیل |
ردیف | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
مبدا | شاهرود | شاهرود | شاهرود | شیراز | شیراز | کرمان | کرمان | گچساران | مشهد | مشهد |
مقصد | مشهد | اصفهان | شیراز | اهواز | یزد | خرم آباد | یزد | شیراز | سبزواز | طبس |
ردیف | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
مبدا | مشهد | مشهد | همدان | همدان | همدان | شاهرود | طبس | شهرکرد | رفسنجان | لامرد |
مقصد | ایلام | یاسوج | اهواز | نوشهر | رامسر | بجنور | جیرفت | گچساران | بم | بندرلنگه |
ردیف | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
مبدا | شیراز | اهواز | رشت | زاهدان | اهواز | آبادان | آبادان | بندرعباس | تبریز | زاهدان |
مقصد | دزفول | نوشهر | اصفهان | دزفول | اهواز | بوشهر | لار | آبادان | ایرانشهرا | |
ردیف | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
مبدا | زاهدان | ساری | شیراز | شیراز | کرمان | کرمان | کرمان | گچساران | اهواز | مشهد |
مقصد | یزد | نوشهر | بوشهر | ارومیه | آبادان | بندرعباس | بوشهر | اهواز | آبادان | آغاجاری |
ردیف | 71 | 72 | | | | | | | | |
مبدا | تهران | تهران | | | | | | | | |
مقصد | جاسک | همدان | | | | | | | | |
ردیف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
مبدا | اصفهان | اصفهان | اهواز | اهواز | اهواز | اهواز | اهواز | ایرانشهر | آبادان | بندرعباس |
مقصد | تبریز | یزد | یزد | تبریزی | رشت | ساری | نوشهر | زابل | اصفهان | اهواز |
ردیف | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
مبدا | بندرعباس | بندرعباس | بندرعباس | بندرعباس | بندرعباس | بندرعباس | بندرعباس | بوشهر | بوشهر | بوشهر |
مقصد | ابوموسی | اصفهان | رشت | چابهار | یزد | تبریز | آبادان | مشهد | اهواز | اصفهان |
ردیف | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مبدا | چابهار | رشت | زاهدان | ساری | شیراز | شیراز | شیراز | شیراز | شیراز | شیراز |
مقصد | زاهدان | شیراز | مشهد | بندرعباس | بندرعباس | اهواز | آبادان | اصفهان | بندرلنگه | ساری |
ردیف | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
مبدا | شیراز | شیراز | شیراز | شیراز | کرمان | کرمان | کرمان | کرمان | کرمان | کرمان |
مقصد | تبریز | زاهدان | نوشهر | چابهار | مشهد | اصفهان | شیراز | زاهدان | تبریز | اهواز |
ردیف | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
مبدا | کرمان | کرمانشاه | گرگان | لامرد | لامرد | ماهشهر | ماهشهر | ماهشهر | مشهد | مشهد |
مقصد | ساری | شیراز | زاهدان | شیراز | اهواز | مشهد | مشهد | شیراز | نوشهر | زابل |
ردیف | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
مبدا | مشهد | مشهد | مشهد | مشهد | مشهد | مشهد | مشهد | مشهد | مشهد | مشهد |
مقصد | گرگان | اردبیل | زنجان | همدان | خرم آباد | بیرجند | ارومیه | چابهار | رفسنجان | دزفوا |
ردیف | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
مبدا | مشهد | مشهد | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران |
مقصد | اراک | رامسر | ایلام | رشت | بیرجند | خرم آباد | سنندج | ساری | بوجنورد | رامسر |
ردیف | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
مبدا | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران |
مقصد | یاسوج | سیرجان | لار | زابل | رفسنجان | شهرکرد | خوی | بم | شاهرود | جیرفت |
ردیف | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | | ||
مبدا | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | تهران | |||
مقصد | آغاجاری | طبس | سبزوار | ایرانشهر | گچساران | نوشهر | بندرلنگه |
- مسیرهای منتهی به جزایر کیش و قشم: 26 مسیر
- مسیرهای منتهی به شهرهای نفتی: 37 مسیر
- مسیرهای انفرادی: 35 مسیر
- مسیرهای جدید: 72 مسیر
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.