بهای رسمی دلار کاهش یافت و پوند، یورو افزایش در روند صعودی قرار گرفتند. بانک مرکزی نرخ ٣٩ ارز بانکی را برای امروز شنبه ٢٨ فروردین اعلام کرد؛ که براین اساس ١١ نرخ ارز کاهش و ٢۵ ارز افزایش و ٣ نرخ ارز ثابت ماند.
بهای رسمی دلار کاهش یافت و پوند، یورو افزایش در روند صعودی قرار گرفتند.
| نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز(ریال) | نرخ ارز |
| ۳۰,۲۸۹ | ۳۰,۲۹۰ | دلار آمریکا |
| ۴۳,۰۲۵ | ۴۲,۸۶۳ | پوند انگلیس |
| ۳۱,۲۹۳ | ۳۱,۳۳۵ | فرانک سویس |
| ۳,۷۲۵ | ۳,۷۰۸ | کرون سوئد |
| ۳,۷۰۷ | ۳,۶۷۱ | کرون نروژ |
| ۴,۵۹۷ | ۴,۵۸۶ | کرون دانمارک |
| ۴۵۶ | ۴۵۵ | روپیه هند |
| ۸,۲۴۷ | ۸,۲۴۷ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۰,۳۹۷ | ۱۰۰,۵۳۴ | دینار کویت |
| ۲۸,۹۲۷ | ۲۸,۹۳۵ | یکصد روپیه پاکستان |
| ۲۷,۸۴۱ | ۲۷,۶۸۳ | یکصد ین ژاپن |
| ۳,۹۰۶ | ۳,۹۰۵ | دلار هنگ کنگ |
| ۷۸,۶۷۵ | ۷۸,۶۵۶ | ریال عمان |
| ۲۳,۶۲۲ | ۲۳,۵۶۸ | دلار کانادا |
| ۲,۰۸۰ | ۲,۰۷۲ | راند آفریقای جنوبی |
| ۱۰,۶۱۳ | ۱۰,۶۰۵ | لیر ترکیه |
| ۴۵۶ | ۴۵۸ | روبل روسیه |
| ۸,۳۱۸ | ۸,۳۱۹ | ریال قطر |
| ۲,۷۳۸ | ۲,۷۳۸ | یکصد دینار عراق |
| ۱۳۹ | ۱۳۸ | لیر سوریه |
| ۲۳,۳۹۶ | ۲۳,۱۴۴ | دلار استرالیا |
| ۸,۰۷۷ | ۸,۰۷۸ | ریال سعودی |
| ۸۰,۳۳۹ | ۸۰,۳۳۵ | دینار بحرین |
| ۲۲,۳۱۴ | ۲۲,۲۳۶ | دلار سنگاپور |
| ۲,۰۹۰ | ۲,۰۶۸ | ده روپیه سریلانکا |
| ۲۸,۴۲۳ | ۲۸,۴۲۴ | یکصد روپیه نپال |
| ۶,۲۷۱ | ۶,۲۶۳ | یکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۶۸۹ | ۲۲,۲۸۴ | دینار لیبی |
| ۴,۶۷۶ | ۴,۶۷۲ | یوان چین |
| ۸۶,۳۴۴ | ۸۶,۱۰۰ | یکصد بات تایلند |
| ۷,۷۶۶ | ۷,۷۵۳ | رینگیت مالزی |
| ۲۶,۴۰۴ | ۲۶,۲۴۹ | یک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۴,۱۸۰ | ۳۴,۱۳۰ | یورو |
| ۹,۱۰۶ | ۹,۰۳۴ | یکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۴۵ | ۴۴۴ | افغانی افغانستان |
| ۱۹,۹۶۴ | ۱۹,۸۱۶ | منات آذربایجان |
| ۱,۵۲۳ | ۱,۵۲۷ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۸۴۹ | ۳,۸۵۰ | سومونی تاجیکستان |
| ۳,۰۳۴ | ۳,۰۴۵ | بولیوار جدید ونزوئلا |














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.