در بازار امروز شاهد حضور حقوقی ها در برخی نمادها به عنوان حامیان جدی بودیم و این نمادها مورد توجه قرار گرفتند این روزها، شاهد افزایش حجم خرید توسط حقوقی ها بوده و به نظر می رسد تلاش هایی برای قبات بیشتر بازار در حال شکل گیری می باشد
در بازار امروز شاهد حضور حقوقی ها در برخی نمادها به عنوان حامیان جدی بودیم و این نمادها مورد توجه قرار گرفتند
| نام سهم | خرید | فروش |
| بانک پارسیان | سرمایه گذاری سمند500 هزار سهم گروه مالی پارسیان2.1 میلیون سهم | ---- |
| بانک صادرات | سپهر صادرات18 میلیون سهم صندوق بازارگردانی500 هزار سهم | ---- |
| بانک تجارت | بازارگردان1 میلیون سهم | ---- |
| سرمایه گذاری غدیر | بیمه کوثر400 هزار سهم | ---- |
| بیمه ملت | تامین سرمایه نوین524 هزار سهم | ---- |
| فولاد خوزستان | ---- | سامان مجد9.9 میلیون سهم |
| پتروشیمی شازند | گروه توسعه ملی200 هزار سهم | ---- |
| پالایش نفت بندرعباس | بانک رفاه448 هزار سهم | ---- |
| پالایش نفت اصفهان | گروه مالی مهر آیندگان10 میلیون سهم | ---- |
| تامین ماسه ریخته گری | صندوق کارکنان راه آهن34 هزار سهم | ---- |
| تامین سرمایه نوین | ---- | سرآمد صنایع بهشهر45 میلیون سهم |
| بانک دی | بازارگردان 3 میلیون سهم | ---- |
| کیسون | فرآسر500 هزار سهم | ---- |
| تکین کو | شخص حقییق200 هزار سهم | ---- |















نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.