Acer-Vseries-V3-571G-i5-4-750-2G در بازار به قیمت 1 میلیون و 900 هزار تومان به فروش می رسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ در جدول زیر می توانید قیمت روز لپ تاپ های موجود در بازار را ببینید.
| قیمت(تومان) | برند(مدل) |
| 5,629,000 | Asus-Gseries-G74SX-3D-i7-8-1.5T-3G-Win7-BLU |
| 3,569,000 | Asus-VivoBook-S550-Touch-i7-6-1T-4G |
| 3,569,000 | Asus-Zenbook-UX31E-i5-4-128-Win7 |
| 3,069,000 | Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-4G |
| 3,019,000 | Asus-VivoBook-S550-Touch-i5-6-1T-2G |
| 3,019,000 | Asus-Kseries-K56CB-i7-6-1T-2G |
| 2,939,000 | Asus-Nseries-N56VM-i5-6-1T-2G |
| 2,969,000 | Asus-Nseries-N46VM-i7-6-1T-2G |
| 2,809,000 | Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-2G |
| 2,779,000 | Asus-Xseries-X550CC-i7-6-1T-2G |
| 2,659,000 | Asus-VivoBook-S550-Touch-i3-6-1T-2G |
| 2,619,000 | Asus-Nseries-N46VM-i5-6-1T-2G |
| 2,599,000 | Asus-Kseries-K56CB-i5-6-1T-2G |
| 2,809,000 | Asus-Zenbook-UX21E-i5-4-128-Win7 |
| 2,289,000 | Asus-Nseries-N53SM-i5-4-750-2G |
| 2,269,000 | Asus-Xseries-X550CC-i5-6-1T-2G |
| 2,269,000 | Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8 |
| 2,269,000 | Asus-Kseries-K45VD-i5-6-750-2G |
| 2,219,000 | Asus-Sseries-S300-i3-4-500 |
| 2,219,000 | Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G |
| 2,179,000 | Asus-Xseries-X450CC-i5-6-1T-2G |
| 2,059,000 | Asus-Xseries-X450CC-i5-4-750-2G |
| 1,829,000 | Asus-Xseries-X55VD-i3-4-750-1G |
| 1,769,000 | Asus-VivoBook-S200-Touch-i3-4-500-Win8 |
| 1,719,000 | Asus Xseries-X55VD-i3-2-500-1G |
| 1,689,000 | Asus-Xseries-X550CC-2117-4-750-2G |
| 1,669,000 | Asus-Xseries-X501A-i3-4-500 |
| 1,669,000 | Asus-Xseries-X401A-i3-4-500 |
| 1,609,000 | Asus-Xseries-X55VD-B980-4-750-1G |
| 1,489,000 | Asus-Xseries-X44H-i3-4-750 |
| 1,369,000 | Asus-Xseries-X54HR-i3-2-500 |
| 1,369,000 | Asus-Xseries-X44H-i3-2-500 |
| 1,359,000 | Asus-Xseries-X44H-B970-4-750 |
| 1,249,000 | Asus-Xseries-X54HR-B970-2-500 |
| 3,029,000 | Sony-SVT-13-135-i5-6-500-Win8 |
| 2,600,000 | Sony-vaio-E15-13RCX-i5-4-500-1G-Win8 |
| 2,649,000 | SONY-VAIO-SVF-15-218-i5-4-500-Win8 |
| 2,619,000 | SONY-VAIO-SVF-15-216-i3-4-500-Win8-Touch |
| 2,479,000 | Sony-SVE-15-135-CX-i5-6-1T-Win8 |
| 2,459,000 | Sony-VAIO-SV-E14-117-FLB-i5-4-640-512M-Win7 |
| 2,429,000 | Sony-SVT-13-132-i3-4-500-Win8 |
| 2,379,000 | Sony-Vaio-E15126CA-i3-4-500-Win8 |
| 2,059,000 | Sony-Vaio-E14-13BCX-i3-4-320-Win8 |
| 2,349,000 | Acer-Aspire-E1-571G-i7-6-750-2G |
| 2,319,000 | Acer-Vseries-V3-571G-i7-6-750-2G |
| 1,889,000 | Acer-Vseries-V3-571G-i5-4-750-2G |
| 1,799,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i5-4-750-2G |
| 1,689,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i5-4-500-1G |
| 1,549,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i3-4-500-1G |
| 1,369,000 | Acer-Aspire-E1-531G-B960-4-750-1G |
| 1,249,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i3-2-500 |
| 1,109,000 | Acer-Eseries-E1-531-B960-2-500 |
| 1,039,000 | Acer-Eseries-E1-531-B1000-2-320 |
| 2,589,000 | IBM-Lenovo-Zseries-Z500-i7-6-1T-2G |
| 2,219,000 | IBM-Lenovo-ideapad-Z500-i5-6-1T-2G |
| 1,969,000 | IBM-Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i5-4-750-2G |
| 1,919,000 | IBM-Lenovo-ideapad-Z500-i3-4-500-2G |
| 1,929,000 | IBM-Lenovo-Essential-G580-i5-6-1T-2G |
| 1,849,000 | IBM-Lenovo-Gseries-G580-i5-4-500-2G |
| 1,769,000 | IBM-Lenovo-Gseries-G580-i5-4-500-1G |
| 1,459,000 | IBM-Lenovo-Eseries-E430-i3-4-500-1G |
| 1,319,000 | IBM-Lenovo-Essential-B590-B960-4-500-1G |
| 1,269,000 | IBM-Lenovo-Essential-B590-B960-2-500 |
| 989,000 | IBM-Lenovo-Bseries-B590-B1000-2-500 |
| 2,675,000 | MSI-Cseries-CX61-i7-6-500-2G-Win7 |
| 2,175,000 | MSI-Cseries-CX41-i5-6-500-2G-Win7 |
| 2,175,000 | MSI-Cseries-CX61-i5-6-500-2G-Win7 |
| 1,325,000 | MSI-Cseries-CR650-Dual-4-320-Win7 |















نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.