| منطقه | متراژ | اجاره بها(تومان) |
| میدان گلها | 110 | 80 میلیون رهن کامل |
| تهرانپارس | ۹۵ | ۱۰ رهن + ۹۰۰ اجاره |
| سعادت آباد | ۹۵ | ۸۰ رهن کامل |
| نیروی هوایی | ۹۰ | ۴۵ رهن کامل |
| سهروردی | ۸۵ | ۱۵ رهن + ۱،۱۰۰ اجاره |
| اشرفی اصفهانی | ۷۵ | ۱۲ رهن + ۸۰۰ اجاره |
| هروی | ۸۰ | ۸۰ رهن کامل |
| نارمک | ۷۵ | ۷۰ رهن کامل |
| معلم | ۷۵ | ۶۵ رهن کامل |
| آیت الله کاشانی | ۱۱۷ | ۴۰ رهن + ۲،۳۰۰ اجاره |
| نازی آباد | ۷۵ | ۲۳ رهن + ۲۱۰ |
| اراج | ۶۵ | ۲۵ میلیون+۲۵۰ اجاره |
| قزوین | 62 | 30 میلیون رهن کامل |
| مهراباد | 57 | 10 میلیون+450 هزار تومان اجاره |
| هفت حوض | 65 | 50 میلیون رهن کامل |
| 30 متری جی | 80 | 43 میلیون رهن کامل |
| دماوند | 100 | 10 میلیون +1 میلیون اجاره |
منبع: باشگاه خبرنگاران














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.