| مدل تبلت | قیمت (تومان) |
| Microsoft Surface Pro 128GB | 4350000 |
| Microsoft Surface Pro 64GB | 4249000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB* | 839000 |
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB* | 630000 |
| Arnova 8C G3* | 400000 |
| Acer Iconia W510 - 64GB* | 2829000 |
| Acer Iconia W510 - 32GB* | 2479000 |
| Acer Iconia Tab B1-A71* | 649000 |
| Motorola Xoom 2 MZ616 - 16GB* | 1275000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB* | 1355000 |
| Huawei MediaPad 7 Lite* | 739000 |
| Hyundai T10 - 16GB* | 1378000 |
| Hyundai P700 3G* | 769000 |
| Hyundai T7 - 8GB* | 739000 |
| ViewSonic VB100a Pro* | 1035000 |
| ViewSonic VB737* | 765000 |
| Innovel I972S* | 839000 |
| Innovel I801B* | 699000 |
| Innovel i710B* | 459000 |
| Energy Sistem Energy E-ink eReader 1162* | 700000 |
| Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black* | 319000 |
| Ainol Novo7 Venus - 16GB* | 585000 |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB* | 499000 |
| GS-Pad GSP-X8* | 569000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.