امروز جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار اعلام شده است.
به گزارش فارس، در حال حاضر SAMSUNG، SONY، APPLE، HUAWEI، HTC، LG، NOKIA مطرح ترین برندهای بازار موبایل ایران هستند.
امروز در نخستین روز هفته جدیدترین قیمت های گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است. این قیمت ها مربوط به محصولات با گارانتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.
برند: SAMSUNG
| مدل | قیمت (تومان) |
| Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch مشکی | 1,529,000 |
| Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-"5.3 | 1,585,000 |
| Samsung-Galaxy-S3-Quad-16G-4.8 inch سفید | 1,299,000 |
| Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-"5.3 | 1,359,000 |
| Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 1,159,000 |
| Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 879,000 |
| Samsung-Galaxy-Music-4G-2Sim-3 inch | 509,000 |
| Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 399,000 |
| Samsung-Galaxy-Young-S6101-4G-2Sim-3.2 inch | 409,000 |
| Samsung-Galaxy-Gio-158MB-3.2 inch | 399,000 |
| Samsung-Galaxy-Star-S5280-4G-"3.0 | 289,000 |
| Samsung-Galaxy-Pocket-4G-3 inch | 299,000 |
| Samsung-Star3-S5222-"2.4-2Sim | 289,000 |
| Samsung-E1190-"1.43 | 89,000 |
| Samsung-E1080-"1.43 | 85,000 |
برند: SONY
| مدل | قیمت (تومان) |
| Sony-Xperia-Z -16G-5 inch | 1,389,000 |
| Sony-Xperia-Z-16G-"5 | 1,589,000 |
| Sony-Xperia-TX- 16G-4.55 inch-2Sim | 989,000 |
| Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | 909,000 |
| Sony-Xperia-Ion-HSPA-13.2G-4.55 inch | 1.019.000 |
| Sony-Xperia-P-16G-4 inch | 799,000 |
| Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch | 619,000 |
| Sony-Xperia-J-4G-4 inch | 619,000 |
| Sony-Xperia-U-8G-3.5 inch | 519,000 |
| Sony-Xperia-Miro-Single-4G-3.5 inch | 449,000 |
| Sony-Xperia-E-4G-3.5 inch-2Sim | 415,000 |
برند: APPLE
| مدل | قیمت (تومان) |
| Apple-Iphone5.0-Dual Core-16G-4 inchمشکی | 2,339,000 |
| Apple-iPhone5s-16G-"4.0 | 2,730,000 |
| Apple-iPhone5c-16G-"4.0 | 1,840,000 |
| Apple-Iphone5.0-Dual-16G-"4.0 | 2,210,000 |
| Apple-Iphone5.0-Dual Core-16G- 4 inchمشکی | 2,180,000 |
| Apple-iPhone5s-64G-"4.0- طلایی | 4,000,000 |
| Apple-iPhone5.0-64G-"4.0-مشکی -سفید | 2,550,000 |
| Apple-iPhone5.0-32G-"4.0- سفید | 2,380,000 |
| Apple-iPhone5.0-32G-"4.0 | 2,350,000 |
| Apple-iPhone5s-32G-"4.0- طلایی | 3,500,000 |
برند: HUAWEI
| مدل | قیمت (تومان) |
| Huawei-Ascend-Mate-16G-6.1 inch | 1,229,000 |
| Huawei-ascend-P1-4G-"4.3 | 989,000 |
| Huawei-ascend-G330-4G-"4 | 489,000 |
برند: HTC
| مدل | قیمت (تومان) |
| HTC-One-32G-"4.7 | 1,779,000 |
| HTC-One-X-Plus-32G-"4.7 | 1,439,000 |
| HTC-One-XL-32G-"4.7 | 919,000 |
| HTC-Desire-SV-4G-"3.5 | 769,000 |
| HTC-Amaze-16G-"4.3 | 719,000 |
| HTC-One-V-4G-3.7 inch | 589,000 |
| HTC-Desire-C-4G-"3.5 | 525,000 |
| HTC-ChaCha-512M-2.6 inchمشکی | 455,000 |
برند: LG
| مدل | قیمت (تومان) |
| LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch | 1,369,000 |
| LG Optimus-L3-E405-1G-"4.8-2Sim | 339,000 |
| LG Optimus-L7-P710-4G-"4.3-2Sim | 729,000 |
| LG Cookie-Smart-T375-150MB-"3.2-2Sim | 259,000 |
| LG C199-78.4MB-"2.3-2Sim | 245,000 |
| LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch | 1,239,000 |
برند: NOKIA
| مدل | قیمت (تومان) |
| Nokia 105-1.45" | 79,000 |
| Nokia 1280-"1.36 | 105,000 |
| Nokia 110-"1.8 | 149,000 |
| Nokia 112-"1.8 | 159,000 |
| Nokia 202-"2.4 | 215,000 |
| Nokia 206-"2.4 | 209,000 |
| Nokia-X2-02-"2.2 | 259,000 |
| Nokia C2-01-"2 | 239,000 |
| Nokia 210-64M-"2.4 | 255,000 |
| Nokia 301-256M-"2.4 | 289,000 |
| Nokia 501-128M-"3 | 299,000 |
| Nokia 302-100M-"2.4 | 319,000 |
| Nokia Lumia-520-8G-"4.0 | 565,000 |
| Nokia Lumia-620-8G-"3.8 | 625,000 |
| Nokia Lumia-720-8G-"4.3 | 849,000 |
| Nokia Lumia-820-8G-"4.3 | 895,000 |
| Nokia Lumia-920-32G-"4.5 | 1,235,000 |
| Nokia Lumia-925-16G-"4.5 | 1,639,000 |
برند: GLX
| مدل | قیمت (تومان) |
| GLX-G4-4G-"5.3-2SIM | 629,000 |
| GLX Mini-"1.44-2Sim | 129,000 |














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.