| نام خودرو | قیمت |
| پراید 111 SX | 18 میلیون تومان |
| پراید 132 SX | 17 میلیون و 300 هزار تومان |
| پراید 131 SX | 17 میلیون و 500 هزار تومان |
| تیبا | 22 میلیون و 200 هزار تومان |
| پژو 206 تیپ 2 | 36 میلیون و 900 هزار تومان |
| پژو 206 تیپ 5 | 36 مییلیون و 500 هزار تومان |
| پژو 206 تیپ6 | 49 میلیون تومان |
| پژو 206 صندوقدار V8 | 37 میلیون تومان |
| پژو 206 صندوقدار V9 | 49 میلیون تومان |
| پژو 206 صندوقدار V20 | 35 میلیون و 700 هزار تومان |
| پژو 405 GLX | 27 میلیون و 700 هزار تومان |
| پژو 405 دوگانه سوز | 28 میلیون و 900 هزار تومان |
| پژو پارس سال | 34 میلیون و 800 هزار تومان |
| پژو پارس دوگانه سوز | 36 میلیون تومان |
| پژو 207 اتومات | 55 میلیون تومان |
| پژو 207 دنده ای | 46 میلیون تومان |
| تندر 90 پارس خودرو مدلE2 | 37 میلیون و 300 هزار تومان |
| تندر 90 ایران خودرو مدلE2 | 35 میلیون و 900 تومان |
| تندر 90 مدلE1 | 33 میلیون و 200 هزار تومان |
| رانا | 31 میلیون و 800 هزار تومان |
| سمند LX | 27 میلیون تومان |
| نیسان تیانا | 139 میلیون تومان |
| ماکسیما | 114 میلیون تومان |
| کمری 2014 | 142 میلیون تومان |
| یاریس هاچ بک | 84 میلیون تومان |
| اپتیما | 133 میلیون تومان |
| اسپورتیج 2014 | 143 میلیون تومان |
| سراتو | 105 میلیون تومان |
| سراتو کوپه | 101 میلیون تومان |
| سورنتو | 204 میلیون تومان |
| مزدا3 | 118 میلیون تومان |
| جنسیس | 235 میلیون تومان |
| هیوندای IX35 | 142 میلیون تومان |
| سوناتا | 132 میلیون تومان |
| سانتافه | 183 میلیون تومان |
| آزرا گرانجور | 195 میلیون تومان |
| هیوندای IX55 | 211 میلیون تومان |
| مگان اتوماتیک 2000 سی سی | 88 میلیون تومان |
اعضای هیئتمدیره سازمان بورس برای پنج سال دیگر ابقا شدند
شورای عالی بورس با ابقای پنج عضو هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار...
دو صندوق ارزی جدید تا پایان سال در راه بازار سرمایه
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار ا...
سخنگوی دولت: افزایش کالابرگ برای مهرماه اجرا میشود
سخنگوی دولت از برنامه افزایش اعتبار کالابرگ برای مهرماه خبر داد و گفت...
تلههای «تجمیع سهام»؛ چرا این ابزار خلق ارزش نیست؟
نوشتاری از قادرمعصومی خانقاه بسیاری تصور میکنند تجمیع سهام راهکار...
رد پای ماموت ها در بورس / نخستین عرضه اولیه این گروه در بورس ۱.۸ میلیون خریدار داشت
روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵، گروه صنعتی ماموت رسماً وارد تالار شیشهای شد....
افتخارآفرینیهای پیاپی «ونوین» در بازار سهام
بانک اقتصادنوین در بازار سرمایه دستاوردهای چشمگیری را طی نیمه نخست امس...
سومین صندوق سرمایهگذاری ارزی از سازمان بورس موافقت اصولی گرفت
مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار سومین...
«رابرت ای هال» و «مایکل وودفورد» برنده نوبل اقتصادی ۲۰۲۶ شدند
در مراسم معرفی برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ که امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه...














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.