| Hyundai | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| ولستر فول 2014 | 118,000,000 | وارداتی | ||||
| سوناتا.2013.فول ترین آپشن | 125,000,000 | --- | ||||
| سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 118,000,000 | وارداتی | ||||
| سوناتا.2014.فول ترین آپشن | 135,000,000 | 137,280,000 | ||||
| النترا 2014 فول | 111,000,000 | 104,633,000 | ||||
| النترا 2014 . دو ایربگ | 92,000,000 | وارداتی | ||||
| اکسنت 2014 . فول | 86,000,000 | 84,472,000 | ||||
| سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 366,000,000 | 365,059,000 | ||||
| سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 360,000,000 | --- | ||||
| آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | 193,000,000 | 195,523,000 | ||||
| آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | ناموجود | 216,723,000 | ||||
| آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | 173,000,000 | وارداتی | ||||
| جنسیس . اتاق جدید 2014 | 287,000,000 | 276,859,000 | ||||
| جنسیس 2013 | 226,000,000 | 238,004,000 | ||||
| جنسیس کوپه 2011 | 144,000,000 | --- | ||||
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | 197,000,000 | --- | ||||
| هیوندای کوپه / فول 3 آمپر . مشابه صفر 2009 | 69,000,000 | --- | ||||
| هیوندای I30 | 92,000,000 | --- | ||||
| هیوندای I20 اتاق جدید | 76,500,000 | 79,173,000 | ||||
| توسان. مشابه صفر. 2010 | --- | --- | ||||
| توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 138,000,000 | 142,500,000 | ||||
| توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 126,000,000 | وارداتی | ||||
| وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 219,000,000 | 235,500,000 | ||||
| وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | 189,000,000 | وارداتی | ||||
| سانتافه 2012 فول | 161,000,000 | --- | ||||
| سانتافه اتاق جدید . فول . 2.4 | 178,000,000 | وارداتی | ||||
| سانتافه اتاق جدید . 2 ایربگ . 2.4 | 154,000,000 | وارداتی | ||||
| ون هفت نفره H1 | 125,000,000 | --- | ||||
| Toyota | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| لندکروز 8 سیلندر VXR | 495,000,000 | وارداتی | ||||
| لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2013 | 365,000,000 | 314,500,000 | ||||
| اف جی کروز - Xtreem | 306,000,000 | 230,000,000 | ||||
| فورچونر . VX . اتاق جدید | 295,000,000 | وارداتی | ||||
| راو 4 . تیپ 2 | 162,000,000 | 149,900,000 | ||||
| راو 4 . تیپ 3 | 177,000,000 | 169,900,000 | ||||
| پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 237,000,000 | 220,000,000 | ||||
| پرادو GX دو در آفرود / فول 2 ایربگ | 225,000,000 | وارداتی | ||||
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | 305,000,000 | --- | ||||
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | 415,000,000 | 325,000,000 | ||||
| هایلوکس دیزل | 144,000,000 | 136,900,000 | ||||
| GT 86 . فول | 158,000,000 | 159,900,000 | ||||
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 129,000,000 | وارداتی | ||||
| آریون 2011 | 153,000,000 | --- | ||||
| آریون . اتاق جدید گراند | 180,000,000 | 200,800,000 | ||||
| آریون . اتاق جدید SE | 186,000,000 | --- | ||||
| کمری GL | 115,000,000 | 118,900,000 | ||||
| کمری GLX | 136,000,000 | 144,900,000 | ||||
| کمری SE | 141,000,000 | --- | ||||
| یاریس هاچ بک ( اتاق جدید ) | 84,000,000 | 85,900,000 | ||||
| یاریس صندوقدار ( اتاق جدید ) | 101,000,000 | 96,900,000 | ||||
| کرولا XLI فول کامل با بال عقب | 111,000,000 | 106,900,000 | ||||
| کرولا XLI . ساده | 97,000,000 | 98,900,000 | ||||
| کرولا GLI فول | 108,000,000 | وارداتی | ||||
| ون پریوی | --- | --- | ||||
| ون هایس | 130,000,000 | --- | ||||
| Kia Motors | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| موهاوی 8 سیلندر | 203,000,000 | 211,311,000 | ||||
| کادنزا . فول 2013 | 183,000,000 | --- | ||||
| کادنزا . فول 2014 | 220,000,000 | 211,467,000 | ||||
| سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | 215,000,000 | 212,499,000 | ||||
| سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | 194,000,000 | وارداتی | ||||
| اسپورتیج مشابه صفر . 2010 | 98,000,000 | --- | ||||
| اسپورتیج جدید . فول ترین آپشن 2.0 | 135,000,000 | 121,424,000 | ||||
| اسپورتیج جدید فول . 10 ایربگ 2.4 | 144,000,000 | 137,320,000 | ||||
| اپیروس . مشابه صفر 2009 | 110,000,000 | --- | ||||
| اپتیما . مشابه صفر 2010 | 85,000,000 | --- | ||||
| اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 137,000,000 | 138,353,000 | ||||
| اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 119,000,000 | وارداتی | ||||
| سراتو کوپه 1.6 | 96,000,000 | 101,274,000 | ||||
| سراتو کوپه 2.0 | 112,000,000 | 110,782,000 | ||||
| سراتو کوپه 2.0 فول 2014 | 126,000,000 | وارداتی | ||||
| سراتو 1.6 فول | 90,000,000 | 96,474,000 | ||||
| سراتو 1.6 فول 2014 | 106,000,000 | وارداتی | ||||
| سراتو 2.0 فول | 98,000,000 | 102,451,000 | ||||
| سراتو 2.0 فول 2014 | 114,000,000 | 111,973,000 | ||||
| سول 2014 | ناموجود | 116,174,000 | ||||
| پیکانتو | 65,000,000 | 59,093,000 | ||||
| كارنز | 124,000,000 | 110,826,000 | ||||
| B.M.W | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| 320 فول | 233,000,000 | وارداتی | ||||
| 320 نیمه فول | 202,000,000 | وارداتی | ||||
| 328 فول | 255,000,000 | وارداتی | ||||
| 335 کروک | 350,000,000 | وارداتی | ||||
| 520 فول | 265,000,000 | وارداتی | ||||
| 523 فول | 275,000,000 | وارداتی | ||||
| 528 فول | 325,000,000 | وارداتی | ||||
| 650 کوپه | 890,000,000 | |||||
| 650 کروک | 1,070,000,000 | وارداتی | ||||
| 650 گرند | 1,120,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 20I | 285,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 28I | 390,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 30I | 415,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 35I | 446,000,000 | وارداتی | ||||
| X1 موتور 1.8 | 194,000,000 | وارداتی | ||||
| X1 موتور 2.0 | 228,000,000 | وارداتی | ||||
| X1 موتور 2.8 | 275,000,000 | --- | ||||
| X3 موتور 2.0 | 240,000,000 | وارداتی | ||||
| X3 موتور 2.8 | 280,000,000 | وارداتی | ||||
| X3 موتور 3.5 | 435,000,000 | وارداتی | ||||
| X5 موتور 3.5 | 855,000,000 | وارداتی | ||||
| X6 موتور 3.5 | 770,000,000 | وارداتی | ||||
| X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,120,000,000 | وارداتی | ||||
| X6 موتور 5.0 | 870,000,000 | وارداتی | ||||
| Mercedes-Benz | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| C180 فول | 185,000,000 | --- | ||||
| C200 فول | 248,000,000 | --- | ||||
| C300 فول | 320,000,000 | --- | ||||
| C350 فول | 342,000,000 | --- | ||||
| B180 فول | 160,000,000 | --- | ||||
| E200 فول | 315,000,000 | 295,000,000 | ||||
| E200 . اتاق جدید . 2014 | 355,000,000 | --- | ||||
| E300 فول | 415,000,000 | 345,000,000 | ||||
| E350 فول | 500,000,000 | 405,000,000 | ||||
| E350 کروک | 570,000,000 | --- | ||||
| E350 کوپه | 515,000,000 | --- | ||||
| S350 فول | 575,000,000 | --- | ||||
| S500 فول با میز بار | 850,000,000 | 650,000,000 | ||||
| S550 فول با میز بار | 1,060,000,000 | --- | ||||
| S500 جدید . 5 نفره | 1,470,000,000 | --- | ||||
| S500 جدید . 4 نفره | 1,560,000,000 | --- | ||||
| SLK 350 فول | 445,000,000 | --- | ||||
| SL 500 فول | 940,000,000 | --- | ||||
| SL 350 فول | 530,000,000 | --- | ||||
| CL 500 فول | 735,000,000 | --- | ||||
| CL 600 فول | 1,060,000,000 | --- | ||||
| CLS 350 فول | 570,000,000 | --- | ||||
| CLS 500 فول | 750,000,000 | 485,000,000 | ||||
| CLS 550 فول | 840,000,000 | --- | ||||
| GLK 350 فول | 525,000,000 | --- | ||||
| ML 350 فول | 890,000,000 | --- | ||||
| Porsche | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| کایمن S | 345,000,000 | --- | ||||
| باکستر S | 380,000,000 | --- | ||||
| 911 جدید | 1,110,000,000 | --- | ||||
| کایان 6 سیلندر | 615,000,000 | --- | ||||
| کایان 8 سیلندر توربو | 1,150,000,000 | --- | ||||
| کایان 8 سیلندر | 860,000,000 | --- | ||||
| پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,160,000,000 | --- | ||||
| پانامرا 8 سیلندر | 870,000,000 | --- | ||||
| پانامرا 6 سیلندر | 660,000,000 | --- | ||||
| Lexus | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| RX 350 فول کامل | 353,000,000 | --- | ||||
| RX 350 اتاق جدید . پاناروما | 420,000,000 | 372,000,000 | ||||
| LX 570 آفرود | 735,000,000 | --- | ||||
| ES 250 فول | 223,000,000 | 216,900,000 | ||||
| ES 350 فول اتاق جدید | 335,000,000 | --- | ||||
| CT200 H هیبریدی | 215,000,000 | 195,900,000 | ||||
| LS 460 - لانگ | 630,000,000 | --- | ||||
| LS 460 - اتومن | 700,000,000 | --- | ||||
| IS 300 فول کامل | 295,000,000 | --- | ||||
| IS 300 کروک با رادار | 330,000,000 | --- | ||||
| MG Motor | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| ام جی 6 . فول GT | 99,000,000 | 102,000,000 | ||||
| ام جی 6 . فول مگنت | 96,000,000 | 99,000,000 | ||||
| ام جی 6 | 95,500,000 | --- | ||||
| ام جی 350 | 78,000,000 | 83,000,000 | ||||
| ام جی 550 | 93,000,000 | 94,000,000 | ||||
| SsangYong | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| اکتیون | 116,000,000 | 127,000,000 | ||||
| اکتیون جدید | 129,000,000 | 132,000,000 | ||||
| ون رودیوس | 127,000,000 | رامک خودرو | ||||
| کایرون | 154,000,000 | 140,000,000 | ||||
| رکستون | 162,000,000 | --- | ||||
| رکستون جدید | 183,000,000 | 187,000,000 | ||||
| Renault | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| لتیتود فول آپشن | 172,000,000 | نگین خودرو | ||||
| سفران LE | --- | 137,000,000 | ||||
| سفران SE | --- | 125,000,000 | ||||
| کولیوس 2012 | 139,000,000 | نگین خودرو | ||||
| کولیوس 2014 | 157,000,000 | 147,000,000 | ||||
| فلوئنس اتاق جدید | 123,000,000 | 107,000,000 | ||||
| فلوئنس E2 | 117,000,000 | نگین خودرو | ||||
| فلوئنس E4 | 125,000,000 | نگین خودرو | ||||
| مگان هاچ بک E4 | --- | 120,000,000 | ||||
| مگان هاچ بک E2 | --- | 101,000,000 | ||||
| مگان کروک 2013 | 195,000,000 | وارداتی | ||||
| اسکالا E2 | 108,000,000 | 99,900,000 | ||||
| اسکالا E4 | 119,000,000 | 109,900,000 | ||||
| داستر 2014 | ناموجود | 84,900,000 | ||||
| GEELY | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| امگراند 7 صندوقدار | 60,800,000 | 63,238,000 | ||||
| امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | ناموجود | 70,613,000 | ||||
| امگراند RV-7 هاچ بک | 62,300,000 | 63,762,000 | ||||
| امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | ناموجود | 71,673,000 | ||||
| امگراند X7 | ناموجود | 95,056,000 | ||||
| Alfa Romeo | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| جولیتا . فول | 152,000,000 | 154,000,000 | ||||
| جولیتا . نیمه فول | 137,000,000 | آلفا موتور | ||||
| میتو . فول | 126,000,000 | 129,900,000 | ||||
| میتو . نیمه فول | 116,000,000 | آلفا موتور | ||||
| Maserati | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| کواتروپورته | 980,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| کواتروپورته S | 1,410,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن کابریو | 106,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن کابریو S | 1,340,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن توریسمو | 985,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن توریسمو S | 1,110,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن توریسمو S - اتاق جدید 2014 | 1,370,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| Other Cars | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| فولکس پاسات | 193,000,000 | --- | ||||
| فولکس بیتل کروک | 250,000,000 | 259,500,000 | ||||
| فولکس بیتل هاچ بک | 193,000,000 | 247,500,000 | ||||
| مینی کوپر S | 360,000,000 | --- | ||||
| مینی ماینر | 425,000,000 | --- | ||||
| ون اویکو | 65,000,000 | --- | ||||
| Volvo | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| C70 کروک | 250,000,000 | افرا موتور | ||||
| C30 | 220,000,000 | افرا موتور | ||||
| V40 | 215,000,000 | افرا موتور | ||||
| XC60 فول | 222,000,000 | 222,600,000 | ||||
| Honda | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| سیویک LX | 117,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| سیویک EX | 127,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| آکورد LX-A | 128,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| آکورد LX-B | 132,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| آکورد EX-A | 149,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| آکورد EX-B | 162,000,000 | |||||
مشکل خدمات کارت های بانکی تجارت و صادرات رفع شد
کلیه تراکنش های کارتی در بانکهای تجارت و صادرات در حال انجام است و مش...
پروژههای جاه طلبانه ایلان ماسک زیر سایه جهش سهام اسپیس ایکس/ روایتی جدید از پیوند فناوری، هوش مصنوعی و سرمایه جهانی
عرضه اولیه تاریخی اسپیسایکس با رشد نزدیک به ۲۰ درصدی سهام، نهتنها ای...
داراییهای تحت مدیریت تأمین سرمایه بانک ملت از 164 همت فراتر رفت
ارزش داراییهای تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با ثبت رکوردی تا...
افزایش مبلغ تسهیلات بازنشستگان تأمین اجتماعی/ ثبتنام متقاضیان از چه زمانی آغاز می شود؟
سالاری خاطرنشان کرد: ثبتنام متقاضیان تسهیلات بازنشستگان تأمین اجتماعی...
سودآوری شرکت کارگزاری بورس بهگزین در سال ۱۴۰۴ بیش از دو برابر شد
مجمع عادی سالیانه شرکت کارگزاری بورس بهگزین روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵...
ساخت داخل در پالایش نفت اصفهان شتاب گرفت؛ صرفهجویی ۱.۴ همتی با تولید ۶۱۹ قلم کالای جدید
رئیس بررسی منابع و پشتیبانی ساخت داخل شرکت پالایش نفت اصفهان: توسعه سا...
تعداد سهامداران فعال بورس در هفته گذشته به مرز ۷۰۰ هزار کد نزدیک شد
گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از...
وام روی سیم کارت؛ پدیدهای که دارایی مردم را گرو میگیرد/ پرداخت اقساط با سود نجومی
بازار آزاد وام در ایران به جایی رسیده که برای دریافت پول فوری، نهتنها...














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.