Bourse24 Ads 261
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 236
تبلیغ بورس24

 در راستای رعایت ماده 19 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389.3.4 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ذینفع بودن شرکت های مشاوره در اوراق بهادار ، لیست سرمایه گذاری های شرکت مشاور سرمایه گذاری، در ادامه اعلام می گردد

ردیف نماد نام شرکت تعداد سهم میزان دارایی قابل معامله
    جمع ارزش ریالی 498,121,493,943  
1 خساپا سایپا 1,981 1,981
2 خودرو ایران‌ خودرو 2,702,385 2,702,385
3 ذآردینه نشاسته‌وگلوکزآردینه 150 150
4 ذرایا بیمه‌اتکایی‌رایا50%تادیه 14,629 14,629
5 ذفاهواز نوردولوله‌اهواز 10 10
6 ذفنر پارس‌فنر 510 510
7 ذهارد01 اختیارف‌.ت‌.آردینه‌-14031124-14431 149 0
8 سپ پرداخت‌الکترونیک‌سامان‌کیش 305 305
9 سپج جایزه‌پرداخت‌الکترونیک‌سامان‌کیش 41 41
10 سژسینرژی ص‌.س‌.گواهی‌سپرده‌کالایی‌فارابی 2,376,866 2,376,866
11 شستا سرمایه‌گذاری‌تامین‌اجتماعی 4,460 4,460
12 شپنا پالایش‌نفت‌اصفهان 2,008,273 2,008,273
13 وتجارت بانک‌تجارت 807 807
14 وخاور بانک‌خاورمیانه 160 160
15 گژعیار صندوق‌طلای‌عیارمفید 20,000 20,000
16 گژکهربا ص‌.س‌دراوراق‌بهادارمبتنی‌برگواهی‌س‌سکه‌طلاکهربا 998,597 998,597
17 ذوتعان بیمه‌تعاون‌(سهامی‌عام‌) 6,216 6,216
18 ذوسالت بانک‌قرض‌الحسنه‌رسالت 870 870
19 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ایران 379 379
20 ذافرا افرانت 47 47
21 ختوقا گروه‌ صنعتی‌ قطعات‌ اتومبیل‌ ایران 56 56
22 ذوملت سرمایه‌گذاری‌ملت 10 10
23 ذلطیف محصولات‌کاغذی‌لطیف 70 70
24 ذحشکوه دلیجان‌طلایی‌شکوه‌پارس 21,580 21,580
25 ذبیوتیک آنتی‌بیوتیک‌سازی‌ایران 59 59
26 ذدرهاور دارویی‌ره‌آوردتامین 60 60
27 ذگلدیرا صنایع‌گلدیران 730 730
28 وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه 480 480
29 وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی 111 111
30 غنوش نوش‌ مازندران 486 486
31 ثامید توسعه‌وعمران‌امید 2,250 2,250
32 ذغشوکو شوکوپارس‌(سهامی‌عام‌) 192 192
33 اردستان سیمان‌اردستان 400 400
34 ذبپیوند برق‌وانرژی‌پیوندگسترپارس 350 350
35 ذخصدرا صنعتی‌دریایی‌ایران 174 174
36 ذچخزر صنایع‌چوب‌خزرکاسپین 87 87
37 ذکچینی چینی‌ایران 10 10
38 وساپا سرمایه‌گذاری‌سایپا 1,060 1,060
39 ذسمگا گروه‌سرمایه‌گذاری‌میراث‌فرهنگی 88 88
40 کروی توسعه‌معادن‌روی‌ایران 41 41
41 غمهرا مهرام 405 405
42 چافست افست 95 95
43 حپترو شرکت‌حمل‌ونقل‌پتروشیمی‌(سهامی‌عام‌) 204 204
44 غگل گلوکوزان 1,599 1,599
45 ذودانا سرمایه‌گذاری‌دانایان 590 590
46 غسالم شرکت‌سالمین 149 149
47 فاما صنعتی‌ آما 105 105
48 وسکاب سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌کارکنان‌بانک‌ها 120 120
49 چکاوه صنایع‌ کاغذسازی‌ کاوه 10 10
50 ذشلرد کودشیمیایی‌اوره‌لردگان‌(سهامی‌عام‌) 20 20
51 ذشصدف صنعتی‌دوده‌فام 365 365
52 ذسپرمی پرمیت‌(سهامی‌عام‌) 92 92
53 بالبر کابل‌ البرز 54 54
54 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 69 69
55 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 10 10
56 ذبپاس بیمه‌پاسارگاد 351 351
57 ذبخاور بیمه‌زندگی‌خاورمیانه 1,185 1,185
58 ذحریل ریل‌پردازسیر 75 75
59 ذآواپاس بیمه‌اتکایی‌آوای‌پارس 3,420 3,420
60 ذتوسن توسعه‌سامانه‌های‌نرم‌افزاری‌نگین 383 383
61 زکوثر سرمایه‌گذاری‌کشاورزی‌کوثر 195 195
62 ذفروژ صنایع‌فروآلیاژایران 2,160 2,160
63 ذثاصفا ساختمان‌اصفهان 10 10
64 انرژی بورس‌انرژی‌ایران 2,958,341 2,958,341
65 آباد مجتمع‌های‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ایران 890 890
66 ذرنیک جنرال‌مکانیک 560 560
67 ذکابگن تولیدی‌وصنعتی‌آبگینه 315 315
68 ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌(هلدینگ‌) 69 69
69 ذنگان صنعت‌روی‌زنگان 613 613
70 کساوه صنایع‌کاشی‌وسرامیک‌سینا 57 57
71 ثبهساز بهسازکاشانه‌تهران 1,690 1,690
72 چکاپا گروه‌صنایع‌کاغذپارس‌(سهامی‌عام‌) 67 67
73 وپترو سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌ (هلدینگ‌) 140 140
74 ذحاسا آسیاسیرارس 634 634
75 ذدماوند تولیدنیروی‌برق‌دماوند(سهامی‌عام‌) 282 282
76 بترانس ایران‌ ترانسفو 682 682
77 چکارن کارتن‌ ایران 323 323
78 شوینده مدیریت‌صنعت‌شوینده‌توسعه‌صنایع‌بهشهر 318 318
79 کاما باما 300 300
80 ذفروی ذوب‌روی‌اصفهان 2,597 2,597
81 ذژفلزفار صندوق‌سرمایه‌گذاری‌بخشی‌فلزفارابی 1,900,000 1,900,000
82 ذواتوس توسعه‌س‌.کشاورزی‌آرین‌توسکا 206 206
83 کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان 2,600 2,600
84 جهش صندوق‌سهامی‌جهش‌فارابی‌-اهرمی 3,000,000 3,000,000
85 ذبکهنوج تولیدبرق‌ماهتاب‌کهنوج 253 253
86 خاذین سایپاآذین 188 188
87 ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ایران 48 48
88 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس 51 51
89 ذاپرداز آتیه‌داده‌پرداز 1,039 1,039
90 ذفسا پتروشیمی‌فسا 6,404 6,404
91 ذداوه داروسازی‌آوه‌سینا 610 610
92 غپینو پارس‌ مینو 173 173
93 ذدرازی پخش‌رازی 291 291
94 شغدیر پتروشیمی‌غدیر(سهامی‌عام‌) 80 80
95 کیمیا صنعتی‌ومعدنی‌کیمیای‌زنجان‌گستران 379 379
96 حتاید خدمات‌دریایی‌تایدواترخاورمیانه 417 417
97 تکنو تکنوتار 510 510
98 وایران لیزینگ‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 41 41
99 ذبجهرم توسعه‌مولدنیروگاهی‌جهرم‌(سهامی‌عام‌) 2,077 2,077
100 ذآریان سرمایه‌گذاری‌پارس‌آریان 61 61
101 ذنخریس نخریسی‌ونساجی‌خسروی‌خراسان 71 71
102 حفارس حمل‌ونقل‌بین‌المللی‌خلیج‌فارس 563 563
103 خپویش سازه‌ پویش 348 348
104 ذغناب روغن‌نباتی‌ناب 4,668 4,668
105 ذبمپنا تولیدبرق‌عسلویه‌مپنا 106 106
106 ذبگیلان توسعه‌مسیربرق‌گیلان 350 350
107 ذوالماس س‌.الماس‌حکمت‌ایرانیان 1,565 1,565
108 ذوسین بیمه‌سینا 39 39
109 ذسفارود کارخانه‌فارسیت‌درود(سهامی‌عام‌) 20 20
110 ذفرود فولادشاهرود 1,210 1,210
111 وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان 560 560
112 ذآرمان بیمه‌آرمان 10 10
113 ذغمینو صنایع‌غذایی‌مینوشرق 498 498
114 چدن تولیدی‌چدن‌سازان 2,294 2,294
115 خمحرکه نیرو محرکه 112 112
116 داتام گروه‌مالی‌داتام 900 900
117 ختور رادیاتور ایران 126 126
118 ذحافرین   2,920 2,920
119 ذاتکای بیمه‌اتکایی‌ایرانیان 53 53
120 وصنعت شرکت‌ سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ و معدن 69 69
121 فجام جام‌ دارو 497 497
122 ذفزرین زرین‌معدن‌آسیا(سهامی‌عام‌) 116 116
123 تایرا تراکتورسازی‌ ایران 80 80
124 واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 1,304,936 1,304,936
125 دپارس پارس‌ دارو 89 89
126 خکمک کمک‌ فنر ایندامین 126 126
127 ذبالاس شرکت‌مهندسی‌ساختمان‌وتاسیسات‌راه‌آهن 18 18
128 ذدقاضی داروسازی‌شهیدقاضی 60 60
129 ذخدیزل بهمن‌دیزل 1,205 1,205
130 ذغبهار کشت‌وصنعت‌بهاران‌گلبهارخراسان 273 273
131 ذزشگزا شیروگوشت‌زاگرس‌شهرکرد 373 373
132 ذفسوژ سوژمیران 984 984
133 ذنتوس پشمبافی‌توس 450 450
134 سغرب سیمان‌ غرب 146 146
135 ذگوهران سرمایه‌گذاری‌توسعه‌گوهران‌امید 1,500 1,500
136 ثشرق سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌شمال‌شرق 11 11
137 قزوین کارخانجات‌ قند قزوین 1,453 1,453
138 زمگسا کشاورزی‌ودامپروری‌مگسال 20 20
139 سیستم همکاران‌سیستم‌(سهامی‌عام‌) 140 140
140 کفرا فرآورده‌ های‌ نسوزایران 195 195
141 ذولشرق لیزینگ‌ایران‌وشرق 950 950
142 ذهجرت پخش‌هجرت 190 190
143 لابسا آبسال 75 75
144 کسرام پارس‌ سرام 163 163
145 ذولبهمن بهمن‌لیزینگ 1,889 1,889
146 غپاک لبنیات‌ پاک 605 605
147 ذشفارا پتروشیمی‌فارابی 350 350
148 جم‌پیلن پتروشیمی‌جم‌پیلن 28 28
149 قلرست قند لرستان 642 642
150 ذثالوند سرمایه‌گذاری‌مسکن‌الوند 46 46
151 سخزر سیمان‌ خزر 141 141
152 غبهنوش بهنوش‌ ایران 21 21
153 غشاذر شیرپاستوریزه‌پگاه‌آذربایجان‌غربی 27 27
154 ذبمیلا توسعه‌سرمایه‌گذاری‌میلادپارس 32 32
155 خچرخش چرخشگر 10 10
156 فسپا شرکت‌گروه‌صنعتی‌سپاهان 1,612 1,612
157 پدرخش درخشان‌ تهران 137 137
158 شفا سرمایه‌گذاری‌شفادارو 248 248
159 ذفنفت صنایع‌تجهیزات‌نفت‌(سهامی‌عام‌) 272 272
160 دارو کارخانجات‌داروپخش 92 92
161 سبجنو سیمان‌ بجنورد 51 51
162 ذفوکا فولاد کاویان 10 10
163 ذوطوبی سرمایه‌گذاری‌اقتصادشهرطوبی 1,912 1,912
164 دعبید لابراتوار داروسازی‌ دکتر عبیدی 2,924 2,924
165 ذزگلدشت کشت‌ودام‌گلدشت‌نمونه‌اصفهان 220 220
166 غشصفا شرکت‌شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان 330 330
167 سهگمت شرکت‌سیمان‌هگمتان 14 14
168 ساروم سیمان‌ ارومیه 24 24
169 ذغدیس پاکدیس 313 313
170 ذفغدیر آهن‌وفولادغدیرایرانیان 545 545
171 شکلر شرکت‌نیروکلر 208 208
172 غگرجی بیسکویت‌ گرجی 148 148
173 دروز داروسازی‌ روزدارو 98 98
174 ذکفرآور فرآورده‌های‌سیمان‌شرق 10 10
175 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس 37 37
176 ذگکیش مجتمع‌های‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ایران‌کیش 600 600
177 لسرما سرما آفرین 14 14
178 داسوه داروسازی‌ اسوه 30 30
179 سدور سیمان‌دورود 100 100
180 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی 20 20
181 ذغدانه کارخانجات‌پنبه‌ودانه‌های‌روغنی‌خراسان 974 974
182 فرآور شرکت‌فرآوری‌موادمعدنی‌ایران 55 55
183 اتکام بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 32 32
184 دابور داروسازی‌ ابوریحان 84 84
185 ذدکپسول تولیدژلاتین‌کپسول‌ایران 65 65
186 ذتمحرکه ماشین‌سازی‌نیروکحرکه‌-لغوپذیرش‌شده 107 107
187 ذشرنگی شیمیایی‌رنگین 317 317
188 دکوثر داروسازی‌ کوثر 31 31
189 سیدکو سرمایه‌گذاری‌وتوسعه‌صنایع‌سیمان 25 25
190 ذشزنگ تجهیزنیروی‌زنگان‌(سهامی‌عام‌) 60 60
191 ذزماهان مجتمع‌تولیدگوشت‌مرغ‌ماهان 690 690
192 سفانو سیمان‌فارس‌نو 64 64
193 ذلخانه لوازم‌خانگی‌پارس 14 14
194 درازک دارویی‌ رازک 440 440
195 دفارا داروسازی‌ فارابی 69 69
196 قمرو قند مرودشت 3,320 3,320
197 سیلام سیمان‌ ایلام 29 29
198 فنورد نورد قطعات‌ فولادی 437 437
199 ذریشمک تولیدوصادرات‌ریشمک‌(سهامی‌عام‌) 876 876
200 ذثرود سرمایه‌گذاری‌مسکن‌زاینده‌رود 25 25
201 ذثغرب سرمایه‌گذاری‌مسکن‌شمالغرب 11 11
202 ذخفناور مهندسی‌صنعتی‌روان‌فن‌آور 59 59
203 ذخفولا خدمات‌فنی‌فولادیزد 126 126
204 ذمفاخر توسعه‌فناوری‌اطلاعات‌خوارزمی 49 49
205 ذغفارس شیرپاستوریزه‌پگاه‌فارس 82 82
206 کخاک خاک‌ چینی‌ ایران 69 69
207 ذحبندر خدمات‌دریایی‌وکشتیرانی‌خط‌دریابندر 36 36
208 لخزر پارس‌ خزر 275 275
209 شگل گلتاش 260 260
210 ذزبینا کشاورزی‌ودامپروری‌بینالودنیشابور 1,200 1,200
211 لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان 199 199
212 مداران داده‌پردازی‌ ایران 44 44
213 ذشپمچا پارس‌پامچال 10 10
214 ساربیل سیمان‌آرتااردبیل 120 120
215 قشهد سهامی‌ شهد 315 315
216 سمازن سیمان‌ مازندران 60 60
217 بسویچ پارس‌سویچ 256 256
218 کساپا سایپاشیشه 27 27
219 ذحگردش ریل‌گردش‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 1,796 1,796
220 وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌(هلدینگ‌) 84 84
221 ذتماوند تامین‌سرمایه‌دماوند 1,188 1,188
222 غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر 92 92
223 سخاش شرکت‌سیمان‌خاش 265 265
224 ذکاسپین داروسازی‌کاسپین‌تامین 92 92
225 زپارس ملی‌کشت‌وصنعت‌ودامپروری‌پارس 140 140
226 کپارس کاشی‌ پارس 131 131
227 دسبحان سبحان‌دارو 546 546
228 ولملت واسپاری‌ملت 10 10
229 ذفسلیر شرکت‌سولیران 20 20
230 کلوند کاشی‌ الوند 96 96
231 شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران 250 250
232 ذفبستم صنایع‌بسته‌بندی‌مشهد 54 54
233 ذقجام فرآورده‌های‌غذایی‌وقندتربت‌جام 712 712
234 دلر داروسازی‌اکسیر 40 40
235 نمرینو ایران‌ مرینوس 43 43
236 فلامی لامیران 297 297
237 ذآینده بازرگانی‌وصنعتی‌آینده‌سازان‌بهشت‌پارس 10 10
238 وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌) 41 41
239 پرداخت به‌پرداخت‌ملت 517 517
240 چفیبر فیبر ایران 179 179
241 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب 86 86
242 ذآس‌پ آ.س‌.پ 11 11
243 ذوشمال سرمایه‌گذاری‌چشم‌اندازتوسعه‌شمال 10 10
244 ذشبصیر تولیدات‌پتروشیمی‌قائدبصیر 315 315
245 قصفها قنداصفهان 17,030 17,030
246 سقاین سیمان‌ قاین 720 720
247 بنیرو نیروترانس 447 447
248 قهکمت قند هکمتان 1,039 1,039
249 سهرمز سیمان‌هرمزگان 33 33
250 سبهان سیمان‌ بهبهان 370 370
251 فنوال نورد آلومینیوم 75 75
252 ذغپاذر شیرپگاه‌آذربایجان‌شرقی 272 272
253 ذکایزد فرانسوزیزد 392 392
254 ذدبالک تولیدمواداولیه‌دارویی‌البرزبالک 86 86
255 ذفن‌آوا گروه‌فن‌آوا 36 36
256 ذپارتا مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر(سهامی‌عام‌) 50 50
257 ذسفاسی فارسیت‌اهواز(سهامی‌عام‌) 1,150 1,150
258 ذکصدف کاشی‌صدف‌سرام‌استقلال‌آباده 1,080 1,080
259 ذوهنر گروه‌توسعه‌هنرایران 762 762
260 خفنر فنرسازی‌ خاور 195 195
261 ذساینا صنایع‌بهداشتی‌ساینا 346 346
262 ذثاژن سخت‌آژند 10 10
263 ذشتولی تولی‌پرس 10 10
264 ذغپونه نوش‌پونه‌مشهد 813 813
265 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 20 20
266 ذثباغ شهرسازی‌وخانه‌سازی‌باغمیشه 20 20
267 ذحسیر ریل‌سیرکوثر 429 429
268 ذحسینا توسعه‌خدمات‌دریایی‌وبندری‌سینا 215 215
269 سفار سیمان‌فارس 20 20
270 ذغمارگ مارگارین 113 113
271 ذغنیلی مجتمع‌تولیدی‌نیلی‌صنعت‌کرمان 1,032 1,032
272 ذشگامرن مجتمع‌پتروصنعت‌گامرون 265 265
273 ذفماک ماداکتواستیل‌کرد 548 548
274 ذثجنوب سرمایه‌گذاری‌مسکن‌جنوب 355 355
275 ذنیان نیان‌الکترونیک 53 53
276 ذزفجر کشاورزی‌ودامپروری‌فجراصفهان 265 265
277 ذجوین کشت‌وصنعت‌جوین 1,933 1,933
278 خزر فنرسازی‌ زر 145 145
279 فاسمین کالسیمین 120 120
280 غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان 116 116
281 ورنا سرمایه‌ گذاری‌ رنا(هلدینگ‌) 38 38
282 ذشتوکا توکارنگ‌فولادسپاهان 474 474
283 خنصیر مهندسی‌ نصیر ماشین 672 672
284 ذقاسم قاسم‌ایران 278 278
285 کاوه فولادکاوه‌جنوب‌کیش 424 424
286 ذبتک کارخانجات‌کابلسازی‌تک 20 20
287 ذمدیریت سرمایه‌گذاری‌وخدمات‌.ص‌.بازنشستگی‌کشور 1,645 1,645
288 سپید سپیدماکیان 600 600
289 ذکایتا ایتالران‌ (سهامی‌عام‌) 10 10
290 ذحخزر کشتیرانی‌دریای‌خزر 20 20
291 وتوصا گروه‌سرمایه‌گذاری‌توسعه‌صنعتی‌ایران 192 192
292 ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر 124 124
293 ذغگیلا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گیلان 428 428
294 کدما معدنی‌ دماوند 15 15
295 ذوبرق سرمایه‌گذاری‌کارکنان‌صنعت‌برق‌زنجان‌وقزوین 103 103
296 ذوهامون سرمایه‌گذاری‌هامون‌صبا 1,895 1,895
297 پکویر کویرتایر 29 29
298 خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران 14 14
299 وصنا سرمایه‌گذاری‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران 62 62
300 کگاز شیشه‌ و گاز 18 18
301 ذفولای فولادآلیاژی‌یزد 117 117
302 ذدتولید داروسازی‌تولیددارو 121 121
303 ذغگز صنایع‌غذایی‌سکه 712 712
304 ذبنو بیمه‌تجارت‌نو 1,342 1,342
305 آسیا بیمه‌آسیا 1,673 1,673
306 ذعالیس بهاررزعالیس‌چناران 702,027 702,027
307 سشمال سیمان‌ شمال 13 13
308 ذکاریز بیمه‌زندگی‌کاریزما50%تادیه 1,700 1,700
309 خکار ایرکاپارت‌صنعت 21,059 21,059
310 ذکورز ورزیران‌(سهامی‌عام‌) 1,121 1,121
311 کسعدی کاشی‌ سعدی 10 10
312 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش 178 178
313 ذغگلپا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گلپایگان 335 335
314 ذفجوش جوش‌واکسیژن‌ایران 2,889 2,889
315 کبافق معادن‌ بافق 60 60
316 قثابت قند ثابت‌ خراسان 1,393 1,393
317 ذبزاگرس تولیدومدیریت‌نیروگاه‌زاگرس‌کوثر 2,930 2,930
318 دیران شرکت‌ایران‌دارو 244 244
319 دانا بیمه‌دانا 97 97
320 ذتپکو تولیدوتجهیزات‌سنگین‌هپکو 90 90
321 ذپلاست کارخانجات‌تولیدی‌پلاستیران 100 100
322 ذفالوم آلومتک‌(سهامی‌عام‌) 32 32
323 ذکلر کلرپارس 104 104
324 کمنگنز معادن‌منگنزایران 62 62
325 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران 10 10
326 ذلکما کارخانجات‌ مخابراتی‌ایران 64 64
327 تملت تامین‌سرمایه‌بانک‌ملت 2,260 2,260
328 ذولیز لیزینگ‌ایران 64 64
329 ددام داروسازی‌زاگرس‌فارمدپارس 106 106
330 ومدیر گ‌.مدیریت‌ارزش‌سرمایه‌ص‌ب‌کشوری 3,527 3,527
331 شسینا شیمیایی‌ سینا 1,288 1,288
332 ذدتوزیع توزیع‌داروپخش 235 235
333 فسرب ملی‌سرب‌وروی‌ایران 344 344
334 خریخت صنایع‌ ریخته‌گری‌ ایران 853 853
335 کحافظ کاشی‌ حافظ 154 154
336 دسینا سینا دارو 360 360
337 فروس فروسیلیس‌ایران 90 90
338 ذفروسیل فروسیلیسیم‌خمین 340 340
339 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن 30 30
340 ذثجوان تامین‌مسکن‌جوانان 502 502
341 فلوله لوله‌وماشین‌ سازی‌ ایران 134 134
342 ذهرمز فولادهرمزگان‌جنوب 53 53
343 ذکی‌بی‌سی کی‌بی‌سی 152 152
344 سکرد سیمان‌کردستان 10 10
345 ذگکوثر هتل‌بین‌المللی‌پارسیان‌کوثراصفهان 2,066 2,066
346 شگستر گسترش‌سوخت‌سبززاگرس 8,473,873 8,473,873
347 ستران سیمان‌ تهران 97 97
348 ذفبیرا صنایع‌بسته‌بندی‌ایران 360 360
349 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر 42 42
350 سکرما سیمان‌ کرمان 15 15
351 ذشپاس نفت‌پاسارگاد 10 10
352 کترام تولیدی‌کاشی‌تکسرام 56 56
353 قپیرا فرآورد ه‌های‌ غذایی‌ وقند پیرانشهر 2,655 2,655
354 ذزدشت کشت‌وصنعت‌دشت‌خرم‌دره 184 184
355 سصفها سیمان‌ اصفهان 100 100
356 بکام کارخانجات‌تولیدی‌شهیدقندی 134 134
357 فاذر صنایع‌ آذرآب 362 362
358 ذکیا کیاالکترودشرق 681 681
359 ونیکی سرمایه‌ گذاری‌ ملی‌ ایران 771 771
360 ذشتهران داروسازی‌تهران‌شیمی 451 451
361 ذشپترو پتروشیمی‌آبادان 111 111
362 ذزاگرس پتروشیمی‌زاگرس 20 20
363 ذسغدیر توسعه‌سرمایه‌وصنعت‌غدیر 573 573
364 ذشوش هنکل‌پاک‌وش 20 20
365 ذخکاوه سایپادیزل‌(سهامی‌عام‌) 25 25
366 ذغشهداب کشت‌وصنعت‌شهداب‌ناب‌خراسان 63 63
367 ذزشریف کشت‌وصنعت‌شریف‌آباد 975 975
368 ذوآوا سرمایه‌گذاری‌آوانوین 1,136 1,136
369 ذچنوپا نئوپان‌22بهمن‌(سهامی‌عام‌) 167 167
370 ذزقیام کشت‌ودام‌قیام‌اصفهان 1,380 1,380
371 کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌ گری 1,117 1,117
372 ذمرقام ایران‌ارقام 10 10
373 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌دارویی‌رازی 630 630
374 ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن 150 150
375 پارسان گسترش‌نفت‌وگازپارسیان 10 10
376 خوساز محورسازان‌ ایران‌خودرو 150 150
377 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران 35 35
378 خلنت لنت‌ ترمز ایران 128 128
379 ذحرهشا رهشادسپاهان‌(سهامی‌عام‌) 10 10
380 دفرا فرآورده‌های‌تزریقی‌ایران 40 40
381 ذغمایه شرکت‌خمیرمایه‌رضوی 781 781
382 ذقشیر قندشیروان‌قوچان‌وبجنورد 259 259
383 ذقنقش قندنقش‌جهان 10 10
384 ذوحکمت بیمه‌حکمت‌صبا 1,175 1,175
385 ذویسات سرمایه‌گذاری‌ایساتیس‌پویا 865 865
386 سصوفی سیمان‌ صوفیان 20 20
387 شلعاب لعاب‌ ایران 211 211
388 ذقشرین قندشیرین‌خراسان 15,982 15,982
389 قشکر شکر 1,353 1,353
390 قنیشا قندنیشابور 1,924 1,924
391 خشرق الکتریک‌ خودرو شرق 36 36
392 غالبر لبنیات‌کالبر 13 13
393 پارس پتروشیمی‌پارس‌-پارس 2,100 2,100
394 ذکیسون کیسون 116 116
395 کهمدا شیشه‌ همدان 285 285
396 پتایر ایران‌ تایر 978 978
397 غدام خوراک‌ دام‌ پارس 26 26
398 وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی 27 27
399 دزهراوی شرکت‌ داروسازی‌ زهراوی 417 417
400 ذثتران سرمایه‌گذاری‌مسکن‌تهران 570 570
401 ذساذری آذریت‌(سهامی‌عام‌) 450 450
402 شپاکسا پاکسان 454 454
403 ذفکمند گسترش‌قطعه‌سازی‌کمند 146 146
404 سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز 678 678
405 ذغگلستا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گلستان 506 506
406 غشهد شهد ایران 187 187
407 ذکمینا شیشه‌سازی‌مینا 420 420
408 وتوس سرمایه‌گذاری‌توسعه‌شهری‌توس‌گستر 12 12
409 تکاردان تامین‌سرمایه‌کاردان 2,398 2,398
410 خراسان پتروشیمی‌خراسان‌-خراسان 20 20
411 ذخودکفا اقتصادی‌وخودکفایی‌آزادگان 3,869 3,869
412 ذسخواف سیمان‌مجدخواف 108 108
413 ذتاپکیش تجارت‌الکترونیک‌پارسیان‌کیش 1,191 1,191
414 ذسایرا ایرانیت‌(سهامی‌عام‌) 10 10
415 ذفنرژی گسترش‌صنایع‌انرژی‌آذرآب‌(سهامی‌عام‌) 10 10
416 ذثعتما سرمایه‌گذاری‌ساختمانی‌اعتمادگستر 20 20
417 ذشمواد تولیدمواداولیه‌الیاف‌مصنوعی 1,847 1,847
418 ذشکبیر پتروشیمی‌امیرکبیر 10 10
419 ذوآیند بانک‌آینده‌(سهامی‌عام‌) 590 590
420 ذخبازرس بازرسی‌مهندسی‌وصنعتی‌ایران 250 250
421 ذوزمین بانک‌ایران‌زمین 50 50
422 ذسدبیر سرمایه‌گذاری‌تدبیرگران‌فارس‌وخوزستان 10 10
423 ساراب سیمان‌ داراب 14 14
424 ذسباقر سیمان‌باقران 10 10
425 رتاپ تجارت‌ الکترونیک‌ پارسیان 21 21
426 سرود شرکت‌سیمان‌شاهرود 118 118
427 ذنیرو نیرو سرمایه 87 87
428 ذوآرین توسعه‌اقتصادی‌آرین 21 21
429 ذکتوکا تولیدی‌وخدمات‌صنایع‌نسوزتوکا 130 130
430 کرماشا صنایع‌ پتروشیمی‌ کرمانشاه 90 90
431 ذنبروج نساجی‌بروجرد 120 120
432 ذواحصا احیاء‌صنایع‌خراسان 40 40
433 کپشیر پشم‌ شیشه‌ ایران 14 14
434 ذوفتخار سرمایه‌گذاری‌افتخارسهام 2,707 2,707
435 ذشسم تولیدسموم‌علف‌کش 20 20
436 غدشت شرکت‌ دشت‌ مرغاب 255 255
437 ذقاروم قندارومیه 62 62
438 خمهر مهرکام‌پارس 341 341
439 ذکازرو پتروشیمی‌کازرون 10 10
440 پاکشو گروه‌صنعتی‌پاکشو 600 600
441 کالا گروه‌سایراشخاص‌بورس‌کالای‌ایران 218 218
442 آکنتور کنتورسازی‌ ایران 10 10
443 ذهدشت صنایع‌پتروشیمی‌دهدشت 400,310 400,310
444 حفاری حفاری‌شمال 34 34
445 ذخعمرا توسعه‌وعمران‌شهرستان‌نائین 992 992
446 ذبهیر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌تجارت‌هیرمند 665 665
447 ذوسدید گروه‌صنعتی‌سدید 1,499 1,499
448 ذثپردیس سرمایه‌گذاری‌مسکن‌پردیس 47 47
