Bourse24 Ads 175
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 201
تبلیغ بورس24

 در راستای رعایت ماده 19 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389.3.4 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ذینفع بودن شرکت های مشاوره در اوراق بهادار ، لیست سرمایه گذاری های شرکت مشاور سرمایه گذاری، در ادامه اعلام می گردد

ردیف نماد نام شرکت تعداد سهم میزان دارایی قابل معامله
    جمع ارزش ریالی 358,902,972,570  
1 قنیشا قندنیشابور 1,924 1,924
2 ددام داروسازی‌زاگرس‌فارمدپارس 106 106
3 ذآس‌پ آ.س‌.پ 11 11
4 سمازن سیمان‌ مازندران 60 60
5 ولملت واسپاری‌ملت 10 10
6 کرماشا صنایع‌ پتروشیمی‌ کرمانشاه 90 90
7 شراز پالایش‌نفت‌شیراز 214 214
8 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس 25 25
9 حفارس حمل‌ونقل‌بین‌المللی‌خلیج‌فارس 563 563
10 ذشوش هنکل‌پاک‌وش 20 20
11 ذژتوان صندوق‌س‌.اهرمی‌توان‌مفید-س 245,000 245,000
12 ذحرهشا رهشادسپاهان‌(سهامی‌عام‌) 10 10
13 غکورشج جایزه‌صنعت‌غذایی‌کورش 346 346
14 ولساپا لیزینگ‌ رایان‌ سایپا 80 80
15 ذشپترو پتروشیمی‌آبادان 111 111
16 شتران پالایش‌نفت‌تهران‌(سهامی‌عام‌) 902,617 902,617
17 غالبر لبنیات‌کالبر 13 13
18 خزامیا زامیاد 153 153
19 ذودی بیمه‌دی‌(سهامی‌عام‌) 23 23
20 وبصادر بانک‌ صادرات‌ ایران 333 333
21 کسرام پارس‌ سرام 163 163
22 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 10 10
23 قشهد سهامی‌ شهد 210 210
24 بنیرو نیروترانس 301 301
25 کیمیا صنعتی‌ومعدنی‌کیمیای‌زنجان‌گستران 253 253
26 ذکاسپین داروسازی‌کاسپین‌تامین 92 92
27 ذواتوس توسعه‌س‌.کشاورزی‌آرین‌توسکا 3 3
28 پردیسج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌پردیس 18 18
29 ذوسدید گروه‌صنعتی‌سدید 1,499 1,499
30 پکویر کویرتایر 20 20
31 ذداراب پتروشیمی‌داراب 10 10
32 دسبحان سبحان‌دارو 291 291
33 دیرانح حق‌ تقدم‌ شرکت‌ایران‌دارو 82 82
34 قصفها قنداصفهان 110 110
35 ذولانا لیزینگ‌آریادانا 10 10
36 ذبمولد مولدنیروگاهی‌تجارت‌فارس 352 352
37 شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران 250 250
38 ذسفارود کارخانه‌فارسیت‌درود(سهامی‌عام‌) 20 20
39 سبهان سیمان‌ بهبهان 10 10
40 ذسجام مجتمع‌سیمان‌غرب‌آسیا 10 10
41 شبندر پالایش‌نفت‌بندرعباس 400,777 400,777
42 ذسکارون سیمان‌کارون 10 10
43 ذولراز لیزینگ‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
44 وپارس بانک‌پارسیان 625 625
45 ذفنفت صنایع‌تجهیزات‌نفت‌(سهامی‌عام‌) 250 250
46 ذکهرام تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌(سهامی‌عام‌) 10 10
47 ذخدیزل بهمن‌دیزل 348 348
48 شکلر شرکت‌نیروکلر 52 52
49 برکت گروه‌دارویی‌برکت 12 12
50 پدرخش درخشان‌ تهران 98 98
51 شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس 1,441 1,441
52 وتوس سرمایه‌گذاری‌توسعه‌شهری‌توس‌گستر 12 12
53 ذقیستوح حق‌تقدم‌قندبیستون 21 21
54 سقاینج جایزه‌سیمان‌قاین 675 675
55 ذبمپنا تولیدبرق‌عسلویه‌مپنا 106 106
56 ختور رادیاتور ایران 95 95
57 غزر صنعتی‌زرماکارون 360 360
58 ختوقا گروه‌ صنعتی‌ قطعات‌ اتومبیل‌ ایران 56 56
59 ذشستان پتروشیمی‌گلستان 41 41
60 وساخت سرمایه‌گذاری‌ ساختمان‌ایران‌(هلدینگ‌) 282 282
61 خریخت صنایع‌ ریخته‌گری‌ ایران 187 187
62 ذزکشت کشاورزی‌مکانیزه‌اصفهان‌کشت 30 30
63 ذسباقر سیمان‌باقران 10 10
64 فلامی لامیران 198 198
65 وبانک سرمایه‌گذاری‌گروه‌توسعه‌ملی 33 33
66 فجر فولادامیرکبیرکاشان 588 588
67 آبادا تولیدنیروی‌برق‌آبادان‌(سهامی‌عام‌) 48 48
68 ذفسلیر شرکت‌سولیران 20 20
69 برکتح حق‌تقدم‌گروه‌دارویی‌برکت 16 16
70 سغرب سیمان‌ غرب 13 13
71 غسالم شرکت‌سالمین 149 149
72 جم پتروشیمی‌ جم 52 52
73 فاسمین کالسیمین 120 120
74 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش 13 13
75 وسپهح حق‌ تقدم‌ سرمایه‌ گذاری‌ سپه 7 7
76 سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز 46 46
77 خلنت لنت‌ ترمز ایران 64 64
78 افق فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌افق‌کوروش‌-افق 510 510
79 ذوهور مدیریت‌انرژی‌امیدتابان‌هور 3,550 3,550
80 ذنبروج نساجی‌بروجرد 120 120
81 ذاتکای بیمه‌اتکایی‌ایرانیان 29 29
82 ذهفروژ01 اختیارف‌.ت‌.فروژ-14021027-48771 96 0
83 ذوایرا سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ایران 50 50
84 خکمک کمک‌ فنر ایندامین 126 126
85 ذسپردهج جایزه‌سپرده‌گذاری‌مرکزی‌اوراق‌بهاداروتسویه 63 63
86 ذکرمان سرمایه‌گذاری‌توسعه‌وعمران‌استان‌کرمان 2,111 2,111
87 لسرما سرما آفرین 14 14
88 پردیس سرمایه‌گذاری‌پردیس 36 36
89 دروز داروسازی‌ روزدارو 49 49
90 ذغمینو صنایع‌غذایی‌مینوشرق 277 277
91 ذخپارس پارس‌خودرو 159 159
92 خراسان پتروشیمی‌خراسان‌-خراسان 20 20
93 ذسامانج جایزه‌بانک‌سامان 14 14
94 همراه ارتباطات‌سیارایران‌(سهامی‌عام‌) 65 65
95 سفار سیمان‌فارس 20 20
96 گژکهربا ص‌.س‌دراوراق‌بهادارمبتنی‌برگواهی‌س‌سکه‌طلاکهربا 300,000 300,000
97 ذنگان صنعت‌روی‌زنگان 90 90
98 سقاین سیمان‌ قاین 45 45
99 شخارک پتروشیمی‌ خارک 60 60
100 ذوحافظ بیمه‌حافظ 37 37
101 رمپنا گروه‌مپنا(سهامی‌عام‌) 58 58
102 ذکگهر سنگ‌آهن‌گهرزمین 22 22
103 فاراک ماشین‌ سازی‌اراک 130 130
104 حفاری حفاری‌شمال 17 17
105 ذفبیرا صنایع‌بسته‌بندی‌ایران 223 223
106 ذژپاداش ص‌.س‌.درآمدثابت‌ارزش‌پاداش 672,698 672,698
107 بموتوج جایزه‌موتوژن 27 27
108 ذرفاه فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌رفاه 10 10
109 خاذین سایپاآذین 188 188
110 ذولتجارج جایزه‌واسپاری‌گسترش‌تجارت‌وسرمایه‌ایرانیان 2 2
111 ذسایرا ایرانیت‌(سهامی‌عام‌) 10 10
112 بکاب شرکت‌صنایع‌جوشکاب‌یزد 301 301
113 ذولشرق لیزینگ‌ایران‌وشرق 2,450 2,450
114 شپنا پالایش‌نفت‌اصفهان 2,628,782 2,628,782
115 بسویچ پارس‌سویچ 256 256
116 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ایران 291 291
117 خمحرکه نیرو محرکه 112 112
118 دالبر البرز دارو 719 719
119 دسبحا گروه‌ دارویی‌ سبحان 154 154
120 ذتاس‌32 بیمه‌زندگی‌آگاه 4,410 4,410
121 ذدرهاور دارویی‌ره‌آوردتامین 12 12
122 سپاها سیمان‌ سپاهان 10 10
123 ذسلار سیمان‌لارستان 240 240
124 کبافق معادن‌ بافق 60 60
125 غپینو پارس‌ مینو 142 142
126 ذدسانکو داروسازی‌سبحان‌انکولوژی 25 25
127 شلعاب لعاب‌ ایران 20 20
128 کساوه صنایع‌کاشی‌وسرامیک‌سینا 20 20
129 ذفزر پویازرکان‌آق‌دره 250 250
130 دفرا فرآورده‌های‌تزریقی‌ایران 40 40
131 وپاسار بانک‌ پاسارگاد 324 324
132 ذکفرآور فرآورده‌های‌سیمان‌شرق 10 10
133 ذوثنو سرمایه‌گذاری‌ساختمان‌نوین 63 63
134 کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان 2,045 2,045
135 سیدکو سرمایه‌گذاری‌وتوسعه‌صنایع‌سیمان 25 25
136 ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر 124 124
137 اتکام بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 28 28
138 ذوملل شرکت‌اعتباری‌ملل 20 20
139 ذوسپهر سرمایه‌گذاری‌گروه‌مالی‌سپهرصادرات 1,100 1,100
140 کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌ گری 688 688
141 ذحاریا کشتیرانی‌آریا 10 10
142 های‌وب شرکت‌داده‌گسترعصرنوین‌-های‌وب 1,647 1,647
143 خپویش سازه‌ پویش 348 348
144 قشکر شکر 1,353 1,353
145 وسینا بانک‌ سینا 25 25
146 شکربن کربن‌ ایران 510 510
147 ذشفاراح حق‌تقدم‌پتروشیمی‌فارابی 268 268
148 ذسبزوا سیمان‌لارسبزوار 125 125
149 ذشرنگی شیمیایی‌رنگین 258 258
150 سفانو سیمان‌فارس‌نو 20 20
151 لخزر پارس‌ خزر 110 110
152 ذفلات گروه‌سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ومعادن‌فلات‌ایرانیان 15 15
153 شیرانج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌صنایع‌شیمیایی‌ایران 452 452
154 ذزملارد کشاورزی‌ودامپروری‌ملاردشیر(سهامی‌عام‌) 8 8
155 ذغگیلا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گیلان 30 30
156 آکنتور کنتورسازی‌ ایران 10 10
157 کروی توسعه‌معادن‌روی‌ایران 41 41
158 فخاس مجتمع‌فولادخراسان 36 36
159 خموتورح حق‌ تقدم‌ موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران 14 14
160 دزهراوی شرکت‌ داروسازی‌ زهراوی 417 417
161 ذوشهر بانک‌شهر 10 10
162 سلام صندوق‌س‌سلام‌فارابی‌-سهام 1,130,000 1,130,000
163 سیستم همکاران‌سیستم‌(سهامی‌عام‌) 140 140
164 پتایر ایران‌ تایر 906 906
165 ذفبستم صنایع‌بسته‌بندی‌مشهد 54 54
166 ذفبورس فرابورس 420 420
167 غبشهر صنعتی‌ بهشهر 569 569
168 ذاعتلا سرمایه‌گذاری‌اعتلاء‌البرز 42 42
169 چافست افست 95 95
170 شبریز پالایش‌نفت‌تبریز 152 152
171 ذحگردش ریل‌گردش‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 5,000 5,000
172 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 30 30
173 غنوش نوش‌ مازندران 28 28
174 کلوند کاشی‌ الوند 10 10
175 ذتماوند تامین‌سرمایه‌دماوند-پذیره 370 370
176 شپدیس پتروشیمی‌پردیس‌(سهامی‌عام‌) 30 30
177 ذعالیس بهاررزعالیس‌چناران 330 330
178 ذبکهنوج تولیدبرق‌ماهتاب‌کهنوج 253 253
179 ذشجم صنایع‌پتروشیمی‌تخت‌جمشید 593 593
180 دابور داروسازی‌ ابوریحان 84 84
181 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن 12 12
182 ذبتک کارخانجات‌کابلسازی‌تک 20 20
183 ذشپاس نفت‌پاسارگاد 10 10
184 غگل گلوکوزان 16 16
185 ذآریان سرمایه‌گذاری‌پارس‌آریان 61 61
186 ذکمرجان بازرگانی‌وتولیدی‌مرجان‌کار(سهامی‌عام‌) 96 96
187 فسرب ملی‌سرب‌وروی‌ایران 344 344
188 کیمیاتک دارویی‌آرایشی‌بهداشتی‌آریان‌کیمیاتک 536 536
189 قلرست قند لرستان 72 72
190 جم‌پیلن پتروشیمی‌جم‌پیلن 445 445
191 ذوشمال سرمایه‌گذاری‌چشم‌اندازتوسعه‌شمال 10 10
192 ذبهپاک صنعتی‌بهپاک 121 121
193 ثامان شرکت‌ سامان‌ گستراصفهان 10 10
194 حکشتی کشتیرانی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران 53 53
195 دعبید لابراتوار داروسازی‌ دکتر عبیدی 1,783 1,783
196 ذغصینو سهامی‌عام‌صنعتی‌مینو 289 289
197 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران 96 96
198 ذتپکو تولیدوتجهیزات‌سنگین‌هپکو 90 90
199 غشصفا شرکت‌شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان 178 178
200 ذفروژ صنایع‌فروآلیاژایران 96 96
201 چکاوه صنایع‌ کاغذسازی‌ کاوه 10 10
202 واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 690,849 690,849
203 والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌) 147 147
204 وپست پست‌بانک‌ایران 50 50
205 غبهنوش بهنوش‌ ایران 21 21
206 ذدتولید داروسازی‌تولیددارو 86 86
207 ذقاسم قاسم‌ایران 199 199
208 ذوآوا سرمایه‌گذاری‌آوانوین 22 22
209 سهگمت شرکت‌سیمان‌هگمتان 14 14
210 بکامح حق‌تقدم‌کارخانجات‌تولیدی‌شهیدقندی 48 48
211 اردستان سیمان‌اردستان 157 157
212 ذثباغ شهرسازی‌وخانه‌سازی‌باغمیشه 20 20
213 سصفها سیمان‌ اصفهان 25 25
214 شفن پتروشیمی‌فن‌آوران 20 20
215 بموتوح حق‌ تقدم‌ موتوژن 58 58
216 ذاپرداز آتیه‌داده‌پرداز 45 45
217 کترام تولیدی‌کاشی‌تکسرام 30 30
218 ذبهیر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌تجارت‌هیرمند 540 540
219 ذنوین بیمه‌نوین 99 99
220 ذسخواف سیمان‌مجدخواف 108 108
221 وسپه سرمایه‌ گذاری‌ سپه 31 31
222 وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه 150 150
223 ذثنام سرمایه‌گ‌ساختمانی‌بین‌المللی‌نام‌آوران‌مهندسی 47 47
224 کچادح حق‌ تقدم‌ معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 107 0
225 امین تامین‌سرمایه‌امین 252 252
226 ذشاروم پتروشیمی‌ارومیه 16 16
227 کهمدا شیشه‌ همدان 174 174
228 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران 35 35
229 ذکی‌بی‌سی کی‌بی‌سی 101 101
230 شیراز پتروشیمی‌شیراز 30 30
231 ذتاس‌31 بیمه‌اتکایی‌رایا50%تادیه 14,629 14,629
232 ذزشریف کشت‌وصنعت‌شریف‌آباد 1,500 1,500
233 ثبهساز بهسازکاشانه‌تهران 670 670
234 ذوجامی سرمایه‌گذاری‌جامی 47 47
235 سخاش شرکت‌سیمان‌خاش 10 10
236 ونیکی سرمایه‌ گذاری‌ ملی‌ ایران 25 25
237 ذسامان بانک‌سامان 83 83
238 کترامج جایزه‌تولیدی‌کاشی‌تکسرام 26 26
239 ذهدشت صنایع‌پتروشیمی‌دهدشت 400,000 400,000
240 لپارس پارس‌ الکتریک 20 20
241 وپخشح حق‌ تقدم‌ داروپخش‌ (هلدینگ‌) 56 56
242 ذتوسن توسعه‌سامانه‌های‌نرم‌افزاری‌نگین 74 74
243 انرژی بورس‌انرژی‌ایران 2,594,130 2,594,130
244 ذفنرژی گسترش‌صنایع‌انرژی‌آذرآب‌(سهامی‌عام‌) 10 10
245 سکرما سیمان‌ کرمان 15 15
246 ذثعمرا شرکت‌عمران‌وتوسعه‌شاهد 10 10
247 وکغدیر بین‌المللی‌توسعه‌صنایع‌ومعادن‌غدیر 939 939
248 خشرق الکتریک‌ خودرو شرق 17 17
249 ذوسین بیمه‌سینا 39 39
250 ذکوثرح حق‌تقدم‌بیمه‌کوثر 2,000,025 2,000,000
251 ذلازما کارخانه‌های‌صنعتی‌آزمایش 10 10
252 آسیا بیمه‌آسیا 1,482 1,482
253 ذوتعان بیمه‌تعاون‌(سهامی‌عام‌) 10 10
254 ذدحاوی داروسازی‌الحاوی 30 30
255 ذشسم تولیدسموم‌علف‌کش 20 20
256 آباد مجتمع‌های‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ایران 20 20
257 ذتفارس تامین‌سرمایه‌خلیج‌فارس 25,453 25,453
258 ذخاور ایران‌ خودرو دیزل 510 510
259 ذشلرد کودشیمیایی‌اوره‌لردگان‌(سهامی‌عام‌) 20 20
260 بترانس ایران‌ ترانسفو 456 456
261 ذزفجر کشاورزی‌ودامپروری‌فجراصفهان 71 71
262 پی‌پاد پرداخت‌الکترونیک‌پاسارگاد 330,492 330,492
263 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر 42 42
264 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 69 69
265 ذدقاضی داروسازی‌شهیدقاضی 60 60
266 ذکتوسعه توسعه‌صنایع‌ومعادن‌کوثر 44 44
267 ثامید توسعه‌وعمران‌امید 863 863
268 ذثاصفا ساختمان‌اصفهان 10 10
269 ذرنیک جنرال‌مکانیک 808 808
270 ذکمرجانح حق‌تقدم‌بازرگانی‌وتولیدی‌مرجان‌کار 46 46
271 داسوه داروسازی‌ اسوه 30 30
272 ذشفارا پتروشیمی‌فارابی 350 350
273 زمگسا کشاورزی‌ودامپروری‌مگسال 20 20
274 ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو 20 20
275 تیپیکو سرمایه‌گذاری‌داروئی‌تامین 50 50
276 ذنیرو نیرو سرمایه 41 41
277 ساروم سیمان‌ ارومیه 24 24
278 اپال فرآوری‌معدنی‌اپال‌کانی‌پارس 400 400
279 غگرجی بیسکویت‌ گرجی 148 148
280 قزوین کارخانجات‌ قند قزوین 752 752
281 خودرو ایران‌ خودرو 2,385 2,385
282 سپید سپیدماکیان 131 131
283 خمحور تولیدمحورخودرو 1,503 1,503
284 فنورد نورد قطعات‌ فولادی 315 315
285 ذسپیدار سپیدارسیستم‌آسیا 24 24
286 وآفری بیمه‌کارآفرین 74 74
287 وبیمهح حق‌ تقدم‌ سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه 300 0
288 ذشتولی تولی‌پرس 10 10
289 کگاز شیشه‌ و گاز 18 18
290 کاما باما 200 200
291 وغدیر سرمایه‌ گذاری‌ غدیر(هلدینگ‌) 30 30
292 سکرد سیمان‌کردستان 10 10
293 ذثرود سرمایه‌گذاری‌مسکن‌زاینده‌رود 10 10
294 غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر 92 92
295 پاکشو گروه‌صنعتی‌پاکشو 480 480
296 ذتجلی تجلی‌توسعه‌معادن‌وفلزات 2,272,893 2,272,893
297 ذسدبیر سرمایه‌گذاری‌تدبیرگران‌فارس‌وخوزستان 10 10
298 خچرخش چرخشگر 10 10
299 ذشکف کف‌(سهامی‌عام‌) 10 10
300 ذکوثرج جایزه‌بیمه‌کوثر 5 5
301 وامید گروه‌مدیریت‌سرمایه‌گذاری‌امید 13 13
302 ذدکپسول تولیدژلاتین‌کپسول‌ایران 180 180
303 خزر فنرسازی‌ زر 106 106
304 ذعالیسج جایزه‌بهاررزعالیس‌چناران 66 66
305 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 262 262
306 ذمرقام ایران‌ارقام 10 10
307 ذپیزد مجتمع‌صنایع‌لاستیک‌یزد(سهامی‌عام‌) 56 56
308 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش 1 1
309 ذوپویا سرمایه‌گذاری‌پویا 229 229
310 ذثپردیس سرمایه‌گذاری‌مسکن‌پردیس 27 27
311 ذثتران سرمایه‌گذاری‌مسکن‌تهران 23 23
312 ثشرق سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌شمال‌شرق 11 11
313 دسبحانج جایزه‌سبحان‌دارو 136 136
314 نمرینو ایران‌ مرینوس 20 20
315 دپارس پارس‌ دارو 89 89
316 ذشکبیر پتروشیمی‌امیرکبیر 10 10
317 سیلام سیمان‌ ایلام 29 29
318 ذتمحرکه ماشین‌سازی‌نیروکحرکه‌-لغوپذیرش‌شده 107 107
319 شاراک پتروشیمی‌شازند 230,060 230,060
320 ذدتوزیع توزیع‌داروپخش 255 255
321 خبهمن گروه‌بهمن 5,636 5,636
322 ذخودکفا اقتصادی‌وخودکفایی‌آزادگان 2,902 2,902
323 قهکمت قند هکمتان 1,039 1,039
324 میدکوح حق‌تقدم‌توسعه‌معادن‌وصنایع‌معدنی‌خاورمیانه 18 18
325 وایران لیزینگ‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 32 32
326 ذحسیر ریل‌سیرکوثر 24 24
327 اخابر مخابرات‌ایران 10 10
328 ذفزرین زرین‌معدن‌آسیا(سهامی‌عام‌) 91 91
329 بکام کارخانجات‌تولیدی‌شهیدقندی 134 134
330 ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ایران 48 48
331 ذفتوسا تولیدوتوسعه‌سرب‌وروی‌ایرانیان 817 817
332 خوساز محورسازان‌ ایران‌خودرو 184 184
333 ختراکح حق‌ تقدم‌ ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ایران 118 118
334 ذداوه داروسازی‌آوه‌سینا 362 362
335 دلقما دارویی‌ لقمان 369 369
336 سآبیک سیمان‌آبیک 195 195
337 خمهر مهرکام‌پارس 341 341
338 ذثالوند سرمایه‌گذاری‌مسکن‌الوند 16 16
339 انرژیج جایزه‌بورس‌انرژی‌ایران 1,297,065 1,297,065
340 ذلطیف محصولات‌کاغذی‌لطیف 10 10
341 پلاسک پلاسکوکار 75 75
342 دارو کارخانجات‌داروپخش 92 92
343 کدما معدنی‌ دماوند 15 15
344 دیران شرکت‌ایران‌دارو 162 162
345 وسکاب سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌کارکنان‌بانک‌ها 60 60
346 کساپا سایپاشیشه 27 27
347 ذسمگا گروه‌سرمایه‌گذاری‌میراث‌فرهنگی 66 66
348 ذفاهواز نوردولوله‌اهواز 10 10
349 ذآواپاس بیمه‌اتکایی‌آوای‌پارس‌70%تادیه 2,700 2,700
350 ذتکیمیا تامین‌سرمایه‌کیمیا 70,247 70,247
351 فمراد آلومراد 70 70
352 ونوین بانک‌اقتصادنوین 294 294
353 فجام جام‌ دارو 448 448
354 ذپخش پخش‌البرز 102 102
355 چکارن کارتن‌ ایران 259 259
356 ذفرود فولادشاهرود 1,130 1,130
357 فایرا آلومینیم‌ ایران‌ ( ایرالکو ) 70 70
358 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 366 366
359 تاپیکو سرمایه‌گذاری‌نفت‌وگازوپتروشیمی‌تامین 15 15
360 ذثاژن سخت‌آژند 10 10
361 ذفروی ذوب‌روی‌اصفهان 760 760
362 ذدی بانک‌دی‌(سهامی‌عام‌) 2,700 2,700
363 ذوسبحان سرمایه‌گذاری‌سبحان 118 118
364 ذکمرجانج جایزه‌بازرگانی‌وتولیدی‌مرجان‌کار 14 14
365 ذخکاوه سایپادیزل‌(سهامی‌عام‌) 25 25
366 گژگوهر صندوق‌سکه‌طلای‌کیان 1 1
367 ذتماوندج جایزه‌تامین‌سرمایه‌دماوند-پذیره 148 148
368 ذآرمان بیمه‌آرمان 10 10
369 ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن 100 100
370 نوری پتروشیمی‌نوری‌-نوری 1,599 1,599
371 ذپلاست کارخانجات‌تولیدی‌پلاستیران 10 10
372 ذدماوند تولیدنیروی‌برق‌دماوند(سهامی‌عام‌) 120 120
373 ذصباح حق‌تقدم‌سرمایه‌گذاری‌صباتامین 1,189 1,189
374 پارسیان بیمه‌پارسیان 468 468
375 ذژلبخند صندوق‌س‌.لبخندفارابی‌-د 3,254,528 3,254,528
376 غشهد شهد ایران 81 81
377 ذقچار فرآورده‌های‌غذایی‌وقندچهارمحال 2,749 2,749
378 ذپخشح حق‌تقدم‌پخش‌البرز 59 0
379 وتجارت بانک‌تجارت 538 538
380 ذفولای فولادآلیاژی‌یزد 82 82
381 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب 45 45
382 ذدتولیدح حق‌تقدم‌داروسازی‌تولیددارو 35 35
383 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران 10 10
384 ذثغرب سرمایه‌گذاری‌مسکن‌شمالغرب 11 11
385 کگل معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌گهر 53 53
386 دانا بیمه‌دانا 97 97
387 ذواحصا احیاء‌صنایع‌خراسان 40 40
388 وساپا سرمایه‌گذاری‌سایپا 17 17
389 دکیمی کیمیدارو 144 144
390 البرز بیمه‌البرز 11,295 11,295
391 ذثقزوی عمران‌وسازندگی‌قزوین 11 11
392 ذغشوکو شوکوپارس‌(سهامی‌عام‌) 96 96
393 شسپا نفت‌ سپاهان 1,061 1,061
394 دجابر داروسازی‌ جابرابن‌ حیان 120 120
395 ذزفکا کشت‌ودامداری‌فکا 10 10
396 ولپارس لیزینگ‌پارسیان 74 74
397 ذخصدرا صنعتی‌دریایی‌ایران 174 174
398 ذفصبا صبافولادخلیج‌فارس 45 45
399 شهر گروه‌مالی‌شهر 1,862 1,862
400 نمرینوج جایزه‌ایران‌ مرینوس 23 23
401 کخاک خاک‌ چینی‌ ایران 69 69
402 ذتماوندح حق‌تقدم‌تامین‌سرمایه‌دماوند-پذیره 222 222
403 وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ‌) 49 49
404 ذومعلم بیمه‌معلم 37 37
405 ذکپرور فرآوری‌زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 155 155
406 ذوکبهمن مدیریت‌سرمایه‌گذاری‌کوثربهمن 224 224
407 غکورش صنعت‌غذایی‌کورش 520 520
408 ومهان گروه‌توسعه‌مالی‌مهرآیندگان 700,000 700,000
409 پترول گروه‌س‌وت‌صنایع‌تکمیلی‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس 39 39
410 ورنا سرمایه‌ گذاری‌ رنا(هلدینگ‌) 38 38
411 وبملت بانک‌ملت 528 528
412 حتاید خدمات‌دریایی‌تایدواترخاورمیانه 173 173
413 ذولبهمن بهمن‌لیزینگ 1,489 1,489
414 ذکوثر بیمه‌کوثر 2,000,065 2,000,065
415 ذکقزوی شیشه‌قزوین 170 170
416 لابسا آبسال 75 75
417 ذتابا تابان‌نیروسپاهان 10 10
418 سهرمز سیمان‌هرمزگان 33 33
419 کحافظ کاشی‌ حافظ 81 81
420 ذشرانل نفت‌ایرانول 10 10
421 بورس سایراشخاص‌ بورس‌اوراق‌بهادارتهران 145 145
422 ذنیان نیان‌الکترونیک 10 10
423 فولاژ فولادآلیاژی‌ایران 300,042 300,042
424 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌کشوری‌(هلدینگ‌) 30 30
425 آپ آسان‌پرداخت‌پرشین 54 54
426 ذبمیلا توسعه‌سرمایه‌گذاری‌میلادپارس 32 32
427 ذپلوله گازلوله 10 10
428 ملت بیمه‌ملت 215 215
429 درازک دارویی‌ رازک 359 359
430 شگل گلتاش 260 260
431 ذشتهران داروسازی‌تهران‌شیمی 105 105
432 ذبخاور بیمه‌زندگی‌خاورمیانه 2,330 2,330
433 قپیرا فرآورد ه‌های‌ غذایی‌ وقند پیرانشهر 2,655 2,655
434 ذسرچشمه سرمایه‌گذاری‌مس‌سرچشمه 85 85
435 کالا گروه‌سایراشخاص‌بورس‌کالای‌ایران 135 135
436 ذمارون پتروشیمی‌مارون 40 40
437 چفیبر فیبر ایران 179 179
438 واعتبار سرمایه‌گذاری‌اعتبارایران‌(سهامی‌عام‌) 22 22
439 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ طبس 10 10
440 ذکایتا ایتالران‌ (سهامی‌عام‌) 10 10
441 ذسمایه بانک‌ سرمایه 10 10
442 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 12 12
443 ذلکما کارخانجات‌ مخابراتی‌ایران 64 64
444 فاما صنعتی‌ آما 67 67
445 ذرافزا رایان‌هم‌افزا 10 10
446 سترانج جایزه‌سیمان‌ تهران 87 87
447 ذریشمک تولیدوصادرات‌ریشمک‌(سهامی‌عام‌) 263 263
