Bourse24 Ads 235

Bourse24 Ads 220
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 215
تبلیغ بورس24

 در راستای رعایت ماده 19 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389.3.4 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ذینفع بودن شرکت های مشاوره در اوراق بهادار ، لیست سرمایه گذاری های شرکت مشاور سرمایه گذاری، در ادامه اعلام می گردد

ردیف نماد نام شرکت تعداد سهم میزان دارایی قابل معامله
    جمع ارزش ریالی 399,249,496,240  
1 آباد مجتمع‌های‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ایران 20 20
2 آبادا تولیدنیروی‌برق‌آبادان‌(سهامی‌عام‌) 464 464
3 آبادج جایزه‌مجتمع‌های‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ایران 870 870
4 آسیا بیمه‌آسیا 1,673 1,673
5 آپ آسان‌پرداخت‌پرشین 54 54
6 آکنتور کنتورسازی‌ ایران 10 10
7 اتکام بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 28 28
8 اتکامج جایزه‌بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 4 4
9 اخابر مخابرات‌ایران 10 10
10 اردستان سیمان‌اردستان 400 400
11 افق فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌افق‌کوروش‌-افق 596 596
12 البرز بیمه‌البرز 11,295 11,295
13 البرزج جایزه‌بیمه‌البرز 1,968 1,968
14 امین تامین‌سرمایه‌امین 95 95
15 امینح حق‌تقدم‌تامین‌سرمایه‌امین 36 36
16 انرژی بورس‌انرژی‌ایران 2,958,341 2,958,341
17 اپال فرآوری‌معدنی‌اپال‌کانی‌پارس 376 376
18 بالبر کابل‌ البرز 54 54
19 بترانس ایران‌ ترانسفو 682 682
20 برکت گروه‌دارویی‌برکت 810 810
21 بسویچ پارس‌سویچ 256 256
22 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب 86 86
23 بفجر فجرانرژی‌خلیج‌فارس 78 78
24 بموتو موتوژن 237 237
25 بنیرو نیروترانس 447 447
26 بورس سایراشخاص‌ بورس‌اوراق‌بهادارتهران 145 145
27 بوعلی پتروشیمی‌بوعلی 70,784 70,784
28 بکاب شرکت‌صنایع‌جوشکاب‌یزد 301 301
29 بکام کارخانجات‌تولیدی‌شهیدقندی 134 134
30 تاپیکو سرمایه‌گذاری‌نفت‌وگازوپتروشیمی‌تامین 15 15
31 تایرا تراکتورسازی‌ ایران 80 80
32 تملت تامین‌سرمایه‌بانک‌ملت 2,260 2,260
33 تنوین تامین‌سرمایه‌نوین‌-تنوین 2,411 2,411
34 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران 96 96
35 تکاردان تامین‌سرمایه‌کاردان 1,999 1,999
36 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی 20 20
37 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران 10 10
38 تیپیکو سرمایه‌گذاری‌داروئی‌تامین 50 50
39 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 10 10
40 ثامان شرکت‌ سامان‌ گستراصفهان 22 22
41 ثامید توسعه‌وعمران‌امید 2,250 2,250
42 ثبهساز بهسازکاشانه‌تهران 1,690 1,690
43 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 18 18
44 ثشرق سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌شمال‌شرق 11 11
45 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس 23 23
46 ثفارسج جایزه‌شرکت‌عمران‌وتوسعه‌فارس 28 28
47 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن 12 12
48 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران 35 35
49 جم پتروشیمی‌ جم 52 52
50 جم‌پیلن پتروشیمی‌جم‌پیلن 28 28
51 حتاید خدمات‌دریایی‌تایدواترخاورمیانه 295 295
52 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 69 69
53 حفارس حمل‌ونقل‌بین‌المللی‌خلیج‌فارس 563 563
54 حفاری حفاری‌شمال 17 17
55 حپترو شرکت‌حمل‌ونقل‌پتروشیمی‌(سهامی‌عام‌) 185 185
56 حپتروج جایزه‌شرکت‌حمل‌ونقل‌پتروشیمی 19 19
57 حکشتی کشتیرانی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران 53 53
58 حکشتیج جایزه‌کشتیرانی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران 22 22
59 خاذین سایپاآذین 188 188
60 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ایران 379 379
61 خبهمن گروه‌بهمن 2,783 2,783
62 ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ایران 48 48
63 ختور رادیاتور ایران 126 126
64 ختوقا گروه‌ صنعتی‌ قطعات‌ اتومبیل‌ ایران 56 56
65 خراسان پتروشیمی‌خراسان‌-خراسان 20 20
66 خریخت صنایع‌ ریخته‌گری‌ ایران 853 853
67 خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد 159 159
68 خزامیا زامیاد 218 218
69 خزر فنرسازی‌ زر 145 145
70 خساپا سایپا 1,981 1,981
71 خشرق الکتریک‌ خودرو شرق 36 36
72 خفنر فنرسازی‌ خاور 122 122
73 خلنت لنت‌ ترمز ایران 128 128
74 خمحرکه نیرو محرکه 112 112
75 خمحور تولیدمحورخودرو 1,503 1,503
76 خمهر مهرکام‌پارس 341 341
77 خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران 14 14
78 خنصیر مهندسی‌ نصیر ماشین 672 672
79 خودرو ایران‌ خودرو 2,385 2,385
80 خوساز محورسازان‌ ایران‌خودرو 150 150
81 خپویش سازه‌ پویش 348 348
82 خچرخش چرخشگر 10 10
83 خکار ایرکاپارت‌صنعت 13,162 13,162
84 خکمک کمک‌ فنر ایندامین 126 126
85 خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 495 495
86 دابور داروسازی‌ ابوریحان 84 84
87 داتام گروه‌مالی‌داتام 900 900
88 دارو کارخانجات‌داروپخش 92 92
89 داسوه داروسازی‌ اسوه 30 30
90 دالبر البرز دارو 1,038 1,038
91 دامین دارویی‌ امین 276 276
92 دانا بیمه‌دانا 97 97
93 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش 13 13
94 دجابر داروسازی‌ جابرابن‌ حیان 120 120
95 ددام داروسازی‌زاگرس‌فارمدپارس 106 106
96 درازک دارویی‌ رازک 440 440
97 دروز داروسازی‌ روزدارو 98 98
98 دزهراوی شرکت‌ داروسازی‌ زهراوی 417 417
99 دسبحا گروه‌ دارویی‌ سبحان 154 154
100 دسبحان سبحان‌دارو 427 427
101 دسینا سینا دارو 360 360
102 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش 178 178
103 دعبید لابراتوار داروسازی‌ دکتر عبیدی 1,783 1,783
104 دفارا داروسازی‌ فارابی 69 69
105 دفرا فرآورده‌های‌تزریقی‌ایران 40 40
106 دلر داروسازی‌اکسیر 40 40
107 دلقما دارویی‌ لقمان 369 369
108 دپارس پارس‌ دارو 89 89
109 دکوثر داروسازی‌ کوثر 31 31
110 دکیمی کیمیدارو 144 144
111 دیران شرکت‌ایران‌دارو 162 162
112 دیرانح حق‌ تقدم‌ شرکت‌ایران‌دارو 82 0
113 ذآردینه نشاسته‌وگلوکزآردینه 30 30
114 ذآردینهج جایزه‌نشاسته‌وگلوکزآردینه 120 120
115 ذآرمان بیمه‌آرمان 10 10
116 ذآریا پلیمرآریاساسول 70 70
117 ذآریان سرمایه‌گذاری‌پارس‌آریان 61 61
118 ذآس‌پ آ.س‌.پ 11 11
119 ذآواپاس بیمه‌اتکایی‌آوای‌پارس‌70%تادیه 3,420 3,420
120 ذآینده بازرگانی‌وصنعتی‌آینده‌سازان‌بهشت‌پارس 10 10
121 ذاتکای بیمه‌اتکایی‌ایرانیان 41 41
122 ذارفع آهن‌وفولادارفع‌(سهامی‌عام‌) 329 329
123 ذاعتلا سرمایه‌گذاری‌اعتلاء‌البرز 62 62
124 ذاعتلاح حق‌تقدم‌سرمایه‌گذاری‌اعتلاء‌البرز 19 19
125 ذافرا افرانت 47 47
126 ذاپرداز آتیه‌داده‌پرداز 1,039 1,039
127 ذبالاس شرکت‌مهندسی‌ساختمان‌وتاسیسات‌راه‌آهن 18 18
128 ذبتک کارخانجات‌کابلسازی‌تک 20 20
129 ذبجهرم توسعه‌مولدنیروگاهی‌جهرم‌(سهامی‌عام‌) 2,077 2,077
130 ذبخاور بیمه‌زندگی‌خاورمیانه 1,185 1,185
131 ذبزاگرس تولیدومدیریت‌نیروگاه‌زاگرس‌کوثر 2,930 2,930
132 ذبساما بیمه‌سامان 109 109
133 ذبمولد مولدنیروگاهی‌تجارت‌فارس 940 940
134 ذبمپنا تولیدبرق‌عسلویه‌مپنا 106 106
135 ذبمیلا توسعه‌سرمایه‌گذاری‌میلادپارس 32 32
136 ذبنو بیمه‌تجارت‌نو 1,342 1,342
137 ذبهپاک صنعتی‌بهپاک 157 157
138 ذبهیر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌تجارت‌هیرمند 665 665
139 ذبپاس بیمه‌پاسارگاد 351 351
140 ذبپیوند برق‌وانرژی‌پیوندگسترپارس 350 350
141 ذبکهنوج تولیدبرق‌ماهتاب‌کهنوج 253 253
142 ذبگیلان توسعه‌مسیربرق‌گیلان 350 350
143 ذبیوتیک آنتی‌بیوتیک‌سازی‌ایران 59 59
144 ذتابا تابان‌نیروسپاهان 10 10
145 ذتاس‌31 بیمه‌اتکایی‌رایا50%تادیه 14,629 14,629
146 ذتاس‌32 بیمه‌زندگی‌آگاه 4,410 4,410
147 ذتاپکیش تجارت‌الکترونیک‌پارسیان‌کیش 1,191 1,191
148 ذتجلی تجلی‌توسعه‌معادن‌وفلزات 460,781 460,781
149 ذتجلیح حق‌تقدم‌تجلی‌توسعه‌معادن‌وفلزات 178,366 178,366
150 ذتماوند تامین‌سرمایه‌دماوند 1,188 1,188
151 ذتمحرکه ماشین‌سازی‌نیروکحرکه‌-لغوپذیرش‌شده 107 107
152 ذتوریل توکاریل 35 35
153 ذتوسن توسعه‌سامانه‌های‌نرم‌افزاری‌نگین 230 230
154 ذتپکو تولیدوتجهیزات‌سنگین‌هپکو 90 90
155 ذتکنار مجتمع‌معادن‌مس‌تکنار 10 10
156 ذثاصفا ساختمان‌اصفهان 10 10
157 ذثالوند سرمایه‌گذاری‌مسکن‌الوند 16 16
158 ذثاژن سخت‌آژند 10 10
159 ذثباغ شهرسازی‌وخانه‌سازی‌باغمیشه 20 20
160 ذثتران سرمایه‌گذاری‌مسکن‌تهران 570 570
161 ذثجنوب سرمایه‌گذاری‌مسکن‌جنوب 355 355
162 ذثجوان تامین‌مسکن‌جوانان 502 502
163 ذثرود سرمایه‌گذاری‌مسکن‌زاینده‌رود 10 10
164 ذثعتما سرمایه‌گذاری‌ساختمانی‌اعتمادگستر 20 20
165 ذثعمرا شرکت‌عمران‌وتوسعه‌شاهد 10 10
166 ذثغرب سرمایه‌گذاری‌مسکن‌شمالغرب 11 11
167 ذثقزوی عمران‌وسازندگی‌قزوین 11 11
168 ذثنام سرمایه‌گ‌ساختمانی‌بین‌المللی‌نام‌آوران‌مهندسی 47 47
169 ذثنظام سرمایه‌گذاری‌ساختمانی‌نظام‌مهندسی‌ایران 105 105
170 ذثنور سرمایه‌گذاری‌کوه‌نور 1,050 1,050
171 ذثپردیس سرمایه‌گذاری‌مسکن‌پردیس 27 27
172 ذجهرم پتروشیمی‌جهرم 6,341 6,341
173 ذجوین کشت‌وصنعت‌جوین 1,933 1,933
174 ذحآفرین ریل‌پردازنوآفرین‌(سهامی‌عام‌) 2,920 2,920
175 ذحاریا کشتیرانی‌آریا 10 10
176 ذحاسا آسیاسیرارس 634 634
177 ذحبندر خدمات‌دریایی‌وکشتیرانی‌خط‌دریابندر 36 36
178 ذحخزر کشتیرانی‌دریای‌خزر 20 20
179 ذحرهشا رهشادسپاهان‌(سهامی‌عام‌) 10 10
180 ذحریل ریل‌پردازسیر 75 75
181 ذحسیر ریل‌سیرکوثر 429 429
182 ذحسینا توسعه‌خدمات‌دریایی‌وبندری‌سینا 215 215
183 ذحشکوه دلیجان‌طلایی‌شکوه‌پارس 21,580 21,580
184 ذحگردش ریل‌گردش‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 1,615 1,615
185 ذحگردشج جایزه‌ریل‌گردش‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 181 181
186 ذحگهر حمل‌ونقل‌گهرترابرسیرجان 1,061 1,061
187 ذخاور ایران‌ خودرو دیزل 659 659
188 ذخبنیان بنیان‌دیزل 3,300 3,300
189 ذخدیزل بهمن‌دیزل 1,205 1,205
190 ذخصدرا صنعتی‌دریایی‌ایران 174 174
191 ذخعمرا توسعه‌وعمران‌شهرستان‌نائین 992 992
192 ذخفناور مهندسی‌صنعتی‌روان‌فن‌آور 59 59
193 ذخفولا خدمات‌فنی‌فولادیزد 126 126
194 ذخلیبل مالیبل‌سایپا 2,215 2,215
195 ذخودکفا اقتصادی‌وخودکفایی‌آزادگان 3,869 3,869
196 ذخپارس پارس‌خودرو 159 159
197 ذخکاوه سایپادیزل‌(سهامی‌عام‌) 25 25
198 ذخکرمان سرمایه‌گذاری‌آرمان‌گسترپاریز 967 967
199 ذداراب پتروشیمی‌داراب 10 10
200 ذدبالک تولیدمواداولیه‌دارویی‌البرزبالک 86 86
201 ذدتوزیع توزیع‌داروپخش 235 235
202 ذدتولید داروسازی‌تولیددارو 121 121
203 ذدحاوی داروسازی‌الحاوی 180 180
204 ذددانا داروسازی‌دانا 105 105
205 ذدرازی پخش‌رازی 291 291
206 ذدرهاور دارویی‌ره‌آوردتامین 60 60
207 ذدسانکو داروسازی‌سبحان‌انکولوژی 25 25
208 ذدسانکوح حق‌تقدم‌داروسازی‌سبحان‌انکولوژی 4 4
209 ذدقاضی داروسازی‌شهیدقاضی 60 60
210 ذدماوند تولیدنیروی‌برق‌دماوند(سهامی‌عام‌) 282 282
211 ذدکپسول تولیدژلاتین‌کپسول‌ایران 65 65
212 ذدی بانک‌دی‌(سهامی‌عام‌) 2,700 2,700
213 ذرافزا رایان‌هم‌افزا 355 355
214 ذرتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کوی 10 10
215 ذرفاه فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌رفاه 10 10
216 ذرنیک جنرال‌مکانیک 560 560
217 ذریشمک تولیدوصادرات‌ریشمک‌(سهامی‌عام‌) 876 876
218 ذزاگرس پتروشیمی‌زاگرس 20 20
219 ذزبینا کشاورزی‌ودامپروری‌بینالودنیشابور 1,200 1,200
220 ذزدشت کشت‌وصنعت‌دشت‌خرم‌دره 184 184
221 ذزشریف کشت‌وصنعت‌شریف‌آباد 975 975
222 ذزشگزا شیروگوشت‌زاگرس‌شهرکرد 373 373
223 ذزفجر کشاورزی‌ودامپروری‌فجراصفهان 265 265
224 ذزفکا کشت‌ودامداری‌فکا 304 304
225 ذزقیام کشت‌ودام‌قیام‌اصفهان 1,380 1,380
226 ذزماهان مجتمع‌تولیدگوشت‌مرغ‌ماهان 690 690
227 ذزملارد کشاورزی‌ودامپروری‌ملاردشیر(سهامی‌عام‌) 266 266
228 ذزملاردج جایزه‌کشاورزی‌ودامپروری‌ملاردشیر 4,396 4,396
229 ذزنجان صنایع‌کشاورزی‌وکودزنجان 10 10
230 ذزکشت کشاورزی‌مکانیزه‌اصفهان‌کشت 255 255
231 ذزگلدشت کشت‌ودام‌گلدشت‌نمونه‌اصفهان 220 220
232 ذساروج بین‌المللی‌ساروج‌بوشهر 141 141
233 ذسامان بانک‌سامان 160 160
234 ذساوه سیمان‌ساوه 32 32
235 ذسایرا ایرانیت‌(سهامی‌عام‌) 10 10
236 ذساینا صنایع‌بهداشتی‌ساینا 50 50
237 ذسباقر سیمان‌باقران 10 10
238 ذسبزوا سیمان‌لارسبزوار 125 125
239 ذسجام مجتمع‌سیمان‌غرب‌آسیا 10 10
240 ذسخواف سیمان‌مجدخواف 108 108
241 ذسدبیر سرمایه‌گذاری‌تدبیرگران‌فارس‌وخوزستان 10 10
242 ذسرچشمه سرمایه‌گذاری‌مس‌سرچشمه 85 85
243 ذسرچشمهج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌مس‌سرچشمه 44 44
244 ذسغدیر توسعه‌سرمایه‌وصنعت‌غدیر 573 573
245 ذسفارود کارخانه‌فارسیت‌درود(سهامی‌عام‌) 20 20
246 ذسفاسی فارسیت‌اهواز(سهامی‌عام‌) 1,150 1,150
247 ذسلار سیمان‌لارستان 3,475 3,475
248 ذسمایه بانک‌سرمایه 10 10
249 ذسمتاز سیمان‌ممتازان‌کرمان 116 116
250 ذسمگا گروه‌سرمایه‌گذاری‌میراث‌فرهنگی 88 88
251 ذسنوین سرمایه‌گذاری‌اقتصادنوین 890 890
252 ذسپرده سپرده‌گذاری‌مرکزی‌اوراق‌بهاداروتسویه‌وجوه 273 273
253 ذسپرمی پرمیت‌(سهامی‌عام‌) 92 92
254 ذسپیدار سپیدارسیستم‌آسیا 110 110
255 ذسکارون سیمان‌کارون 272 272
256 ذشاروم پتروشیمی‌ارومیه 380 380
257 ذشاوان پالایش‌نفت‌لاوان 209 209
258 ذشبصیر تولیدات‌پتروشیمی‌قائدبصیر 315 315
259 ذشتهران داروسازی‌تهران‌شیمی 451 451
260 ذشتولی تولی‌پرس 10 10
261 ذشتوکا توکارنگ‌فولادسپاهان 474 474
262 ذشجم صنایع‌پتروشیمی‌تخت‌جمشید 620 620
263 ذشرانل نفت‌ایرانول 10 10
264 ذشرنگی شیمیایی‌رنگین 317 317
265 ذشزنگ تجهیزنیروی‌زنگان‌(سهامی‌عام‌) 60 60
266 ذشساخت مهندسی‌وساختمان‌صنایع‌نفت‌(سهامی‌عام‌) 380 380
267 ذشستان پتروشیمی‌گلستان 41 41
268 ذشسم تولیدسموم‌علف‌کش 20 20
269 ذشصدف صنعتی‌دوده‌فام 128 128
270 ذشصدفج جایزه‌صنعتی‌دوده‌فام 237 237
271 ذشصفها پتروشیمی‌اصفهان 10 10
272 ذشفارا پتروشیمی‌فارابی 350 350
273 ذشلرد کودشیمیایی‌اوره‌لردگان‌(سهامی‌عام‌) 20 20
274 ذشلیا موادویژه‌لیا 655 655
275 ذشملی ملی‌شیمی‌کشاورز 748 748
276 ذشمواد تولیدمواداولیه‌الیاف‌مصنوعی 1,847 1,847
277 ذشوش هنکل‌پاک‌وش 20 20
278 ذشپاس نفت‌پاسارگاد 10 10
279 ذشپترو پتروشیمی‌آبادان 111 111
280 ذشپلی پلی‌اکریل‌ایران 4,069 4,069
281 ذشپمچا پارس‌پامچال 10 10
282 ذشکام صنایع‌شیمیایی‌کیمیاگران‌امروز 1,156 1,156
283 ذشکبیر پتروشیمی‌امیرکبیر 10 10
284 ذشکف کف‌(سهامی‌عام‌) 10 10
285 ذشگامرن مجتمع‌پتروصنعت‌گامرون 25 25
286 ذشگویا پتروشیمی‌تندگویان 281 281
287 ذشیری شیرین‌دارو(سهامی‌عام‌) 36 36
288 ذعالیس بهاررزعالیس‌چناران 734 734
289 ذغبهار کشت‌وصنعت‌بهاران‌گلبهارخراسان 273 273
290 ذغدانه کارخانجات‌پنبه‌ودانه‌های‌روغنی‌خراسان 974 974
291 ذغدیس پاکدیس 313 313
292 ذغشهداب کشت‌وصنعت‌شهداب‌ناب‌خراسان 63 63
293 ذغصینو سهامی‌عام‌صنعتی‌مینو 361 361
294 ذغفارس شیرپاستوریزه‌پگاه‌فارس 82 82
295 ذغمارگ مارگارین 113 113
296 ذغمایه شرکت‌خمیرمایه‌رضوی 73 73
297 ذغنیلی مجتمع‌تولیدی‌نیلی‌صنعت‌کرمان 1,032 1,032
298 ذغویتا ویتانا(سهامی‌عام‌) 1,916 1,916
299 ذغپاذر شیرپگاه‌آذربایجان‌شرقی 272 272
300 ذغپونه نوش‌پونه‌مشهد 813 813
301 ذغگز گزسکه 712 712
302 ذغگلستا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گلستان 506 506
303 ذغگلپا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گلپایگان 335 335
304 ذغگیلا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گیلان 428 428
305 ذفافزا فولادافزاسپاهان 90 90
306 ذفافق صنایع‌مس‌افق‌کرمان 860 860
307 ذفالوم آلومتک‌(سهامی‌عام‌) 32 32
308 ذفاهواز نوردولوله‌اهواز 10 10
309 ذفبستم صنایع‌بسته‌بندی‌مشهد 54 54
310 ذفبورس فرابورس 1,161 1,161
311 ذفبیرا صنایع‌بسته‌بندی‌ایران 360 360
312 ذفتوسا تولیدوتوسعه‌سرب‌وروی‌ایرانیان 705 705
313 ذفجهان مجتمع‌جهان‌فولادسیرجان 1,603 1,603
314 ذفجوش جوش‌واکسیژن‌ایران 2,889 2,889
315 ذفرود فولادشاهرود 1,210 1,210
316 ذفروسیل فروسیلیسیم‌خمین 340 340
317 ذفروژ صنایع‌فروآلیاژایران 2,160 2,160
318 ذفروی ذوب‌روی‌اصفهان 2,597 2,597
319 ذفزر پویازرکان‌آق‌دره 110 110
320 ذفزرین زرین‌معدن‌آسیا(سهامی‌عام‌) 116 116
321 ذفسا پتروشیمی‌فسا 6,404 6,404
322 ذفسدید لوله‌وتجهیزات‌سدید-ورشکسته 45 45
323 ذفسلیر شرکت‌سولیران 20 20
324 ذفسوژ سوژمیران 246 246
325 ذفصبا صبافولادخلیج‌فارس 333 333
326 ذفغدیر آهن‌وفولادغدیرایرانیان 545 545
327 ذفلات گروه‌سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ومعادن‌فلات‌ایرانیان 15 15
328 ذفماک ماداکتواستیل‌کرد 548 548
329 ذفنافزا توسعه‌فن‌افزارتوسن 690 690
330 ذفنر پارس‌فنر 510 510
331 ذفنرژی گسترش‌صنایع‌انرژی‌آذرآب‌(سهامی‌عام‌) 10 10
332 ذفنفت صنایع‌تجهیزات‌نفت‌(سهامی‌عام‌) 272 272
333 ذفن‌آوا گروه‌فن‌آوا 36 36
334 ذفولای فولادآلیاژی‌یزد 117 117
335 ذفوکا فولاد کاویان 10 10
336 ذفکمند گسترش‌قطعه‌سازی‌کمند 146 146
337 ذفگستر گسترش‌صنایع‌روی‌ایرانیان 1,177 1,177
338 ذقاروم قندارومیه 62 62
339 ذقاسم قاسم‌ایران 278 278
340 ذقتربت قندتربت‌حیدریه 1,259 1,259
341 ذقجام فرآورده‌های‌غذایی‌وقندتربت‌جام 712 712
342 ذقشرین قندشیرین‌خراسان 15,982 15,982
343 ذقشیر قندشیروان‌قوچان‌وبجنورد 259 259
344 ذقنقش قندنقش‌جهان 10 10
345 ذقچار فرآورده‌های‌غذایی‌وقندچهارمحال 3,534 3,534
346 ذقیستو قندبیستون 10 10
347 ذلازما کارخانه‌های‌صنعتی‌آزمایش 10 10
348 ذلخانه لوازم‌خانگی‌پارس 14 14
349 ذلطیف محصولات‌کاغذی‌لطیف 70 70
350 ذلپیام گسترش‌صنایع‌پیام 10 10
351 ذلکما کارخانجات‌ مخابراتی‌ایران 64 64
352 ذمادیرا صنایع‌مادیران 1,641 1,641
353 ذمارون پتروشیمی‌مارون 40 40
354 ذمدیریت سرمایه‌گذاری‌وخدمات‌.ص‌.بازنشستگی‌کشور 1,645 1,645
355 ذمرقام ایران‌ارقام 10 10
356 ذمعیار گروه‌سرمایه‌گذاری‌فولادی‌معیارصنعت‌ پارس 241 241
357 ذمعیارح حق‌تقدم‌گروه‌سرمایه‌گذاری‌فولادی‌معیارصنعت‌پارس 964 964
358 ذمفاخر توسعه‌فناوری‌اطلاعات‌خوارزمی 49 49
359 ذممسنی پتروشیمی‌ممسنی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
360 ذمیهن بیمه‌میهن 220 220
361 ذمیهنج جایزه‌بیمه‌میهن 306 306
362 ذناما مخازن‌گازطبیعی‌آسیاناما 357 357
363 ذنبروج نساجی‌بروجرد 120 120
364 ذنتوس پشمبافی‌توس 450 450
365 ذنخریس نخریسی‌ونساجی‌خسروی‌خراسان 71 71
366 ذنطرین عطرین‌نخ‌قم 412 412
367 ذنوین بیمه‌نوین 99 99
368 ذنگان صنعت‌روی‌زنگان 613 613
369 ذنیان نیان‌الکترونیک 53 53
370 ذنیرو نیرو سرمایه 87 87
371 ذهارد01 اختیارف‌ت‌آردینه‌14031124-15781 149 0
372 ذهجرت پخش‌هجرت 190 190
373 ذهدشت صنایع‌پتروشیمی‌دهدشت 400,000 400,000
374 ذهرمز فولادهرمزگان‌جنوب 53 53
375 ذهکروم‌01 اختیارفروش‌تبعی‌کرومیت‌-14030824-6837 158 0
376 ذوآرین توسعه‌اقتصادی‌آرین 21 21
377 ذوآفر سرمایه‌گذاری‌ارزش‌آفرینان 204 204
378 ذوآوا سرمایه‌گذاری‌آوانوین 1,136 1,136
379 ذوآیند بانک‌آینده‌(سهامی‌عام‌) 590 590
380 ذواتوس توسعه‌س‌.کشاورزی‌آرین‌توسکا 206 206
381 ذواحصا احیاء‌صنایع‌خراسان 40 40
382 ذواحیا مجتمع‌صنایع‌ومعادن‌احیاء‌سپاهان 675 675
383 ذوارس سرمایه‌گذاری‌ارس‌صبا 241 241
384 ذوالماس س‌.الماس‌حکمت‌ایرانیان 1,565 1,565
385 ذوامیر گروه‌صنعتی‌ومعدنی‌امیر 17 17
386 ذوامین سرمایه‌گذاری‌امین‌توان‌آفرین‌ساز 390 390
387 ذوایرا سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ایران 50 50
388 ذوب ذوب‌آهن‌اصفهان 32,539,670 32,539,670
389 ذوبرق سرمایه‌گذاری‌کارکنان‌صنعت‌برق‌زنجان‌وقزوین 103 103
390 ذوتعان بیمه‌تعاون‌(سهامی‌عام‌) 2,590 2,590
391 ذوتعانج جایزه‌بیمه‌تعاون 3,626 3,626
392 ذوتوسکا سرمایه‌گذاری‌توسعه‌توکا 1,150 1,150
393 ذوثنو سرمایه‌گذاری‌ساختمان‌نوین 63 63
394 ذوثوق سرمایه‌گذاری‌وثوق‌امین 24 24
395 ذوجامی سرمایه‌گذاری‌جامی 58 58
396 ذوحافظ بیمه‌حافظ 37 37
397 ذوحکمت بیمه‌حکمت‌صبا 1,175 1,175
398 ذودانا سرمایه‌گذاری‌دانایان 590 590
399 ذودی بیمه‌دی‌(سهامی‌عام‌) 23 23
400 ذودیج جایزه‌بیمه‌دی‌(سهامی‌عام‌) 13 13
401 ذورازی بیمه‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 63 63
402 ذوزمین بانک‌ایران‌زمین 50 50
403 ذوسالت بانک‌قرض‌الحسنه‌رسالت 870 870
404 ذوسبحان سرمایه‌گذاری‌سبحان 151 151
405 ذوسدید گروه‌صنعتی‌سدید 1,499 1,499
406 ذوسرمد بیمه‌سرمد(سهامی‌عام‌) 29 29
407 ذوسپهر سرمایه‌گذاری‌گروه‌مالی‌سپهرصادرات 2,688 2,688
408 ذوشمال سرمایه‌گذاری‌چشم‌اندازتوسعه‌شمال 10 10
409 ذوشهر بانک‌شهر 10 10
410 ذوطوبی سرمایه‌گذاری‌اقتصادشهرطوبی 1,912 1,912
411 ذوفتخار سرمایه‌گذاری‌افتخارسهام 2,707 2,707
412 ذوفردا بیمه‌هوشمندفردا50%تادیه 5,149 5,149
413 ذولانا لیزینگ‌آریادانا 175 175
414 ذولبهمن بهمن‌لیزینگ 1,889 1,889
415 ذولتجار واسپاری‌تجارایرانیان 12 12
416 ذولراز لیزینگ‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
417 ذولرازج حق‌ تقدم‌ لیزینگ‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 179 179
418 ذولشرق لیزینگ‌ایران‌وشرق 950 950
