Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 212
تبلیغ بورس24

 در راستای رعایت ماده 19 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389.3.4 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ذینفع بودن شرکت های مشاوره در اوراق بهادار ، لیست سرمایه گذاری های شرکت مشاور سرمایه گذاری، در ادامه اعلام می گردد

ردیف نماد نام شرکت تعداد سهم میزان دارایی قابل معامله
    جمع ارزش ریالی 378,100,411,509  
1 سپاها سیمان‌ سپاهان 10 10
2 ذشرنگی شیمیایی‌رنگین 258 258
3 ذقیستو قندبیستون 10 10
4 ذکمرجان بازرگانی‌وتولیدی‌مرجان‌کار(سهامی‌عام‌) 96 96
5 قلرست قند لرستان 72 72
6 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر 42 42
7 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 69 69
8 سدشت صنایع‌سیمان‌دشتستان 10 10
9 فباهنر صنایع‌ مس‌ شهید باهنر 262 262
10 پی‌پاد پرداخت‌الکترونیک‌پاسارگاد 330,492 330,492
11 کهمدا شیشه‌ همدان 174 174
12 ذوتعان بیمه‌تعاون‌(سهامی‌عام‌) 10 10
13 غدشت شرکت‌ دشت‌ مرغاب 255 255
14 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران 96 96
15 ذکازرو پتروشیمی‌کازرون 10 10
16 فولاد فولادمبارکه‌اصفهان 999 999
17 ذساینا صنایع‌بهداشتی‌ساینا 50 50
18 نمرینو ایران‌ مرینوس 43 43
19 حپترو شرکت‌حمل‌ونقل‌پتروشیمی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
20 سصفها سیمان‌ اصفهان 25 25
21 ذشفارا پتروشیمی‌فارابی 350 350
22 ذوحافظ بیمه‌حافظ 37 37
23 ذغشهداب کشت‌وصنعت‌شهداب‌ناب‌خراسان 54 54
24 ذشپاس نفت‌پاسارگاد 10 10
25 سکرما سیمان‌ کرمان 15 15
26 شلعاب لعاب‌ ایران 20 20
27 کپارس کاشی‌ پارس 131 131
28 غمهرا مهرام 241 241
29 آسیا بیمه‌آسیا 1,482 1,482
30 ثبهساز بهسازکاشانه‌تهران 670 670
31 خلنت لنت‌ ترمز ایران 64 64
32 ذفبیرا صنایع‌بسته‌بندی‌ایران 223 223
33 شپدیس پتروشیمی‌پردیس‌(سهامی‌عام‌) 30 30
34 غنوش نوش‌ مازندران 28 28
35 شنفت نفت‌ پارس 287 287
36 ذوامیر گروه‌صنعتی‌ومعدنی‌امیر 100 100
37 همراه ارتباطات‌سیارایران‌(سهامی‌عام‌) 65 65
38 ذلازما کارخانه‌های‌صنعتی‌آزمایش 10 10
39 ذکتوکا تولیدی‌وخدمات‌صنایع‌نسوزتوکا 100 100
40 آبادا تولیدنیروی‌برق‌آبادان‌(سهامی‌عام‌) 48 48
41 لخزر پارس‌ خزر 110 110
42 شیران سرمایه‌گذاری‌صنایع‌شیمیایی‌ایران 700 700
43 وتوسمج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی 10 10
44 وسپهح حق‌ تقدم‌ سرمایه‌ گذاری‌ سپه 7 7
45 بموتوح حق‌ تقدم‌ موتوژن 58 58
46 حتاید خدمات‌دریایی‌تایدواترخاورمیانه 295 295
47 ذشصفها پتروشیمی‌اصفهان 10 10
48 ذغمارگ مارگارین 113 113
49 ذفبستم صنایع‌بسته‌بندی‌مشهد 54 54
50 افق فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌افق‌کوروش‌-افق 510 510
51 ذوشهر بانک‌شهر 10 10
52 ذوهور مدیریت‌انرژی‌امیدتابان‌هور 3,550 3,550
53 برکتح حق‌تقدم‌گروه‌دارویی‌برکت 16 16
54 ما بیمه‌ما 105 105
55 ذثعمرا شرکت‌عمران‌وتوسعه‌شاهد 10 10
56 پرداخت به‌پرداخت‌ملت 53 53
57 ذورازی بیمه‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 63 63
58 سپ پرداخت‌الکترونیک‌سامان‌کیش 7 7
59 شبهرن نفت‌ بهران 45 45
60 ذفروژ صنایع‌فروآلیاژایران 96 96
61 شکلر شرکت‌نیروکلر 52 52
62 وپست پست‌بانک‌ایران 50 50
63 وصنعت شرکت‌ سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ و معدن 45 45
64 غشصفا شرکت‌شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان 178 178
65 لسرما سرما آفرین 14 14
66 بفجر فجرانرژی‌خلیج‌فارس 78 78
67 والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌) 147 147
68 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌دارویی‌رازی 560 560
69 ختور رادیاتور ایران 95 95
70 فاسمین کالسیمین 120 120
71 ذشستان پتروشیمی‌گلستان 41 41
72 ذزکشت کشاورزی‌مکانیزه‌اصفهان‌کشت 30 30
73 ذژپاداش   672,698 672,698
74 غبهنوش بهنوش‌ ایران 21 21
75 کسعدی کاشی‌ سعدی 10 10
76 ذتجلی تجلی‌توسعه‌معادن‌وفلزات 460,781 460,781
77 ذافرا افرانت 27 27
78 ذفن‌آوا گروه‌فن‌آوا 36 36
79 ذسباقر سیمان‌باقران 10 10
80 دسبحا گروه‌ دارویی‌ سبحان 154 154
81 ذکهرام تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌(سهامی‌عام‌) 10 10
82 ذرفاه فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌رفاه 10 10
83 بموتوج جایزه‌موتوژن 27 27
84 ذولشرق لیزینگ‌ایران‌وشرق 2,450 2,450
85 سدور سیمان‌دورود 100 100
86 کمند   530,000 530,000
87 ذنگان صنعت‌روی‌زنگان 90 90
88 ذارفع آهن‌وفولادارفع‌(سهامی‌عام‌) 329 329
89 فاما صنعتی‌ آما 67 67
90 پارس پتروشیمی‌پارس‌-پارس 793 793
91 ذمعیار گروه‌سرمایه‌گذاری‌فولادی‌معیارصنعت‌ پارس 130 130
92 کیمیاتک دارویی‌آرایشی‌بهداشتی‌آریان‌کیمیاتک 804 804
93 سصوفی سیمان‌ صوفیان 20 20
94 دروز داروسازی‌ روزدارو 49 49
95 ذولبهمن بهمن‌لیزینگ 1,489 1,489
96 قشهد سهامی‌ شهد 210 210
97 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 10 10
98 پکویر کویرتایر 20 20
99 پترول گروه‌س‌وت‌صنایع‌تکمیلی‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس 39 39
100 دابور داروسازی‌ ابوریحان 84 84
101 ذولانا لیزینگ‌آریادانا 10 10
102 ذکپرور فرآوری‌زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 155 155
103 شگل گلتاش 260 260
104 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی 20 20
105 ذثقزوی عمران‌وسازندگی‌قزوین 11 11
106 خریختج جایزه‌صنایع‌ ریخته‌گری‌ ایران 50 50
107 سمازن سیمان‌ مازندران 60 60
108 ذشوش هنکل‌پاک‌وش 20 20
109 خزامیا زامیاد 153 153
110 سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز 46 46
111 ذزملارد کشاورزی‌ودامپروری‌ملاردشیر(سهامی‌عام‌) 8 8
112 ذغگیلا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گیلان 30 30
113 غسالم شرکت‌سالمین 149 149
114 سفانو سیمان‌فارس‌نو 20 20
115 البرز بیمه‌البرز 11,295 11,295
116 ذکرمان سرمایه‌گذاری‌توسعه‌وعمران‌استان‌کرمان 2,111 2,111
117 شهر گروه‌مالی‌شهر 1,862 1,862
118 ذوثنو سرمایه‌گذاری‌ساختمان‌نوین 63 63
119 ذفصبا صبافولادخلیج‌فارس 45 45
120 رتاپ تجارت‌ الکترونیک‌ پارسیان 19 19
121 ذهفروژ01 اختیارف‌.ت‌.فروژ-14021027-48771 96 0
122 اتکام بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 28 28
123 جم پتروشیمی‌ جم 52 52
124 ذحرهشا رهشادسپاهان‌(سهامی‌عام‌) 10 10
125 قنیشا قندنیشابور 1,924 1,924
126 ثهام   500,000 500,000
127 فسبزوار پارس‌فولادسبزوار 224 224
128 وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه 480 480
129 ذولیز لیزینگ‌ایرانیان 64 64
130 ذوملل شرکت‌اعتباری‌ملل 20 20
131 ذوسپهرح حق‌تقدم‌سرمایه‌گذاری‌گروه‌مالی‌سپهرصادرات 1,650 0
132 وپاسار بانک‌ پاسارگاد 324 324
133 غدام خوراک‌ دام‌ پارس 26 26
134 سشرق سیمان‌ شرق 20 20
135 ذثعتما سرمایه‌گذاری‌ساختمانی‌اعتمادگستر 20 20
136 ذدسانکو داروسازی‌سبحان‌انکولوژی 25 25
137 ذشپترو پتروشیمی‌آبادان 111 111
138 ولساپا لیزینگ‌ رایان‌ سایپا 80 80
139 خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 495 495
140 خپویش سازه‌ پویش 348 348
141 ذدرهاور دارویی‌ره‌آوردتامین 12 12
142 ذزفکا کشت‌ودامداری‌فکا 10 10
143 ذوسپهر سرمایه‌گذاری‌گروه‌مالی‌سپهرصادرات 1,100 1,100
144 سیدکو سرمایه‌گذاری‌وتوسعه‌صنایع‌سیمان 25 25
145 ذحاریا کشتیرانی‌آریا 10 10
146 ثامان شرکت‌ سامان‌ گستراصفهان 22 22
147 ذکفرآور فرآورده‌های‌سیمان‌شرق 10 10
148 واعتبار سرمایه‌گذاری‌اعتبارایران‌(سهامی‌عام‌) 22 22
149 سیمرغ سیمرغ‌-سیمرغ 303 303
150 آکنتور کنتورسازی‌ ایران 10 10
151 بکاب شرکت‌صنایع‌جوشکاب‌یزد 301 301
152 بسویچ پارس‌سویچ 256 256
153 غشهدج جایزه‌شهد ایران 106 106
154 ذسایرا ایرانیت‌(سهامی‌عام‌) 10 10
155 وپارس بانک‌پارسیان 625 625
156 دیران شرکت‌ایران‌دارو 162 162
157 ذسفارود کارخانه‌فارسیت‌درود(سهامی‌عام‌) 20 20
158 بورس سایراشخاص‌ بورس‌اوراق‌بهادارتهران 145 145
159 ذبمولد مولدنیروگاهی‌تجارت‌فارس 352 352
160 ذنیروج جایزه‌نیروسرمایه 45 45
161 ذلخانه لوازم‌خانگی‌پارس 14 14
162 دالبر البرز دارو 1,038 1,038
163 ذسمایه بانک‌ سرمایه 10 10
164 ذفروی ذوب‌روی‌اصفهان 760 760
165 شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس 1,441 1,441
166 ذفبورسج جایزه‌فرابورس 105 105
167 فمراد آلومراد 70 70
168 فایرا آلومینیم‌ ایران‌ ( ایرالکو ) 70 70
169 خراسان پتروشیمی‌خراسان‌-خراسان 20 20
170 کیمیا صنعتی‌ومعدنی‌کیمیای‌زنجان‌گستران 253 253
171 درازک دارویی‌ رازک 359 359
172 ذشتهران داروسازی‌تهران‌شیمی 105 105
173 کحافظ کاشی‌ حافظ 81 81
174 ذژاکسیژن   1,853,506 1,853,506
175 ذخپارس پارس‌خودرو 159 159
176 ذشبصیر تولیدات‌پتروشیمی‌قائدبصیر 75 75
177 قصفها قنداصفهان 110 110
178 خوساز محورسازان‌ ایران‌خودرو 184 184
179 ذفزرین زرین‌معدن‌آسیا(سهامی‌عام‌) 91 91
180 ذتابا تابان‌نیروسپاهان 10 10
181 ذقشیر قندشیروان‌قوچان‌وبجنورد 259 259
182 وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌(هلدینگ‌) 60 60
183 دروزج جایزه‌داروسازی‌ روزدارو 49 49
184 خفنر فنرسازی‌ خاور 57 57
185 ذحسیر ریل‌سیرکوثر 24 24
186 ذکاسپین داروسازی‌کاسپین‌تامین 92 92
187 شتاب صندوق‌س‌سهامی‌شتاب‌آگاه‌-اهرمی 100,000 100,000
188 وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌(هلدینگ‌) 10 10
189 وایران لیزینگ‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 32 32
190 سشمال سیمان‌ شمال 13 13
191 فارس صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس‌(سهامی‌عام‌) 191 191
192 ذریشمک تولیدوصادرات‌ریشمک‌(سهامی‌عام‌) 876 876
193 ذوگردش بانک‌گردشگری‌(سهامی‌عام‌) 60 60
194 ذآس‌پ آ.س‌.پ 11 11
195 ذصباح حق‌تقدم‌سرمایه‌گذاری‌صباتامین 1,189 0
196 ذسپرده سپرده‌گذاری‌مرکزی‌اوراق‌بهاداروتسویه‌وجوه 273 273
197 وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی 74 74
198 وبانک سرمایه‌گذاری‌گروه‌توسعه‌ملی 33 33
199 ذبمیلا توسعه‌سرمایه‌گذاری‌میلادپارس 32 32
200 ذوسدید گروه‌صنعتی‌سدید 1,499 1,499
201 ختوقا گروه‌ صنعتی‌ قطعات‌ اتومبیل‌ ایران 56 56
202 ستران سیمان‌ تهران 97 97
203 ثشرق سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌شمال‌شرق 11 11
204 ذبزاگرس تولیدومدیریت‌نیروگاه‌زاگرس‌کوثر 2,930 2,930
205 کخاک خاک‌ چینی‌ ایران 69 69
206 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس 23 23
207 ذبمپنا تولیدبرق‌عسلویه‌مپنا 106 106
208 ذثپردیس سرمایه‌گذاری‌مسکن‌پردیس 27 27
209 ذحبندر خدمات‌دریایی‌وکشتیرانی‌خط‌دریابندر 36 36
210 ذوزمین بانک‌ایران‌زمین 50 50
211 پدرخش درخشان‌ تهران 98 98
212 کنور توسعه‌معدنی‌وصنعتی‌صبانور 43 43
213 غالبر لبنیات‌کالبر 13 13
214 ذآرمان بیمه‌آرمان 10 10
215 ذخفناور مهندسی‌صنعتی‌روان‌فن‌آور 59 59
216 ذخودکفا اقتصادی‌وخودکفایی‌آزادگان 2,902 2,902
217 ذوسرمد بیمه‌سرمد(سهامی‌عام‌) 29 29
218 وخاورج جایزه‌بانک‌خاورمیانه 32 32
219 کگل معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌گهر 53 53
220 تنوینح حق‌تقدم‌تامین‌سرمایه‌نوین‌-تنوین 615 615
221 حفارس حمل‌ونقل‌بین‌المللی‌خلیج‌فارس 563 563
222 فلامی لامیران 198 198
223 غزر صنعتی‌زرماکارون 360 360
224 ذحسینا توسعه‌خدمات‌دریایی‌وبندری‌سینا 149 149
225 شبندر پالایش‌نفت‌بندرعباس 400,777 400,777
226 ذسکارون سیمان‌کارون 10 10
227 گژکهربا ص‌.س‌دراوراق‌بهادارمبتنی‌برگواهی‌س‌سکه‌طلاکهربا 796,597 796,597
228 تنوینج جایزه‌تامین‌سرمایه‌نوین‌-تنوین 246 246
229 شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران 250 250
230 کپشیر پشم‌ شیشه‌ ایران 14 14
231 غپاک لبنیات‌ پاک 63 63
232 ذبپیوند برق‌وانرژی‌پیوندگسترپارس 77 77
233 وخاور بانک‌خاورمیانه 75 75
234 وتوصا گروه‌سرمایه‌گذاری‌توسعه‌صنعتی‌ایران 192 192
235 قمرو قند مرودشت 1,660 1,660
236 ذصبا سرمایه‌گذاری‌صباتامین 5,028 5,028
237 ذواتوسج جایزه‌س‌.آرین‌توسکا قیمت‌اسمی‌350ریال 203 203
238 ذددانا داروسازی‌دانا 75 75
239 ذهرمز فولادهرمزگان‌جنوب 31 31
240 غشهد شهد ایران 81 81
241 فسپا شرکت‌گروه‌صنعتی‌سپاهان 60 60
242 ذمیهن بیمه‌میهن 220 220
243 ذفرود فولادشاهرود 1,130 1,130
244 بالبر کابل‌ البرز 54 54
245 بنیرو نیروترانس 301 301
246 سخوز سیمان‌خوزستان 10 10
247 فلوله لوله‌وماشین‌ سازی‌ ایران 134 134
248 ذفنفت صنایع‌تجهیزات‌نفت‌(سهامی‌عام‌) 250 250
249 قهکمت قند هکمتان 1,039 1,039
250 ذوثوق سرمایه‌گذاری‌وثوق‌امین 24 24
251 دسبحان سبحان‌دارو 427 427
252 رکیش کارت‌اعتباری‌ایران‌کیش‌(سهامی‌عام‌) 16 16
253 ذوهامون سرمایه‌گذاری‌هامون‌صبا 2,731 2,731
254 ذبجهرم توسعه‌مولدنیروگاهی‌جهرم‌(سهامی‌عام‌) 10 10
255 ذزاگرس پتروشیمی‌زاگرس 20 20
256 ذوآرین توسعه‌اقتصادی‌آرین 21 21
257 ذتاپکیش تجارت‌الکترونیک‌پارسیان‌کیش 570 570
258 ذتکیمیا تامین‌سرمایه‌کیمیا 70,247 70,247
259 ذفنافزا توسعه‌فن‌افزارتوسن 82 82
260 بوعلی پتروشیمی‌بوعلی 319 319
261 شسینا شیمیایی‌ سینا 1,171 1,171
262 ذشاوان پالایش‌نفت‌لاوان 209 209
263 ذوملت سرمایه‌گذاری‌ملت 10 10
264 ذغفارس شیرپاستوریزه‌پگاه‌فارس 56 56
265 ددام داروسازی‌زاگرس‌فارمدپارس 106 106
266 ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌(هلدینگ‌) 69 69
267 فسازان غلتک‌سازان‌سپاهان 1,250 1,250
268 ولملت واسپاری‌ملت 10 10
269 ذداوه داروسازی‌آوه‌سینا 362 362
270 سیتا سرمایه‌گذاری‌سیمان‌تامین 300 300
271 وخارزم سرمایه‌گذاری‌خوارزمی 13 13
272 ذمادیرا صنایع‌مادیران 1,914 1,914
273 ذثالوند سرمایه‌گذاری‌مسکن‌الوند 16 16
274 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (سهامی‌ عام‌) 117 117
275 ومهان گروه‌توسعه‌مالی‌مهرآیندگان 105,250 105,250
276 شتران پالایش‌نفت‌تهران‌(سهامی‌عام‌) 902,617 902,617
277 ذکیسون کیسون 84 84
278 فولاژ فولادآلیاژی‌ایران 160,653 160,653
279 میدکو توسعه‌معادن‌وصنایع‌معدنی‌خاورمیانه 44 44
280 ذقشرین قندشیرین‌خراسان 5,913 5,913
281 ذواتوس توسعه‌س‌.کشاورزی‌آرین‌توسکا 3 3
282 فپنتا سپنتا 190 190
283 وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی 17 17
284 ذتوریل توکاریل 35 35
285 ذشپلی پلی‌اکریل‌ایران 72 72
286 فنوال نورد آلومینیوم 50 50
287 کمنگنز معادن‌منگنزایران 31 31
288 ذبپاس بیمه‌پاسارگاد 287 287
289 سفارس سیمان‌ فارس‌ و خوزستان 20 20
290 ذمدیریت سرمایه‌گذاری‌وخدمات‌.ص‌.بازنشستگی‌کشور 152 152
291 ذچخزر صنایع‌چوب‌خزرکاسپین 7 7
292 وپاسارح حق‌ تقدم‌ بانک‌ پاسارگاد 59 0
293 وکغدیر بین‌المللی‌توسعه‌صنایع‌ومعادن‌غدیر 1,947 1,947
294 تکنو تکنوتار 168 168
295 سرود شرکت‌سیمان‌شاهرود 10 10
296 ذهجرت پخش‌هجرت 280 280
297 کویر تولیدی‌فولادسپیدفراب‌کویر 103 103
298 لوتوس تامین‌سرمایه‌لوتوس‌پارسیان‌-لوتوس 58 58
299 ومعادن سرمایه‌ گذاری‌ توسعه‌معادن‌ وفلزات‌(هلدینگ‌) 1,000,058 1,000,058
300 ذوسرمدح حق‌تقدم‌بیمه‌سرمد(سهامی‌عام‌) 13 13
301 ذبنو بیمه‌تجارت‌نو 300 300
302 وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌) 41 41
303 شپاکسا پاکسان 341 341
304 وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن 50 50
305 ذکزغال زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 60 60
306 غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان 85 85
307 شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس 118 118
308 کالا گروه‌سایراشخاص‌بورس‌کالای‌ایران 135 135
309 ذبهپاک صنعتی‌بهپاک 121 121
310 دامین دارویی‌ امین 276 276
311 پارند   3,401,177 3,401,177
312 ذبالاس شرکت‌مهندسی‌ساختمان‌وتاسیسات‌راه‌آهن 18 18
313 ذپارتا مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر(سهامی‌عام‌) 50 50
314 وصنا سرمایه‌گذاری‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران 44 44
315 ذکمرجانح حق‌تقدم‌بازرگانی‌وتولیدی‌مرجان‌کار 46 46
316 قثابت قند ثابت‌ خراسان 1,393 1,393
317 کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌ گری 1,117 1,117
318 خمحور تولیدمحورخودرو 1,503 1,503
319 ذحریل ریل‌پردازسیر 71 71
320 ذژلبخند صندوق‌س‌.لبخندفارابی‌-د 2,163,386 2,163,386
321 ذکایتا ایتالران‌ (سهامی‌عام‌) 10 10
322 ذرافزا رایان‌هم‌افزا 10 10
323 ونیکی سرمایه‌ گذاری‌ ملی‌ ایران 45 45
324 ذاخزا007 اسنادخزانه‌اسلامی‌-مرحله‌7بودجه‌030912-1400 84 84
325 سهگمت شرکت‌سیمان‌هگمتان 14 14
326 لابسا آبسال 75 75
327 خنصیر مهندسی‌ نصیر ماشین 672 672
328 کساپاح حق‌تقدم‌سایپاشیشه 85 85
329 تایرا تراکتورسازی‌ ایران 80 80
330 ورنا سرمایه‌ گذاری‌ رنا(هلدینگ‌) 38 38
331 شفا سرمایه‌گذاری‌شفادارو 22 22
332 وسپهج جایزه‌سرمایه‌ گذاری‌ سپه 1 1
333 سیستم همکاران‌سیستم‌(سهامی‌عام‌) 140 140
334 ذهدشت صنایع‌پتروشیمی‌دهدشت 400,000 400,000
335 دفارا داروسازی‌ فارابی 69 69
336 غشاذر شیرپاستوریزه‌پگاه‌آذربایجان‌غربی 22 22
337 دعبید لابراتوار داروسازی‌ دکتر عبیدی 1,783 1,783
338 شسپا نفت‌ سپاهان 1,061 1,061
339 ذمارون پتروشیمی‌مارون 40 40
340 سهرمز سیمان‌هرمزگان 33 33
341 فروس فروسیلیس‌ایران 45 45
342 وکار بانک‌ کارآفرین 257 257
343 ذشرانل نفت‌ایرانول 10 10
344 ذتاس‌31 بیمه‌اتکایی‌رایا50%تادیه 14,629 14,629
345 ذتکنار مجتمع‌معادن‌مس‌تکنار 10 10
346 فاذر صنایع‌ آذرآب 362 362
347 دسینا سینا دارو 360 360
348 دکیمی کیمیدارو 144 144
349 ذکباده تهیه‌وتولیدخاک‌نسوزاستقلال‌آباده 535 535
350 لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان 35 35
351 پردیس سرمایه‌گذاری‌پردیس 54 54
352 امین تامین‌سرمایه‌امین 252 252
353 ذزشریف کشت‌وصنعت‌شریف‌آباد 1,500 1,500
354 کچادح حق‌ تقدم‌ معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 107 0
355 دانا بیمه‌دانا 97 97
356 ذحخزرح حق‌تقدم‌کشتیرانی‌دریای‌خزر 46 46
357 ذخصدرا صنعتی‌دریایی‌ایران 174 174
358 ذفوکا فولاد کاویان 10 10
359 ذفبورس فرابورس 420 420
360 ذشجم صنایع‌پتروشیمی‌تخت‌جمشید 593 593
361 ذنیان نیان‌الکترونیک 10 10
362 ولپارس لیزینگ‌پارسیان 74 74
363 کروی توسعه‌معادن‌روی‌ایران 41 41
364 فخاس مجتمع‌فولادخراسان 36 36
365 زکوثر سرمایه‌گذاری‌کشاورزی‌کوثر 370 370
366 ذحخزر کشتیرانی‌دریای‌خزر 20 20
367 ذکی‌بی‌سی کی‌بی‌سی 101 101
368 دجابر داروسازی‌ جابرابن‌ حیان 120 120
369 ذدماوند تولیدنیروی‌برق‌دماوند(سهامی‌عام‌) 120 120
370 واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 690,849 690,849
371 ساربیل سیمان‌آرتااردبیل 120 120
372 فخوز فولادخوزستان 2,590 2,590
373 کفرا فرآورده‌ های‌ نسوزایران 195 195
374 انرژی بورس‌انرژی‌ایران 3,891,195 3,891,195
375 چکاپا گروه‌صنایع‌کاغذپارس‌(سهامی‌عام‌) 67 67
376 ذآریا پلیمرآریاساسول 174 174
377 ذوآیند بانک‌آینده‌(سهامی‌عام‌) 10 10
378 ذسخواف سیمان‌مجدخواف 108 108
379 ذاپرداز آتیه‌داده‌پرداز 45 45
380 ذوآوا سرمایه‌گذاری‌آوانوین 22 22
381 دکوثر داروسازی‌ کوثر 31 31
382 شفن پتروشیمی‌فن‌آوران 20 20
383 ذپلاست کارخانجات‌تولیدی‌پلاستیران 10 10
384 ذقنقش قندنقش‌جهان 10 10
385 کساپا سایپاشیشه 27 27
386 ذرتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کوی 10 10
387 شپنا پالایش‌نفت‌اصفهان 2,628,782 2,628,782
388 ذآواپاس بیمه‌اتکایی‌آوای‌پارس‌70%تادیه 2,700 2,700
389 چفیبر فیبر ایران 179 179
390 دارو کارخانجات‌داروپخش 92 92
391 قپیرا فرآورد ه‌های‌ غذایی‌ وقند پیرانشهر 2,655 2,655
392 خمهر مهرکام‌پارس 341 341
393 سقاین سیمان‌ قاین 720 720
394 ذثنام سرمایه‌گ‌ساختمانی‌بین‌المللی‌نام‌آوران‌مهندسی 47 47
395 دلر داروسازی‌اکسیر 40 40
396 پارسان گسترش‌نفت‌وگازپارسیان 10 10
397 تکاردان تامین‌سرمایه‌کاردان 415 415
398 ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ایران 48 48
399 ذتاس‌32 بیمه‌زندگی‌آگاه 4,410 4,410
400 ذوسبحان سرمایه‌گذاری‌سبحان 118 118
401 تاپیکو سرمایه‌گذاری‌نفت‌وگازوپتروشیمی‌تامین 15 15
402 تنوین تامین‌سرمایه‌نوین‌-تنوین 1,507 1,507
403 ذولتجار واسپاری‌گسترش‌تجارت‌وسرمایه‌ایرانیان 10 10
404 کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان 2,045 2,045
405 ذوگستر شرکت‌گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایرانیان 10 10
406 ذاعتلا سرمایه‌گذاری‌اعتلاء‌البرز 62 62
407 وپترو سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌ (هلدینگ‌) 140 140
408 ساراب سیمان‌ داراب 14 14
409 خمحرکه نیرو محرکه 112 112
410 ذدتولید داروسازی‌تولیددارو 86 86
411 کلوند کاشی‌ الوند 10 10
412 اخابر مخابرات‌ایران 10 10
413 ذتماوندج جایزه‌تامین‌سرمایه‌دماوند-پذیره 148 148
414 دلقما دارویی‌ لقمان 369 369
415 سآبیک سیمان‌آبیک 195 195
416 ذآینده بازرگانی‌وصنعتی‌آینده‌سازان‌بهشت‌پارس 10 10
417 ذکقزوی شیشه‌قزوین 170 170
418 ملت بیمه‌ملت 215 215
419 خبهمن گروه‌بهمن 5,636 5,636
420 ذثاژن سخت‌آژند 10 10
421 ذغمینو صنایع‌غذایی‌مینوشرق 277 277
422 ذوایرا سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ایران 50 50
423 رمپنا گروه‌مپنا(سهامی‌عام‌) 58 58
424 دپارس پارس‌ دارو 89 89
425 ذولتجارج جایزه‌واسپاری‌گسترش‌تجارت‌وسرمایه‌ایرانیان 2 2
426 پلاسک پلاسکوکار 75 75
427 ذغصینو سهامی‌عام‌صنعتی‌مینو 289 289
428 ذلکما کارخانجات‌ مخابراتی‌ایران 64 64
429 وبملت بانک‌ملت 528 528
430 حفاری حفاری‌شمال 17 17
431 خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران 14 14
432 کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس 161 161
433 ذبساما بیمه‌سامان 109 109
434 ذساروج بین‌المللی‌ساروج‌بوشهر 10 10
435 شخارک پتروشیمی‌ خارک 60 60
436 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن 12 12
437 ذشکبیر پتروشیمی‌امیرکبیر 10 10
438 ذوپویا سرمایه‌گذاری‌پویا 229 229
439 فرآور شرکت‌فرآوری‌موادمعدنی‌ایران 55 55
440 ذتماوند تامین‌سرمایه‌دماوند 370 370
441 ذشمواد تولیدمواداولیه‌الیاف‌مصنوعی 20 20
442 ذواحصا احیاء‌صنایع‌خراسان 40 40
443 وساپا سرمایه‌گذاری‌سایپا 17 17
444 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش 13 13
445 ذفسلیر شرکت‌سولیران 20 20
