افزایش فشار عرضه ها بیش از نیمی از نمادهای بازار بورس و فرابورس را به مدار منفی راند و منجر به سنگین شدن کفه عرضه ها تا 8,8 همت شد که تا پایان 6,5 همت از صف های فروش دست نخورده باقی ماند. ارزش اردرهای خرید از حدود 30 همت در آغاز به حدود 17 همت در پایان داد و ستدها تقلیل پیدا کرد.
بورس24 : افزایش فشار عرضه ها بیش از نیمی از نمادهای بازار بورس و فرابورس را به مدار منفی راند و منجر به سنگین شدن کفه عرضه ها تا 8,8 همت شد که تا پایان 6,5 همت از صف های فروش دست نخورده باقی ماند. ارزش اردرهای خرید از حدود 30 همت در آغاز به حدود 17 همت در پایان داد و ستدها تقلیل پیدا کرد.
ارزش کل معاملات خرد سهام و صندوق های سهامی با افزایش 32% نسبت به چهارشنبه دوباره به محدوده 48 همت نزدیک شد. امروز حقیقی ها در مجموع بیش از 3,3 همت از بورس بیرون کشیدند که بخش عمده آن از صنایع سیمانی، چند رشته ای صنعتی، فلزی، معدنی، شیمیایی و بانکی خروج زد. از تراز منفی 1,4 همتی امروز صندوق های سهامی بیش از نیم همت به خروج پول خرد از صندوق های اهرمی اختصاص داشت.
در روز جاری تزریق نقدینگی به صندوق های طلا و نقره ادامه یافت اما به نصف روز قبل رسید. با این وجود امروز طلایی ها موفق شدند تا بیشترین منابع را از سوی حقیقی ها جذب کنند. صندوق های فیکس اینکام حدود 600 میلیارد تومان ورودی داشتند. سینرژی بالغ بر 55 میلیارد تومان جذب کرد. اما صندوق های املاک با خروج پول خرد رو به رو شدند.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی در خرداد ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||||
روز | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
2خرداد | 7,527 | 3,340 | 2,621 | 1,084 | 3,831,772 | 999,325 |
3خرداد | 7,121 | 3,866 | 3,257 | 1,602 | 3,909,790 | 1,032,158 |
4خرداد | 13,278 | 4,016 | 4,346 | 649 | 3,993,142 | 1,055,162 |
5خرداد | 11,596 | 2,072 | 5,277 | 572 | 4,073,652 | 1,073,489 |
9خرداد | 7,359 | 3,788 | 2,337 | 1,178 | 4,153,376 | 1,101,286 |
10خرداد | 9,516 | 5,169 | 2,778 | 1,133 | 4,236,521 | 1,131,968 |
11خرداد | 20,938 | 3,571 | 6,576 | -217 | 4,300,178 | 1,150,536 |
12خرداد | 20,558 | 3,900 | 7,960 | 248 | 4,344,620 | 1,160,906 |
13خرداد | 18,385 | 186 | 9,184 | -445 | 4,358,998 | 1,162,298 |
16خرداد | 15,169 | 1,760 | 5,222 | 539 | 4,391,844 | 1,173,374 |
17خرداد | 12,295 | 4,770 | 2,461 | 993 | 4,493,609 | 1,203,753 |
18خرداد | 24,776 | -5,181 | 12,657 | -1,748 | 4,426,012 | 1,188,078 |
19خرداد | 12,318 | 6,077 | 4,000 | 2,039 | 4,540,875 | 1,217,818 |
20خرداد | 19,813 | 3,042 | 5,173 | 601 | 4,593,047 | 1,235,268 |
23خرداد | 8,915 | 5,122 | 2,616 | 1,524 | 4,696,228 | 1,266,190 |
24خرداد | 14,928 | 6,766 | 3,073 | 1,089 | 4,818,830 | 1,299,780 |
25خرداد | 13,418 | 7,765 | 2,429 | 1,180 | 4,980,429 | 1,336,964 |
26خرداد | 40,317 | 700 | 13,902 | -169 | 5,100,249 | 1,351,896 |
27خرداد | 25,883 | -189 | 10,467 | 269 | 5,151,095 | 1,352,222 |
30خرداد | 29,718 | -1,388 | 18,101 | -1,963 | 5,160,167 | 1,353,007 |
مجموع ماه | 333,828 | 59,152 | 124,437 | 10,158 | 37% | 40% |
تغییر روزانه | 15% | 634% | 73% | 0.2% | 0.1% | |
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها با 15% افزایش نسبت به چهارشنبه به محدوده 29,7 همت به ثبت رسید که با خروج حدود 1,4 همت نقدینگی حقیقی همراه بود. شدت خروج پول خرد از بخش سهام 634% نسبت به چهارشنبه جهش یافت.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی با رشد قابل توجه 73 درصدی به بالاتر از 18,1 همت رسید که خروج قوی حدود 2 همتی پول خرد را در پی داشت. در حالی که سهامی ها چهارشنبه را با تراز مثبت 269 میلیارد تومان به آخر رسانده بودند.
از بین صندوق ها دارا یکم، اهرم، بیدار، کاردان، آساس، موج، اطلس، جهش، شتاب، هم وزن و اعتبار سهام بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را رقم زدند.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | موج | 524.3 | 2,895.8 | 55,996 | 0.35 |
2 | اهرم | 547.1 | 2,618.3 | 48,603 | 1.3 |
3 | دارا یکم | 39.0 | 2,075.9 | 537,000 | 0.41 |
4 | جهش | 330.1 | 878.6 | 26,773 | 3.38 |
5 | توان | 159.2 | 807.8 | 51,300 | 0.64 |
6 | بیدار | 203.3 | 694.9 | 34,763 | 2.27 |
7 | شتاب | 187.9 | 621.6 | 33,375 | 3.08 |
8 | اطلس | 47.0 | 571.6 | 119,481 | -1.21 |
9 | دارونو | 164.8 | 403.3 | 23,691 | 0.24 |
10 | دوایکس | 189.0 | 356.9 | 19,389 | 1.23 |
11 | خودران | 218.9 | 280.6 | 12,900 | 0.14 |
12 | آبنوس | 113.1 | 250.1 | 21,940 | 0.14 |
13 | اعتبارسهام | 22.6 | 194.5 | 85,990 | -0.19 |
14 | کاردان | 8.8 | 193.4 | 218,012 | -1.48 |
15 | سیمانو | 45.5 | 176.5 | 38,221 | -1.46 |
16 | تکپاد | 71.0 | 167.7 | 23,501 | 1.2 |
17 | سرو | 49.7 | 163.4 | 32,550 | -0.65 |
18 | آگاس | 4.4 | 160.8 | 359,339 | -1.59 |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 215 صف خرید و 262 صف فروش بعنوان سرخطی های شنبه در ماشین معاملات باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | وآیند | 0.663 | 0.593 | 8,950 | 0 |
2 | قاروم | 0.001 | 0.009 | 91,900 | 0.05 |
3 | شلرد | 258.751 | 65.721 | 2,612 | 0.16 |
4 | شارپیلن | 1.430 | 0.450 | 3,150 | 0.36 |
5 | وملت | 0.454 | 0.164 | 3,617 | 0.47 |
6 | خپارس | 22.790 | 2.516 | 1,104 | 0.65 |
7 | ثجوان | 20.806 | 3.625 | 1,779 | 0.81 |
8 | شصفها | 0.289 | 2.741 | 94,850 | 0.96 |
9 | ختوقا | 61.821 | 28.203 | 4,646 | 1.13 |
10 | بتک | 0.005 | 0.090 | 183,950 | 1.16 |
11 | افرا | 76.913 | 102.591 | 13,560 | 1.29 |
12 | سفاسی | 0.573 | 0.170 | 2,964 | 1.53 |
13 | کقزوی | 106.151 | 6.164 | 589 | 1.57 |
14 | غبهار | 1.379 | 0.334 | 2,425 | 1.57 |
15 | تمحرکه | 2.659 | 1.570 | 5,920 | 1.72 |
16 | سخواف | 1.296 | 0.549 | 4,233 | 1.73 |
17 | لکما | 26.921 | 3.135 | 1,167 | 1.75 |
18 | ورنا | 384.590 | 213.565 | 5,610 | 1.83 |
19 | ثنور | 15.441 | 7.326 | 4,749 | 1.91 |
20 | جوین | 3.436 | 1.542 | 4,486 | 1.95 |
21 | نتوس | 0.556 | 0.463 | 8,320 | 1.98 |
22 | وپترو | 5.214 | 21.985 | 42,530 | 2.11 |
23 | ثعتما | 0.964 | 2.294 | 23,950 | 2.15 |
24 | خشرق | 24.414 | 4.595 | 1,897 | 2.17 |
25 | کابگن | 0.075 | 0.339 | 45,100 | 2.17 |
26 | خودکفا | 3.201 | 2.557 | 7,990 | 2.19 |
27 | خمهر | 54.744 | 13.139 | 2,418 | 2.21 |
28 | پیزد | 55.974 | 26.349 | 4,740 | 2.28 |
29 | سیسکو | 336.678 | 116.981 | 3,496 | 2.36 |
30 | انتخاب | 57.119 | 7.359 | 1,295 | 2.38 |
31 | وپارس | 2193.032 | 424.191 | 1,945 | 2.38 |
32 | ممسنی | 0.620 | 0.427 | 6,890 | 2.39 |
33 | خریخت | 34.738 | 4.448 | 1,288 | 2.4 |
34 | کمینا | 2.981 | 2.888 | 9,740 | 2.43 |
35 | خساپا | 9183.162 | 534.694 | 585 | 2.46 |
36 | شبصیر | 100.900 | 121.399 | 12,090 | 2.47 |
37 | سجام | 254.794 | 198.200 | 7,810 | 2.5 |
38 | سمازن | 40.181 | 260.891 | 65,210 | 2.54 |
39 | چفیبر | 12.643 | 8.091 | 6,420 | 2.56 |
40 | وساپا | 334.996 | 227.217 | 6,800 | 2.57 |
41 | البرز | 44.580 | 9.678 | 2,179 | 2.6 |
42 | خبهمن | 466.785 | 93.731 | 2,015 | 2.61 |
43 | وسنا | 8.967 | 18.626 | 20,800 | 2.62 |
44 | سرود | 188.319 | 256.644 | 13,670 | 2.64 |
45 | کترام | 36.320 | 10.035 | 2,772 | 2.64 |
46 | کپارس | 42.560 | 42.627 | 10,050 | 2.66 |
47 | دیران | 19.326 | 11.166 | 5,790 | 2.66 |
48 | خاور | 801.553 | 113.533 | 1,420 | 2.68 |
49 | ثجنوب | 19.907 | 31.938 | 16,080 | 2.69 |
50 | رانفور | 51.168 | 26.844 | 5,260 | 2.7 |
51 | وتجارت | 23454.493 | 1509.051 | 644 | 2.72 |
52 | شمواد | 87.451 | 62.450 | 7,150 | 2.73 |
53 | اخشان | 1.769 | 2.655 | 15,040 | 2.74 |
54 | خگستر | 829.425 | 273.457 | 3,305 | 2.74 |
55 | خمحرکه | 47.382 | 24.271 | 5,134 | 2.75 |
56 | خوساز | 5.891 | 8.318 | 14,150 | 2.77 |
57 | رافزا | 20.131 | 27.615 | 13,750 | 2.77 |
58 | وبرق | 3.715 | 11.721 | 31,600 | 2.77 |
59 | سمگا | 78.256 | 23.732 | 3,039 | 2.78 |
60 | فرابورس | 219.591 | 129.743 | 5,920 | 2.78 |
61 | سفارس | 160.897 | 480.418 | 29,920 | 2.79 |
62 | شمس | 29.480 | 20.431 | 6,940 | 2.82 |
63 | حپرتو | 4.151 | 3.170 | 7,650 | 2.83 |
64 | نطرین | 39.713 | 18.161 | 4,579 | 2.86 |
65 | خکار | 68.944 | 10.398 | 1,509 | 2.86 |
66 | ثغرب | 4.627 | 2.994 | 6,470 | 2.86 |
67 | اخابر | 375.018 | 24.301 | 648 | 2.86 |
68 | غشوکو | 4.237 | 2.886 | 6,810 | 2.87 |
69 | ستران | 89.610 | 128.630 | 14,360 | 2.87 |
70 | میدکو | 138.337 | 94.346 | 6,820 | 2.87 |
71 | زفجر | 0.806 | 3.025 | 37,550 | 2.88 |
72 | آردینه | 0.958 | 2.562 | 26,750 | 2.88 |
73 | کمنگنز | 9.459 | 6.073 | 6,420 | 2.88 |
74 | حبندر | 21.417 | 16.084 | 7,510 | 2.88 |
75 | سنوین | 2.802 | 0.700 | 2,502 | 2.88 |
76 | زهلال | 2.754 | 10.341 | 37,550 | 2.88 |
77 | وصنعت | 22.940 | 4.922 | 2,148 | 2.88 |
78 | سکارون | 8.055 | 4.221 | 5,240 | 2.89 |
79 | سشرق | 195.576 | 383.109 | 19,610 | 2.89 |
80 | غبشهر | 1.978 | 1.268 | 6,410 | 2.89 |
81 | شپنا | 187.473 | 166.851 | 8,900 | 2.89 |
82 | کسعدی | 127.546 | 145.185 | 11,390 | 2.89 |
83 | غدیس | 2.916 | 13.966 | 47,900 | 2.9 |
84 | وپسا | 42.504 | 8.441 | 1,987 | 2.9 |
85 | غپآذر | 14.571 | 21.199 | 14,560 | 2.9 |
86 | کی بی سی | 14.969 | 8.997 | 6,010 | 2.91 |
87 | فافق | 51.365 | 56.280 | 10,960 | 2.91 |
88 | ونفت | 26.901 | 14.177 | 5,270 | 2.91 |
89 | فنر | 33.654 | 12.258 | 3,645 | 2.91 |
90 | ملت | 17.254 | 4.378 | 2,539 | 2.92 |
91 | شبندر | 147.240 | 171.093 | 11,620 | 2.92 |
92 | شستا | 6174.679 | 1304.184 | 2,113 | 2.92 |
93 | غمینو | 3.990 | 2.067 | 5,180 | 2.92 |
94 | کسرا | 89.143 | 33.186 | 3,725 | 2.93 |
95 | غدانه | 4.002 | 3.794 | 9,480 | 2.93 |
96 | پاریز | 6.155 | 19.480 | 31,650 | 2.93 |
97 | زقیام | 14.877 | 14.133 | 9,500 | 2.93 |
98 | دعبید | 4.208 | 6.055 | 14,390 | 2.93 |
99 | کیمیاتک | 4.551 | 4.951 | 10,880 | 2.93 |
100 | حتاید | 41.169 | 31.865 | 7,740 | 2.93 |
101 | وپاسار | 37.145 | 36.587 | 9,850 | 2.93 |
102 | شسپا | 7.142 | 10.248 | 14,350 | 2.94 |
103 | قشکر | 42.009 | 15.015 | 3,576 | 2.94 |
104 | دلر | 1.405 | 2.015 | 14,350 | 2.94 |
105 | دجابر | 0.527 | 0.720 | 13,670 | 2.94 |
106 | ولملت | 2.850 | 3.890 | 13,650 | 2.94 |
107 | دقاضی | 0.104 | 0.142 | 13,670 | 2.94 |
108 | شپترو | 72.982 | 12.529 | 1,718 | 2.94 |
109 | کوچین | 13.766 | 15.363 | 11,160 | 2.95 |
110 | فارس | 496.294 | 605.479 | 12,200 | 2.95 |
111 | خفنر | 6.374 | 1.245 | 1,953 | 2.95 |
112 | سمتاز | 0.346 | 2.053 | 59,350 | 2.95 |
113 | بوعلی | 24.929 | 76.640 | 30,750 | 2.95 |
114 | وبشهر | 8.711 | 4.713 | 5,410 | 2.95 |
115 | غپونه | 3.810 | 2.922 | 7,670 | 2.95 |
116 | درازک | 11.894 | 1.951 | 1,640 | 2.95 |
117 | سامان | 1197.777 | 686.292 | 5,730 | 2.95 |
118 | دروز | 0.028 | 0.024 | 8,700 | 2.96 |
119 | وخارزم | 610.313 | 303.753 | 4,979 | 2.96 |
120 | شنفت | 56.101 | 81.907 | 14,600 | 2.96 |
121 | وسدید | 107.936 | 20.256 | 1,877 | 2.96 |
122 | وفتخار | 3.975 | 0.512 | 1,288 | 2.96 |
123 | فمراد | 4.886 | 1.088 | 2,227 | 2.96 |
124 | تبرک | 1.495 | 2.760 | 18,460 | 2.96 |
125 | مارون | 2.061 | 12.203 | 59,200 | 2.96 |
126 | قرن | 12.548 | 20.942 | 16,690 | 2.96 |
127 | انرژی | 11.612 | 19.404 | 16,710 | 2.96 |
128 | غمهرا | 0.880 | 1.285 | 14,600 | 2.96 |
129 | غپینو | 196.680 | 29.423 | 1,496 | 2.96 |
130 | بتهران | 0.682 | 0.243 | 3,569 | 2.97 |
131 | شاروم | 6.158 | 7.691 | 12,490 | 2.97 |
132 | ارفع | 12.295 | 12.774 | 10,390 | 2.97 |
133 | شتران | 351.999 | 184.447 | 5,240 | 2.97 |
134 | کفراح | 197.011 | 10.914 | 554 | 2.97 |
135 | سغدیر | 49.755 | 86.226 | 17,330 | 2.97 |
136 | داسوه | 2.223 | 8.487 | 38,200 | 2.97 |
137 | توریل | 28.956 | 7.720 | 2,666 | 2.97 |
138 | چخزر | 0.457 | 4.196 | 91,750 | 2.97 |
139 | شکام | 45.789 | 24.772 | 5,410 | 2.97 |
140 | دحاوی | 8.156 | 2.092 | 2,565 | 2.97 |
141 | تایرا | 110.245 | 29.004 | 2,631 | 2.97 |
142 | تکیمیا | 6.893 | 1.291 | 1,873 | 2.97 |
143 | وایرا | 8.752 | 1.852 | 2,116 | 2.97 |
144 | گپارس | 0.010 | 0.284 | 272,750 | 2.98 |
145 | دلقما | 2.708 | 0.973 | 3,593 | 2.98 |
146 | غکورش | 11.850 | 18.818 | 15,880 | 2.98 |
147 | وگردش | 95.538 | 11.551 | 1,209 | 2.98 |
148 | توسن | 1.779 | 0.909 | 5,108 | 2.98 |
149 | نیروترانسفو | 4.764 | 7.089 | 14,880 | 2.98 |
150 | کساوه | 1.070 | 2.332 | 21,790 | 2.98 |
151 | هجرت | 8.559 | 4.046 | 4,727 | 2.98 |
152 | تلیسه | 5.464 | 4.338 | 7,940 | 2.98 |
153 | ناما | 16.099 | 5.620 | 3,491 | 2.98 |
154 | تاپیکو | 55.772 | 142.720 | 25,590 | 2.98 |
155 | شکلر | 7.040 | 13.854 | 19,680 | 2.98 |
156 | پترول | 111.931 | 19.319 | 1,726 | 2.98 |
157 | تادیکو | 79.748 | 55.106 | 6,910 | 2.98 |
158 | شفن | 22.533 | 10.115 | 4,489 | 2.98 |
159 | فگستر | 0.649 | 0.267 | 4,111 | 2.98 |
160 | فسپا | 23.467 | 8.753 | 3,730 | 2.98 |
161 | سفانو | 2.162 | 9.334 | 43,180 | 2.98 |
162 | وپخش | 0.484 | 1.843 | 38,050 | 2.98 |
163 | نان | 6.758 | 4.440 | 6,570 | 2.98 |
164 | دتولید | 9.037 | 2.932 | 3,244 | 2.98 |
165 | وثنو | 12.047 | 3.835 | 3,183 | 2.98 |
166 | رمپنا | 47.071 | 81.292 | 17,270 | 2.98 |
167 | ددانا | 0.804 | 0.639 | 7,940 | 2.98 |
168 | کازرو | 1.226 | 0.845 | 6,890 | 2.99 |
169 | ختور | 22.729 | 4.782 | 2,104 | 2.99 |
170 | حخزر | 11.029 | 5.657 | 5,129 | 2.99 |
171 | ولراز | 0.353 | 0.063 | 1,789 | 2.99 |
172 | ساینا | 13.879 | 8.605 | 6,200 | 2.99 |
173 | وخارزمح | 220.000 | 88.770 | 4,035 | 2.99 |
174 | آسیا | 26.604 | 7.880 | 2,962 | 2.99 |
175 | فتوسا | 16.817 | 5.783 | 3,439 | 2.99 |
176 | خصدرا | 5.312 | 0.953 | 1,794 | 2.99 |
177 | فولای | 28.421 | 10.274 | 3,615 | 2.99 |
178 | حسینا | 19.148 | 31.691 | 16,550 | 2.99 |
179 | زفارس | 23.909 | 38.756 | 16,210 | 2.99 |
180 | بنیرو | 17.777 | 5.202 | 2,926 | 2.99 |
181 | زبینا | 6.942 | 7.893 | 11,370 | 2.99 |
182 | دفارا | 4.507 | 5.125 | 11,370 | 2.99 |
183 | فنوال | 8.528 | 7.940 | 9,310 | 2.99 |
184 | تیپیکو | 4.161 | 25.064 | 60,240 | 2.99 |
185 | حگهر | 3.442 | 0.842 | 2,445 | 2.99 |
186 | فزرین | 5.539 | 2.402 | 4,337 | 2.99 |
187 | زمگسا | 2.429 | 21.804 | 89,780 | 2.99 |
188 | دسبحان | 3.615 | 1.721 | 4,759 | 2.99 |
189 | کفپارس | 10.720 | 3.983 | 3,716 | 2.99 |
190 | شغدیر | 0.500 | 1.551 | 31,020 | 2.99 |
191 | ثرود | 8.847 | 3.443 | 3,892 | 2.99 |
192 | سآبیک | 19.241 | 134.341 | 69,820 | 2.99 |
193 | دتماد | 3.058 | 10.411 | 34,050 | 2.99 |
194 | ونوین | 591.213 | 214.138 | 3,622 | 2.99 |
195 | سباقر | 1.011 | 21.762 | 215,200 | 2.99 |
196 | وبشهرح | 0.866 | 0.286 | 3,304 | 2.99 |
197 | دتوزیع | 7.418 | 2.763 | 3,725 | 2.99 |
198 | وفیروزه | 159.549 | 52.843 | 3,312 | 2.99 |
199 | سصوفی | 1.119 | 20.491 | 183,070 | 3 |
200 | زاگرس | 0.468 | 5.553 | 118,550 | 3 |
201 | شساخت | 1.360 | 2.148 | 15,800 | 3 |
202 | شراز | 2.279 | 11.896 | 52,210 | 3 |
203 | شکربن | 10.667 | 8.426 | 7,900 | 3 |
204 | قچار | 9.103 | 3.251 | 3,572 | 3 |
205 | ویسا | 4.750 | 1.780 | 3,747 | 3 |
206 | ساروم | 0.572 | 9.656 | 168,680 | 3 |
207 | حپارسا | 1.094 | 1.427 | 13,050 | 3 |
208 | بورس | 68.776 | 35.199 | 5,118 | 3 |
209 | دفرا | 0.465 | 1.644 | 35,380 | 3 |
210 | غشهداب | 4.151 | 0.641 | 1,545 | 3 |
211 | وکار | 246.517 | 83.808 | 3,400 | 3 |
212 | کیمیا | 9.112 | 2.569 | 2,819 | 3 |
213 | سیتا | 9.973 | 29.480 | 29,560 | 3 |
214 | برکت | 108.788 | 37.771 | 3,472 | 3 |
215 | شبریز | 22.280 | 97.988 | 43,980 | 3 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | جم | 13.13 | 53.14 | 39,480 | -7.33 |
2 | حگردش | 2.85 | 0.63 | 2,199 | -3 |
3 | ثزاگرس | 2.02 | 32.01 | 158,450 | -3 |
4 | سکرما | 2.04 | 15.93 | 78,020 | -3 |
5 | سخوز | 2.91 | 33.41 | 114,910 | -3 |
6 | گنگین | 0.42 | 0.42 | 10,030 | -3 |
7 | پرداخت | 1.77 | 0.97 | 5,500 | -3 |
8 | سخزر | 6.29 | 3.46 | 5,500 | -3 |
9 | تکشا | 0.70 | 0.91 | 12,990 | -2.99 |
10 | اروند | 24.35 | 167.40 | 68,740 | -2.99 |
11 | غشاذر | 4.48 | 6.69 | 14,940 | -2.99 |
12 | دکپسول | 1.38 | 25.63 | 186,350 | -2.99 |
13 | ونیرو | 11.13 | 3.39 | 3,049 | -2.99 |
14 | سدشت | 0.09 | 0.36 | 42,150 | -2.99 |
15 | بالبر | 2.09 | 5.24 | 25,100 | -2.98 |
16 | سغرب | 3.67 | 3.35 | 9,120 | -2.98 |
17 | بنو | 7.33 | 1.17 | 1,594 | -2.98 |
18 | شگامرن | 0.03 | 0.05 | 18,230 | -2.98 |
19 | کپشیر | 4.00 | 5.33 | 13,340 | -2.98 |
20 | ساوه | 9.15 | 13.11 | 14,330 | -2.98 |
21 | تماوند | 6.42 | 1.55 | 2,411 | -2.98 |
22 | لخزر | 1.03 | 0.61 | 5,860 | -2.98 |
23 | قمرو | 0.48 | 0.43 | 9,120 | -2.98 |
24 | دانا | 96.87 | 21.51 | 2,220 | -2.97 |
25 | وسپه | 123.51 | 64.63 | 5,230 | -2.97 |
26 | غالبر | 5.80 | 18.58 | 32,010 | -2.97 |
27 | سبهان | 2.55 | 1.76 | 6,890 | -2.97 |
28 | میهن | 16.21 | 3.55 | 2,191 | -2.97 |
29 | ثاصفا | 0.53 | 0.80 | 15,050 | -2.97 |
30 | پشاهن | 0.00 | 0.02 | 89,850 | -2.97 |
31 | ثقزوی | 5.41 | 0.80 | 1,472 | -2.97 |
32 | وفردا | 2.24 | 0.41 | 1,837 | -2.96 |
33 | دزاگرس | 38.26 | 65.12 | 17,020 | -2.96 |
34 | درپاد | 1.95 | 1.99 | 10,200 | -2.95 |
35 | فپنتا | 0.79 | 2.78 | 35,130 | -2.95 |
36 | شلیا | 0.32 | 0.35 | 10,880 | -2.94 |
37 | غنیلی | 0.26 | 0.17 | 6,280 | -2.94 |
38 | ثمسکن | 65.85 | 15.89 | 2,412 | -2.94 |
39 | کگل | 521.12 | 109.95 | 2,109 | -2.94 |
40 | قتربت | 3.59 | 3.21 | 8,920 | -2.94 |
41 | حآفرینح | 0.11 | 0.01 | 829 | -2.93 |
42 | کیا | 0.20 | 0.16 | 8,300 | -2.92 |
43 | غچین | 5.49 | 1.81 | 3,279 | -2.92 |
44 | غگیلا | 2.83 | 5.00 | 17,620 | -2.92 |
45 | پکرمان | 5.38 | 3.76 | 6,980 | -2.92 |
46 | دکوثر | 7.77 | 7.48 | 9,630 | -2.92 |
47 | غشصفا | 0.78 | 1.35 | 17,300 | -2.92 |
48 | رپویا | 0.74 | 3.34 | 44,950 | -2.92 |
49 | ثپهران | 46.18 | 18.06 | 3,907 | -2.91 |
50 | هانیکو | 16.42 | 14.27 | 8,690 | -2.91 |
51 | کخاک | 7.09 | 25.38 | 35,740 | -2.9 |
52 | وگستر | 0.79 | 0.45 | 5,700 | -2.9 |
53 | حآساح | 0.92 | 0.18 | 1,973 | -2.9 |
54 | غگل | 32.25 | 22.69 | 7,030 | -2.9 |
55 | کچاد | 543.97 | 134.57 | 2,472 | -2.9 |
56 | دهدشت | 1.11 | 1.01 | 9,110 | -2.88 |
57 | بپویا | 12.52 | 8.45 | 6,750 | -2.88 |
58 | بالاس | 3.94 | 24.59 | 62,300 | -2.88 |
59 | فهامون | 39.82 | 18.79 | 4,714 | -2.88 |
60 | غانیزانح | 3.66 | 1.98 | 5,400 | -2.88 |
61 | کایتا | 0.28 | 0.39 | 14,130 | -2.88 |
62 | شاراک | 20.31 | 32.32 | 15,890 | -2.87 |
63 | پدرخش | 1.15 | 0.62 | 5,430 | -2.86 |
64 | کفرآور | 0.72 | 2.09 | 28,900 | -2.86 |
65 | تفارس | 17.58 | 2.76 | 1,568 | -2.85 |
66 | قیستو | 0.22 | 0.56 | 25,700 | -2.84 |
67 | وثخوز | 0.06 | 0.03 | 5,480 | -2.84 |
68 | لوتوس | 11.21 | 3.19 | 2,839 | -2.84 |
69 | ثشرق | 10.85 | 22.38 | 20,600 | -2.83 |
70 | بازرگام | 14.99 | 5.06 | 3,372 | -2.82 |
71 | قجام | 4.31 | 4.61 | 10,670 | -2.82 |
72 | میهنح | 52.31 | 4.88 | 931 | -2.82 |
73 | کگهر | 161.16 | 83.54 | 5,180 | -2.81 |
74 | بکاب | 6.61 | 6.40 | 9,670 | -2.81 |
75 | کگلح | 71.31 | 7.41 | 1,037 | -2.81 |
76 | شجم | 3.13 | 3.15 | 10,040 | -2.8 |
77 | نبابک | 1.83 | 1.21 | 6,590 | -2.8 |
78 | فالوم | 3.39 | 2.13 | 6,270 | -2.79 |
79 | فرآور | 2.12 | 1.34 | 6,280 | -2.78 |
80 | بیوتیک | 2.55 | 3.93 | 15,380 | -2.78 |
81 | کرازی | 99.65 | 12.25 | 1,227 | -2.77 |
82 | وکغدیر | 33.04 | 11.37 | 3,434 | -2.77 |
83 | وتعاون | 2.41 | 0.52 | 2,137 | -2.77 |
84 | شپارس | 46.92 | 5.95 | 1,265 | -2.76 |
85 | زشگزا | 6.39 | 21.38 | 33,400 | -2.76 |
86 | فروژ | 37.93 | 3.74 | 983 | -2.76 |
87 | کپرور | 3.79 | 5.64 | 14,840 | -2.75 |
88 | جم پیلن | 1.19 | 18.76 | 153,360 | -2.74 |
89 | پارس | 473.82 | 133.40 | 2,808 | -2.73 |
90 | دپارس | 3.09 | 13.88 | 44,770 | -2.73 |
91 | ولیز | 16.41 | 3.83 | 2,328 | -2.71 |
92 | پسهند | 1.21 | 2.25 | 18,600 | -2.71 |
93 | وبملت | 15555.63 | 2125.98 | 1,364 | -2.7 |
94 | وغدیر | 283.73 | 439.40 | 15,450 | -2.7 |
95 | شپدیس | 366.29 | 487.56 | 13,270 | -2.7 |
96 | بساما | 0.69 | 0.72 | 10,420 | -2.7 |
97 | نماد | 98.78 | 31.27 | 3,157 | -2.7 |
98 | وهنر | 7.06 | 2.40 | 3,389 | -2.69 |
99 | فکمند | 1.04 | 1.21 | 11,570 | -2.68 |
100 | ساراب | 0.47 | 3.19 | 67,590 | -2.67 |
101 | پارسان | 89.69 | 267.63 | 29,750 | -2.67 |
102 | بیوتیکح | 0.44 | 0.57 | 12,840 | -2.65 |
103 | مهر | 15.73 | 3.64 | 2,304 | -2.65 |
104 | کلوند | 10.51 | 5.82 | 5,520 | -2.64 |
105 | قنقش | 12.89 | 1.90 | 1,472 | -2.64 |
106 | ثفارس | 28.30 | 37.57 | 13,240 | -2.64 |
