09:19 | #فرابورس با افت 1.5 درصدی به قیمت 6،750 ریال رسیده است.این سهم با ارزش بازار 9 همتی خود غالبا بین حقیقی ها داد و ستد شده و سرانه خرید هر حقیقی به میزان 21 میلیون تومان است. |
09:17 | #شتران با افت نیم درصدی به قیمت 2933 ریال رسیده است.این سهم از سهم های پرتراکنش بازار در این لحظات است. |
08:50 | #پیش_گشایش بازار #بورس_ایران؛حدود 190 #صف_خرید به صدرنشینی #مبین، #پالایش، #بفجر، #مهر و #وساپاحدود 80 #صف_فروش به صدرنشینی #پاسا، #حرهشا، #ثنوسا، #غالبر و #حپرتوجمع ارزش سفارش های خرید به 4,6 همت و فروش به 800 میلیارد تومان رسیده است. |
08:48 | افزایش مجدد #دلار_توافقی به 69,497 تومان#نیما |
06:41 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
06:26 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
06:13 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
جدیدترین اخبار
خودرو24
پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴
باسلام لطفا خصدرا کرمان زشگزا را لطفا تحلیل کنید و اهداف را بفرمایید متشکرم
لطفا مقاوت دارونو و خبرنا و خساپا و نظرتان را با فروش و خرید سهام سبد بفرمائید
سلام. انشالله حالتون خوب باشه. میخواهم همه سبدم را صندوق اهرمی بگیرم. کدام اهرمی ها را بخرم و هر کدام چند درصد سبدم باشند؟ (برای نگهداری تا انتهای اسفند امسال) . سپاس بیکران
با سلام و خسته نباشیدفملی دیروز باز شد نگه دارم یا با سهمایی سبد عوض کنم
سلام من تک سهم موج گرفتم کوتاه مدتی هستم با روند فعلی اخبارسیاسی تا چه قیمت نگه دارم وچقیمتی صندوق عیار بگیرم باسپاس فراوان