جدیدترین اخبار
جدیدترین مقالات
جدیدترین اخبار
خودرو24
| 11:51 | #شپدیس در قیمت 1,367 تومان دوباره به صف خرید نشست.پس از معاملات پرحجم 1.1 میلیارد سهمی به ارزش 1.6 همت که جذب 225 میلیارد تومان نقدینگی خرد را در پی داشت. |
| 11:49 | جمع آوری صف فروش #ومهان در این دقایقبا حمایت 24 درصدی حقوقی ها |
| 11:30 | بالغ بر 4.3 همت از صف های فروش فعلی بازار به صندوق های #سهامی اختصاص یافته که 3.1 همت از آن به #اهرمی ها و کمتر از 1 همت به صندوق های #بخشی مربوط است.در بین صنایع بازار سنگین ترین صفوف فروش را به ترتیب فلزی، بانکی، فرآورده های نفتی، معدنی، نیروگاهی، حمل و نقلی، سیمانی، خودرویی و قطعه ساز، انبوه سازی و دارویی یدک می کشند. |
| 11:27 | ارزش معاملات خرد به 38 همت و خروج پول خرد به 5.3 همت رسید.بیش از 500 صف فروش به ارزش تقریبی 17 همت روی بازار سنگینی می کند.پابرجایی 124 صف خرید به ارزش 9.8 همت که 4 همت از آن مربوط به نماد تابان است. |
| 11:13 | ادامه صف خرید سنگین #لبن در پنجمین روز پس از عرضه اولیه، قدرت 87 برابری تقاضای حقیقی در قیمت 1,138 تومان، حجم عرضه ها 27 میلیون سهم، حجم صف خرید 294 میلیون سهم به ارزش 367 میلیارد تومان |
| 11:11 | گارد صعودی #خساپا در این لحظاتپس از جمع آوری کامل صف خرید |
| 11:10 | #آریا اواخر نیمه نخست معاملات امروز در محدوده 3,962 تومان از افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب به گردونه معاملات بازگشت و با قدرت 3.7 برابری تقاضای حقیقی ها در قیمت 4,184 تومان به صف خرید نشست.مشارکت 14 درصدی حقوقی ها در جمع خریداران، سرانه خرید به فروش 180 به 48 میلیون تومان |
پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴
با سلام و عرض ادب، لطفا نمادهای: وآتی،، شکام،،شاملا، فن افزار،، غشهداب،،کوچین را تحلیل فرمائید
آیا با این تورم جای نگرانی برای اصلاح عمیق شاخص بورس وجود دارد؟ اگه بازار قصد،اصلاح دارد کامل برم سمت طلا چون به نظر میاد بازیگرها دارن اذیت میکنن.رنج های سنگین کشیده،میشود
سلام جهت ویزیت پرتفوی خودچه کاری باید انجام دهم باراولم هست که کاربرویژه شده ام فعلا نمی دانم که چگونه راهنمایی بگیرم
باسلام بورس اهرم فاما صبا را لطفا تحلیل کنید نقطه ورود و اهداف را لطفا بفرمایید با تشکر
سلام آیا شاخص کل و کلا بازار وارد فاز اصلاح شده یا هنوز مانده وارد اصلاح بشه لطفاً بفرمایید در وضعیت فعلی، باید تماشاچی باشیم و سهام هایی که دارم مثل شسپا، دزاگرس، وبملت،هرمز نگهداری نمایم لطفاً بفرمایید این سهام های معرفی شده از شما که بنده نیز بررسی کردم و سهام های خوبی هستند آیا ارزش دارد با دید حداقل 6 ماه نگهداری نمایم و بازدهی مناسبی در این بازه خواهد داد ممنون
























