| 20:28 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:09 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 13:12 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:26 | تغییر... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:05 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 06:43 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 21:11 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 17:30 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:48 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:31 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 09:28 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 08:34 | در بو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 08:20 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 22:26 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:02 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 10:29 | دولت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 10:08 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:48 | در بو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:26 | تعطیل... مخصوص اعضاء ویژه |
| 06:59 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 18:16 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:23 | یک رو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 10:33 | رشد ق... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:06 | در بو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 06:56 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 18:02 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:16 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:41 | کاهش... مخصوص اعضاء ویژه |
| 09:36 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:46 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:16 | در بو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:03 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 06:33 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 23:31 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 16:25 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:49 | آمار معاملات محصولات فولادمبارکه دربورس کالا مورخ1404/08/05
ورق سردB:
عرضه :25.000تن
تقاضا:25.000تن
قیمت پایه:526.786ریال
#فولاد
|
| 14:16 | پیش ب... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:01 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:28 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 06:54 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |