| 08:34 | در بو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 08:20 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 22:26 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:02 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 10:29 | دولت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 10:08 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:48 | در بو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:26 | تعطیل... مخصوص اعضاء ویژه |
| 06:59 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 18:16 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:23 | یک رو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 10:33 | رشد ق... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:06 | در بو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 06:56 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 18:02 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:16 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:41 | کاهش... مخصوص اعضاء ویژه |
| 09:36 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:46 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:16 | در بو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:03 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 06:33 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 23:31 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 16:25 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:49 | آمار معاملات محصولات فولادمبارکه دربورس کالا مورخ1404/08/05
ورق سردB:
عرضه :25.000تن
تقاضا:25.000تن
قیمت پایه:526.786ریال
#فولاد
|
| 14:16 | پیش ب... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:01 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 07:28 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 06:54 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 17:35 | اطلاعیه عرضه محصولات فولادمبارکه در بورس کالا مورخ1404/08/05
ورق سردB:
عرضه :1.000تن/افزایش:24.000تن
قیمت پایه:526.786ریال
تحویل:1404/11/05
تسویه:0.5%نقدی/ 99.5% اعتباری
حداکثر زمان جهت گشایش اعتبار اسنادی: 1404/08/12 است.
#فولاد
|
| 21:58 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 17:06 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:38 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 08:23 | عملکر... مخصوص اعضاء ویژه |
| 08:03 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 21:34 | روز خ... مخصوص اعضاء ویژه |
| 19:53 | در تق... مخصوص اعضاء ویژه |
| 19:50 | رشد 6... مخصوص اعضاء ویژه |
| 16:04 | یک رو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:06 | رشد ق... مخصوص اعضاء ویژه |