| 12:00 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 11:59 | بیش ا... مخصوص اعضاء |
| 11:51 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:42 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 11:42 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:41 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 11:37 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:25 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 11:24 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:18 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:07 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:54 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:54 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:54 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 10:53 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 10:46 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:38 | خساپا... مخصوص اعضاء |
| 10:36 | بیش ا... مخصوص اعضاء |
| 10:35 | خودرو... مخصوص اعضاء |
| 10:34 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:34 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:26 | قاب م... مخصوص اعضاء |
| 10:25 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:24 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:24 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 10:23 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:22 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:21 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:21 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:21 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:20 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:18 | در این دقایق عرضه ها در بازار و خصوصا گروه خودرویی شدت گرفته است. ورنا را تا صف فروش فروختند. با این حال در حال حاضر اندکی قیمت از محدوده حداقلی فاصله گرفته است.
|
| 10:09 | صف خگستر عرضه شد اما همچنان سهم در محدوده حداکثری داد و ستد می شود.
|
| 10:00 | در ساختمانی ها صف ثامید بالاخره عرضه شد. تا این لحظه 436 میلیون سهم حجم خورده که بیش از 85 میلیون برگه سهم توسط سهامداران حقوقی عرضه شده.
|
| 09:56 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:56 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:53 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 09:48 | شپنا را هم امروز خوب می خرند
۱۲۰ میلیارد تومان معامله سهم در آستانه ۶۳۰ تومان آن هم در ۴۰ دقیقه
|
| 09:46 | کف سازی خوب حقوقی در فارس
۸۳۰ تومان را می بلعند
سهم از منظر تکینیکالی می تواند تا 1150 تومان رشد کند
|
| 09:44 | حرکت... مخصوص اعضاء |