نبض بازار سهام
| 08:50 | حجم مبنای نماد معاملاتی (وسین1) از امروز دوشنبه مورخ 1400/12/23 بر اساس مقادیر مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد. |
| 08:19 | به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (سامان1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بانک سامان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. |
| 12:26 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 12:24 | لحظات... مخصوص اعضاء |
| 12:20 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 12:20 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 12:18 | تنوین... مخصوص اعضاء |
| 11:57 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 11:50 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:47 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:44 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:43 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 11:41 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:40 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:39 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:39 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:37 | تلاش... مخصوص اعضاء |
| 11:29 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:29 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:29 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:01 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:00 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 10:59 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:58 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:51 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:49 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 10:45 | شیران... مخصوص اعضاء |
| 10:44 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 10:43 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:37 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 10:36 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:35 | قاب م... مخصوص اعضاء |
| 10:34 | تاپیک... مخصوص اعضاء |
| 10:22 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:21 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:00 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 09:58 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:58 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 09:57 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:56 | معامل... مخصوص اعضاء |

