نبض بازار سهام
| 09:20 | به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سیمان فارس و خوزستان(سفارس)، سایر اشخاص بورس انرژی(انرژی3)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه "ب" و نمادهای فعالان بورس انرژی(انرژی2)، نهادهای مالی بورس انرژی(انرژی1)با توجه به بازگشایی نماد اصلی با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند |
| 09:00 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 08:58 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 08:35 | قیمت های جهانی نفت در آستانه 90 دلار با نوسانات مثبت همراه شده است |
| 08:23 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 08:09 | 1$$بد... مخصوص اعضاء |
| 08:09 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 08:08 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 08:08 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 08:08 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 12:31 | قاب ن... مخصوص اعضاء |
| 12:25 | عرضه... مخصوص اعضاء |
| 12:24 | توقف... مخصوص اعضاء |
| 12:23 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 12:16 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 12:03 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 11:57 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:48 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 11:46 | وبانک... مخصوص اعضاء |
| 11:40 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 11:39 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:30 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:29 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:24 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:22 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:21 | بازگش... مخصوص اعضاء |
| 11:21 | عرضه... مخصوص اعضاء |
| 11:19 | نمای... مخصوص اعضاء |
| 11:18 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:17 | بازگش... مخصوص اعضاء |
| 11:16 | بازگش... مخصوص اعضاء |
| 11:10 | بازگش... مخصوص اعضاء |
| 11:10 | بازگش... مخصوص اعضاء |
| 11:09 | تمدید... مخصوص اعضاء |
| 11:09 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:07 | شیران... مخصوص اعضاء |
| 11:06 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 11:00 | قاب ق... مخصوص اعضاء |
| 10:59 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 10:46 | معامل... مخصوص اعضاء |

