10:04 | یک سا... مخصوص اعضاء |
10:01 | پس از... مخصوص اعضاء |
09:58 | بهتر... مخصوص اعضاء |
09:52 | قاب س... مخصوص اعضاء |
09:51 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:50 | معامل... مخصوص اعضاء |
09:49 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:49 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:42 | حمل و... مخصوص اعضاء |
09:41 | اتکام با شایعات قرار داد جدید سنگینی همراه و همین امر سبب افزایش تقاضا و روند سبز در معاملات سهم شده است
|
09:41 | مهرام با گزارش مثبت خرداد ماه خود در صف خرید قفل شده است انتظار برای تعدیل مثبت در سهم بالا رفته است
|
09:39 | خموتور بعد از حجم معاملات 4.5 میلیونی صف 3 میلیونی را تجربه می کند. نسبت ها تقریبا متعادل است.
|
09:39 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:39 | قاب س... مخصوص اعضاء |
09:37 | معامل... مخصوص اعضاء |
09:36 | مشارک... مخصوص اعضاء |
09:35 | در حا... مخصوص اعضاء |
09:35 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:34 | قاب س... مخصوص اعضاء |
09:34 | نیم ساعت از تایم معاملات سپری شده و شاخص رشد 7200 واحدی را تجربه کرده. شپنا ، نوری و حکشتی بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند.
|
09:34 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:33 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:33 | #وساپا بعد از دو ماه به قیمت 600 تومان رسید
شکست این مقاومت راه را برای هدف 720 تومانی هموار خواهد کرد
|
09:32 | معامل... مخصوص اعضاء |
09:32 | طی نی... مخصوص اعضاء |
09:32 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:31 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:31 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:31 | به اط... مخصوص اعضاء |
09:30 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:26 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:10 | روی خ... مخصوص اعضاء |
09:10 | تپمپی با شایعات سود 250 تومانی درعملکرد 12ماهه با نوسانات مثبت همراه شده است
|
09:09 | حرکت... مخصوص اعضاء |
09:07 | استار... مخصوص اعضاء |
08:52 | برتری... مخصوص اعضاء |
08:51 | برتری... مخصوص اعضاء |
08:20 | به اط... مخصوص اعضاء |
08:20 | پیرو... مخصوص اعضاء |
08:20 | به اط... مخصوص اعضاء |