| 11:17 | بحران... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:09 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:07 | برنام... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:04 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:02 | تغییر... مخصوص اعضاء ویژه |
| 08:22 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 20:33 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 19:36 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 16:01 | این ر... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:58 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:56 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:53 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 10:48 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:13 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:02 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:48 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:13 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:10 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:07 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:05 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 17:09 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 17:02 | تحلیل... مخصوص اعضاء ویژه |
| 16:57 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 13:05 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:57 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:55 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:21 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:18 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 19:08 | جزئیات عرضه محصولات فولاد مبارکه اصفهان دربورس کالا مورخ 1401/07/18
ورق سردB:
فی: 208،256ریال
تحویل:1401/10/18
عرضه:250تن، حداکثر افزایش عرضه: 14750تن (50درصد نقدی و 50درصد اعتباری)
حداکثر زمان جهت گشایش اعتبار اسنادی ریالی تا تاریخ1401/07/25 خواهد بود.
|
| 10:43 | شمش فولاد خوزستان در آخرین معاملات خود در بورس کالا، با قیمت 129،101 ریال به ازای هر کیلوگرم معامله شده که نسبت به معاملات قبلی خود 2 درصد کاهش داشته است.
|
| 19:52 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 18:45 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:16 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:57 | شاخص... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:09 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:05 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 09:13 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:32 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:29 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:46 | این ب... مخصوص اعضاء ویژه |