| 13:18 | آمارم... مخصوص اعضاء |
| 17:57 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:55 | دو رو... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:53 | در با... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:08 | فردا... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:07 | عملکر... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:06 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:04 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 10:50 | اصلاح... مخصوص اعضاء |
| 19:29 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:45 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:29 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 13:20 | اجرای... مخصوص اعضاء ویژه |
| 13:16 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 13:14 | تا سا... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:43 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 20:13 | عملکر... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:41 | تغییر... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:20 | فشار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:18 | شاخص... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:22 | تورم... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:20 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:18 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 08:35 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 17:21 | ورق قلع اندود:
عرضه:6700تن
تقاضا:7550تن
قیمت میانگین: 344،509ریال
معاملات تائید شد
|
| 15:45 | به رغ... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:44 | سازما... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:06 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:03 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 13:58 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 13:55 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 13:53 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 18:37 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 18:35 | پیش ب... مخصوص اعضاء ویژه |
| 18:34 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:59 | در سه... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:47 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:46 | شاخص... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:45 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:20 | برخی... مخصوص اعضاء ویژه |