| 20:56 | اکنون... مخصوص اعضاء ویژه |
| 17:26 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 16:16 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:20 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 20:53 | در یک... مخصوص اعضاء ویژه |
| 19:00 | همزما... مخصوص اعضاء ویژه |
| 15:46 | تغییر... مخصوص اعضاء ویژه |
| 20:28 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:35 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 10:56 | روز گ... مخصوص اعضاء ویژه |
| 23:37 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 22:16 | دقایق... مخصوص اعضاء ویژه |
| 21:07 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 12:43 | سرمای... مخصوص اعضاء ویژه |
| 22:31 | تغییر... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:52 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 21:24 | افت ق... مخصوص اعضاء ویژه |
| 20:03 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:48 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:40 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 21:47 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 18:57 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 17:52 | سرعت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 17:26 | با آن... مخصوص اعضاء ویژه |
| 17:20 | تغییر... مخصوص اعضاء ویژه |
| 08:40 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 19:08 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 16:29 | امروز... مخصوص اعضاء ویژه |
| 16:11 | امروز 7.2 میلیون دلار توافقی در بازار متشکل ارزی معامله شد
دلار کارت ملی 33218 تومان
|
| 10:11 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 22:41 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 20:00 | وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 18:34 | نوسان... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:37 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 11:19 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 20:54 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 18:41 | قیمت... مخصوص اعضاء ویژه |
| 14:16 | بازار... مخصوص اعضاء ویژه |
| 21:43 | تمامی... مخصوص اعضاء ویژه |
| 19:10 | سخنان... مخصوص اعضاء ویژه |