نبض بازار سهام
| 09:48 | نماد... مخصوص اعضاء |
| 09:44 | خریدا... مخصوص اعضاء |
| 09:40 | وساپا... مخصوص اعضاء |
| 09:35 | قاب ا... مخصوص اعضاء |
| 09:34 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:34 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 09:33 | در حا... مخصوص اعضاء |
| 09:33 | در نی... مخصوص اعضاء |
| 09:32 | بانک دی صف خرید 700 میلیونی را تجربه می کند. حدود 170 میلیون برگه سهم در همین نیم ساعت ابتدایی مبادله شده است و نسبت های خریدار و فروشنده تقریبا برابر است. |
| 09:31 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:31 | عموم... مخصوص اعضاء |
| 09:30 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:30 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:30 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:29 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:27 | روز گ... مخصوص اعضاء |
| 09:26 | شیمیا... مخصوص اعضاء |
| 09:23 | پس از عرضه صف خرید و نزدیک شدن قیمت به محدوده حداقلی ، فمراد بار دیگر در تلاش برای رسیدن به محدوده حداکثری و صف خرید است. |
| 09:23 | اغلب... مخصوص اعضاء |
| 09:20 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 09:20 | خریدا... مخصوص اعضاء |
| 09:20 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:19 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:18 | امروز گروه خودرویی مورد توجه واقع شده است و اکثر نمادهای این گروه برخلاف روزهای گذشته در محدوده مثبت و نزدیک به صف خرید داد و ستد می شوند. |
| 09:15 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 09:14 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:13 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:13 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:13 | 1$$بد... مخصوص اعضاء |
| 09:13 | فولاژ... مخصوص اعضاء |
| 09:12 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:09 | شروع... مخصوص اعضاء |
| 09:08 | استار... مخصوص اعضاء |
| 08:58 | 1$$بد... مخصوص اعضاء |
| 08:58 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 08:57 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 08:57 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 08:57 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 12:53 | بازگش... مخصوص اعضاء |
| 12:18 | زامیاد بنظر امروز هم در محدوده پیک قیمتی کار خود را تمام خواهد کرد. حدود 54 میلیون برگه سهم دست به دست شده و نسبت های 1 به 2 به نفع خریدار است. سهم به سمت مقاومت 1250 تومان حرکت می کند. |

