| 09:54 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:53 | تا ای... مخصوص اعضاء |
| 09:51 | فلوله کار خود را از یک قدمی صف فروش آغاز کرد و نرم نرم پیش رفت و بعد از دست به دست شدن 47 میلیون سهم اکنون شاهد تقاضای 92 میلیونی در محدوده پیک قیمتی هستیم.
|
| 09:50 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:39 | قاب ا... مخصوص اعضاء |
| 09:36 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:36 | تقریبا 30 دقیقه از تایم معاملات سپری شده. شاخص کل تا این لحظه بیش از 4800 واحد منفی است که نمادهای شپنا ، فملی و شاراک بیشترین تاثیر را در این کاهش داشتند.
|
| 09:35 | بیش ا... مخصوص اعضاء |
| 09:32 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:32 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:31 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 09:23 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 09:22 | ثاخت را تا پیک قیمتی خریدند و هم اکنون شاهد صف خرید 52 میلیونی در این نماد هستیم. نسبت های خریدار به فروشنده 1 به 4 به نفع خریدار می باشد.
|
| 09:22 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:21 | فرآور... مخصوص اعضاء |
| 09:20 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 09:20 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 09:17 | ومعادن همچنان در جدال با مقاومت 610 - 620 تومان است. هم اکنون سهم در محدوده منفی داد و ستد می شود.
|
| 09:12 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:12 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:12 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:11 | شروع... مخصوص اعضاء |
| 09:10 | استار... مخصوص اعضاء |
| 09:10 | زامیاد هم با حجم 33 میلیونی در این دقایق متعادل شد. علیرغم فروش 10 میلیونی کدهای حقوقی نسبت ها به نفع خریدار است.
|
| 09:07 | صف خرید کویر عرضه شد. حدود 18 میلیون برگه سهم عرضه شده که 2.8 از فروش مربوط به کدهای حقوقی است.
|
| 16:53 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 16:53 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 12:20 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 12:17 | در حا... مخصوص اعضاء |
| 12:14 | #ونیرو را خوب می خرند
اکنون معاملات سهم در محدوده 3200 ریال دنبال می شود
حجم ؛ 34 میلیون برگه
|
| 12:08 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:51 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:47 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:38 | هم اک... مخصوص اعضاء |
| 11:36 | یک سا... مخصوص اعضاء |
| 11:34 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:17 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:12 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:05 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:01 | معامل... مخصوص اعضاء |