| 09:44 | تا اینجا قدرت حقیقی ها در خریدها و فروش های بازار تقریبا برابر بوده، به طوری که مشارکت حقیقی ها در بخش خرید و فروش حدود 85 درصد است. بازار فعلا بیش از 220 میلیارد تومان صف خرید به صدرنشینی وسالت، حکشتی، خفولا، خموتور و سفاسی دارد. جمع ارزش صف های فروش حدود 93 میلیارد تومان و به صدرنشینی وبرق، ودانا، واحصا، انرژی1 و حبندر است. ارزش معاملات خرد نیم همت و تراز پول خرد بازار همچنان مثبت است.
|
| 09:36 | #کمرجان پس از 8 روز متوالی افزایش قیمت در دقایق ابتدایی امروز در محدوده 791 تومان داد و ستد شد اما از همان ابتدا روند نزولی به خود گرفت و هم اکنون محدوده 697 تومان بیش از 5 درصد منفی را تجربه می کند. تقریبا کل خریدها و 91 درصد از فروش های آن را حقیقی ها انجام داده اند. فعلا کمرجان با 21,8 میلیارد تومان بعد از #شپنا دومین سهم با بیشترین ارزش معاملات است.
|
| 09:31 | امروز تعداد 60 میلیون سهم از سهام شرکت سوژمیران برای اولین بار به روش حراج به سرمایه گذاران واجد شرایط عرضه می شود.
|
| 09:30 | #فملی در قیمت 4،890 ریال در بازه مثبت در حال معامله است و قدرت خریدار با فروشنده در این سهم برابر است.
ارزش بازار سهم 194 همت است.
|
| 09:27 | حدود بیست دقیقه از بازار گذشته، شاخص کل به مدد نمادهایی مانند #شپنا، #شتران، #فملی و #بسویچ بیش از یک هزار و 300 واحد رشد کرده و شاخص هموزن هم 477 واحد بالا امده است. تا اینجا ارزش معاملات خرد به حدود 350 میلیارد تومان رسیده و تراز پول خرد بازار مثبت 7 میلیارد تومان است.
|
| 09:24 | #لطیف در قیمت 40350 ریال در بازه مثبت 6 درصد در حال نوسان است، این سهم در آستانه صف خرید بوده و قدرت خریدار 4 برابر قدرت فروشنده است.
سرانه خرید هر شخص حقیقی 43 میلیون تومان است.
|
| 09:20 | #شاوان در آستانه صف خرید قرار دارد، قدرت خریدار 3 برابر قدرت فروشنده بوده و سرانه خرید هر شخص حقیقی 72 میلیون تومان است.
|
| 09:20 | در گروه خودرو و قطعه ساز عمده نمادها مثبت و رو به بالا داد و ستد می شوند. #خودرو و #خساپا اما با رنگ قرمز و نزدیک به محدوده صفر تابلو قرار دارند. #خنصیر، #خاور، #خکاوه، #خموتور، #ختراک، #خلیبل و #خفنر یا صف خریدند و یا در آستانه صف خرید شدن هستند.
|
| 09:15 | بازار امروز متعادل و تقریبا مثبت شروع شده، به طوری که نمادهای پالایشی از اقبال بیشتری برخوردارند و فعلا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. می توان گفت تقریبا نیمی از بازار در محدوده های مثبت و نیم دیگر منفی داد و ستد می شود.
|
| 08:54 | وضعیت بازار در مرحله پیش گشایش: جمع ارزش صفوف خرید بیش از 600 میلیارد تومان، صدرنشین ها: وسالت، خنصیر، وتعاون، تمحرکه و کمرجان/ مجموع ارزش صفوف فروش کمتر از 100 میلیارد تومان، صدرنشینان: وبرق، ودانا، حبندر، واحصا و وگردش.
|
| 13:39 | امروز بازار متعادل شروع شد اما بعد از گذشت یک ساعت عرضه ها تقویت شد. البته فشار فروش چندانی در بازار دیده نمی شد اما این شرایط موجب شد تا شاخص کل تا پایان بازار افت بیشتری را متحمل شود. ارزش معاملات خرد به طور محسوسی کم شد و به کمترین مقدار روزانه خود در سال جاری رسید؛ حدود 1,5 همت.
|
| 12:27 | یکی از سهم هایی که در این دقایق پایانی صف خرید شده، #بالبر است. خریداران که 78 درصد آن ها را حقیقی ها تشکیل می دهند، برای این سهم در قیمت 6,412 تومان بیش از 1,2 میلیون سهم صف خرید تشکیل دادند. این سهم از روزهای پایانی مرداد ماه که در محدوده 3,800 تومان قرار داشت، یک روند صعودی را آغاز کرد و در حدود دو ماه به بازدهی حدود 70 درصدی رسید.
|
| 12:22 | در حالی که 58 درصد از بازار سرخپوش است، به استقبال دقایق پایانی آخرین روز معاملاتی از هفته پایانی مهر ماه می رویم. ارزش معاملات خرد تا این لحظه 1,3 همت و تراز پول خرد منفی 116 میلیارد تومان است. صفوف خرید بازار به آهستگی رو به افزایش است.
|
| 12:18 | خبرگزاری مهر: سخنگوی صمت ضمن رد این موضوع که واردات خودرو فقط از چین انجام خواهد شد، گفت بانک مرکزی در حال برنامه ریزی برای تأمین ارز واردات در یک فضای مثبت است.
|
| 12:16 | در حالی که به دقایق پایانی امروز می رسیم ارزش صف های خرید به 215 میلیارد تومان افزایش یافته که از لحاظ ارزش نمادهای وسالت، خنصیر، خفولا، کمرجان و قشرین در صدر آن ها قرار دارند.
|
| 12:04 | #دی در قیمت ۶۳۴ ریال پر تقاضا بوده و قدرت خریدار در این سهم بیشتر از فروشنده است.
این سهم برای دومین روز متوالی در بازه مثبت معاملاتی است.
|
| 11:54 | برتری قدرت فروشندگان در نماد #ثفارس که تقریبا کل آن ها حقیقی اند، موجب شد تا این سهم از محدوده 798 تومان در دقایق ابتدایی، هم اکنون تا 766 تومان نیم درصد مثبت کاهش یابد. در حالی که قیمت پایانی این سهم 781 تومان 2,5 درصد مثبت است.
|
| 11:50 | با عرضه کامل صف خرید #وگستر، ارزش معاملات این سهم به 4,8 میلیارد تومان رسید. 82 درصد از خریداران آن حقیقی اند. هم اکنون این سهم محدوده 322 تومان 5,5 درصد مثبت را تجربه می کند.
|
| 11:48 | #آبین که در ابتدای صبح صف فروش داشت، در این دقایق تا 618 تومان حدود 2 درصد مثبت افزایش یافته، در حالی که قیمت پایانی این سهم 592 تومان 2,3 درصد منفی است. فعلا این سهم با 19,2 میلیارد تومان ششمین سهم پرارزش بازار امروز است.
|
| 11:45 | بازار بسیار بی رونق تر از روزهای قبل دنبال می شود. به طوری که بعد از گذشت حدود دو ساعت و نیم از داد و ستدهای امروز ارزش معاملات خرد از یک همت عبور کرده که به ازاء آن خروج 85 میلیارد تومانی پول خرد هم صورت گرفته است. فعلا 240 نماد مثبت و 377 نماد منفی معامله می شوند.
|
| 11:42 | ضرغامی: تمدید معافیت مالیاتی هتلها و مراکز اقامتی تصویب شد.
|
| 11:41 | جو گروه فولاد منفی بوده و #فمراد در قیمت ۳۴،۶۵۰ ریال در بازه مثبت معامله میشود.
این سهم اغلب مورد توجه حقیقی های بازار سرمایه قرار گرفته است.
|
| 11:33 | لحظاتی قبل حجم زیادی از سهام حکشتی داد و ستد شد و ارزش معاملات آن به 40,4 میلیارد تومان رسید و از این لحاظ صدرنشین شد.
|
| 11:22 | #حکشتی در قیمت ۱۷۹۰۰ ریال صف خرید بوده و سرانه خرید هر شخص حقیقی ۳۲ میلیون تومان است.
قدرت خریدار در این سهم بر فروشنده میچربد.
|
| 11:15 | #ثبهساز در قیمت 133 تومان صف خرید 6,8 میلیون سهمی را تجربه می کند. روند ماه های اخیر این سهم انبوه سازی نزولی است.
|
| 11:12 | #تبرک در قیمت 814 تومان صف خرید کم حجمی را تجربه می کند. این سهم در میانه مرداد ماه در محدوده 630 تومان داد و ستد می شد.
|
| 11:09 | #فسپا در قیمت ۱۱۴۵۰ ریال در بازه مثبت ۴ درصد در حال معامله بوده و سرانه خرید هر شخص حقیقی ۱۲ میلیون تومان است.
قدرت فروشنده این سهم بیشتر از خریدار است.
|
| 11:09 | #کسرا که دیروز صف خرید داشت، هم اکنون محدوده 524 تومان 4,6 درصد مثبت را تجربه می کند. طی دو ساعت ابتدایی بیش از 4 میلیارد تومان معامله در این نماد انجام شده که بخش عمده ای از آن به دست حقیقی ها بوده است.
|
| 11:01 | در دقایق اخیر تعداد نمادهای منفی بازار کمی افزایش یافته، به طوری که هم اکنون 57 درصد از بازار منفی است. جمع ارزش صف های خرید اما به بیش از 200 میلیارد تومان رسید.
|
| 10:56 | #کمرجان در قیمت ۷۴۰۰ ریال در صف خرید بوده و سرانه خرید هر شخص حقیقی ۵۸ میلیون تومان است.
|
| 10:48 | #وتوکا در قیمت ۶۸۲۰ ریال در محدوده صف خرید قرار دارد، سرانه خرید هر شخص حقیقی ۲۶ میلیون تومان و قدرت خریدار و فروشنده برابر است.
|
| 10:44 | حدود نیم ساعت است که #وتوکا تا مرز صف خرید شدن پیش رفته و همچنان در سقف قیمت امروز خود یعنی 683 تومان داد و ستد می شود. تا کنون 6,5 میلیارد تومان از این سهم معامله شده که 85 درصد از خریداران و نیمی از فروشندگانش حقیقی اند. این سهم از اواسط تیر ماه تا کنون در سراشیبی قیمت قرار گرفته و طی حدود سه و نیم ماه اخیر قیمت آن تقریبا نصف شده است.
|
| 10:40 | #زگلدشت در 3ماهه 134 ریال و 6ماهه 448 ریال سود محقق کرده است . سهم 3ماهه 71 میلیارد ریال سود عملیاتی و 93 میلیارد ریال سود خالص داشت در 6ماهه سود عملیاتی 278 و سود خالص 313 میلیارد ریال بوده است
|
| 10:37 | تا ای... مخصوص اعضاء |
| 10:35 | طی نود دقیقه اولیه بازار امروز: ارزش معاملات خرد 600 میلیارد تومان، تراز پول خرد منفی 55 میلیارد تومان، شاخص کل منفی 267 واحد، شاخص هموزن مثبت 752 واحد، پرمعامله ترین نمادها؛ شپنا با 23,4 میلیارد تومان، آبین با 17,1 میلیارد تومان و شنبدر با 14,5 میلیارد تومان.
|
| 10:32 | #پلاست هفتمین روز متوالی صعودی خود را تجربه می کند. این سهم در محدوده 820 تومان و در آستانه صف خرید داد و ستد می شود. تا این لحظه بیش از 7 میلیارد تومان از این سهم بازار پایه ای معامله شده که نسبت به روزهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
|
| 10:28 | #آسیا در قیمت ۱،۵۹۹ ریال با صف خرید ۹ میلیونی رو به رو است.
این سهم پس از ۵ روز معاملاتی نوسان در بازه منفی طی روز جاری به صف خرید نشسته است.
|
| 10:27 | در نماد #خاور فروشندگان قدرت بیشتری دارند. فشار عرضه ها موجب افت قیمت آن تا 204 تومان 2,1 درصد منفی شده ، تا این لحظه 13 میلیارد تومان از این سهم بازار پایه ای داد و ستد شده که 28 درصد از خریدارانش حقوقی بودند اما کل عرضه کنندگان آن حقیقی هستند. از روزهای پایانی شهریور تا کنون خاور بیش از 18 درصد افت قیمت را متحمل شده است.
|
| 10:25 | #شلرد در قیمت ۹،۲۰۰ ریال با نوسان مثبت ۳ درصدی رو به رو است.
خریدار و فروشنده در این سهم قدرت برابر دارند.
|
| 10:23 | #ولانا با 6,8 میلیارد تومان فعلا جزو 20 سهم پرارزش امروز به شمار می رود. حقیقی ها برای این سهم بازار پایه ای در قیمت 1,486 تومان بیش از 1,1 میلیون صف خرید چیده اند. این سهم طی دو روز اخیر هم به صورت پیاپی صف خرید شده بود.
|