| 11:27 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:27 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:26 | با توجه به معاملات امروز، شاخص کل بورس برای دومین بار طی 7 روز معاملاتی گذشته، در سطح یک میلوین و پانصد هزار واحد ، حمایت شد
|
| 11:25 | با توجه به معاملات امروز، شاخص کل بورس برای دومین بار طی 7 روز معاملاتی گذشته، در سطح یک میلوین و پانصد هزار واحد ، حمایت شد
|
| 11:25 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:24 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 11:13 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 11:10 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:10 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 11:10 | نماد... مخصوص اعضاء |
| 11:06 | حرکت... مخصوص اعضاء |
| 10:50 | ومعاد... مخصوص اعضاء |
| 10:48 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 10:47 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 10:45 | ورنا... مخصوص اعضاء |
| 10:44 | فولاد... مخصوص اعضاء |
| 10:34 | در شر... مخصوص اعضاء |
| 10:32 | خلاصه... مخصوص اعضاء |
| 10:19 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 10:18 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 10:18 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:59 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:57 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:57 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:57 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:54 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 09:48 | قاب س... مخصوص اعضاء |
| 09:44 | فارس... مخصوص اعضاء |
| 09:38 | برتری... مخصوص اعضاء |
| 09:36 | نماد... مخصوص اعضاء |
| 09:35 | طی نی... مخصوص اعضاء |
| 09:33 | در عم... مخصوص اعضاء |
| 09:30 | در گر... مخصوص اعضاء |
| 09:28 | نبرد خریداران #وساپا در صف خرید برای شکست مقاومت مهم 600 تومان
وساپا مطمئن؟!
|
| 09:24 | در دق... مخصوص اعضاء |
| 09:24 | در گر... مخصوص اعضاء |
| 09:22 | به اط... مخصوص اعضاء |
| 09:21 | معامل... مخصوص اعضاء |
| 09:20 | نوری... مخصوص اعضاء |
| 09:20 | حرکت... مخصوص اعضاء |