رکود در بازار خودرو همچنان ادامه دارد و این بازار روزهای سختی را می گذراند ماههای پایانی شهریور هم که معمولا به دلیل بالا رفتن حجم سفرها در سال های گذشته رونق خرید و فروش خودرو را در بازار به همراه داشت نتوانست این رکود را از بین ببرد .
کاهش 25 تا 70 میلیونی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی/چقدر کاهش قیمت از ابتدای سال تا کنون رقم خورد+ جدول کامل قیمت های همراه با میزان کاهش.
کاهش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی از ابتدای سال به صورت جدی آغاز شد . این کاهش قیمت در بعضی از خودروهای وارداتی مانند بی ام و سری 5 تا 70 میلیون و تومان و در خودروهای داخلی مانند مزدا 3 نیو تولیدی گروه بهمن تا 25 میلیون تومان را در بر گرفت.
در جدول فوق قیمت خودروهای داخلی و بعضی از پر فروش ترین خودروهای خارجی از فرودین سال جاری تا 21 شهریور در بازار مقایسه شده است.
| نوع خودرو | کارخانه سازنده | قیمت خودرو در فروردین 94 (تومان) | قیمت خودرو در شهریور 94 (تومان) | میزان کاهش قیمت (تومان) |
| پژو405 GLX | ایران خودرو | 30.5 میلیون | 28.5 میلیون | 2 میلیون |
| پژو پارس سال | ایران خودرو | 39 میلیون | 35 میلیون | 4 میلیون |
| پژو 405 SLX | ایران خودرو | 32 میلیون | 30 میلیون | 2 میلیون |
| پژو پارس LX | ایران خودرو | 42 میلیون | 38 میلیون | 4 میلیون |
| پژو 206 تیپ 2 | ایران خودرو | 35.5 میلیون | 32.2 میلیون | 3.3 میلیون |
| پژو 206 تیپ 5 | ایران خودرو | 38.7 میلیون | 36 میلیون | 2.7 میلیون |
| پژو 206 V8 | ایران خودرو | 38.7 میلیون | 36 میلیون | 2.7 میلیون |
| تندر90 فول | ایران خودرو | 45 میلیون | 38 میلیون | 7 میلیون |
| راناLX | ایران خودرو | 34 میلیون | 31.4 میلیون | 2.6 میلیون |
| سوزوکی کلاس 8 | ایران خودرو | 145میلیون | 125 میلیون | 20 میلیون |
| تندر 90 اتوماتیک | ایران خودرو | 57 میلیون | 47 میلیون | 10 میلیون |
| پراید 132 | سایپا | 21.5 میلیون | 20 میلیون | 1.5 میلیون |
| پراید 141 | سایپا | 19.5 میلیون | 17.5 میلیون | 2 میلیون |
| پراید 111 | سایپا | 22 میلیون | 20.5 میلیون | 1.5 میلیون |
| پارس تندر | پارس خودرو | 42 میلیون | 40 میلیون | 2 میلیون |
| تندر90 فول | پارس خودرو | 45 میلون | 38 میلون | 7 میلیون |
| لیفان X60 | کرمان خودرو | 60 میلیون | 50 میلیون | 10 میلیون |
| جک J5 | کرمان خودرو | 62 میلیون | 58 میلیون | 4 میلیون |
| جک S5 شاسی بلند | کرمان خودرو | 80 میلیون | 76.5 میلیون | 3.5 میلیون |
| MVM315 | مدیران خودرو | 41 میلیون | 37 میلیون | 4 میلیون |
| مزدا3 نیو | گروه بهمن | 135 میلیون | 110 میلیون | 25 میلیون |
| خودروهای پر فروش وارداتی | ||||
| نوع خودرو | کارخانه سازنده | قیمت خودرو در فروردین 94 | قیمت خودرو در شهریور 94 | میزان کاهش قیمت (تومان) |
| النترا | هیوندایی | 127 میلیون | 112 میلیون | 15 میلیون |
| سراتو اتاق جدید | کیا | 129 میلیون | 113 میلیون | 16 میلیون |
| رافور | تویوتا | 225 میلیون | 195 میلیون | 30 میلیون |
| سانتافه | هیوندایی | 200.5 میلیون | 175 میلیون | 25.5 میلیون |
| توسان | هیوندایی | 157 میلیون | 138 میلیون | 19 میلیون |
| اسپورتیج | کیا | 167 میلیون | 145 میلیون | 22 میلیون |
| سوناتا YF | هیوندایی | 155 میلیون | 137 میلیون | 18 میلیون |
| اپتیما 2015 | کیا | 165 میلیون | 150 میلیون | 15 میلیون |
| بنز C200 | بنز | 340 میلیون | 300 میلیون | 40 میلیون |
| بی ام و 528 | بی ام و | 460 میلیون | 390 میلیون | 70 میلیون |














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.