چهل نماد بورسی طی 7 هفته کاری از 50 تا 100 درصد بازدهی دادند

بورس24 : شاخص کل بورس از ابتدای سال 1404 تا پایان هفته چهارم اردیبهشت ماه 19 درصد صعود کرد و از ارتفاع 2,7 میلیون واحد به بالاتر از 3,2 میلیون واحد رسید.
شاخص هم وزن بورس اما رشد بیشتری را تجربه کرد و با افزایش 22 درصدی از ارتفاع 795 هزار واحد به قله 973 هزار واحدی نزدیک شد.
اقبال معامله گران بورس به سهم های جدید
اما در یک هفته اخیر سهم های بزرگ بیشتر رشد کردند. 2,1 درصد از رشد 19 درصدی شاخص کل بورس در هفته اخیر اتفاق افتاد اما میزان رشد شاخص هم وزن از شنبه 20 اردیبهشت تا چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه فقط 7 دهم درصد بود.
این در حالی است که شاخص هم وزن در هفته های دوم و سوم اردیبهشت ماه در مجموع 7,3 افزایش داشت و از شاخص کل سبقت گرفته بود.
وقتی 84 درصد بورس سبز رنگ می شود
در 7 هفته کاری که از ابتدای سال جاری تا کنون گذشته، 84 درصد از نمادها در بورس و فرابورس بازدهی مثبت دادند.
آمارها نشان می دهد که بیش از نیمی از نمادهای بازار سرمایه بالاتر از 20 درصد رشد قیمت داشتند و از شاخص کل جلو زدند. 6 درصد از نمادها از 50 تا 100 درصد بازدهی دادند.
از مجموع 762 نماد معامله شده در بازار بورس ایران فقط 124 نماد بازده منفی دادند که بازده 100 شرکت سهامی عام کمتر از 10 درصد منفی است.
پربازده ترین نماد بورس را بشناسید
از ابتدای سال جاری تا کنون وساپا با 106,7 درصد رشد قیمت عنوان پربازده ترین نماد بورس را به خود اختصاص داد. بازدهی وساپا در یک هفته اخیر 16 درصد بود.
ورنا با 88,7 درصد دومین نمادی است که طی امسال بیشترین صعود را تجربه کرده که حدود 10 درصد از این بازدهی در یک هفته اخیر ثبت شد.
سومین نماد پربازده سال جاری وپاسار با 85,2 درصد است که فقط در 5 روز معاملاتی اخیر حدود 12 درصد رشد کرده است.
آریان، آپ، وشهر، غگل، خساپا، ونوین، سباقر، غمینو، غدانه، وتوصا، بکام، ونیرو، سصوفی، غالبر، محتشم، سپاها، رفکا، سهگمت، ثامان، زکوثر و کماسه نیز از 76 تا 56 درصد بازدهی دادند و در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
زیان ده ترین نمادهای بازار سهام چه شرکت هایی هستند؟
نمادهای فالوم با 34,6 درصد، لپیام با 29,4 درصد، کازرو با 23,1 درصد، وشمال با 22,9 درصد و دهدشت با 21,5 درصد بیشترین افت قیمت را متحمل شدند.
بازدهی کل نمادهای بورس و فرابورس در سال 1404 (درصد) | ||
نماد | هفته چهارم اردیبهشت | از ابتدای فرردین تا |
وساپا | 16.0 | 106.7 |
ورنا | 9.6 | 88.7 |
وپاسار | 11.8 | 85.2 |
آریان | 17.6 | 76.6 |
آپ | 6.8 | 76.4 |
وشهر | 12.4 | 73.5 |
غگل | 1.8 | 71.4 |
خساپا | 71.1 | 71.1 |
ونوین | 5.2 | 69.3 |
سباقر | 5.5 | 66.9 |
غمینو | 6.8 | 60.6 |
غدانه | 3.0 | 60.5 |
وتوصا | 1.7 | 60.3 |
بکام | -4.8 | 59.3 |
ونیرو | ممنوع-متوقف | 58.1 |
سصوفی | 2.5 | 58.0 |
غالبر | 2.6 | 58.0 |
محتشم | 2.2 | 57.5 |
سپاها | 4.0 | 57.0 |
زفکا | 1.4 | 56.8 |
سهگمت | 1.5 | 56.3 |
ثامان | 9.9 | 56.1 |
زکوثر | 5.8 | 56.1 |
کماسه | 6.0 | 56.0 |
وبهمن | 1.0 | 55.5 |
ولانا | 3.6 | 55.4 |
فاراک | -4.2 | 54.2 |
خصدرا | 11.6 | 54.1 |
وفتخار | -0.5 | 54.1 |
مهرمام | -0.2 | 54.0 |
غدیس | 4.7 | 53.4 |
فکمند | 1.4 | 53.4 |
قیستو | -1.6 | 52.9 |
سبهان | 11.4 | 52.6 |
ساروم | 0.8 | 52.6 |
شکام | 18.7 | 52.6 |
قاسم | 12.5 | 52.3 |
وخاور | 4.2 | 51.2 |
وتجارت | 2.0 | 50.6 |
پتایر | 5.8 | 50.2 |
بورس | 4.0 | 49.8 |
ستران | 3.3 | 49.1 |
زمگسا | 8.4 | 48.7 |
توریل | 5.7 | 47.9 |
داتام | -3.8 | 47.8 |
اردستان | -1.4 | 47.8 |
خیمن | 18.8 | 47.6 |
خودکفا | -0.1 | 47.2 |
سشرق | 1.3 | 46.8 |
زقیام | 5.2 | 46.4 |
کالا | 4.6 | 46.4 |
کاسپین | -2.9 | 46.4 |
سخاش | 8.4 | 46.2 |
سیلام | 6.0 | 45.1 |
نکالا | 7.5 | 45.0 |
ساوه | 5.5 | 45.0 |
حتاید | 2.8 | 45.0 |
غویتا | 1.3 | 44.9 |
پکویر | -4.0 | 44.8 |
دفارا | 10.3 | 44.6 |
خودرو | -6.3 | 44.6 |
سمگا | 0.4 | 44.2 |
خنور | -3.0 | 44.1 |
نبورس | 1.7 | 43.5 |
کبورس | 1.7 | 43.5 |
بهپاک | 1.2 | 43.2 |
پخش | 3.8 | 43.2 |
وبانک | 3.9 | 42.8 |
غپینو | -0.9 | 42.7 |
سآبیک | 1.4 | 42.5 |
شبهرن | 3.7 | 42.3 |
عالیس | 12.1 | 42.1 |
فرابورس | -1.8 | 42.0 |
دامین | 5.6 | 42.0 |
سکرد | 3.3 | 42.0 |
رمپنا | 7.9 | 41.9 |
پرداخت | 1.2 | 41.3 |
الکتروماد | 2.3 | 41.0 |
سقاین | 5.3 | 41.0 |
ختراک | 7.2 | 41.0 |
غصینو | -4.7 | 40.9 |
زگلدشت | 0.4 | 40.7 |
فروس | 11.3 | 40.6 |
ولتجار | 0.4 | 40.5 |
کوثر | 11.8 | 40.5 |
واحیا | 15.1 | 40.3 |
غبشهر | 0.0 | 40.1 |
سمازن | 0.0 | 40.1 |
خموتور | 7.1 | 39.8 |
بکاب | 8.1 | 39.3 |
بترانس | 8.7 | 39.3 |
سغدیر | -3.2 | 39.3 |
ساروج | -3.6 | 39.2 |
دالبر | 4.9 | 39.0 |
دزاگرس | 6.2 | 39.0 |
ولبهمن | -1.2 | 38.9 |
غبهنوش | 17.5 | 38.7 |
خکاوه | 12.0 | 38.7 |
خمهر | 8.1 | 38.5 |
غشهد | 16.7 | 38.2 |
وسینا | 5.4 | 38.1 |
شبریز | 8.8 | 38.0 |
حفاری | -10.3 | 37.8 |
خگستر | 0.2 | 37.8 |
خزامیا | 2.3 | 37.6 |
زشگزا | 6.8 | 37.6 |
شکلر | 9.5 | 37.4 |
ثمسکن | 5.3 | 37.2 |
دسبحان | -2.2 | 37.0 |
سامان | 6.5 | 37.0 |
دانا | 10.6 | 36.8 |
سفار | 8.1 | 36.8 |
تپسی | -5.9 | 36.7 |
سیتا | 1.1 | 36.7 |
وتوشه | 3.5 | 36.4 |
خکار | 3.4 | 36.1 |
ثعتما | 8.1 | 36.1 |
غشصفا | 7.2 | 36.0 |
توسن | 0.2 | 35.9 |
سجام | -2.3 | 35.8 |
سپیدار | 4.9 | 35.7 |
چنوپا | 6.8 | 35.6 |
خکرمان | 3.2 | 35.2 |
شفارس | 4.9 | 35.2 |
کیمیا | -0.9 | 35.2 |
غسالم | 12.3 | 35.1 |
خپارس | 8.3 | 34.9 |
ثنوسا | 0.8 | 34.9 |
ساربیل | -9.4 | 34.8 |
سرچشمه | 5.7 | 34.7 |
شراز | 4.8 | 34.6 |
سخزر | -2.1 | 34.6 |
همراه | 13.3 | 34.5 |
ولکار | -0.4 | 34.5 |
رکیش | 8.7 | 34.4 |
زشریف | -1.5 | 34.4 |
لخزر | 15.6 | 34.3 |
افق | 1.2 | 34.2 |
قنیشا | 5.9 | 34.2 |
زبینا | 0.1 | 34.1 |
نبابک | 11.6 | 34.0 |
زدشت | 2.9 | 34.0 |
چافست | -1.5 | 33.9 |
تیپیکو | 10.0 | 33.8 |
غکورش | 6.1 | 33.8 |
غمهرا | 9.0 | 33.7 |
غزر | -3.5 | 33.7 |
سدبیر | 2.1 | 33.6 |
شنفت | 8.4 | 33.5 |
سصفها | -2.9 | 33.5 |
اخابر | 3.1 | 33.5 |
کلوند | -8.3 | 33.2 |
فنورد | -0.7 | 33.1 |
والبر | 6.6 | 33.1 |
رافزا | 4.3 | 33.1 |
غدام | 4.1 | 33.0 |
وخارزم | 0.5 | 32.9 |
غنوش | -1.1 | 32.8 |
تلیسه | 1.7 | 32.8 |
حگردش | 9.9 | 32.6 |
وساخت | 2.3 | 32.3 |
حکشتی | -0.3 | 32.2 |
غمایه | 11.7 | 32.2 |
فپنتا | -4.4 | 32.2 |
تنوین | 2.3 | 32.1 |
بشهاب | 2.5 | 32.1 |
سرود | 1.2 | 32.0 |
سیمرغ | 8.6 | 32.0 |
کحافظ | -5.6 | 31.8 |
وثنو | 12.8 | 31.6 |
کاذر | -2.7 | 31.6 |
فزرین | 2.8 | 31.5 |
قشکر | 0.8 | 31.5 |
سشمال | -2.5 | 31.2 |
خپویش | 10.0 | 31.1 |
وپارس | 10.4 | 31.0 |
سفارس | -1.2 | 30.9 |
غپاک | 1.2 | 30.8 |
ختوقا | 5.1 | 30.8 |
غشاذر | -4.9 | 30.7 |
تایرا | 4.5 | 30.6 |
وبصادر | 1.4 | 30.6 |
ختور | 7.0 | 30.5 |
کلر | 0.5 | 30.4 |
کدما | 1.1 | 30.4 |
خبهمن | -3.9 | 30.1 |
وبملت | 5.1 | 30.1 |
بپویا | 10.1 | 30.1 |
گکوثر | -1.4 | 30.1 |
قپیرا | 6.0 | 30.0 |
انرژی | -3.7 | 29.8 |
هجرت | 4.0 | 29.7 |
کترام | 14.4 | 29.5 |
اپرداز | 4.1 | 29.3 |
فماک | 8.0 | 29.3 |
فاذر | -5.9 | 29.2 |
شکبیر | 6.0 | 29.2 |
قثابت | 5.3 | 29.2 |
خاذین | -2.7 | 29.1 |
شستا | 3.0 | 28.8 |
ثباغ | 9.0 | 28.8 |
ولغدر | 8.2 | 28.8 |
حرهشا | -0.2 | 28.7 |
آلومینا | -3.1 | 28.5 |
خبنیان | -5.9 | 28.5 |
شیران | 4.2 | 28.4 |
وتوکا | 9.6 | 28.4 |
فتوسا | 5.6 | 28.3 |
قشرین | 0.1 | 28.3 |
بسویچ | 8.9 | 28.3 |
اتکاسا | 3.2 | 28.3 |
گنگین | 8.5 | 28.2 |
غگلستا | 1.0 | 28.2 |
آبین | 9.4 | 28.0 |
پلاسک | 1.6 | 27.9 |
تاپیکو | 13.0 | 27.8 |
فلوله | -0.5 | 27.7 |
شپنا | 9.3 | 27.7 |
زملارد | 0.0 | 27.6 |
چکاوه | -2.0 | 27.6 |
وحافظ | 11.7 | 27.6 |
غپآذر | -1.1 | 27.4 |
وسکاب | 8.0 | 27.3 |
سنیر | -0.9 | 27.3 |
وسپهر | 2.7 | 27.3 |
ولملت | -3.8 | 27.2 |
شبصیر | 11.5 | 27.2 |
سمتاز | 2.3 | 27.2 |
غشهداب | 5.5 | 27.1 |
دتوزیع | 17.7 | 27.1 |
کرمان | 6.8 | 27.1 |
ثاخت | 3.7 | 26.9 |
ونفت | 0.7 | 26.8 |
ثبهساز | -4.1 | 26.7 |
تکمبا | 0.5 | 26.6 |
کفپارس | -0.8 | 26.3 |
شلرد | 4.1 | 26.2 |
مدیریت | -1.3 | 26.1 |
فمراد | 6.0 | 26.1 |
کساپا | 3.8 | 26.0 |
پیزد | -2.1 | 25.9 |
خزر | 10.1 | 25.8 |
بخاور | -6.1 | 25.7 |
بکابل | 0.4 | 25.6 |
غگیلا | -0.8 | 25.6 |
فارس | 8.8 | 25.4 |
پترول | -0.8 | 25.4 |
خاهن | 0.7 | 25.2 |
سدور | 2.9 | 25.2 |
دفرا | 4.5 | 25.2 |
قچار | 0.4 | 25.2 |
شگویا | 4.5 | 25.2 |
شرانل | 0.1 | 25.2 |
دکپسول | 8.4 | 25.0 |
کخاک | -0.2 | 25.0 |
قصفها | 4.6 | 25.0 |
امید | -4.1 | 24.9 |
حتوکا | -3.9 | 24.8 |
ومپنا | 5.7 | 24.8 |
وبشهر | 0.0 | 24.8 |
کمرجان | -4.6 | 24.7 |
خمحور | 11.4 | 24.7 |
غشان | 4.2 | 24.6 |
سخوز | 2.6 | 24.6 |
پکرمان | -5.6 | 24.6 |
شتران | 6.6 | 24.6 |
ولشرق | 9.0 | 24.6 |
حسیر | 0.9 | 24.5 |
فرآور | 3.2 | 24.3 |
وکار | -1.6 | 24.3 |
حبندر | 4.2 | 24.0 |
کیا | 6.5 | 24.0 |
وامید | 9.0 | 24.0 |
آسیا | 5.3 | 23.9 |
شپاکسا | -3.3 | 23.9 |
سکرما | -0.7 | 23.9 |
خشرق | 3.9 | 23.9 |
دارو | 9.3 | 23.8 |
قشهد | -0.6 | 23.8 |
نخریس | 4.7 | 23.7 |
سغرب | 5.3 | 23.7 |
حآسا | 6.2 | 23.7 |
افرا | 9.5 | 23.6 |
بجهرم | 3.9 | 23.5 |
بپیوند | 0.7 | 23.5 |
البرز | 1.0 | 23.5 |
شسپا | -1.0 | 23.3 |
وسپه | 3.2 | 23.3 |
پسهند | -1.2 | 23.2 |
ولیز | 9.8 | 23.2 |
غنیلی | 11.9 | 23.2 |
شاوان | 9.5 | 23.1 |
دجابر | -1.8 | 23.1 |
کسرام | 9.8 | 23.1 |
فافزا | -3.2 | 23.1 |
واتی | 5.7 | 22.9 |
وجامی | 5.0 | 22.8 |
کانسار | 2.0 | 22.8 |
حگهر | 0.9 | 22.7 |
ثامید | -4.9 | 22.6 |
دپارس | -8.4 | 22.5 |
فگستر | 6.6 | 22.5 |
وکادو | 16.0 | 22.5 |
پدرخش | 10.3 | 22.4 |
ثشاهد | -2.1 | 22.4 |
ولراز | 10.3 | 22.3 |
وپست | 1.3 | 22.0 |
کیسون | 11.4 | 22.0 |
ونیکی | 5.6 | 21.9 |
بنیرو | -1.6 | 21.9 |
ناما | 4.7 | 21.8 |
ولساپا | -4.9 | 21.7 |
وصنا | 6.0 | 21.5 |
وغدیر | 4.1 | 21.5 |
خلنت | 10.6 | 21.5 |
شوینده | 0.2 | 21.4 |
کایزد | 7.1 | 21.4 |
شتوکا | 8.1 | 21.4 |
بمولد | 1.2 | 21.2 |
وارس | 6.0 | 21.1 |
حریل | -0.3 | 21.1 |
شپارس | 1.0 | 21.1 |
دبالک | 1.6 | 21.1 |
پردیس | 1.8 | 20.9 |
ما | -1.2 | 20.8 |
قزوین | 1.1 | 20.8 |
بموتو | -1.2 | 20.8 |
تپمپی | -0.8 | 20.7 |
کرازی | 0.5 | 20.6 |
وسدید | -3.3 | 20.6 |
خاور | 3.5 | 20.5 |
کهمدا | -5.7 | 20.5 |
کاما | -1.2 | 20.5 |
قشیر | -2.3 | 20.4 |
خدیزل | -5.3 | 20.4 |
شهر | 7.0 | 20.4 |
دزهراوی | 5.3 | 20.3 |
وطوبی | 4.4 | 20.3 |
وهامون | 3.2 | 20.2 |
نطرین | 2.5 | 20.1 |
دسانکو | 3.0 | 20.1 |
ولصنم | 4.2 | 20.1 |
کتوسعه | 9.9 | 20.0 |
وایران | 14.5 | 20.0 |
حخزر | 3.5 | 19.9 |
شلعاب | -3.3 | 19.6 |
واعتبار | -0.8 | 19.5 |
زنجان | 2.5 | 19.4 |
صبا | 1.1 | 19.3 |
غاذر | 9.7 | 19.3 |
غپونه | 11.0 | 19.2 |
شفن | -2.5 | 19.1 |
شرنگی | -1.2 | 19.1 |
وسبحان | 4.5 | 19.1 |
گوهران | -1.7 | 18.9 |
غگرجی | 6.0 | 18.9 |
رنیک | 11.5 | 18.9 |
کسعدی | -0.3 | 18.8 |
ومشان | 16.0 | 18.8 |
کسرا | -3.5 | 18.7 |
شکربن | 0.6 | 18.6 |
وپویا | 2.1 | 18.4 |
تاتمس | 0.0 | 18.3 |
وتعاون | -0.9 | 18.3 |
کتوکا | 3.9 | 18.2 |
فسوژ | 0.2 | 18.2 |
ذوب | 0.0 | 18.2 |
غفارس | 9.6 | 18.1 |
جوین | 3.4 | 18.1 |
بزاگرس | 0.2 | 18.0 |
غناب | 11.3 | 18.0 |
اخشان | 0.1 | 18.0 |
تکشا | -1.0 | 17.9 |
شاملا | 7.0 | 17.9 |
بالبر | 1.3 | 17.9 |
قهکمت | -1.1 | 17.9 |
وآفری | 0.9 | 17.9 |
شبندر | 5.2 | 17.8 |
وپترو | 0.5 | 17.8 |
اسیاتک | 10.6 | 17.8 |
شپلی | 6.2 | 17.7 |
مداران | 5.6 | 17.7 |
لکما | 6.7 | 17.4 |
شملی | 3.1 | 17.3 |
بیوتیک | -3.5 | 17.3 |
بالاس | 6.5 | 17.2 |
کی بی سی | 2.9 | 17.1 |
سپید | 2.4 | 17.1 |
شپدیس | 6.5 | 17.0 |
وپایا | 2.6 | 17.0 |
دابور | 0.3 | 16.9 |
ساینا | -0.6 | 16.9 |
دقاضی | 12.1 | 16.9 |
زفجر | -1.6 | 16.8 |
نوری | 4.2 | 16.8 |
وآذر | -2.2 | 16.7 |
حپارسا | 3.5 | 16.6 |
پاکشو | 4.6 | 16.6 |
سلار | 7.9 | 16.6 |
لوتوس | 6.8 | 16.5 |
ساذری | 1.3 | 16.5 |
دتماد | 0.0 | 16.5 |
خفنر | 6.3 | 16.4 |
ثجنوب | 2.7 | 16.3 |
فغدیر | 0.0 | 16.2 |
دسینا | -5.5 | 16.2 |
سیدکو | 2.5 | 16.1 |
لپارس | -2.1 | 16.1 |
کگاز | -2.1 | 15.9 |
خنصیر | 0.2 | 15.9 |
حآفرین | -0.7 | 15.9 |
آبادا | 0.8 | 15.8 |
کقزوی | -1.6 | 15.8 |
آواک | 3.6 | 15.8 |
ثزاگرس | -6.3 | 15.7 |
سبزوا | -2.1 | 15.7 |
چدن | -4.3 | 15.7 |
دشیری | 7.1 | 15.7 |
وتوسم | 0.6 | 15.6 |
قلرست | -2.6 | 15.5 |
ریشمک | 3.5 | 15.5 |
ومدیر | 12.9 | 15.5 |
خمحرکه | -5.8 | 15.4 |
وملی | -0.8 | 15.3 |
برکت | -4.0 | 15.3 |
ثشرق | 4.7 | 15.3 |
پاسا | -11.8 | 15.1 |
وکغدیر | 4.5 | 15.1 |
وثوق | 14.0 | 14.9 |
اعتلا | -2.1 | 14.8 |
شپترو | 7.2 | 14.8 |
رایا | -4.5 | 14.8 |
پارسیان | -4.3 | 14.8 |
صنوین | -0.2 | 14.5 |
زپارس | -5.5 | 14.5 |
کطبس | -5.1 | 14.5 |
داوه | -0.6 | 14.4 |
نوین | 1.5 | 14.4 |
غگلپا | -4.2 | 14.3 |
کمنگنز | 0.8 | 14.3 |
دکوثر | 9.4 | 14.3 |
چخزر | -0.8 | 14.1 |
وصنعت | 0.9 | 14.0 |
فسرب | -1.3 | 14.0 |
دسبحا | 0.6 | 14.0 |
چکاپا | ممنوع-متوقف | 13.9 |
زنگان | 11.5 | 13.8 |
کبافق | 2.4 | 13.7 |
کچاد | 3.8 | 13.7 |
وپخش | 6.0 | 13.5 |
آریا | 5.1 | 13.5 |
فلامی | 6.6 | 13.5 |
دلقما | -1.1 | 13.4 |
ساراب | 1.7 | 13.3 |
کساوه | -6.2 | 13.3 |
ددانا | -5.6 | 13.3 |
غشوکو | 7.0 | 13.3 |
خبرنا | -1.4 | 13.2 |
تکیمیا | -1.8 | 13.1 |
نیان | 2.0 | 13.1 |
کویر | 0.0 | 13.0 |
وآفر | -3.3 | 13.0 |
خرینگ | 2.0 | 13.0 |
تپکو | -0.1 | 13.0 |
حشکوه | -4.6 | 13.0 |
غدشت | 9.6 | 13.0 |
لابسا | 4.0 | 12.8 |
کیمیاتک | -3.3 | 12.8 |
کپرور | -3.8 | 12.7 |
درازک | 1.0 | 12.7 |
گدنا | -1.0 | 12.7 |
فاسمین | 3.6 | 12.6 |
شسینا | 1.5 | 12.6 |
بمیلا | 2.8 | 12.5 |
سفانو | -7.2 | 12.5 |
نیشکر | 1.0 | 12.5 |
شمس | -2.9 | 12.1 |
شاروم | 5.0 | 12.1 |
کاریز | 2.9 | 12.0 |
تبرک | 3.1 | 12.0 |
ثالوند | 1.7 | 12.0 |
فن افزار | -0.7 | 11.9 |
ولپارس | -1.9 | 11.8 |
وکبهمن | 2.0 | 11.7 |
کرماشا | 5.1 | 11.6 |
شپاس | -6.2 | 11.5 |
تفیرو | 2.0 | 11.4 |
فنفت | 7.6 | 11.4 |
وسرمد | -2.1 | 11.3 |
قجام | 1.5 | 11.3 |
فنر | -4.4 | 11.2 |
ومعلم | -2.9 | 11.1 |
شخارک | 2.5 | 10.9 |
فجر | -0.1 | 10.9 |
شیراز | 7.5 | 10.6 |
حفارس | 6.4 | 10.5 |
فاما | 1.0 | 10.4 |
ثعمرا | -1.0 | 10.3 |
شفارا | 16.0 | 10.2 |
شگستر | -4.7 | 10.1 |
شمواد | -5.5 | 10.1 |
حپترو | 5.4 | 10.1 |
وهور | 3.3 | 10.0 |
وبیمه | -2.1 | 10.0 |
گکیش | 2.7 | 10.0 |
فجام | 0.5 | 10.0 |
فسازان | -2.8 | 10.0 |
بنو | 0.5 | 9.9 |
کگهر | ممنوع-متوقف | 9.8 |
چکارن | 8.7 | 9.7 |
فخوز | 0.8 | 9.6 |
خچرخش | -1.5 | 9.5 |
وبوعلی | -0.7 | 9.5 |
امین | 1.5 | 9.5 |
ثپردیس | 2.8 | 9.4 |
کگل | 1.8 | 9.2 |
سبجنو | -3.1 | 9.2 |
کفرآور | 3.0 | 8.9 |
زکشت | -7.6 | 8.9 |
بپاس | 2.9 | 8.8 |
غبهار | -4.4 | 8.7 |
فملی | 1.5 | 8.7 |
کمینا | 6.5 | 8.6 |
رانفور | -4.4 | 8.6 |
جم | 2.6 | 8.6 |
مرقام | 2.4 | 8.4 |
معین | 3.2 | 8.3 |
وهنر | -1.5 | 8.3 |
اتکای | 1.3 | 8.1 |
ارفع | 0.3 | 8.0 |
تکنو | 11.4 | 8.0 |
دلر | -2.3 | 7.9 |
کرومیت | -7.8 | 7.9 |
جم پیلن | 0.7 | 7.8 |
دماوند | 3.8 | 7.8 |
وصندوق | 2.3 | 7.7 |
گشان | 2.5 | 7.7 |
غیوان | 7.7 | |
پی پاد | 3.6 | 7.7 |
شاراک | 0.2 | 7.7 |
بکهنوج | -6.1 | 7.6 |
پارتا | -2.0 | 7.6 |
وتوس | -4.9 | 7.6 |
ددام | 1.7 | 7.5 |
کپارس | -0.3 | 7.4 |
فولای | 4.7 | 7.4 |
تاصیکو | 1.2 | 7.4 |
وامیر | -3.7 | 7.2 |
سیستم | 0.2 | 7.0 |
کربن | -1.3 | 6.9 |
شفا | 0.1 | 6.9 |
میدکو | 1.9 | 6.9 |
شجم | -4.0 | 6.8 |
آباد | 6.1 | 6.8 |
بمپنا | 5.5 | 6.7 |
اپال | 2.1 | 6.7 |
آواپارس | 1.2 | 6.6 |
سخواف | 6.8 | 6.5 |
فروژ | 4.5 | 6.5 |
ومعادن | 0.4 | 6.4 |
پارس | 1.9 | 6.2 |
قنقش | 6.1 | 6.1 |
بگیلان | -0.1 | 6.1 |
مبین | 6.0 | 6.0 |
سمایه | 1.0 | 5.9 |
دتولید | 0.5 | 5.8 |
خفناور | -3.9 | 5.8 |
فرود | -1.1 | 5.7 |
فاهواز | 3.2 | 5.7 |
وایرا | 5.3 | 5.7 |
شگل | 2.9 | 5.6 |
اوان | -1.0 | 5.6 |
خراسان | 2.7 | 5.5 |
غانیزان | -5.0 | 5.5 |
شصدف | 6.8 | 5.5 |
تکاردان | 0.4 | 5.5 |
وبرق | -2.4 | 5.4 |
غمارگ | 2.7 | 5.4 |
پارسان | 9.0 | 5.4 |
ثنظام | 6.6 | 5.2 |
رتاپ | 6.0 | 5.2 |
فنوال | 1.7 | 5.1 |
قرن | -2.0 | 4.9 |
کفرا | -8.7 | 4.8 |
جهرم | 3.6 | 4.8 |
مفاخر | 0.4 | 4.8 |
فولاد | 1.4 | 4.6 |
فبستم | 4.8 | 4.6 |
پلاست | 2.5 | 4.5 |
حپرتو | -6.0 | 4.4 |
شدوص | -0.4 | 4.2 |
خعمرا | 7.0 | 4.0 |
دعبید | 4.5 | 3.7 |
کپشیر | -6.1 | 3.5 |
کباده | -0.1 | 3.4 |
کصدف | -2.1 | 3.3 |
والماس | 11.3 | 3.2 |
بفجر | 3.1 | 3.1 |
ثرود | 1.1 | 3.0 |
ثتوسا | -2.0 | 3.0 |
غچین | 1.4 | 3.0 |
مهر | 3.0 | 3.0 |
خریخت | -2.9 | 2.9 |
دحاوی | -0.3 | 2.9 |
وملت | -0.5 | 2.9 |
لبوتان | 1.9 | 2.8 |
وپسا | 4.4 | 2.8 |
شلیا | -4.7 | 2.7 |
فولاژ | 0.8 | 2.7 |
فسپا | -5.1 | 2.7 |
انتخاب | -4.9 | 2.6 |
ورازی | -0.3 | 2.6 |
فصبا | -1.8 | 2.5 |
وآوا | 5.1 | 2.5 |
وگستر | 5.2 | 2.4 |
شگامرن | 4.0 | 2.4 |
سهرمز | -3.5 | 2.1 |
فجهان | 5.0 | 2.0 |
تاپکیش | -2.3 | 1.9 |
مارون | -1.1 | 1.8 |
بوعلی | 2.1 | 1.7 |
سیسکو | -3.1 | 1.6 |
قمرو | -0.8 | 1.6 |
کزغال | 3.8 | 1.5 |
قتربت | 2.8 | 1.5 |
کاوه | -3.6 | 1.4 |
دی | -1.1 | 1.3 |
تشتاد | 1.4 | 1.3 |
شساخت | 7.8 | 1.3 |
هرمز | -1.0 | 1.1 |
شفام | -3.2 | 1.0 |
شغدیر | 6.9 | 0.8 |
درازی | -1.1 | 0.8 |
سفاسی | 2.8 | 0.7 |
لطیف | ممنوع-متوقف | 0.6 |
کروی | -0.3 | 0.5 |
ثقزوی | 0.3 | 0.4 |
درهآور | 1.5 | 0.3 |
فبیرا | 2.5 | -0.1 |
شتهران | 0.0 | -0.2 |
سدشت | 1.9 | -0.4 |
سایرا | -0.9 | -0.4 |
فخاس | -1.4 | -0.5 |
تفارس | 3.7 | -0.5 |
دروز | -1.6 | -0.5 |
پلوله | 2.2 | -0.6 |
وامین | 0.6 | -0.7 |
تملت | 0.7 | -0.8 |
کنور | -0.2 | -0.8 |
میهن | 6.4 | -0.9 |
لسرما | -5.1 | -1.1 |
فن آوا | -2.2 | -1.3 |
بایکا | -0.7 | -1.3 |
داراب | 1.4 | -1.3 |
شکف | -1.2 | -1.4 |
شسم | -0.3 | -1.4 |
فافق | 0.7 | -1.6 |
ثاژن | -2.0 | -1.6 |
بتک | -2.2 | -1.8 |
دیران | -4.6 | -1.9 |
گپارس | 0.9 | -1.9 |
خفولا | -0.6 | -2.0 |
کابگن | -0.6 | -2.0 |
ومهان | -0.3 | -2.0 |
شتولی | -0.2 | -2.3 |
بهیر | 5.8 | -2.3 |
معیار | 8.7 | -2.4 |
کارام | 5.8 | -2.4 |
سپ | -1.0 | -2.4 |
دکیمی | 1.1 | -2.5 |
تپولا | 2.2 | -2.5 |
وسالت | -4.7 | -2.5 |
پشاهن | -0.4 | -2.5 |
وتوسکا | 6.0 | -2.6 |
ثغرب | 3.8 | -2.6 |
غگز | -0.3 | -2.7 |
نبروج | -0.9 | -2.7 |
اتکام | -2.7 | -2.7 |
ولقمان | 8.0 | -2.8 |
ثتران | -7.3 | -3.1 |
