شرکت های بورسی و فرابورسی در یک هفته معاملاتی اخیر و مصادف را نخستین روزهای کاری پس از جنگ 12 روزه با فشار زیادی از سوی فروشنده ها مواجه شدند. با این وجود هنوز بازدهی بیش از نیمی از نمادها از ابتدای سال جاری تاکنون مثبت است.

بورس24 : شرکت های بورسی و فرابورسی در یک هفته معاملاتی اخیر و مصادف را نخستین روزهای کاری پس از جنگ 12 روزه با فشار زیادی از سوی فروشنده ها مواجه شدند. با این وجود هنوز بازدهی بیش از نیمی از نمادها از ابتدای سال جاری تاکنون مثبت است.
از ابتدای سال 1404 تا 11 تیر ماه، از مجموع 769 نماد معامله شده در بازار بورس ایران 431 نماد بازدهی مثبت دارند. اما 335 نماد متحمل بازدهی منفی شدند.
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی از ابتدای سال 1404
- بیمه هوشمند فردا با نماد وفردا به دلیل عرضه سهام تعهد شده تادیه نشده و بازدهی 165.6%، در صدر فهرست قرار دارد.
- نساجی هدیه البرز مشهد با نماد محتشم با بازدهی 84,8% در جایگاه دوم نشست. این نماد طی یک هفته اخیر 0,26% بازدهی منفی داشت.
- بانک پاسارگاد با نماد وپاسار که طی یک هفته اخیر بازدهی منفی 8,7% داده، در سال جاری موفق به کسب بازدهی 81,8% شده است.
- لیزینگ آریادانا با نماد ولانا از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 79, بازدهی کسب کرده که حدود 1,5% از آن مربوط به یک هفته اخیر است.
- بانک شهر که اکنون متوقف است، با کسب بازدهی 74 درصدی از ابتدای سال جاری تا کنون در رتبه پنجم قرار دارد.
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با کمترین بازدهی از ابتدای سال 1404
- آلومتک با نماد فالوم با 53,6% بیشترین افت قیمت را در بین کل نمادها متحمل شده است. این نماد در یک هفته اخیر 10,8% بازدهی منفی داشت.
- سرمایه گذاری توسعه شمال با نماد وشمال با افت 35% در رتبه دوم قرار گرفت. هر چند که طی یک هفته اخیر 1,2% بازده مثبت داد.
- پتروشیمی غدیر با نماد شغدیر 32,2% از ابتدای سال و 11,4% در یک هفته اخیر بازدهی منفی داشت.
- چهارمین شرکت با بیشترین افت قیمت ایران مرینوس با نماد نمرینو است. بهای این سهم طی یک هفته اخیر 11,9% و از ابتدای سال تا کنون 29,7% افول کرد.
- فروسیلیسیم خمین با نماد فروسیل از ابتدای سال 1404 تا 11 تیر ماه بیش از 29% بازدهی منفی داده که حدود 10% از آن فقط طی یک هفته اخیر رخ داده است.
در یک هفته گذشته فقط 30 نماد بازدهی مثبت کسب کردند. در حالی که بازده 695 نماد در بورس منفی شد. 21 نماد نیز بدون بازده ماندند.
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی مثبت طی یک هفته اخیر
- نماد بهامرز که روز چهارشنبه 21 خرداد پس از تادیه کامل مبلغ پرداخت نشده سرمایه شرکت و افشای اطلاعات با اهمیت با جهش قیمت بازگشایی شده بود در معاملات روز چهارشنبه 11 تیر ماه به صف خرید نشست و بازدهی خود را از ابتدای سال جاری تا کنون به 65,8% رساند.
- نان که تازه ترین و تا اینجای کار آخرین عرضه اولیه بازار بورس است، در یک هفته اخیر به رغم شرایط وخیم بازار بورس، شرایط مطلوبی داشت و 7,8% بازدهی داد.
- شرکت پویا با نماد رپویا در یک هفته اخیر با بازدهی 3,5% سومین شرکتی بود که بالاترین رشد قیمت را تجربه کرد.
- بیمه اتکایی سامان با نماد اتکاسا با بازدهی حدود 3% به مقام چهارم رسید. این در حالی است که بازدهی کل امسال اتکاسا بالغ بر 54% است.
- شرکت کیوان با نماد غیوان در یک هفته اخیر 2,8% بازدهی داشت و بازدهی کل سال جاری را تا اینجای کار به 18,1% افزایش داد.
معرفی شرکت های بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی منفی طی یک هفته اخیر
- شرکت سایپا با نماد خساپا با 18,2% بیشترین بازدهی منفی را متحمل شد. بازده کل امسال این نماد خودرویی حدود 11% مثبت است.
- کی بی سی با افت قیمت 16% در رتبه دوم قرار گرفت. بازدهی این نماد از ابتدای سال جاری تا 11 تیر کمتر از 3% مثبت است.
- تپسی طی یک هفته اخیر حدود 16% از قیمتش را از دست داد تا بازدهی کل سال را به 6% مثبت تقلیل دهد.
- دالبر در حالی به بازدهی کل 33,7% دست یافته که در یک هفته اخیر با 15,6% افت چهارمین نماد با بیشترین بازدهی منفی بود.
- دزاگرس با بازدهی منفی 15,3% طی یک هفته اخیر، کل بازدهی امسال خود را به 24% رساند.
درصد بازدهی شرکت های حاضر در بورس و فرابورس در سال 1404 | ||||
ردیف | شرکت | نماد | ابتدای فروردین تا 11تیر | یک هفته اخیر (5 روز کاری پس از پایان جنگ 12 روزه) |
1 | بیمه هوشمند فردا | وفردا | 165.6 | متوقف |
2 | نساجی هدیه البرز مشهد | محتشم | 84.88 | -0.26 |
3 | بانک پاسارگاد | وپاسار | 81.82 | -8.74 |
4 | لیزینگ آریادانا | ولانا | 79.58 | 1.46 |
5 | بانک شهر | وشهر | 74.82 | متوقف |
6 | بیمه زندگی هامرز | بهامرز | 65.81 | 65.81 |
7 | آسان پرداخت پرشین | آپ | 56.62 | -7.33 |
8 | سر. پارس آریان | آریان | 56.53 | -10.51 |
9 | گلوکوزان | غگل | 56.06 | -6.74 |
10 | سیمان هگمتان | سهگمت | 55.12 | -10.18 |
11 | آلومینای ایران | آلومینا | 55.04 | -11.1 |
12 | بیمه اتکایی سامان | اتکاسا | 54.39 | 2.99 |
13 | تامین ماسه ریخته گری | کماسه | 54.04 | -2.68 |
14 | سر. نیرو | ونیرو | 51.07 | -4.44 |
15 | صنعتی دریایی | خصدرا | 49.95 | -0.66 |
16 | فروسیلیس ایران | فروس | 49.9 | -3.17 |
17 | سپیدار سیستم آسیا | سپیدار | 49 | -6.7 |
18 | سیمان ایلام | سیلام | 48.68 | -12 |
19 | سر. توکا فولاد | وتوکا | 47.68 | -5.18 |
20 | سر. سایپا | وساپا | 47.2 | -5.81 |
21 | سر. افتخار سهام | وفتخار | 47.03 | 0.84 |
22 | سیمان باقران | سباقر | 46.17 | -14.54 |
23 | گسترش قطعه سازی کمند | فکمند | 45.92 | متوقف |
24 | قند نیشابور | قنیشا | 45.61 | -10.13 |
25 | قاسم ایران | قاسم | 45.06 | -10.22 |
26 | بانک اقتصاد نوین | ونوین | 44.99 | -12.65 |
27 | شهید قندی | بکام | 44.91 | -6.03 |
28 | کابل البرز | بالبر | 43.84 | -11.99 |
29 | پاکدیس | غدیس | 43.58 | -11.2 |
30 | بیمه اتکایی تهران رواک | بتهران | 43.34 | 1.15 |
31 | سیمان صوفیان | سصوفی | 43.05 | -12.31 |
32 | پنبه و دانه های روغنی خراسان | غدانه | 42.89 | -0.63 |
33 | پخش البرز | پخش | 41.35 | -12.63 |
34 | سیمان اصفهان | سصفها | 41.04 | -6.26 |
35 | سر. سامان گستر اصفهان | ثامان | 40.86 | -3.07 |
36 | مهرمام میهن | مهرمام | 40.41 | -10.93 |
37 | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | شکام | 40.38 | -9.57 |
38 | سیمان خزر | سخزر | 39.7 | -10.51 |
39 | موتورسازان تراکتور | خموتور | 39.57 | -5.4 |
40 | لیزینگ ایران | ولیز | 38.71 | -6.01 |
41 | فرآورده تزریقی | دفرا | 38.68 | -5.18 |
42 | سر. ارس صبا | وارس | 38.58 | 2.57 |
43 | لبنیات پاک | غپاک | 37.95 | -6.11 |
44 | ایمن خودرو شرق | خیمن | 37.64 | -14.98 |
45 | سر. بهمن | وبهمن | 37.48 | -7.81 |
46 | سیمان سپاهان | سپاها | 37.38 | -10.42 |
47 | بانک سامان | سامان | 37.01 | -11.93 |
48 | سیمان ممتازان کرمان | سمتاز | 36.99 | 0.76 |
49 | دارو فارابی | دفارا | 36.78 | -11.06 |
50 | صنعتی مینو (خرمدره) | غصینو | 36.09 | -5.22 |
51 | خودکفایی آزادگان | خودکفا | 36.03 | -0.42 |
52 | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | فتوسا | 35.69 | -4.85 |
53 | قند بیستون | قیستو | 35.14 | -0.68 |
54 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سغدیر | 34.54 | -9.98 |
55 | توسعه و عمران شهرستان نائین | خعمرا | 34.47 | -1.43 |
56 | کشت و دامداری فکا | زفکا | 34.09 | -11.02 |
57 | البرزدارو | دالبر | 33.72 | -15.69 |
58 | سیمان ارومیه | ساروم | 33.68 | -10.96 |
59 | بیمه البرز | البرز | 33.58 | -7.84 |
60 | پارس دارو | دپارس | 33.39 | -11.04 |
61 | سر. ساختمانی اعتماد گستر | ثعتما | 33.01 | 0 |
62 | بیمه حافظ | وحافظ | 32.99 | -5.11 |
63 | کارخانجات داروپخش | دارو | 32.44 | -10.44 |
64 | پتروشیمی امیرکبیر | شکبیر | 32.19 | -2.31 |
65 | سر. رنا | ورنا | 31.93 | -8.26 |
66 | تاید واتر خاورمیانه | حتاید | 31.04 | -6.61 |
67 | سیمان سفید نی ریز | سنیر | 30.98 | -11.22 |
68 | سیمان آبیک | سآبیک | 30.62 | -11.85 |
69 | ایران ترانسفو | بترانس | 30.46 | -0.94 |
70 | لوله و ماشین سازی | فلوله | 30.05 | -10.02 |
71 | سایپا دیزل | خکاوه | 29.78 | -2.49 |
72 | کاشی حافظ | کحافظ | 29.48 | متوقف |
73 | فرآوری مواد معدنی | فرآور | 29.43 | -7.55 |
74 | سر. گروه توسعه ملی | وبانک | 29.38 | -9.67 |
75 | کاسپین تامین | کاسپین | 29.09 | -13.54 |
76 | رهشاد سپاهان | حرهشا | 28.66 | 0 |
77 | مخابراتی ایران | لکما | 28.46 | -0.1 |
78 | توکا ریل | توریل | 28.24 | -11.64 |
79 | سبحان دارو | دسبحان | 28.04 | -14.25 |
80 | قند شیرین خراسان | قشرین | 27.89 | -2.34 |
81 | سیمان اردستان | اردستان | 27.78 | -9.54 |
82 | بانک سینا | وسینا | 27.58 | -12.95 |
83 | سر. مسکن شمال شرق | ثشرق | 27.54 | -0.95 |
84 | پخش هجرت | هجرت | 27.53 | متوقف |
85 | سیمان لارستان | سلار | 27.5 | -0.29 |
86 | نفت پارس | شنفت | 27.49 | -9.23 |
87 | سیمان قائن | سقاین | 27.46 | -10.83 |
88 | لامیران | فلامی | 27.43 | -7 |
90 | کویر تایر | پکویر | 27.31 | -10.87 |
89 | مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | واحیا | 27.31 | -1.16 |
91 | پارس خودرو | خپارس | 27.25 | -1.33 |
92 | تولید برق عسلویه مپنا | بمپنا | 27.17 | -8.6 |
93 | ریل گردش ایرانیان | حگردش | 27.13 | -1.24 |
94 | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | زگلدشت | 27.08 | -8.66 |
95 | بهمن لیزینگ | ولبهمن | 27.03 | -3.18 |
96 | زر ماکارون | غزر | 26.97 | -5.12 |
97 | صنایع غذایی مینو شرق | غمینو | 26.74 | -11.12 |
98 | فرآورده های سیمان شرق | کفرآور | 26.72 | -0.49 |
99 | قند نقش جهان | قنقش | 26.54 | -1.02 |
100 | پگاه آذربایجان شرقی | غپآذر | 26.1 | -4.21 |
101 | ایران تایر | پتایر | 26.04 | -1.68 |
102 | لاستیک یزد | پیزد | 25.93 | -8.5 |
103 | ایران خودرو | خودرو | 25.9 | متوقف |
104 | سر. گروه بهشهر | وصنا | 25.51 | -11.77 |
105 | ایران ارقام | مرقام | 25.49 | -1.01 |
106 | تامین سرمایه نوین | تنوین | 25.43 | -8.74 |
107 | خمیر مایه رضوی | غمایه | 25.22 | -7.89 |
108 | سیمان بهبهان | سبهان | 25.04 | -12.65 |
109 | فرآورده های نسوز آذر | کاذر | 24.43 | -10.88 |
110 | سازه پویش | خپویش | 24.4 | -9.51 |
111 | داروسازی قاضی | دقاضی | 24.27 | -11.25 |
112 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو | دزاگرس | 24.08 | -15.31 |
113 | سیمان کردستان | سکرد | 23.99 | -11.88 |
114 | لیزینگ بانک اقتصاد نوین | ولنوین | 23.75 | -14.14 |
115 | صنایع شیمیایی ایران | شیران | 23.64 | متوقف |
117 | بانک خاورمیانه | وخاور | 23.4 | -11.82 |
116 | بیمه اتکایی رایا | رایا | 23.4 | 0.14 |
118 | سیمان تهران | ستران | 23.19 | -13.37 |
119 | سر. مس سرچشمه | سرچشمه | 22.88 | -8.29 |
120 | کشت و صنعت شریف آباد | زشریف | 22.81 | -10.8 |
121 | کاشی الوند | کلوند | 22.69 | -9.38 |
122 | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ومپنا | 22.59 | -14.31 |
123 | مولد نیروگاهی تجارت فارس | بمولد | 22.49 | -11.65 |
124 | نفت بهران | شبهرن | 22.46 | -12.3 |
125 | سیمان غرب | سغرب | 22.37 | -12.91 |
126 | دانش بنیان پویا نیرو | بپویا | 22.26 | -4.43 |
127 | سیمان فارس و خوزستان | سفارس | 22.23 | -10 |
128 | پتروشیمی خارک | شخارک | 22.19 | -5.52 |
129 | گروه مپنا | رمپنا | 22.18 | -6.31 |
130 | بهار رز عالیس چناران | عالیس | 21.98 | -8.92 |
131 | مرجان کار | کمرجان | 21.95 | -10.37 |
132 | رایان هم افزا | رافزا | 21.88 | -10.35 |
133 | بیمه معلم | ومعلم | 21.71 | -11.44 |
134 | سیمان مازندران | سمازن | 21.64 | -10.59 |
135 | نساجی بابکان | نبابک | 21.62 | -14.03 |
136 | نفت ایرانول | شرانل | 21.58 | -8.9 |
137 | ویتانا | غویتا | 21.31 | -9.17 |
138 | سیمان غرب آسیا | سجام | 21.15 | -10.54 |
139 | سیمان دورود | سدور | 21.12 | -9.69 |
140 | قند شیروان قوچان | قشیر | 21.05 | -8.52 |
141 | مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | ناما | 20.76 | -7.09 |
142 | بیمه کارآفرین | وآفری | 20.76 | -5.05 |
143 | سر. توسعه صنعتی ایران | وتوصا | 20.75 | -10.51 |
144 | خط دریا بندر | حبندر | 20.75 | -2.29 |
145 | بورس کالای ایران | کالا | 20.74 | -10.65 |
146 | صنعتی بارز | پکرمان | 20.72 | -11.41 |
147 | سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | وپسا | 20.64 | 2.41 |
148 | آذریت | ساذری | 20.63 | -2.17 |
149 | روز دارو | دروز | 20.53 | -7.92 |
150 | لبنیات کالبر | غالبر | 20.51 | -10.43 |
151 | پگاه آذربایجان غربی | غشاذر | 20.4 | -10.94 |
152 | سیمان شرق | سشرق | 20.39 | -13.27 |
153 | فروشگاه های افق کوروش | افق | 20.36 | -6.7 |
154 | قند قزوین | قزوین | 20.27 | -2.6 |
155 | نور ایستا پلاستیک | خنور | 20.16 | -7.35 |
156 | گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | 20.14 | -6.18 |
157 | گروه مالی داتام | داتام | 20.12 | -10.05 |
158 | سر. کشاورزی کوثر | زکوثر | 20.07 | -11.74 |
159 | کشت و صنعت جوین | جوین | 19.92 | -2.62 |
160 | دارو امین | دامین | 19.81 | -5.61 |
161 | لیزینگ خودرو غدیر | ولغدر | 19.71 | -8.74 |
162 | سر. اعتبار ایران | واعتبار | 19.54 | -8.24 |
163 | سیمان فارس | سفار | 19.29 | -12.81 |
164 | نئوپان 22 بهمن | چنوپا | 19.11 | -5.13 |
165 | سر. توسعه و عمران زاگرس | ثزاگرس | 19.02 | -7.89 |
166 | بیمه کوثر | کوثر | 19 | -9.05 |
167 | پارس مینو | غپینو | 18.89 | -8.42 |
168 | کلر پارس | کلر | 18.78 | -14.86 |
169 | کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان | غبهار | 18.72 | -0.19 |
170 | بین المللی محصولات پارس | شپارس | 18.68 | -8.79 |
171 | مخابرات ایران | اخابر | 18.55 | -8.32 |
172 | مبین انرژی خلیج فارس | مبین | 18.38 | -10.56 |
173 | سر. تدبیرگران فارس و خوزستان | سدبیر | 18.34 | -11.09 |
174 | کارخانجات اتمسفر | تاتمس | 18.33 | 0 |
175 | سینادارو | دسینا | 18.28 | -9.04 |
176 | کیوان | غیوان | 18.14 | 2.83 |
177 | مهندسی فیروزا | تفیرو | 18.11 | 1.97 |
178 | حفاری شمال | حفاری | 17.99 | -10.03 |
179 | آتیه داده پرداز | اپرداز | 17.96 | -9.9 |
180 | ارتباطات سیار | همراه | 17.77 | -3.81 |
181 | ساروج بوشهر | ساروج | 17.67 | -11.9 |
182 | بیمه سرمد | وسرمد | 17.59 | -0.26 |
183 | تولید برق ماهتاب کهنوج | بکهنوج | 17.49 | متوقف |
184 | سر. فنی و مهندسی مشانیر | ومشان | 17.47 | -0.29 |
185 | پتروشیمی فارابی | شفارا | 17.37 | -0.38 |
186 | صنایع الکترونیک مادیران | الکتروماد | 17.31 | -14.07 |
187 | سر. میراث فرهنگی و گردشگری | سمگا | 17.31 | -6.71 |
188 | سر. دارویی تامین | تیپیکو | 17.26 | -8.83 |
189 | سیمان ساوه | ساوه | 17.08 | -10.59 |
190 | کشت و دام قیام اصفهان | زقیام | 16.93 | -11.38 |
191 | پتروشیمی قائد بصیر | شبصیر | 16.9 | -11.33 |
192 | ماشین سازی اراک | فاراک | 16.71 | -12.17 |
193 | سر. مهر | مهر | 16.63 | -10.7 |
194 | توکا رنگ فولاد سپاهان | شتوکا | 16.55 | -10.44 |
195 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | شجم | 16.4 | -9.48 |
196 | نرم افزاری نگین | توسن | 16.39 | -9.77 |
197 | تامین سرمایه امید | امید | 16.39 | -2.44 |
198 | پویا | رپویا | 16.18 | 3.56 |
199 | فرآورده های دامی ولبنی دالاهو | غانیزان | 16.06 | -5.53 |
200 | گروه اقتصادی مالی نگین | گنگین | 16.05 | -0.07 |
201 | ایرکا پارت صنعت | خکار | 15.68 | -8.08 |
202 | جوشکاب یزد | بکاب | 15.62 | -11.17 |
203 | صنعتی بهپاک | بهپاک | 15.45 | -10.08 |
204 | لیزینگ کارآفرین | ولکار | 15.44 | -12.72 |
205 | توسعه صنایع بهشهر | وبشهر | 15.09 | -10.39 |
206 | توسعه ساختمان | ثاخت | 15.07 | -7.65 |
207 | ماداکتو استیل کرد | فماک | 14.99 | 0.2 |
208 | افست | چافست | 14.87 | -8.33 |
209 | تأسیسات راه آهن | بالاس | 14.63 | -10.23 |
210 | قند تربت جام | قجام | 14.53 | 0.94 |
211 | صنایع غذایی رضوی | نان | 14.35 | 7.8 |
212 | گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | وهور | 14.25 | -11.31 |
214 | بانک کار آفرین | وکار | 14.18 | -5.88 |
213 | دلیجان شکوه پارس | حشکوه | 14.18 | -0.5 |
215 | به پرداخت ملت | پرداخت | 14.13 | -11.87 |
216 | مهرام | غمهرا | 13.98 | -6.72 |
217 | پگاه اصفهان | غشصفا | 13.94 | -8.44 |
218 | کیا الکترود شرق | کیا | 13.82 | -0.36 |
219 | سر. پردیس | پردیس | 13.8 | -8.11 |
220 | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زشگزا | 13.74 | -11.49 |
221 | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | لوتوس | 13.7 | -9.74 |
222 | پارس خزر | لخزر | 13.6 | -7.21 |
223 | سر. البرز | والبر | 13.43 | -5.66 |
224 | معدنکاران نسوز | کانسار | 13.42 | -9.79 |
225 | نیروکلر | شکلر | 13.41 | -6.64 |
226 | توسعه صنایع و معادن کوثر | کتوسعه | 13.37 | -6.85 |
227 | صنایع کشاورزی و کود زنجان | زنجان | 13.3 | -1.16 |
228 | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | شمس | 13.16 | -11.34 |
229 | مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر | شوینده | 13.13 | -7.07 |
230 | سر. نیروگاهی ایران سنا | وسنا | 12.91 | -4.42 |
231 | شهداب ناب خراسان | غشهداب | 12.83 | -8.05 |
232 | قند پیرانشهر | قپیرا | 12.58 | -7.07 |
233 | توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد | بمیلا | 12.54 | 0 |
234 | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | 12.43 | -9.4 |
235 | دارو رازک | درازک | 12.43 | -5.38 |
236 | سر. توسعه گوهران امید | گوهران | 12.4 | -7.63 |
237 | پالایش نفت شیراز | شراز | 12.31 | -7.35 |
238 | توریستی و رفاهی آبادگران ایران | آباد | 12.3 | -9.41 |
239 | سیمان شمال | سشمال | 12.24 | -12.42 |
240 | فولاد افزا سپاهان | فافزا | 11.98 | -0.81 |
241 | تولید ژلاتین کپسول ایران | دکپسول | 11.93 | -14.22 |
242 | آنتی بیوتیک سازی ایران | بیوتیک | 11.92 | -12.26 |
243 | سیمان داراب | ساراب | 11.91 | -11.02 |
244 | شیمیایی فارس | شفارس | 11.89 | -2.93 |
245 | سر. توسعه و عمران استان کرمان | کرمان | 11.84 | -9.32 |
246 | سر. خوارزمی | وخارزم | 11.66 | -10.6 |
247 | سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ثنظام | 11.55 | 0.13 |
248 | کشاورزی و دامپروری بینالود | زبینا | 11.54 | -9.63 |
249 | تلیسه نمونه | تلیسه | 11.54 | -9.18 |
250 | سیمان خاش | سخاش | 11.46 | -13.58 |
251 | سر. ساختمانی نوین | وثنو | 11.46 | -13.57 |
252 | گروه بهمن | خبهمن | 11.41 | -8.66 |
253 | افرانت | افرا | 11.4 | -9.54 |
254 | س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها | وسکاب | 11.39 | -10.97 |
255 | سر. سیمان تامین | سیتا | 11.33 | -10.32 |
256 | پارس سوئیچ | بسویچ | 11.31 | -5.93 |
257 | بیمه زندگی آگاه | بزندگی | 11.2 | -11.82 |
258 | بانک تجارت | وتجارت | 11.01 | -11.88 |
259 | ایران خودرو دیزل | خاور | 11.01 | -8.55 |
260 | پیوند گستر پارس | بپیوند | 10.99 | -10.98 |
262 | ذغالسنگ نگین | کطبس | 10.98 | -3.04 |
261 | هپکو | تپکو | 10.98 | -1.78 |
263 | سایپا | خساپا | 10.95 | -18.22 |
264 | سیمرغ | سیمرغ | 10.93 | -8.4 |
265 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سیدکو | 10.82 | -6.92 |
266 | بیمه تعاون | وتعاون | 10.69 | -9.29 |
267 | بهمن دیزل | خدیزل | 10.59 | -7.07 |
268 | حمل و نقل توکا | حتوکا | 10.57 | -12.17 |
269 | خاک چینی ایران | کخاک | 10.55 | -0.21 |
270 | لیزینگ ایرانیان | وایران | 10.5 | -6.1 |
271 | صنعت غذایی کورش | غکورش | 10.41 | -8.1 |
272 | بسته بندی مشهد | فبستم | 10.41 | -0.37 |
273 | مارگارین | غمارگ | 10.39 | -3.04 |
274 | بیمه اتکائی ایرانیان | اتکای | 10.35 | -7.5 |
275 | داروپخش | وپخش | 10.11 | -7.31 |
276 | نیان الکترونیک | نیان | 10.08 | -4.76 |
277 | سر. توسعه آذربایجان | وآذر | 10.07 | -3.01 |
278 | ناب | غناب | 10.01 | -2.49 |
279 | سیمان کرمان | سکرما | 9.86 | -12.01 |
280 | توزیع داروپخش | دتوزیع | 9.78 | -13.43 |
281 | پالایش نفت تبریز | شبریز | 9.71 | -7.52 |
282 | سر. مالی سپهر صادرات | وسپهر | 9.68 | -12.98 |
283 | پلی اکریل ایران | شپلی | 9.25 | -2.17 |
284 | البرز بالک | دبالک | 9.06 | -8.45 |
285 | لیزینگ رازی | ولراز | 9.01 | 2.73 |
286 | سر. وثوق امین | وثوق | 8.98 | -1.73 |
287 | الیاف مصنوعی | شمواد | 8.95 | -0.35 |
288 | نیروگاهی جهرم | بجهرم | 8.67 | -12.3 |
289 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | غگلستا | 8.63 | -10.32 |
290 | سالمین | غسالم | 8.53 | -9.37 |
291 | صنعتی بهشهر | غبشهر | 8.46 | -5.87 |
292 | کشت و صنعت دشت خرمدره | زدشت | 8.4 | -11.39 |
293 | زامیاد | خزامیا | 8.08 | -5.33 |
294 | بیمه زندگی کاریزما | کاریز | 8.08 | -0.17 |
295 | فرابورس ایران | فرابورس | 8.07 | -9.27 |
296 | سر. مسکن | ثمسکن | 7.87 | -8.88 |
297 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان | نخریس | 7.86 | -10.83 |
298 | لامپ پارس شهاب | بشهاب | 7.85 | -7.84 |
299 | شهد | قشهد | 7.72 | -8.23 |
300 | آبادگران ایران کیش | گکیش | 7.68 | 0 |
301 | پلاسکوکار سایپا | پلاسک | 7.66 | -4.07 |
302 | نفت سپاهان | شسپا | 7.65 | -7.46 |
303 | سیمان شاهرود | سرود | 7.61 | -10.87 |
304 | نیرو ترانس | بنیرو | 7.59 | -7.98 |
305 | بهنوش | غبهنوش | 7.58 | -9.51 |
306 | کشت و صنعت آبشیرین | آبین | 7.42 | -0.93 |
307 | کشتیرانی ایران | حکشتی | 7.34 | -6.49 |
308 | دارو زهراوی | دزهراوی | 7.33 | -5.8 |
309 | سیمان آرتا اردبیل | ساربیل | 7.23 | -11.44 |
310 | هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | گکوثر | 7.05 | -13.47 |
311 | سر. لقمان | ولقمان | 7 | 0.28 |
312 | کاشی سعدی | کسعدی | 6.88 | -8.36 |
313 | محورخودرو | خمحور | 6.74 | 1.97 |
314 | مگسال | زمگسا | 6.69 | -11.31 |
315 | سر. نفت | ونفت | 6.62 | -10.82 |
316 | فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 6.59 | -13.94 |
317 | پارس سرام | کسرام | 6.57 | -11.19 |
318 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت | شساخت | 6.49 | -1.42 |
319 | بانک ملت | وبملت | 6.47 | -10.66 |
320 | سیمان خوزستان | سخوز | 6.38 | -11.36 |
321 | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | تپسی | 6.32 | -15.94 |
322 | سبحان آنکولوژی | دسانکو | 6.2 | -6.35 |
323 | بیمه دانا | دانا | 6.11 | -8.92 |
324 | سر. پارس توشه | وتوشه | 6.06 | -12.61 |
325 | سر. هامون صبا | وهامون | 6 | -11.31 |
326 | بیمه اتکای آوای پارس | آواپارس | 5.89 | 1.17 |
327 | پاکسان | شپاکسا | 5.83 | -9.59 |
328 | ریل پرداز نو آفرین | حآفرین | 5.75 | -6.07 |
329 | سر. ارزش آفرینان | وآفر | 5.6 | 0.83 |
330 | گروه توسعه هنر ایران | وهنر | 5.48 | 0 |
331 | پست بانک ایران | وپست | 5.47 | -12.82 |
332 | توسعه بین الملی پدیده شاندیز | گشان | 5.35 | -2.68 |
333 | جنرال مکانیک | رنیک | 5.29 | -9.66 |
334 | سر. جامی | وجامی | 5.18 | -6.19 |
335 | سیمان بجنورد | سبجنو | 4.91 | -13.93 |
336 | پرتو بار فرابر خلیج فارس | حپرتو | 4.78 | -1.1 |
337 | کشت و صنعت پیاذر | غاذر | 4.72 | -6.9 |
338 | ریخته گری تراکتور | ختراک | 4.63 | -7.74 |
339 | توسعه مسیر برق گیلان | بگیلان | 4.62 | -8 |
340 | دارو عبیدی | دعبید | 4.6 | -6.64 |
341 | بیمه اتکایی ایران معین | معین | 4.55 | -8.24 |
342 | فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | قچار | 4.48 | -11.61 |
343 | تکادو | وکادو | 4.43 | -0.77 |
345 | فرآورده نسوز پارس | کفپارس | 4.41 | -9.17 |
344 | کشتیرانی دریای خزر | حخزر | 4.41 | -7.95 |
346 | کود شیمیایی اوره لردگان | شلرد | 4.3 | -3.42 |
347 | تامین سرمایه کاردان | تکاردان | 4.25 | -6.91 |
348 | دارو ابوریحان | دابور | 4.22 | -10.27 |
350 | پالایش نفت بندر عباس | شبندر | 4.19 | -11.28 |
349 | واسپاری تجار ایرانیان | ولتجار | 4.19 | 2.76 |
351 | شوکوپارس | غشوکو | 4.17 | -0.86 |
352 | حمل و نقل گهر ترابر سیرجان | حگهر | 4.15 | -5.89 |
353 | اشتاد ایران | تشتاد | 4.15 | -2.91 |
