بورس 24: پایانی ترین روز معاملاتی هفته جاری با تحرکات حمایتی خریداران در برخی از نمادهای بزرگ بازار بورس و مثبت شدن تراز پول خرد صندوق های اهرمی همراه بود. اما در نهایت بیش از 4,3 همت صف فروش دست نخورده باقی ماند.

بورس24 : پایانی ترین روز معاملاتی هفته جاری با تحرکات حمایتی خریداران در برخی از نمادهای بزرگ بازار بورس و مثبت شدن تراز پول خرد صندوق های اهرمی همراه بود. اما در نهایت بیش از 4,3 همت صف فروش دست نخورده باقی ماند.
امروز حقوقی ها در 31% از فروش ها حضور داشتند. سهم آن ها از کل خریدها به 43% رسید.
بازار با سرانه خریدار به فروشنده 33 به 51 میلیون تومان و بالغ بر 5,4 میلیارد تومان اردر فروش به انتها رسید. 89% از نمادها سرخپوش بسته شدند. از 720 نمادی که امروز در بازار بورس و فرابورس داد و ستد شد 639 نماد منفی بودند که 77% از آن ها یعنی حدود 640 نماد متحمل صف فروش بودند.
عملکرد معاملات و نقدینگی
بهبود ارزش معاملات خرد
خالص ارزش معاملات خرد با 56% افزایش نسبت به دیروز به محدوده 2,5 همت رسید. این رقم دیروز به محدوده 1,6 همت سقوط کرده بود.
وضعیت بازار در مرداد ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن |
1مرداد | 5,498 | -1,227 | 2,837,118 | 847,600 |
4مرداد | 4,352 | -1,243 | 2,825,140 | 843,128 |
5مرداد | 4,851 | -1,194 | 2,811,360 | 837,248 |
6مرداد | 3,234 | -775 | 2,768,503 | 827,898 |
7مرداد | 1,655 | -514 | 2,733,889 | 821,149 |
8مرداد | 2,575 | -435 | 2,681,877 | 812,427 |
مجموع | 22,165 | -5,388 | -5.7% | -4.7% |
ادامه تراز منفی پول خرد بورس
در روز جاری 435 میلیارد تومان از سهام و حق تقدم ها و 6 میلیارد تومان از صندوق های سهامی خارج شد و در انتها بیش از 4,3 همت از صف های فروش باقی ماند.
وضعیت صفهای خرید و فروش
پس از اتمام زمان بازار 423 صف فروش به ارزش 3,5 همت و 27 صف خرید به ارزش تقریبی 300 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند. نسبت به دیروز از تعداد و ارزش سرخطی های فروش کاسته شده و در واقع شرایط بازار مشابه وضعیت روز سه شنبه 7 مرداد شده است.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | وثخوز | 0.2 | 0.1 | 3,714 | 3 |
2 | گکیش | 3.5 | 2.5 | 7,280 | 2.97 |
3 | وملل | 12.4 | 2.9 | 2,325 | 2.97 |
4 | غپاک | 26.3 | 2.9 | 1,109 | 2.97 |
5 | رپویا | 2.1 | 7.7 | 36,900 | 2.93 |
شپارس | 6.5 | 3.1 | 4,736 | 2.91 | |
7 | بهپاک | 16.1 | 7.4 | 4,590 | 2.87 |
8 | شکام | 25.3 | 7.1 | 2,802 | 2.79 |
9 | زفجر | 5.5 | 7.9 | 14,310 | 2.73 |
10 | دابور | 1.3 | 2.2 | 16,970 | 2.67 |
11 | فمراد | 1.3 | 1.6 | 12,020 | 2.66 |
12 | مهر | 8.8 | 2.9 | 3,332 | 2.53 |
13 | ولنوین | 9.2 | 2.4 | 2,572 | 2.48 |
14 | آواک | 6.0 | 4.0 | 6,660 | 2.47 |
15 | نوین | 34.5 | 5.3 | 1,556 | 2.45 |
16 | حفارس | 159.9 | 26.9 | 1,690 | 2.44 |
17 | اسیاتک | 44.5 | 12.3 | 2,787 | 2.14 |
18 | نان | 36.1 | 12.3 | 3,427 | 2.13 |
19 | زفکا | 40.9 | 12.2 | 3,014 | 2.12 |
20 | فجام | 1.5 | 1.0 | 6,960 | 2.07 |
21 | رافزا | 2.1 | 1.1 | 5,550 | 1.86 |
22 | وجامی | 10.2 | 1.2 | 1,216 | 1.78 |
23 | واحصا | 0.7 | 1.3 | 19,740 | 1.72 |
24 | وشهر | 526.7 | 125.5 | 2,416 | 1.58 |
25 | تفیرو | 0.0 | 0.0 | 106,500 | 1 |
26 | خعمرا | 2.5 | 1.5 | 6,030 | 0.85 |
27 | تاتمس | 0.0 | 0.0 | 134,900 | 0 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | خودرو | 2,320.4 | 98.1 | 418 | -26.18 |
2 | توریل | 9.6 | 3.0 | 3,109 | -3 |
3 | خنصیر | 6.6 | 1.9 | 2,813 | -3 |
4 | سبهان | 6.2 | 2.3 | 3,689 | -3 |
5 | سفار | 0.1 | 2.0 | 179,490 | -3 |
6 | تکمبا | 4.3 | 1.9 | 4,301 | -3 |
7 | قنقش | 0.0 | 0.0 | 139,200 | -3 |
8 | حرهشا | 0.1 | 0.3 | 27,500 | -3 |
9 | ولقمان | 6.0 | 1.0 | 1,651 | -3 |
10 | فماک | 0.1 | 0.1 | 8,730 | -3 |
11 | کگل | 72.9 | 13.4 | 1,845 | -3 |
12 | بکابل | 5.0 | 2.1 | 4,268 | -3 |
13 | ولبهمن | 7.3 | 1.6 | 2,200 | -3 |
14 | آلومینا | 0.9 | 8.6 | 100,270 | -3 |
15 | زبینا | 6.0 | 2.4 | 4,091 | -2.99 |
16 | سصوفی | 0.6 | 6.5 | 115,390 | -2.99 |
17 | ثشاهد | 3.0 | 1.9 | 6,490 | -2.99 |
18 | ساراب | 0.6 | 2.4 | 39,600 | -2.99 |
19 | کلر | 4.3 | 2.0 | 4,603 | -2.99 |
20 | شگامرن | 0.0 | 0.0 | 15,260 | -2.99 |
21 | ساروم | 1.6 | 17.4 | 107,660 | -2.99 |
22 | پارسان | 5.9 | 30.8 | 52,490 | -2.99 |
23 | شتران | 68.8 | 16.1 | 2,340 | -2.99 |
24 | خاهن | 18.1 | 1.6 | 907 | -2.99 |
25 | کورز | 0.0 | 0.0 | 4,314 | -2.99 |
26 | وتوکا | 10.6 | 2.7 | 2,562 | -2.99 |
27 | افرا | 4.7 | 2.1 | 4,515 | -2.99 |
28 | شمس | 4.0 | 1.5 | 3,694 | -2.99 |
29 | ختراک | 19.6 | 4.6 | 2,369 | -2.99 |
30 | دپارسح | 0.0 | 0.0 | 21,830 | -2.98 |
31 | فولاد | 626.6 | 179.7 | 2,868 | -2.98 |
32 | بجهرم | 14.6 | 2.4 | 1,660 | -2.98 |
33 | غنیلی | 0.4 | 0.1 | 3,771 | -2.98 |
35 | شمواد | 0.0 | 0.0 | 2,413 | -2.98 |
36 | کحافظ | 32.9 | 5.1 | 1,564 | -2.98 |
37 | سمازن | 2.2 | 9.8 | 43,620 | -2.98 |
38 | ومشان | 0.0 | 0.0 | 10,080 | -2.98 |
39 | غویتا | 6.9 | 1.6 | 2,346 | -2.98 |
40 | حگردش | 0.0 | 0.0 | 2,471 | -2.98 |
41 | فسپا | 7.8 | 2.0 | 2,538 | -2.98 |
42 | غانیزان | 8.8 | 14.0 | 15,970 | -2.98 |
43 | ونفت | 9.4 | 4.0 | 4,202 | -2.98 |
44 | قاسم | 8.3 | 3.0 | 3,676 | -2.98 |
45 | وصندوق | 8.0 | 14.8 | 18,580 | -2.98 |
46 | شسینا | 7.5 | 1.5 | 1,988 | -2.98 |
47 | سفانو | 2.2 | 6.6 | 29,310 | -2.98 |
48 | معیار | 0.0 | 0.0 | 2,317 | -2.97 |
49 | شهر | 13.7 | 3.3 | 2,420 | -2.97 |
50 | سشمال | 0.8 | 2.1 | 27,120 | -2.97 |
51 | حخزر | 8.5 | 1.7 | 2,028 | -2.97 |
52 | واحیا | 0.5 | 0.5 | 9,470 | -2.97 |
53 | خبهمن | 59.0 | 10.4 | 1,766 | -2.97 |
54 | اردستان | 2.1 | 5.0 | 24,180 | -2.97 |
55 | سلیم | 19.0 | 3.4 | 1,766 | -2.97 |
56 | زقیام | 12.6 | 4.6 | 3,622 | -2.97 |
57 | خگستر | 24.2 | 8.5 | 3,491 | -2.97 |
58 | زکوثر | 1.6 | 3.9 | 24,530 | -2.97 |
59 | ولساپا | 30.7 | 1.7 | 558 | -2.96 |
60 | ممسنی | 0.1 | 0.1 | 11,130 | -2.96 |
61 | دپارس | 1.4 | 3.4 | 23,610 | -2.96 |
62 | وآفر | 0.0 | 0.0 | 12,140 | -2.96 |
63 | دسبحان | 8.5 | 2.0 | 2,325 | -2.96 |
64 | نبابک | 0.1 | 0.1 | 14,100 | -2.96 |
65 | کاذر | 12.6 | 3.3 | 2,651 | -2.96 |
66 | فلات | 0.0 | 0.0 | 14,740 | -2.96 |
67 | سباقر | 3.0 | 14.8 | 49,150 | -2.96 |
68 | برکت | 10.5 | 2.2 | 2,134 | -2.96 |
69 | والبرح | 0.5 | 0.0 | 786 | -2.96 |
70 | ونوین | 471.0 | 159.3 | 3,381 | -2.96 |
71 | تپکو | 19.3 | 0.9 | 461 | -2.95 |
72 | ختور | 15.7 | 3.1 | 1,943 | -2.95 |
73 | الکتروماد | 13.3 | 5.0 | 3,748 | -2.95 |
74 | فرود | 8.4 | 1.8 | 2,102 | -2.95 |
75 | وپترو | 1.4 | 4.8 | 35,510 | -2.95 |
76 | شستا | 140.4 | 16.6 | 1,185 | -2.95 |
77 | آریان | 46.2 | 15.3 | 3,298 | -2.94 |
78 | کقزوی | 0.7 | 0.0 | 660 | -2.94 |
79 | زنجان | 0.9 | 0.1 | 1,319 | -2.94 |
80 | پترول | 72.6 | 10.6 | 1,453 | -2.94 |
81 | ومپنا | 8.0 | 12.4 | 15,510 | -2.94 |
82 | بزاگرس | 3.5 | 1.7 | 4,726 | -2.94 |
83 | شاملا | 5.1 | 6.2 | 12,250 | -2.93 |
84 | شکربن | 6.9 | 4.5 | 6,620 | -2.93 |
85 | غزر | 56.2 | 8.6 | 1,523 | -2.93 |
86 | خکرمان | 8.9 | 3.0 | 3,345 | -2.93 |
87 | لکما | 0.3 | 0.0 | 930 | -2.92 |
88 | لپیام | 0.0 | 0.0 | 59,800 | -2.92 |
89 | فرابورس | 37.1 | 14.9 | 4,026 | -2.92 |
90 | فاراک | 22.1 | 2.4 | 1,098 | -2.92 |
91 | تلیسه | 5.8 | 1.9 | 3,232 | -2.91 |
92 | وارس | 0.0 | 0.0 | 7,350 | -2.91 |
93 | سغرب | 5.9 | 5.2 | 8,720 | -2.9 |
94 | فنورد | 3.8 | 2.2 | 5,690 | -2.9 |
95 | خساپا | 2,011.3 | 74.0 | 368 | -2.9 |
96 | حفاری | 7.0 | 3.0 | 4,316 | -2.9 |
97 | شجم | 2.5 | 2.5 | 10,060 | -2.89 |
98 | غنوش | 4.9 | 3.8 | 7,720 | -2.89 |
99 | سخزر | 66.2 | 28.3 | 4,270 | -2.89 |
100 | اخشان | 2.1 | 1.4 | 6,750 | -2.88 |
101 | فنوال | 4.2 | 2.3 | 5,470 | -2.84 |
102 | چنوپا | 1.8 | 5.4 | 29,100 | -2.84 |
103 | تماوندح | 0.9 | 0.1 | 1,196 | -2.84 |
104 | وبصادر | 625.0 | 34.3 | 549 | -2.83 |
105 | تپمپی | 9.4 | 2.9 | 3,065 | -2.82 |
106 | والبر | 11.9 | 2.2 | 1,896 | -2.81 |
107 | نیان | 10.0 | 7.3 | 7,340 | -2.78 |
108 | زکشت | 2.9 | 2.5 | 8,390 | -2.78 |
109 | سآبیک | 1.1 | 5.9 | 54,130 | -2.76 |
110 | وسپه | 10.9 | 5.1 | 4,640 | -2.72 |
111 | پکرمان | 7.3 | 5.5 | 7,490 | -2.72 |
112 | قصفها | 51.2 | 4.9 | 965 | -2.72 |
113 | فباهنر | 50.4 | 25.6 | 5,070 | -2.68 |
114 | کتوکا | 3.4 | 1.3 | 3,687 | -2.66 |
115 | ساوه | 6.0 | 5.2 | 8,560 | -2.61 |
116 | دیران | 3.8 | 1.2 | 3,085 | -2.58 |
117 | ولصنم | 4.2 | 1.2 | 2,917 | -2.56 |
118 | سپیدار | 3.8 | 4.5 | 11,960 | -2.52 |
119 | سشرق | 10.8 | 15.0 | 13,850 | -2.45 |
120 | بپیوند | 2.1 | 2.1 | 9,970 | -2.43 |
121 | زماهان | 1.2 | 1.1 | 8,770 | -2.43 |
122 | وهور | 24.5 | 4.1 | 1,686 | -2.3 |
123 | نطرین | 2.8 | 1.0 | 3,717 | -2.3 |
124 | پکویر | 4.4 | 2.8 | 6,330 | -2.3 |
125 | حسینا | 2.7 | 3.4 | 12,190 | -2.23 |
126 | انرژی | 1.2 | 1.4 | 10,950 | -2.22 |
127 | دتماد | 0.2 | 1.1 | 53,230 | -2.17 |
128 | بورس | 6.8 | 2.0 | 2,958 | -2.13 |
129 | چافست | 1.1 | 1.0 | 9,140 | -2.12 |
130 | غفارس | 1.3 | 1.0 | 7,840 | -2.1 |
131 | خفنر | 3.7 | 1.0 | 2,650 | -2.05 |
132 | وبانک | 11.5 | 8.2 | 7,110 | -2.05 |
133 | سخاش | 1.7 | 1.0 | 6,170 | -2.04 |
134 | خلنت | 6.4 | 3.2 | 4,860 | -2 |
135 | جهرم | 0.2 | 0.0 | 689 | -1.99 |
136 | زدشت | 0.4 | 1.0 | 24,750 | -1.96 |
137 | وتوصا | 9.1 | 1.5 | 1,630 | -1.9 |
138 | بترانس | 13.7 | 4.1 | 2,993 | -1.88 |
139 | بپویا | 1.2 | 3.5 | 28,570 | -1.87 |
140 | سامان | 28.5 | 6.9 | 2,410 | -1.85 |
141 | چکاوه | 1.4 | 0.9 | 6,320 | -1.84 |
142 | ختوقا | 2.2 | 0.8 | 3,507 | -1.77 |
143 | غبهنوش | 0.2 | 0.8 | 49,070 | -1.74 |
144 | بوعلی | 0.9 | 5.0 | 53,520 | -1.72 |
145 | سغدیر | 1.4 | 2.1 | 14,650 | -1.66 |
146 | اپرداز | 2.8 | 0.8 | 2,750 | -1.66 |
147 | کبافق | 0.4 | 0.8 | 17,760 | -1.64 |
148 | ثمسکن | 4.1 | 0.8 | 1,841 | -1.63 |
149 | فصبا | 10.9 | 2.6 | 2,391 | -1.62 |
150 | خکمک | 2.5 | 0.7 | 3,020 | -1.61 |
151 | دفرا | 0.6 | 2.0 | 34,160 | -1.59 |
152 | تیپیکو | 1.9 | 5.0 | 26,270 | -1.59 |
153 | وساپا | 5.5 | 2.2 | 3,950 | -1.57 |
154 | فزرین | 3.0 | 0.7 | 2,380 | -1.55 |
155 | فاهواز | 1.7 | 1.1 | 6,520 | -1.5 |
156 | بخاور | 1.9 | 0.7 | 3,651 | -1.49 |
157 | ولانا | 0.3 | 1.0 | 35,850 | -1.49 |
158 | غصینو | 3.3 | 2.6 | 7,850 | -1.48 |
159 | بفجر | 4.6 | 5.5 | 12,030 | -1.45 |
160 | غشاذر | 0.9 | 0.7 | 7,610 | -1.4 |
161 | شگویا | 4.7 | 3.3 | 6,950 | -1.4 |
162 | ارفع | 2.2 | 2.4 | 10,570 | -1.38 |
163 | تنوین | 7.3 | 1.0 | 1,415 | -1.37 |
164 | ثبهساز | 3.6 | 0.8 | 2,110 | -1.33 |
165 | گشان | 0.4 | 0.6 | 14,160 | -1.32 |
166 | وآفری | 3.2 | 0.8 | 2,541 | -1.3 |
167 | غدشت | 1.9 | 0.6 | 3,092 | -1.29 |
168 | شنفت | 4.3 | 3.7 | 8,510 | -1.25 |
169 | خدیزل | 11.6 | 1.5 | 1,250 | -1.24 |
170 | تماوند | 3.4 | 0.9 | 2,588 | -1.24 |
171 | ساینا | 1.8 | 0.6 | 3,251 | -1.22 |
172 | دتولید | 2.6 | 0.6 | 2,178 | -1.2 |
173 | کروی | 1.6 | 0.6 | 4,090 | -1.19 |
174 | شپدیس | 0.1 | 3.7 | 253,940 | -1.17 |
175 | انتخاب | 25.1 | 2.7 | 1,091 | -1.16 |
176 | وبهمن | 3.4 | 1.4 | 4,064 | -1.15 |
177 | ستران | 2.6 | 2.2 | 8,440 | -1.15 |
178 | چخزر | 0.1 | 0.5 | 47,300 | -1.13 |
179 | کمنگنز | 1.8 | 0.5 | 3,011 | -1.13 |
180 | امید | 3.3 | 1.4 | 4,213 | -1.13 |
181 | درهآور | 0.7 | 0.5 | 7,840 | -1.11 |
182 | وملی | 0.0 | 0.7 | 184,170 | -1.09 |
183 | آسیا | 5.2 | 0.7 | 1,335 | -1.09 |
184 | کویر | 9.2 | 1.2 | 1,331 | -1.09 |
185 | سکرما | 0.2 | 0.9 | 42,570 | -1.07 |
186 | دشیری | 0.0 | 0.7 | 151,150 | -1.06 |
187 | وسنا | 0.5 | 0.7 | 12,940 | -1.05 |
188 | سنیر | 1.6 | 0.5 | 2,977 | -1.04 |
189 | سهگمت | 0.1 | 1.2 | 123,830 | -1 |
190 | وایران | 0.4 | 0.5 | 10,670 | -1 |
191 | شکف | 0.0 | 0.0 | 17,890 | -1 |
192 | وثوق | 0.4 | 0.6 | 17,510 | -1 |
193 | وپست | 4.9 | 2.9 | 5,850 | -1 |
194 | قرن | 1.3 | 1.6 | 11,680 | -1 |
195 | حاریا | 0.0 | 0.0 | 4,483 | -0.99 |
196 | شفام | 2.2 | 0.4 | 1,984 | -0.98 |
197 | فسدید | 0.0 | 0.0 | 93,150 | -0.96 |
198 | بمپنا | 2.0 | 0.8 | 3,863 | -0.95 |
199 | خزامیا | 8.5 | 1.5 | 1,779 | -0.93 |
200 | پسهند | 0.2 | 0.4 | 27,000 | -0.93 |
201 | حپارسا | 0.8 | 0.4 | 5,450 | -0.89 |
202 | غگیلا | 0.2 | 0.4 | 18,590 | -0.89 |
203 | سایرا | 0.0 | 0.0 | 33,250 | -0.89 |
204 | حکشتی | 5.3 | 3.5 | 6,620 | -0.88 |
205 | داتام | 2.6 | 0.4 | 1,682 | -0.87 |
206 | سدور | 0.3 | 0.4 | 14,440 | -0.87 |
207 | سیدکو | 0.7 | 2.1 | 30,580 | -0.86 |
208 | کدما | 0.1 | 0.4 | 42,900 | -0.86 |
209 | خاور | 12.4 | 1.4 | 1,144 | -0.85 |
210 | فسرب | 3.6 | 0.4 | 1,029 | -0.85 |
211 | سفارس | 1.7 | 3.2 | 18,160 | -0.85 |
212 | لطیف | 1.9 | 0.4 | 2,081 | -0.84 |
213 | افق | 1.4 | 3.1 | 23,020 | -0.84 |
214 | فنفت | 1.3 | 0.4 | 2,934 | -0.83 |
215 | غشصفا | 0.6 | 0.4 | 7,000 | -0.83 |
216 | واعتبار | 2.2 | 0.4 | 1,769 | -0.82 |
217 | غسالم | 1.2 | 0.4 | 3,248 | -0.81 |
218 | کترام | 1.1 | 0.4 | 3,344 | -0.81 |
219 | وساخت | 3.6 | 0.4 | 1,073 | -0.81 |
220 | سنوین | 1.1 | 0.5 | 4,790 | -0.81 |
221 | سپاها | 0.5 | 0.9 | 17,200 | -0.79 |
222 | درازک | 0.5 | 0.4 | 7,350 | -0.79 |
223 | تبرک | 0.4 | 0.4 | 10,050 | -0.77 |
224 | شفارا | 1.2 | 0.5 | 3,941 | -0.76 |
225 | ومعادن | 15.3 | 2.8 | 1,809 | -0.75 |
226 | حریل | 2.0 | 0.3 | 1,695 | -0.74 |
227 | مارون | 0.6 | 3.1 | 52,900 | -0.73 |
228 | کگهر | 4.2 | 2.8 | 6,720 | -0.72 |
229 | پارس | 8.4 | 2.7 | 3,165 | -0.71 |
230 | همراه | 6.4 | 2.7 | 4,220 | -0.71 |
231 | کخاک | 0.3 | 0.6 | 17,980 | -0.7 |
232 | شگستر | 4.1 | 0.4 | 987 | -0.69 |
233 | کوثر | 3.7 | 0.7 | 1,827 | -0.69 |
234 | تاپیکو | 1.7 | 2.6 | 15,520 | -0.69 |
235 | کپشیر | 0.3 | 0.3 | 11,350 | -0.68 |
236 | کساپا | 1.1 | 0.3 | 2,721 | -0.68 |
237 | وحافظ | 0.8 | 0.5 | 5,890 | -0.66 |
238 | ثامید | 3.1 | 0.5 | 1,493 | -0.65 |
239 | قتربت | 1.6 | 0.5 | 2,816 | -0.65 |
240 | تکنو | 2.6 | 0.3 | 1,224 | -0.63 |
241 | ثزاگرس | 0.0 | 0.4 | 204,800 | -0.62 |
242 | رکیش | 2.6 | 0.3 | 1,250 | -0.62 |
243 | ورنا | 1.6 | 0.8 | 4,810 | -0.61 |
244 | واتی | 1.2 | 0.5 | 3,701 | -0.6 |
245 | اخابر | 40.7 | 2.0 | 483 | -0.6 |
246 | غگلپا | 0.3 | 0.3 | 9,940 | -0.59 |
247 | ثالوند | 0.6 | 0.3 | 5,020 | -0.58 |
248 | خچرخش | 0.2 | 0.3 | 11,700 | -0.58 |
249 | ولملت | 0.5 | 0.3 | 5,090 | -0.57 |
250 | تاصیکو | 2.0 | 2.1 | 10,560 | -0.55 |
251 | وبشهر | 1.9 | 1.0 | 5,250 | -0.55 |
252 | خمحرکه | 0.6 | 0.3 | 4,167 | -0.54 |
253 | غمینو | 0.9 | 0.3 | 3,066 | -0.54 |
254 | اتکای | 1.0 | 0.3 | 2,432 | -0.52 |
255 | خبرنا | 0.4 | 0.2 | 5,630 | -0.52 |
256 | غپینو | 1.0 | 0.4 | 3,995 | -0.51 |
257 | ولکار | 0.9 | 0.2 | 2,639 | -0.48 |
258 | هرمز | 8.7 | 1.3 | 1,439 | -0.47 |
259 | ددانا | 0.4 | 0.4 | 10,400 | -0.47 |
260 | خریخت | 2.1 | 0.2 | 1,040 | -0.47 |
261 | کایزد | 0.3 | 0.2 | 6,280 | -0.46 |
262 | فروژ | 2.2 | 0.2 | 849 | -0.46 |
263 | سیتا | 0.9 | 1.7 | 19,050 | -0.46 |
264 | فگستر | 0.5 | 0.2 | 4,137 | -0.45 |
265 | وکغدیر | 4.7 | 1.7 | 3,666 | -0.45 |
266 | خمهر | 1.2 | 0.2 | 1,757 | -0.44 |
267 | وتجارت | 43.1 | 1.9 | 448 | -0.43 |
268 | کپرور | 0.3 | 0.2 | 6,890 | -0.42 |
269 | جوین | 0.8 | 0.2 | 3,006 | -0.42 |
270 | شملی | 11.3 | 5.5 | 4,740 | -0.41 |
271 | کاوه | 3.3 | 0.9 | 2,819 | -0.41 |
272 | کرازی | 2.1 | 0.2 | 967 | -0.4 |
273 | تجلی | 5.4 | 0.8 | 1,454 | -0.4 |
274 | پرداخت | 0.5 | 0.3 | 7,380 | -0.39 |
275 | کرومیت | 0.4 | 0.2 | 4,308 | -0.38 |
276 | غشهد | 0.3 | 0.2 | 5,230 | -0.37 |
277 | ثاخت | 0.4 | 0.2 | 3,990 | -0.34 |
278 | فپنتا | 0.0 | 0.2 | 51,110 | -0.34 |
279 | آریا | 0.1 | 1.1 | 74,400 | -0.33 |
280 | دامین | 0.2 | 0.3 | 12,290 | -0.32 |
281 | کسرا | 0.6 | 0.2 | 2,511 | -0.31 |
282 | وامید | 0.9 | 1.2 | 13,440 | -0.29 |
283 | وخاور | 5.0 | 1.2 | 2,320 | -0.29 |
284 | مادیرا | 0.9 | 0.2 | 2,429 | -0.28 |
285 | اوان | 0.2 | 0.2 | 6,870 | -0.28 |
286 | وکادو | 1.0 | 0.2 | 1,823 | -0.27 |
287 | آبادا | 0.2 | 0.1 | 7,280 | -0.27 |
288 | وآذر | 0.3 | 0.1 | 4,251 | -0.27 |
289 | غاذر | 0.1 | 0.1 | 14,590 | -0.27 |
290 | فالوم | 0.1 | 0.1 | 7,250 | -0.27 |
291 | وثنو | 0.4 | 0.1 | 3,006 | -0.26 |
292 | قنیشا | 0.6 | 0.1 | 1,976 | -0.25 |
293 | سبزوا | 0.3 | 0.1 | 4,190 | -0.25 |
294 | جم پیلن | 0.1 | 0.8 | 126,010 | -0.25 |
295 | خکاوه | 1.6 | 0.1 | 794 | -0.24 |
296 | ساربیل | 0.0 | 0.3 | 69,020 | -0.24 |
297 | خوساز | 0.1 | 0.1 | 17,110 | -0.23 |
298 | خپویش | 0.1 | 0.1 | 8,500 | -0.23 |
299 | تاپکیش | 0.7 | 0.1 | 1,652 | -0.23 |
300 | میهن | 0.3 | 0.1 | 3,324 | -0.23 |
301 | خنور | 0.1 | 0.1 | 16,960 | -0.23 |
302 | فلوله | 0.3 | 0.1 | 3,542 | -0.22 |
303 | وغدیر | 1.1 | 1.0 | 8,990 | -0.22 |
304 | وتوس | 0.1 | 0.1 | 8,890 | -0.22 |
305 | کماسه | 0.2 | 0.1 | 4,174 | -0.21 |
306 | کرماشا | 0.3 | 0.6 | 18,110 | -0.21 |
307 | وفتخار | 11.5 | 3.2 | 2,731 | -0.21 |
308 | فخوز | 6.0 | 0.8 | 1,385 | -0.21 |
309 | غشوکو | 0.3 | 0.1 | 4,232 | -0.21 |
310 | غمارگ | 1.2 | 0.1 | 908 | -0.21 |
311 | تکشا | 0.1 | 0.1 | 4,950 | -0.2 |
312 | چکارن | 0.4 | 0.1 | 2,369 | -0.2 |
313 | خموتور | 0.3 | 0.1 | 3,825 | -0.2 |
314 | شپلی | 1.1 | 0.1 | 977 | -0.2 |
315 | وزمین | 0.4 | 0.2 | 5,330 | -0.19 |
316 | بسویچ | 0.2 | 0.1 | 5,240 | -0.19 |
317 | قشرین | 0.4 | 0.1 | 3,045 | -0.19 |
318 | کطبس | 0.2 | 0.1 | 5,180 | -0.19 |
319 | مفاخر | 0.1 | 0.1 | 5,520 | -0.18 |
320 | بکاب | 0.2 | 0.1 | 5,460 | -0.18 |
321 | آباد | 0.6 | 0.1 | 1,070 | -0.18 |
322 | قزوین | 0.1 | 0.1 | 5,600 | -0.17 |
323 | دی | 4.6 | 0.3 | 588 | -0.17 |
324 | وبرق | 0.0 | 0.1 | 28,650 | -0.17 |
325 | گوهران | 0.4 | 0.1 | 2,788 | -0.17 |
326 | ومهان | 1.9 | 1.1 | 5,790 | -0.17 |
327 | شبریز | 0.4 | 0.7 | 17,320 | -0.17 |
328 | سرچشمه | 0.3 | 0.1 | 3,565 | -0.16 |
329 | والماس | 0.4 | 0.1 | 1,809 | -0.16 |
330 | غدام | 0.0 | 0.1 | 35,620 | -0.16 |
331 | غپونه | 0.3 | 0.1 | 3,096 | -0.16 |
332 | بکام | 0.3 | 0.1 | 2,776 | -0.14 |
333 | شاراک | 0.2 | 0.1 | 7,280 | -0.13 |
334 | آردینه | 0.0 | 0.1 | 14,710 | -0.13 |
335 | نیرو | 0.1 | 0.1 | 7,400 | -0.13 |
336 | دشیمی | 0.0 | 0.1 | 15,410 | -0.13 |
337 | خمحور | 0.2 | 0.1 | 3,003 | -0.13 |
338 | کفپارس | 0.3 | 0.1 | 2,352 | -0.12 |
339 | وصنا | 0.2 | 0.1 | 2,477 | -0.12 |
340 | خصدرا | 0.5 | 0.1 | 2,600 | -0.11 |
341 | دسانکو | 0.4 | 0.1 | 1,723 | -0.11 |
342 | خپارس | 2.1 | 0.2 | 879 | -0.11 |
343 | غپآذر | 0.0 | 0.0 | 9,130 | -0.11 |
344 | خاذین | 0.3 | 0.1 | 1,807 | -0.11 |
345 | آ س پ | 0.0 | 0.0 | 9,660 | -0.1 |
346 | خبنیان | 0.3 | 0.1 | 1,850 | -0.1 |
347 | فاسمین | 0.3 | 0.1 | 3,188 | -0.09 |
348 | خرینگ | 0.1 | 0.1 | 10,270 | -0.09 |
349 | شصفها | 0.0 | 0.1 | 115,750 | -0.09 |
350 | خشرق | 0.2 | 0.0 | 2,356 | -0.08 |
351 | سلار | 0.2 | 0.0 | 2,560 | -0.08 |
