امروز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴بازار خودروهای داخلی شاهد تغییرات قابل توجهی در قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا بود.

بورس24 : امروز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴بازار خودروهای داخلی شاهد تغییرات قابل توجهی در قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا بود.
قیمت سورن پلاس XU۷P امروز به ۷۶۸ میلیون تومان رسید که نسبت به هفته گذشته ۲۰ میلیون تومان افزایش داشته است. همچنین قیمت ۲۰۷ اتوماتیک صفر ایران خودرو مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۷۴ میلیون تومان معامله شد؛ هرچند این خودرو در قله قیمتی قرار دارد، اما نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان ارزانتر شده است.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز امروز به ۹۶۶ میلیون تومان رسید که نسبت به روز قبل یک میلیون تومان کاهش داشته است. در بخش خودروهای شاسیبلند، هایما ۸S با افت ۶۰ میلیون تومانی، حدود ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان قیمت دارد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۷%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۴
قیمت اطلس GL دندهای امروز با کاهش ۵ میلیون تومانی به ۶۳۸ میلیون تومان رسیده است. شاهین G اتوماتیک نیز با کاهش ۱۱ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته امروز یک میلیارد و ۹ میلیون تومان معامله شد.
در بخش خودروهای اقتصادی،قیمت ساینا صفر در بازار امروز به ۵۶۸ میلیون تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۴ میلیون تومان ارزان شده است. از سوی دیگر، برخلاف روند کاهشی سایر مدلها، کوییک دندهای S با افزایش ۱۵ میلیون تومانی از ابتدای شهریورماه، اکنون ۵۳۵ میلیون تومان قیمت دارد.جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.