تنزل ۸ درصدی سپردهها در بانک سامان تنها طی یک ماه، زنگ خطر خروج سرمایه از شبکه بانکی را به صدا درآورد؛ تازهترین آمار نشان میدهد چند بانک دیگر نیز با کاهش قابلتوجه منابع روبهرو شدهاند و نشانههای کاهش نقدینگی در سیستم بانکی پررنگتر شده است.

بورس24 : مبلغ سپرده بانک های بورسی و فرابورسی از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه روند صعودی داشت اما در مرداد ماه نزولی شد.
از بین بانک های پذیرفته شده در بورس ایران ، پاسارگاد، ملت، صادرات، تجارت و سامان به ترتیب بیشترین مبلغ سپرده را در اختیار دارند. در حالی که بیشتر بانک ها در عمده ماه های نیمه نخست سال جاری هر ماه مبالغ بیشتری را به عنوان سپرده جذب می کردند اما آمارهای مرداد ماه از کاهش سپرده های بانکی حکایت می کند. به طوری که حجم سپرده های مرداد ماه نسبت به تیر در هر یک از بانک های ملت و صادرات 12% افت کرده، در بانک تجارت 10% و سامان 8% کاهش یافته است. سپرده های بانک پاسارگاد نیز 2% کمتر از تیر ماه شده است.در میان بانک های خصوصی خروج سرمایه از بانک سامان بیشتر از سایر بانک ها بوده است.
با توجه به اینکه بانک های بورسی هر ماه گزارش عملکرد ماهانه خود را در سامانه کدال منتشر می کنند، بنابراین بررسی آن ها می تواند زودتر از گزارش های بانک مرکزی چشم انداز فعالان اقتصادی را روشن کند.
بر اساس گزارش های منتشر شده در سامانه کدال بورس، مانده کل سپرده های بانک های پذیرفته شده در بازار بورس در مرداد ماه نسبت به تیر 5% افت کرده، در حالی که طی خرداد ماه با جهش 14 درصدی همراه شده بود و طی تیر ماه نیز 5% رشد داشت. آخرین آمارهای بانکی منتشر شده در سایت بانک مرکزی که مربوط به تیر ماه است نیز از افزایش 4 درصدی سپرده های بانکی حکایت می کرد.
مانده سپرده های کل بانک های بورسی و فرابورسی در پایان هر ماه-همت | |||||||||||
نماد | اسفند | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد |
وبملت | 140.1 | 138.4 | 151.2 | 179.3 | 179.7 | 157.5 | -1% | 9% | 19% | 0% | -12% |
وبصادر | 67.3 | 66.0 | 67.6 | 108.3 | 176.5 | 156.1 | -2% | 2% | 60% | 63% | -12% |
سامان | 78.6 | 115.4 | 121.8 | 114.5 | 121.4 | 111.4 | 47% | 6% | -6% | 6% | -8% |
وتجارت | 99.7 | 97.4 | 99.6 | 114.1 | 118.3 | 106.6 | -2% | 2% | 15% | 4% | -10% |
ونوین | 18.7 | 21.7 | 22.2 | 31.1 | 24.6 | 17.7 | 16% | 2% | 40% | -21% | -28% |
وسینا | 11.6 | 10.9 | 10.4 | 13.6 | 16.5 | 16.6 | -6% | -5% | 31% | 21% | 1% |
وپاسار | 223 | 223 | 211.3 | 207.7 | 203.8 | 199.4 | 0% | -5% | -2% | -2% | -2% |
وپارس | 141 | 131.1 | 138.2 | 163.3 | 149.1 | 160 | -7% | 5% | 18% | -9% | 7% |
دی | 2.2 | 3 | 11.9 | 16.4 | 11.8 | 21.5 | 36% | 297% | 38% | -28% | 82% |
سمایه | 4.2 | 3.4 | 4.4 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | -19% | 29% | 61% | -3% | -4% |
وپست | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | 8.5 | 0% | -15% | 19% | -7% | 33% |
وکار | 77 | 77.2 | 80.4 | 88 | 84.3 | 81.8 | 0% | 4% | 9% | -4% | -3% |
مجموع | 870 | 894 | 925 | 1,050 | 1,099 | 1,044 | 3% | 3% | 14% | 5% | -5% |
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی مجموع کل ارزش سپرده های کل بانک ها و موسسات اعتباری کشور در پایان تیر ماه 1404 به 15,430 همت رسید که این مبلغ نسبت به خرداد ماه 4% افزایش یافته است. مجموع کل تسهیلات (جاری و غیرجاری) کل بانک ها نیز با 1% افزایش نسبت به خرداد به 11,597 همت رسیده است.
تغییرات یک سال اخیر کل مانده تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزش بانک ها و موسسات اعتباری -همت | |||||
پایان هر ماه | تسهیلات (جاری و غیرجاری) | تغییر ماهانه | سپرده ها | تغییر ماهانه | سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی |
مرداد 1403 | 8,325 | 10,925 | 9,951 | ||
شهریور 1403 | 8,488 | 2% | 11,186 | 2% | 10,181 |
مهر 1403 | 8,670 | 2% | 11,379 | 2% | 10,355 |
آبان 1403 | 8,823 | 2% | 11,568 | 2% | 10,525 |
آذر 1403 | 9,315 | 6% | 12,123 | 5% | 11,056 |
دی 1403 | 9,545 | 2% | 12,309 | 2% | 11,227 |
بهمن 1403 | 9,745 | 2% | 12,572 | 2% | 11,444 |
اسفند 1403 | 10,678 | 10% | 13,525 | 8% | 12,375 |
فروردین 1404 | 11,136 | 4% | 14,292 | 6% | 13,098 |
اردیبهشت 1404 | 11,308 | 2% | 14,570 | 2% | 13,352 |
خرداد 1404 | 11,434 | 1% | 14,896 | 2% | 13,642 |
تیر 1404 | 11,597 | 1% | 15,430 | 4% | 14,118 |
بررسی های بورس24 نشان می دهد : در واقع کاهش ماهانه سپرده های بانکی برای اولین بار در سال جاری رخ می دهد و نشان می دهد سپرده ها در حال خروج از پارکینگ بانک ها هستند. این در حالی است که بانک ها مطمئن ترین محل برای سرمایه گذاری مردم بودند و با وجود وضعیت نامطلوب بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری اعم از بازار مسکن و خودرو ، می توان حدس زد بخشی از این منابع در خوش بینانه ترین حالت راهی بازار ارز دیجیتال و طلا و در سناریوی بدبینانه از کشور خارج شده است. البته یکی از دلایل این رویداد جذاب نبودن نرخ سپرده بانکی در مقابل تورم واقعی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.