شاخص کل بورس به چند قدمی سقف تاریخی رسیده اما 85% از نمادها زیر قیمت هستند لکن 60% از سهم ها با سقف 20 تا 100 درصد فاصله دارند

بورس24 : از 28 اردیبهشت تا 8 شهریور 1404 شاخص کل بورس طی 60 روز معاملاتی بیش از 857 هزار واحد عقب نشینی کرد و به طور متوسط با روزی 14 هزار واحد کاهش از ارتفاع 3 میلیون و 252 هزار واحد که سقف تاریخی آن به شمار می رود تا 2 میلیون و 395 هزار واحد افول کرد.
در این دوره نزولی تقریبا سه و نیم ماهه، شاخص کل بورس 26% ریزش داشت اما پرتفوی سهامداران از ضررهای بیشتری خبر می داد. از هفته دوم شهریور ماه روند کلی شاخص تغییر کرد و شرایط کمی بهتر شد. با آغاز مهر ماه موج تازه ای از تقاضا بازار بورس را با قدرت زیادی به بالا هل داد.
حالا با گذشت 30 روز از نقطه برگشت بازار، شاخص کل 27% از کف اخیر بالاتر آمده و دو روز است که بالای قله 3 میلیون واحدی پرچم خود را به اهتزاز درآورده و فقط 6% و در حدود 210 هزار واحد با سقف تاریخی (ارتفاع 28 اردیبهشت 1404) فاصله دارد. این در حالی است که 85% از سهم ها از سقف دور هستند و مهمتر آن که فاصله بیش از 60% از آن ها نسبت به قله های امسال از 20 تا 100% است.
قنقش، هجرت، دارو، کلر، درازک، دفارا، فرآور، حسیر، حسینا، کاسپین، ثجوان، وزمین، تپکو، دلر، دزهراوی، ثاژن، وگردش، زنگان، ناما، کایتا، خفنر، کحافظ، مارون، شاراک، کترام، وبهمن، قشهد و وشهر با فاصله 98 تا 60 درصدی نسبت به سقف در صدر جامانده ها قرار دارند.
نمادهایی که از سقف اردیبهشت ماه فاصله دارند | |||||
نماد | DPS | محدوده قیمتی-ریال | بازدهی | ||
سقف | فعلی | بدون DPS | با DPS | ||
قنقش | 127,050 | 1,968 | -98% | -98% | |
هجرت | 34,300 | 2,047 | -94% | -94% | |
دارو | 1,070 | 21,800 | 1,729 | -92% | -87% |
کلر | 59,650 | 5,460 | -91% | -91% | |
درازک | 1 | 8,180 | 1,080 | -87% | -87% |
دفارا | 5,375 | 34,360 | 4,996 | -85% | -70% |
فرآور | 6,061 | 34,050 | 5,115 | -85% | -67% |
حسیر | 180 | 18,690 | 3,090 | -83% | -83% |
حسینا | 4,146 | 54,600 | 9,250 | -83% | -75% |
کاسپین | 5,700 | 54,600 | 9,520 | -83% | -72% |
ثجوان | 8,170 | 1,431 | -82% | -82% | |
وزمین | 5,540 | 1,000 | -82% | -82% | |
تپکو | 2,132 | 399 | -81% | -81% | |
دلر | 3,555 | 34,730 | 6,540 | -81% | -71% |
دزهراوی | 5,800 | 1,350 | -77% | -77% | |
ثاژن | 3,814 | 1,000 | -74% | -74% | |
وگردش | 309 | 2,494 | 668 | -73% | -61% |
زنگان | 100 | 14,590 | 3,909 | -73% | -73% |
ناما | 13,320 | 3,751 | -72% | -72% | |
کایتا | 83,400 | 23,500 | -72% | -72% | |
خفنر | 80 | 4,264 | 1,261 | -70% | -69% |
کحافظ | 318 | 4,497 | 1,492 | -67% | -60% |
مارون | 8,375 | 161,500 | 53,750 | -67% | -62% |
شاراک | 632 | 22,010 | 7,330 | -67% | -64% |
کترام | 1 | 5,410 | 1,929 | -64% | -64% |
وبهمن | 4,987 | 1,829 | -63% | -63% | |
قشهد | 19,210 | 7,590 | -60% | -60% | |
وشهر | 7,660 | 3,057 | -60% | -60% | |
سمتاز | 6,000 | 61,550 | 24,850 | -60% | -50% |
حکشتی | 1,476 | 14,090 | 5,720 | -59% | -49% |
کی بی سی | 81 | 6,120 | 2,649 | -57% | -55% |
کپشیر | 1,160 | 16,900 | 7,330 | -57% | -50% |
وبملت | 90 | 2,808 | 1,255 | -55% | -52% |
انرژی | 46 | 24,150 | 11,400 | -53% | -53% |
وگستر | 9,890 | 4,887 | -51% | -51% | |
فالوم | 12,820 | 6,360 | -50% | -50% | |
کیسون | 15 | 3,447 | 1,712 | -50% | -50% |
چکاوه | 11,660 | 5,850 | -50% | -50% | |
پتایر | 308 | 3,491 | 1,759 | -50% | -41% |
شغدیر | 2,500 | 62,950 | 32,000 | -49% | -45% |
های وب | 605 | 315 | -48% | -48% | |
واحصا | 150 | 17,780 | 9,380 | -47% | -46% |
وخاور | 250 | 4,652 | 2,463 | -47% | -42% |
پسهند | 39,950 | 21,430 | -46% | -46% | |
آ س پ | 14,820 | 8,020 | -46% | -46% | |
خکمک | 2 | 4,394 | 2,383 | -46% | -46% |
خاهن | 1,422 | 772 | -46% | -46% | |
پرداخت | 9,940 | 5,430 | -45% | -45% | |
کلوند | 800 | 7,130 | 3,922 | -45% | -34% |
ختراک | 266 | 3,895 | 2,169 | -44% | -37% |
تایرا | 460 | 6,100 | 3,430 | -44% | -36% |
نبابک | 72 | 18,660 | 10,600 | -43% | -43% |
کروی | 5,650 | 3,243 | -43% | -43% | |
خزر | 50 | 2,566 | 1,473 | -43% | -41% |
کماسه | 50 | 5,650 | 3,244 | -43% | -42% |
غالبر | 56,080 | 32,270 | -42% | -42% | |
ما | 300 | 3,637 | 2,095 | -42% | -34% |
ختور | 40 | 2,993 | 1,726 | -42% | -41% |
خمحرکه | 50 | 6,480 | 3,739 | -42% | -42% |
ولپارس | 4,330 | 2,511 | -42% | -42% | |
جم | 4,200 | 71,100 | 41,290 | -42% | -36% |
نمرینو | 11,130 | 6,540 | -41% | -41% | |
غنوش | 50 | 11,980 | 7,050 | -41% | -41% |
کرومیت | 35 | 7,060 | 4,176 | -41% | -40% |
فرابورس | 25 | 6,590 | 3,920 | -41% | -40% |
فلوله | 145 | 4,041 | 2,426 | -40% | -36% |
وآرین | 14 | 2,472 | 1,490 | -40% | -39% |
خزامیا | 114 | 2,837 | 1,712 | -40% | -36% |
دعبید | 11,550 | 6,980 | -40% | -40% | |
کساپا | 14 | 4,549 | 2,751 | -40% | -39% |
ثشاهد | 11,090 | 6,740 | -39% | -39% | |
ختوقا | 20 | 5,880 | 3,597 | -39% | -38% |
فپنتا | 1,190 | 71,210 | 43,580 | -39% | -37% |
خشرق | 35 | 3,935 | 2,410 | -39% | -38% |
حرهشا | 29,850 | 18,310 | -39% | -39% | |
وتوسم | 4,012 | 2,482 | -38% | -38% | |
والبر | 82 | 2,908 | 1,812 | -38% | -35% |
شفام | 50 | 3,147 | 1,965 | -38% | -36% |
وصندوق | 2,390 | 25,120 | 15,750 | -37% | -28% |
حپارسا | 7,780 | 4,895 | -37% | -37% | |
خگستر | 7 | 6,030 | 3,800 | -37% | -37% |
پلاسک | 6 | 6,140 | 3,890 | -37% | -37% |
خکرمان | 200 | 6,110 | 3,876 | -37% | -33% |
خمهر | 3,169 | 2,011 | -37% | -37% | |
نیان | 375 | 10,160 | 6,470 | -36% | -33% |
شگستر | 20 | 1,373 | 876 | -36% | -35% |
فروژ | 1 | 1,264 | 809 | -36% | -36% |
ثنوسا | 7,810 | 5,032 | -36% | -36% | |
کتوسعه | 1,730 | 18,310 | 11,800 | -36% | -26% |
لسرما | 140 | 6,750 | 4,352 | -36% | -33% |
وتوکا | 500 | 4,352 | 2,806 | -36% | -24% |
وفتخار | 225 | 2,752 | 1,776 | -35% | -27% |
مداران | 600 | 5,080 | 3,292 | -35% | -23% |
دیران | 4,615 | 2,991 | -35% | -35% | |
کایزد | 37 | 7,790 | 5,050 | -35% | -35% |
کابگن | 1,400 | 31,650 | 20,550 | -35% | -31% |
ونیرو | 48 | 6,300 | 4,092 | -35% | -34% |
واحیا | 1,000 | 14,130 | 9,180 | -35% | -28% |
ثفارس | 23,070 | 15,010 | -35% | -35% | |
فسرب | 1,500 | 977 | -35% | -35% | |
شاروم | 500 | 10,630 | 6,940 | -35% | -30% |
گوهران | 5,150 | 3,365 | -35% | -35% | |
زپارس | 29,300 | 19,170 | -35% | -35% | |
ثعمرا | 400 | 13,520 | 8,860 | -34% | -32% |
غفارس | 10,570 | 6,930 | -34% | -34% | |
کسرا | 55 | 3,551 | 2,330 | -34% | -33% |
فزرین | 250 | 3,874 | 2,543 | -34% | -28% |
غپآذر | 15,980 | 10,490 | -34% | -34% | |
بخاور | 150 | 6,130 | 4,029 | -34% | -32% |
فسپا | 500 | 3,812 | 2,506 | -34% | -21% |
اخابر | 40 | 727 | 479 | -34% | -29% |
زماهان | 13,980 | 9,230 | -34% | -34% | |
ثاخت | 5,590 | 3,693 | -34% | -34% | |
بوعلی | 8,363 | 79,580 | 52,590 | -34% | -23% |
کگهر | 9,730 | 6,440 | -34% | -34% | |
لابسا | 38 | 5,140 | 3,403 | -34% | -33% |
حآسا | 5,270 | 3,498 | -34% | -34% | |
دسانکو | 2,135 | 1,418 | -34% | -34% | |
شصدف | 1,450 | 16,290 | 10,850 | -33% | -24% |
کپارس | 670 | 9,330 | 6,220 | -33% | -26% |
خنصیر | 40 | 3,856 | 2,572 | -33% | -32% |
فاما | 310 | 4,853 | 3,251 | -33% | -27% |
برکت | 3,304 | 2,218 | -33% | -33% | |
قیستو | 24,250 | 16,280 | -33% | -33% | |
وآذر | 5,590 | 3,753 | -33% | -33% | |
آبادا | 9,990 | 6,710 | -33% | -33% | |
کباده | 1,700 | 17,420 | 11,730 | -33% | -23% |
وآفر | 14,290 | 9,630 | -33% | -33% | |
زنجان | 1,624 | 1,096 | -33% | -33% | |
شکربن | 1,400 | 10,840 | 7,320 | -32% | -20% |
خمحور | 90 | 4,684 | 3,168 | -32% | -30% |
شفارس | 70 | 2,618 | 1,774 | -32% | -30% |
بکاب | 7,960 | 5,410 | -32% | -32% | |
خاذین | 2,589 | 1,761 | -32% | -32% | |
خموتور | 390 | 4,479 | 3,052 | -32% | -23% |
وامید | 2,320 | 20,010 | 13,650 | -32% | -20% |
داوه | 48 | 6,300 | 4,301 | -32% | -31% |
غبشهر | 3,247 | 2,219 | -32% | -32% | |
قشکر | 3,964 | 2,712 | -32% | -32% | |
ثنام | 40 | 2,314 | 1,585 | -32% | -30% |
دکیمی | 22,800 | 15,620 | -31% | -31% | |
معیار | 2,800 | 1,919 | -31% | -31% | |
ذوب | 515 | 353 | -31% | -31% | |
وکادو | 200 | 2,767 | 1,897 | -31% | -24% |
خکاوه | 943 | 647 | -31% | -31% | |
پاسا | 1,425 | 19,870 | 13,640 | -31% | -24% |
فافزا | 1,040 | 14,750 | 10,140 | -31% | -24% |
کقزوی | 10 | 871 | 602 | -31% | -30% |
بورس | 20 | 4,712 | 3,266 | -31% | -30% |
فاسمین | 3,927 | 2,724 | -31% | -31% | |
خرینگ | 80 | 15,400 | 10,700 | -31% | -30% |
لبوتان | 140 | 3,953 | 2,750 | -30% | -27% |
قشرین | 3,168 | 2,207 | -30% | -30% | |
ثاصفا | 20,100 | 14,030 | -30% | -30% | |
ممسنی | 12,820 | 8,950 | -30% | -30% | |
کزغال | 15 | 4,399 | 3,077 | -30% | -30% |
بالاس | 62,900 | 44,050 | -30% | -30% | |
وحکمت | 1,687 | 1,183 | -30% | -30% | |
آباد | 1,216 | 853 | -30% | -30% | |
خپارس | 1,037 | 728 | -30% | -30% | |
پارتا | 810 | 11,930 | 8,380 | -30% | -23% |
خاور | 7 | 1,566 | 1,103 | -30% | -29% |
کتوکا | 5,630 | 3,966 | -30% | -30% | |
لپارس | 400 | 23,170 | 16,340 | -29% | -28% |
خبهمن | 115 | 2,387 | 1,684 | -29% | -25% |
فولاژ | 330 | 4,699 | 3,316 | -29% | -22% |
تکیمیا | 1,981 | 1,398 | -29% | -29% | |
بمیلا | 11,400 | 8,050 | -29% | -29% | |
داسوه | 35,340 | 24,960 | -29% | -29% | |
سلیم | 70 | 2,316 | 1,637 | -29% | -26% |
سکارون | 3,906 | 2,762 | -29% | -29% | |
وساخت | 1,545 | 1,093 | -29% | -29% | |
وایرا | 3,791 | 2,682 | -29% | -29% | |
خصدرا | 2,942 | 2,084 | -29% | -29% | |
فغدیر | 380 | 6,290 | 4,465 | -29% | -23% |
خلنت | 74 | 7,140 | 5,075 | -29% | -28% |
فکمند | 24,550 | 17,450 | -29% | -29% | |
دتولید | 3,130 | 2,226 | -29% | -29% | |
بکام | 11 | 3,520 | 2,507 | -29% | -28% |
ثمسکن | 2,705 | 1,928 | -29% | -29% | |
فبیرا | 1,484 | 1,059 | -29% | -29% | |
تاپکیش | 2,386 | 1,704 | -29% | -29% | |
بنو | 1,785 | 1,275 | -29% | -29% | |
فروی | 160 | 3,941 | 2,816 | -29% | -24% |
درازی | 17,870 | 12,770 | -29% | -29% | |
فاذر | 1,274 | 911 | -28% | -28% | |
حتاید | 1,000 | 9,020 | 6,450 | -28% | -17% |
فولاد | 280 | 3,949 | 2,824 | -28% | -21% |
ساوه | 1,076 | 11,870 | 8,490 | -28% | -19% |
وبانک | 2,000 | 9,590 | 6,860 | -28% | -8% |
غدشت | 4,441 | 3,181 | -28% | -28% | |
کدما | 960 | 60,060 | 43,080 | -28% | -27% |
عالیس | 248 | 5,680 | 4,080 | -28% | -24% |
بتک | 224,200 | 161,100 | -28% | -28% | |
هرمز | 62 | 1,854 | 1,334 | -28% | -25% |
وتوس | 11,550 | 8,320 | -28% | -28% | |
انتخاب | 1,379 | 994 | -28% | -28% | |
بسویچ | 110 | 6,760 | 4,876 | -28% | -26% |
دامین | 21 | 16,180 | 11,680 | -28% | -28% |
حخزر | 360 | 3,162 | 2,283 | -28% | -16% |
وایران | 13,540 | 9,780 | -28% | -28% | |
کنور | 650 | 4,041 | 2,920 | -28% | -12% |
ملت | 14 | 4,611 | 3,332 | -28% | -27% |
دسبحا | 80 | 5,500 | 3,977 | -28% | -26% |
فخوز | 160 | 1,924 | 1,392 | -28% | -19% |
الکتروماد | 150 | 5,270 | 3,813 | -28% | -25% |
واعتبار | 200 | 2,060 | 1,491 | -28% | -18% |
ستران | 1,050 | 12,020 | 8,700 | -28% | -19% |
پشاهن | 6,000 | 85,050 | 61,600 | -28% | -21% |
شملی | 6,330 | 4,596 | -27% | -27% | |
شلعاب | 48 | 1,118 | 812 | -27% | -23% |
غدام | 49,180 | 35,740 | -27% | -27% | |
زفجر | 2,500 | 24,300 | 17,670 | -27% | -17% |
ولملت | 7,040 | 5,120 | -27% | -27% | |
قمرو | 4,910 | 3,577 | -27% | -27% | |
شگویا | 680 | 10,730 | 7,820 | -27% | -21% |
ارفع | 2,200 | 17,530 | 12,800 | -27% | -14% |
وهامون | 450 | 1,991 | 1,456 | -27% | -4% |
تفارس | 110 | 1,788 | 1,308 | -27% | -21% |
فجهان | 68 | 2,568 | 1,879 | -27% | -24% |
کازرو | 9,480 | 6,950 | -27% | -27% | |
چخزر | 2,250 | 61,850 | 45,350 | -27% | -23% |
وپارس | 3,757 | 2,758 | -27% | -27% | |
ولساپا | 5 | 859 | 631 | -27% | -26% |
فصبا | 3,281 | 2,412 | -26% | -26% | |
حگهر | 43 | 5,860 | 4,309 | -26% | -26% |
سیستم | 2,000 | 37,710 | 27,730 | -26% | -21% |
وکغدیر | 4,479 | 3,296 | -26% | -26% | |
ثپردیس | 4,798 | 3,537 | -26% | -26% | |
فروسیل | 65 | 10,200 | 7,520 | -26% | -26% |
حپرتو | 45 | 19,590 | 14,460 | -26% | -26% |
ودانا | 5,910 | 4,363 | -26% | -26% | |
خوساز | 25 | 22,890 | 16,910 | -26% | -26% |
فلات | 15,930 | 11,770 | -26% | -26% | |
کربن | 1,480 | 14,840 | 10,980 | -26% | -16% |
خودرو | 643 | 476 | -26% | -26% | |
فخاس | 280 | 3,114 | 2,306 | -26% | -17% |
غپونه | 32 | 3,849 | 2,852 | -26% | -25% |
وساپا | 28 | 6,770 | 5,020 | -26% | -25% |
کیمیاتک | 600 | 11,420 | 8,470 | -26% | -21% |
اسیاتک | 280 | 4,306 | 3,195 | -26% | -19% |
وتجارت | 11 | 630 | 468 | -26% | -24% |
وتوسکا | 750 | 3,105 | 2,308 | -26% | -2% |
غویتا | 3,003 | 2,233 | -26% | -26% | |
وسپهر | 560 | 4,479 | 3,346 | -25% | -13% |
بازرگام | 170 | 5,610 | 4,191 | -25% | -22% |
پلاست | 18 | 1,497 | 1,119 | -25% | -24% |
وپترو | 6,500 | 46,940 | 35,100 | -25% | -11% |
کخاک | 2,300 | 26,980 | 20,200 | -25% | -17% |
سرچشمه | 300 | 4,466 | 3,346 | -25% | -18% |
ونفت | 270 | 5,580 | 4,182 | -25% | -20% |
غدانه | 300 | 14,220 | 10,660 | -25% | -23% |
حریل | 20 | 2,282 | 1,711 | -25% | -24% |
ولصنم | 4,037 | 3,027 | -25% | -25% | |
کرمان | 1,149 | 862 | -25% | -25% | |
وملی | 4,200 | 258,320 | 194,550 | -25% | -23% |
رایا | 360 | 1,342 | 1,011 | -25% | 2% |
وبصادر | 15 | 727 | 548 | -25% | -23% |
کالا | 165 | 9,220 | 6,950 | -25% | -23% |
خفناور | 21,300 | 16,060 | -25% | -25% | |
شکف | 20,550 | 15,500 | -25% | -25% | |
تابا | 25 | 26,900 | 20,320 | -24% | -24% |
قثابت | 2,373 | 1,793 | -24% | -24% | |
کیمیا | 80 | 3,046 | 2,302 | -24% | -22% |
پارس | 160 | 3,711 | 2,806 | -24% | -20% |
غشهد | 400 | 7,530 | 5,700 | -24% | -19% |
رتکو | 50 | 13,470 | 10,200 | -24% | -24% |
خریخت | 40 | 1,306 | 989 | -24% | -21% |
غگرجی | 1,688 | 1,279 | -24% | -24% | |
تپولا | 17,770 | 13,480 | -24% | -24% | |
ولکار | 366 | 3,691 | 2,800 | -24% | -14% |
کساوه | 1,300 | 14,550 | 11,060 | -24% | -15% |
تبرک | 400 | 13,490 | 10,260 | -24% | -21% |
تپسی | 85 | 21,000 | 15,980 | -24% | -24% |
سیتا | 2,350 | 21,610 | 16,450 | -24% | -13% |
افرا | 110 | 6,280 | 4,784 | -24% | -22% |
غبهنوش | 1,500 | 69,070 | 52,640 | -24% | -22% |
وسین | 1,883 | 1,438 | -24% | -24% | |
نتوس | 81 | 7,660 | 5,850 | -24% | -23% |
چکاپا | 1,465 | 1,120 | -24% | -24% | |
شفا | 13,380 | 10,240 | -23% | -23% | |
شفارا | 3,955 | 3,035 | -23% | -23% | |
غنیلی | 5,490 | 4,221 | -23% | -23% | |
لپیام | 62,750 | 48,250 | -23% | -23% | |
دتماد | 7,700 | 73,950 | 56,920 | -23% | -13% |
وآوا | 100 | 6,350 | 4,888 | -23% | -21% |
شبصیر | 1,600 | 15,030 | 11,570 | -23% | -12% |
زکشت | 600 | 11,220 | 8,640 | -23% | -18% |
چدن | 120 | 2,023 | 1,559 | -23% | -17% |
صبا | 450 | 4,269 | 3,290 | -23% | -12% |
خپویش | 50 | 10,120 | 7,810 | -23% | -22% |
حفاری | 750 | 6,320 | 4,879 | -23% | -11% |
نطرین | 62 | 4,952 | 3,823 | -23% | -22% |
فافق | 700 | 7,750 | 5,990 | -23% | -14% |
ورنا | 7,340 | 5,680 | -23% | -23% | |
تاپیکو | 2,000 | 22,410 | 17,350 | -23% | -14% |
کویر | 17 | 1,762 | 1,365 | -23% | -22% |
کسعدی | 570 | 7,870 | 6,100 | -22% | -15% |
خلیبل | 1,794 | 1,392 | -22% | -22% | |
ثقزوی | 4,011 | 3,115 | -22% | -22% | |
کمنگنز | 220 | 4,636 | 3,607 | -22% | -17% |
شلرد | 6,120 | 4,764 | -22% | -22% | |
فنر | 80 | 3,579 | 2,787 | -22% | -20% |
آبین | 90 | 3,067 | 2,389 | -22% | -19% |
سبهان | 525 | 5,050 | 3,937 | -22% | -12% |
تنوین | 260 | 1,958 | 1,527 | -22% | -9% |
وشمال | 23,350 | 18,220 | -22% | -22% | |
شفن | 500 | 6,300 | 4,919 | -22% | -14% |
کصدف | 72 | 6,730 | 5,258 | -22% | -21% |
بهیر | 3,939 | 3,080 | -22% | -22% | |
رانفور | 5,980 | 4,676 | -22% | -22% | |
زگلدشت | 400 | 7,320 | 5,730 | -22% | -16% |
وپایا | 1,414 | 1,107 | -22% | -22% | |
سخواف | 1,982 | 1,552 | -22% | -22% | |
اردستان | 3,400 | 29,850 | 23,390 | -22% | -10% |
شدوص | 6,280 | 4,924 | -22% | -22% | |
کپرور | 880 | 9,410 | 7,380 | -22% | -12% |
گلدیرا | 3,982 | 3,123 | -22% | -22% | |
وسالت | 5,430 | 4,259 | -22% | -22% | |
شپترو | 1,331 | 1,044 | -22% | -22% | |
اپرداز | 122 | 3,670 | 2,879 | -22% | -18% |
ثتران | 6,190 | 4,861 | -21% | -21% | |
مادیرا | 70 | 3,344 | 2,627 | -21% | -19% |
حپترو | 85 | 16,670 | 13,100 | -21% | -21% |
سمگا | 350 | 3,845 | 3,024 | -21% | -12% |
خساپا | 600 | 472 | -21% | -21% | |
والماس | 430 | 2,806 | 2,209 | -21% | -6% |
زشگزا | 1,800 | 17,920 | 14,110 | -21% | -11% |
حگردش | 24 | 2,620 | 2,063 | -21% | -20% |
فاراک | 1,704 | 1,343 | -21% | -21% | |
شرنگی | 40 | 12,920 | 10,190 | -21% | -21% |
خودکفا | 650 | 7,630 | 6,020 | -21% | -13% |
رفاه | 56,600 | 44,750 | -21% | -21% | |
چکارن | 10 | 3,584 | 2,835 | -21% | -21% |
تیپیکو | 3,800 | 32,170 | 25,460 | -21% | -9% |
فنفت | 220 | 4,141 | 3,281 | -21% | -15% |
فنورد | 220 | 8,790 | 6,970 | -21% | -18% |
تجلی | 22 | 1,833 | 1,454 | -21% | -19% |
دپارس | 12,050 | 32,700 | 25,980 | -21% | 16% |
ثجنوب | 11,260 | 8,950 | -21% | -21% | |
همراه | 637 | 5,670 | 4,507 | -21% | -9% |
شساخت | 550 | 8,810 | 7,010 | -20% | -14% |
کفپارس | 10 | 2,819 | 2,244 | -20% | -20% |
زمگسا | 4,100 | 52,740 | 41,990 | -20% | -13% |
قنیشا | 2,715 | 2,163 | -20% | -20% | |
فگستر | 200 | 5,480 | 4,369 | -20% | -17% |
ثالوند | 8,000 | 6,380 | -20% | -20% | |
پیمان | 1,000 | 798 | -20% | -20% | |
ثغرب | 4,346 | 3,470 | -20% | -20% | |
خفولا | 61 | 32,550 | 26,000 | -20% | -20% |
پکرمان | 1,430 | 9,750 | 7,800 | -20% | -5% |
کشرق | 104,250 | 83,650 | -20% | -20% | |
رمپنا | 16,870 | 13,540 | -20% | -20% | |
پترول | 23 | 1,968 | 1,580 | -20% | -19% |
دجابر | 11,200 | 9,000 | -20% | -20% | |
آسیا | 30 | 1,799 | 1,447 | -20% | -18% |
کارام | 3,125 | 2,515 | -20% | -20% | |
تاصیکو | 1,100 | 13,630 | 10,980 | -19% | -11% |
کگل | 310 | 2,546 | 2,051 | -19% | -7% |
شستان | 2 | 1,646 | 1,326 | -19% | -19% |
آپ | 8 | 14,820 | 11,940 | -19% | -19% |
پدرخش | 120 | 4,827 | 3,890 | -19% | -17% |
توریل | 4,263 | 3,439 | -19% | -19% | |
ولراز | 7 | 2,770 | 2,235 | -19% | -19% |
تماوند | 2,975 | 2,401 | -19% | -19% | |
کاما | 54 | 2,914 | 2,352 | -19% | -17% |
کچاد | 380 | 3,008 | 2,430 | -19% | -7% |
لطیف | 120 | 2,834 | 2,292 | -19% | -15% |
وبرق | 32,450 | 26,250 | -19% | -19% | |
سکرد | 13,510 | 10,940 | -19% | -19% | |
جهرم | 728 | 590 | -19% | -19% | |
وآتوس | 2,272 | 1,842 | -19% | -19% | |
چنوپا | 30,550 | 24,800 | -19% | -19% | |
تکمبا | 570 | 6,400 | 5,198 | -19% | -10% |
فسا | 708 | 576 | -19% | -19% | |
واتی | 4,980 | 4,054 | -19% | -19% | |
سمایه | 4,276 | 3,481 | -19% | -19% | |
ساینا | 4,076 | 3,319 | -19% | -19% | |
بشهاب | 300 | 6,640 | 5,410 | -19% | -14% |
کورز | 100 | 4,858 | 3,964 | -18% | -16% |
ومهان | 800 | 6,320 | 5,160 | -18% | -6% |
قچار | 73 | 4,091 | 3,341 | -18% | -17% |
سآبیک | 6,810 | 67,090 | 54,820 | -18% | -8% |
تلیسه | 510 | 4,617 | 3,776 | -18% | -7% |
غناب | 910 | 745 | -18% | -18% | |
سپیدار | 851 | 11,450 | 9,380 | -18% | -11% |
قصفها | 170 | 1,367 | 1,120 | -18% | -6% |
فباهنر | 1,025 | 8,250 | 6,760 | -18% | -6% |
ویسا | 60 | 4,235 | 3,479 | -18% | -16% |
ومعادن | 170 | 2,471 | 2,031 | -18% | -11% |
ثامان | 101,810 | 83,720 | -18% | -18% | |
وپویا | 480 | 3,247 | 2,674 | -18% | -3% |
شصفها | 122,750 | 101,250 | -18% | -18% | |
شزنگ | 54,250 | 44,750 | -18% | -18% | |
آینده | 5,590 | 4,616 | -17% | -17% | |
آرمان | 2 | 2,102 | 1,736 | -17% | -17% |
ثعتما | 33 | 35,350 | 29,200 | -17% | -17% |
فن آوا | 11 | 1,695 | 1,403 | -17% | -17% |
اوان | 3 | 9,720 | 8,050 | -17% | -17% |
سفارس | 2,070 | 20,900 | 17,310 | -17% | -7% |
دشیمی | 955 | 16,560 | 13,720 | -17% | -11% |
دهدشت | 9,470 | 7,850 | -17% | -17% | |
ثشرق | 55,660 | 46,140 | -17% | -17% | |
شاملا | 1,940 | 18,690 | 15,530 | -17% | -7% |
فجر | 450 | 3,372 | 2,802 | -17% | -4% |
ولشرق | 2,561 | 2,132 | -17% | -17% | |
کفرا | 1,696 | 1,412 | -17% | -17% | |
قتربت | 3,543 | 2,950 | -17% | -17% | |
کوثر | 350 | 2,391 | 1,991 | -17% | -2% |
غشان | 4,174 | 3,478 | -17% | -17% | |
اعتلا | 1,870 | 1,559 | -17% | -17% | |
لخزر | 400 | 6,260 | 5,220 | -17% | -10% |
حشکوه | 9 | 1,724 | 1,438 | -17% | -16% |
ولتجار | 66 | 11,000 | 9,180 | -17% | -16% |
بایکا | 21,250 | 17,760 | -16% | -16% | |
زاگرس | 13,750 | 114,850 | 96,050 | -16% | -4% |
غگلپا | 11,420 | 9,560 | -16% | -16% | |
شبهرن | 1,050 | 18,960 | 15,890 | -16% | -11% |
سیدکو | 3,840 | 35,090 | 29,440 | -16% | -5% |
ددانا | 12,920 | 10,850 | -16% | -16% | |
غچین | 4,363 | 3,667 | -16% | -16% | |
میدکو | 34 | 4,705 | 3,959 | -16% | -15% |
کمرجان | 4,826 | 4,068 | -16% | -16% | |
فماک | 11 | 10,880 | 9,180 | -16% | -16% |
زقیام | 350 | 5,030 | 4,249 | -16% | -9% |
سفاسی | 2,822 | 2,384 | -16% | -16% | |
قهکمت | 700 | 6,250 | 5,280 | -16% | -4% |
سفار | 16,050 | 223,240 | 188,670 | -15% | -8% |
رکیش | 1,731 | 1,464 | -15% | -15% | |
ثتوسا | 57,500 | 48,650 | -15% | -15% | |
غپاک | 1,224 | 1,036 | -15% | -15% | |
گکیش | 7,590 | 6,430 | -15% | -15% | |
خبنیان | 4 | 2,479 | 2,101 | -15% | -15% |
غمهرا | 1,000 | 12,070 | 10,230 | -15% | -7% |
ثامید | 2,144 | 1,818 | -15% | -15% | |
وکمپنا | 6,250 | 5,300 | -15% | -15% | |
فسوژ | 800 | 5,330 | 4,531 | -15% | 0% |
گکوثر | 2,552 | 2,170 | -15% | -15% | |
فمراد | 12,700 | 10,800 | -15% | -15% | |
وپست | 1,624 | 8,490 | 7,220 | -15% | 4% |
حبندر | 1,400 | 11,730 | 9,980 | -15% | -3% |
لازما | 62,850 | 53,500 | -15% | -15% | |
غصینو | 730 | 9,370 | 7,980 | -15% | -7% |
فروس | 30 | 2,621 | 2,233 | -15% | -14% |
اپال | 11,430 | 9,740 | -15% | -15% | |
سایرا | 34,550 | 29,450 | -15% | -15% | |
وملل | 2,703 | 2,308 | -15% | -15% | |
سفانو | 4,515 | 37,220 | 31,790 | -15% | -2% |
