اوج فشار عرضه های روز جاری در بازار بورس از حدود ساعت 10 تا اواخر نیمه اول بود که کفه عرضه را تا 2,4 همت سنگین کرد. اما با پیشروی ملایم خریداران در نیمه دوم فشار عرضه ها کم و نیمی از کفه فروش آب شد.
بورس24 : بازار بورس برای سومین روز متوالی با برتری قدرت عرضه های حقیقی رو به رو بود اما در نیمه دوم فروشنده ها عقب کشیدند. نمادهای کوچک برعکس عمده شاخص سازها بیشترین اقبال را داشتند تا شاخص هم وزن نسبت به دیروز صعود قوی تری را به نمایش بگذارد.
در طول زمان رسمی امروز بازار بورس و فرابورس 129 نماد با رنج کشی مثبت همراه شدند اما تعداد رنج های منفی فقط 28 عدد بود. اوج فشار عرضه ها از حدود ساعت 10 تا اواخر نیمه اول بود که کفه عرضه را تا 2,4 همت سنگین کرد. اما با پیشروی ملایم خریداران در نیمه دوم فشار عرضه ها نیز کم و نیمی از کفه عرضه آب شد.
با وجود اینکه سرانه فروش حقیقی ها در طول معاملات روز جاری همواره بالاتر از سرانه خرید بود اما تا پایان میانگین فروش حقیقی ها 14 میلیون تومان کم شد و در مقابل 4 میلیون بر متوسط خرید هر حقیقی اضافه شد.
سهم حقیقی ها از کل خرید و فروش های امروز به هم نزدیک بو به ترتیب 67 و 69 درصد بود. حقوقی ها 33% از خریدها و 31% از فروش ها را انجام دادند.
تایم لپس امروز بورس
تغییرات ارزش سفارش های خرید و فروش: در ابتدا 7,6 همت به 925 میلیارد / در انتها 7,2 به 1,2 همت
تغییرات سرانه خرید به فروش حقیقی: در ابتدا 68 به 103 میلیون تومان/ در پایان 72 به 89 میلیون تومان
تغییرات تعداد صفوف خرید و فروش: در ابتدا 154 به 51 / در پایان 366 به 45
عملکرد معاملات و نقدینگی
ارزش معاملات خرد
کل ارزش معاملات خرد بازار بورس و فرابورس امروز 23,9 همت بود که نسبت به دیروز 10% افت کرده است. ارزش معاملات خرد بخش سهام با 8% کاهش در محدوده 16,4 همت و بخش صندوق های سهامی با 15% افت در محدوده 7,5 همت به ثبت رسید.
وضعیت بازار در بهمن ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
سهام | صندوق های سهامی | سهام | صندوق های سهامی | |||
1بهمن | 16,426 | 7,583 | -328 | -157 | 4,448,355 | 1,132,174 |
مجموع ماه | 16,426 | 7,583 | -328 | -157 | -0.7% | 1.2% |
تغییر روزانه | -8% | -15% | -0.7% | 1.2% | ||
جریان نقدینگی خرد در بورس
حقیقی ها تا پایان معاملات امروز 485 میلیارد تومان از بورس بیرون کشیدند. حدود 328 میلیارد از سهام و 157 میلیارد تومان از صندوق های سهامی.
وضعیت صفهای خرید و فروش
پس از پایان یافتن زمان رسمی داد و ستدها 332 صف خرید به ارزش بالغ بر 3,7 همت در برابر 39 صف فروش به ارزش 470 میلیارد تومان در ماشین معاملات بعنوان سرخطی های شنبه باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | کابگن | 0.0 | 0.1 | 29,850 | 0.17 |
2 | پشاهن | 0.0 | 0.0 | 74,150 | 0.21 |
3 | جوین | 2.4 | 0.9 | 3,620 | 0.34 |
4 | ومشان | 4.1 | 5.0 | 12,310 | 0.42 |
5 | شزنگ | 0.2 | 1.2 | 59,850 | 0.67 |
6 | قشرین | 5.1 | 1.1 | 2,137 | 0.92 |
7 | شکف | 0.4 | 0.7 | 16,630 | 0.97 |
8 | شسم | 0.0 | 0.0 | 145,850 | 0.97 |
9 | وتوصا | 18.5 | 3.1 | 1,722 | 1.44 |
10 | وسنا | 2.5 | 4.6 | 18,410 | 1.68 |
11 | غبهنوش | 2.8 | 26.6 | 97,450 | 1.69 |
12 | فسبزوار | 3.6 | 17.4 | 48,440 | 1.7 |
13 | شمواد | 2.3 | 0.7 | 3,238 | 1.72 |
14 | حتاید | 123.9 | 124.3 | 10,150 | 1.72 |
15 | خمهر | 18.5 | 4.0 | 2,191 | 1.83 |
16 | سفارود | 0.6 | 0.4 | 6,100 | 1.84 |
17 | زبینا | 12.4 | 9.5 | 7,750 | 1.86 |
18 | مفاخر | 2.3 | 1.5 | 6,600 | 1.87 |
19 | حسینا | 26.8 | 46.1 | 17,360 | 1.9 |
20 | کرومیت | 23.3 | 10.1 | 4,401 | 1.92 |
21 | وآوا | 2.9 | 1.5 | 5,138 | 1.92 |
22 | بتک | 0.0 | 0.0 | 183,600 | 2 |
23 | مادیرا | 43.6 | 12.4 | 2,868 | 2.05 |
24 | اخشان | 1.2 | 1.4 | 11,030 | 2.05 |
25 | کقزوی | 46.3 | 2.7 | 589 | 2.1 |
26 | سمگا | 36.7 | 12.4 | 3,404 | 2.12 |
27 | شنفت | 23.0 | 39.3 | 17,230 | 2.15 |
28 | چدن | 104.5 | 22.3 | 2,147 | 2.16 |
29 | غچین | 6.5 | 3.1 | 4,769 | 2.16 |
30 | ولغدر | 4.1 | 1.0 | 2,469 | 2.17 |
31 | حسیر | 12.7 | 5.4 | 4,269 | 2.17 |
32 | کساپا | 9.4 | 3.1 | 3,270 | 2.2 |
33 | لخزر | 9.7 | 5.4 | 5,590 | 2.21 |
34 | پدرخش | 16.0 | 8.9 | 5,580 | 2.21 |
35 | خفنر | 14.2 | 1.9 | 1,330 | 2.24 |
36 | قچار | 40.2 | 16.2 | 4,063 | 2.26 |
37 | جم پیلن | 1.0 | 24.1 | 237,670 | 2.27 |
38 | ونوین | 290.2 | 66.3 | 2,301 | 2.28 |
39 | واعتبار | 6.5 | 1.2 | 1,830 | 2.31 |
40 | کاما | 117.3 | 37.4 | 3,207 | 2.31 |
41 | وملی | 0.5 | 11.1 | 219,750 | 2.34 |
42 | غشهد | 4.6 | 3.2 | 6,920 | 2.38 |
43 | حیات | 8.5 | 3.0 | 3,585 | 2.38 |
44 | سفانو | 1.5 | 5.6 | 37,710 | 2.38 |
45 | تپکو | 235.7 | 10.1 | 430 | 2.39 |
46 | بسویچ | 2.3 | 1.4 | 6,010 | 2.4 |
47 | غگیلا | 3.3 | 5.6 | 17,080 | 2.41 |
48 | وپارس | 109.5 | 18.6 | 1,703 | 2.42 |
49 | کطبس | 7.8 | 7.9 | 10,170 | 2.43 |
50 | شکربن | 9.1 | 6.9 | 7,590 | 2.44 |
51 | بفجر | 9.3 | 15.8 | 17,070 | 2.47 |
52 | آبادا | 1.9 | 1.7 | 9,150 | 2.47 |
53 | زشریف | 8.5 | 9.1 | 10,760 | 2.49 |
54 | ختور | 38.6 | 7.6 | 1,976 | 2.5 |
55 | دانا | 12.8 | 3.4 | 2,674 | 2.5 |
56 | کبافق | 1.5 | 4.6 | 30,220 | 2.52 |
57 | وارس | 22.8 | 25.0 | 10,990 | 2.53 |
58 | وسین | 16.1 | 2.1 | 1,295 | 2.54 |
59 | ویسا | 2.7 | 0.9 | 3,488 | 2.54 |
60 | بانیان | 5.7 | 11.0 | 19,370 | 2.55 |
61 | چکاوه | 3.2 | 2.5 | 8,050 | 2.56 |
62 | شتران | 1510.2 | 742.7 | 4,938 | 2.57 |
63 | چافست | 2.2 | 2.9 | 13,170 | 2.58 |
64 | کالا | 89.2 | 95.8 | 10,780 | 2.58 |
65 | وسدید | 84.9 | 15.0 | 1,778 | 2.61 |
66 | سهگمت | 0.8 | 9.9 | 131,870 | 2.61 |
67 | سبزوا | 4.8 | 2.7 | 5,530 | 2.61 |
68 | زفجر | 7.2 | 19.6 | 27,550 | 2.62 |
69 | کرازی | 79.7 | 8.4 | 1,062 | 2.62 |
70 | سرود | 35.6 | 29.1 | 8,190 | 2.64 |
71 | فزر | 29.7 | 317.4 | 107,150 | 2.64 |
72 | شاملا | 22.2 | 44.8 | 20,260 | 2.64 |
73 | بشهاب | 2.9 | 2.2 | 7,810 | 2.64 |
74 | حفارس | 190.3 | 56.1 | 2,961 | 2.64 |
75 | شفارس | 36.2 | 6.3 | 1,737 | 2.67 |
76 | خمحرکه | 13.8 | 6.1 | 4,480 | 2.67 |
77 | پیزد | 30.3 | 14.1 | 4,676 | 2.67 |
78 | غگلستا | 8.6 | 7.6 | 8,860 | 2.67 |
79 | حفاری | 27.3 | 12.9 | 4,748 | 2.67 |
80 | دشیمی | 1.0 | 2.0 | 19,690 | 2.67 |
81 | زدشت | 2.3 | 9.8 | 42,100 | 2.69 |
82 | وپترو | 2.9 | 14.1 | 48,260 | 2.69 |
83 | قشیر | 4.0 | 4.3 | 10,680 | 2.7 |
84 | وحکمت | 13.1 | 1.6 | 1,258 | 2.7 |
85 | رکیش | 9.0 | 1.6 | 1,792 | 2.7 |
86 | زکوثر | 5.7 | 25.8 | 45,190 | 2.71 |
87 | دلقما | 60.5 | 27.1 | 4,502 | 2.72 |
88 | ولپارس | 5.0 | 1.5 | 2,987 | 2.72 |
89 | خساپا | 3128.0 | 177.5 | 568 | 2.72 |
90 | وتوشه | 2.7 | 1.8 | 6,400 | 2.73 |
91 | خزامیا | 368.1 | 63.6 | 1,732 | 2.73 |
92 | فکمند | 1.0 | 1.3 | 13,560 | 2.73 |
93 | زملارد | 51.7 | 5.2 | 1,013 | 2.74 |
94 | تملت | 6.8 | 1.5 | 2,289 | 2.74 |
95 | سیتا | 3.5 | 6.4 | 18,390 | 2.74 |
96 | فن افزار | 13.3 | 4.4 | 3,329 | 2.75 |
97 | قرن | 3.5 | 6.1 | 17,230 | 2.75 |
98 | غمهرا | 7.4 | 8.6 | 11,620 | 2.75 |
99 | ددام | 3.5 | 2.7 | 7,870 | 2.75 |
100 | پاسا | 5.6 | 10.0 | 17,830 | 2.77 |
101 | آردینه | 19.3 | 35.7 | 18,570 | 2.77 |
102 | بورس | 88.2 | 34.9 | 3,962 | 2.78 |
103 | سنیر | 18.9 | 8.1 | 4,283 | 2.79 |
104 | پخش | 50.2 | 38.8 | 7,730 | 2.8 |
105 | کمرجان | 33.7 | 21.1 | 6,260 | 2.8 |
106 | ثنام | 15.4 | 2.0 | 1,288 | 2.8 |
107 | سفارس | 15.3 | 27.5 | 17,990 | 2.8 |
108 | بموتو | 32.8 | 7.5 | 2,284 | 2.8 |
109 | پلاسک | 8.2 | 3.9 | 4,819 | 2.8 |
110 | وگستر | 3.9 | 2.4 | 6,200 | 2.82 |
111 | زپارس | 1.6 | 4.2 | 26,320 | 2.82 |
112 | کپشیر | 12.1 | 16.4 | 13,530 | 2.82 |
113 | وساپا | 137.1 | 99.9 | 7,290 | 2.82 |
114 | وبشهر | 58.9 | 43.0 | 7,300 | 2.82 |
115 | غشصفا | 2.3 | 2.4 | 10,590 | 2.82 |
116 | فمراد | 1.9 | 2.4 | 12,730 | 2.83 |
117 | غگلپا | 3.9 | 4.8 | 12,310 | 2.84 |
118 | درازی | 1.8 | 2.8 | 15,520 | 2.85 |
119 | شراز | 15.8 | 55.4 | 34,990 | 2.85 |
120 | ورنا | 96.5 | 73.2 | 7,600 | 2.85 |
121 | توسن | 22.6 | 10.3 | 4,591 | 2.85 |
122 | کپارس | 7.6 | 6.9 | 9,030 | 2.85 |
123 | ورازی | 13.8 | 1.5 | 1,118 | 2.85 |
124 | انتخاب | 36.3 | 4.3 | 1,188 | 2.86 |
125 | بنو | 6.6 | 1.2 | 1,764 | 2.86 |
126 | دفارا | 28.8 | 20.7 | 7,190 | 2.86 |
127 | غسالم | 6.0 | 3.4 | 5,760 | 2.86 |
128 | داوه | 7.1 | 4.3 | 6,110 | 2.86 |
129 | غگرجی | 9.7 | 1.8 | 1,801 | 2.86 |
130 | حگردش | 5.3 | 1.5 | 2,905 | 2.87 |
131 | نمرینو | 1.1 | 0.8 | 7,180 | 2.87 |
132 | زنگان | 1.6 | 0.9 | 5,740 | 2.87 |
133 | وآتوس | 1.3 | 0.2 | 1,643 | 2.88 |
134 | خوساز | 2.8 | 4.9 | 17,520 | 2.88 |
135 | غکورش | 3.7 | 3.0 | 8,220 | 2.88 |
136 | خگستر | 258.3 | 116.2 | 4,504 | 2.88 |
137 | زگلدشت | 31.3 | 19.1 | 6,080 | 2.88 |
138 | قهکمت | 1.2 | 0.8 | 6,080 | 2.88 |
139 | زفکا | 129.1 | 78.5 | 6,080 | 2.88 |
140 | تفارس | 19.4 | 2.6 | 1,323 | 2.88 |
141 | برکت | 76.4 | 22.2 | 2,901 | 2.88 |
142 | شصدف | 4.0 | 6.0 | 14,940 | 2.89 |
143 | شفا | 16.5 | 28.8 | 17,430 | 2.89 |
144 | خپارس | 179.0 | 15.9 | 890 | 2.89 |
145 | دالبر | 45.9 | 23.4 | 5,105 | 2.9 |
146 | اوان | 0.6 | 0.8 | 14,190 | 2.9 |
147 | غالبر | 6.6 | 27.1 | 40,800 | 2.9 |
148 | ونفت | 13.7 | 7.4 | 5,403 | 2.9 |
149 | فزرین | 30.4 | 11.1 | 3,663 | 2.9 |
150 | فرابورس | 34.2 | 16.8 | 4,937 | 2.9 |
151 | سکرد | 0.9 | 0.8 | 9,240 | 2.9 |
152 | زمگسا | 1.5 | 9.9 | 66,830 | 2.9 |
153 | ثفارس | 36.7 | 61.1 | 16,670 | 2.9 |
154 | خنصیر | 8.9 | 2.9 | 3,255 | 2.91 |
155 | فجام | 3.0 | 3.4 | 11,310 | 2.91 |
156 | خزر | 21.7 | 4.1 | 1,873 | 2.91 |
157 | لخانه | 1.4 | 1.6 | 11,310 | 2.91 |
158 | فسوژ | 14.4 | 9.7 | 6,720 | 2.91 |
159 | قجام | 0.2 | 0.1 | 8,130 | 2.91 |
160 | فافق | 15.0 | 14.3 | 9,540 | 2.91 |
161 | پکرمان | 2.7 | 2.0 | 7,420 | 2.91 |
162 | سقاین | 5.0 | 5.7 | 11,310 | 2.91 |
163 | تجلیح | 19.0 | 1.0 | 530 | 2.91 |
164 | لبوتان | 5.1 | 1.7 | 3,332 | 2.91 |
165 | دامین | 15.1 | 17.1 | 11,330 | 2.91 |
166 | کازرو | 0.9 | 0.6 | 7,060 | 2.92 |
167 | شسپا | 25.6 | 24.4 | 9,520 | 2.92 |
168 | لکما | 10.7 | 1.3 | 1,234 | 2.92 |
169 | شساخت | 2.2 | 2.6 | 11,640 | 2.92 |
170 | غویتا | 11.0 | 3.4 | 3,071 | 2.92 |
171 | آسیا | 40.2 | 8.8 | 2,185 | 2.92 |
172 | ثالوند | 10.5 | 6.7 | 6,340 | 2.92 |
173 | خنور | 5.9 | 13.5 | 22,900 | 2.92 |
174 | بهپاک | 21.0 | 17.8 | 8,450 | 2.92 |
175 | دعبید | 56.5 | 67.8 | 11,990 | 2.92 |
176 | ریشمک | 3.8 | 3.8 | 9,880 | 2.92 |
177 | فاراک | 130.5 | 20.2 | 1,552 | 2.92 |
178 | سجام | 34.7 | 15.0 | 4,341 | 2.92 |
179 | خاور | 120.8 | 15.3 | 1,263 | 2.93 |
180 | خرینگ | 2.2 | 2.5 | 11,240 | 2.93 |
181 | ساوه | 9.1 | 8.0 | 8,790 | 2.93 |
182 | دتولید | 13.2 | 3.7 | 2,808 | 2.93 |
183 | دزاگرس | 28.9 | 30.5 | 10,550 | 2.93 |
184 | زکشت | 9.0 | 11.7 | 13,010 | 2.93 |
185 | افرا | 11.1 | 7.0 | 6,330 | 2.93 |
186 | قلرست | 0.9 | 1.0 | 11,550 | 2.94 |
187 | رتاپ | 18.4 | 8.3 | 4,517 | 2.94 |
188 | غشاذر | 12.4 | 12.1 | 9,790 | 2.94 |
189 | ثپردیس | 17.6 | 5.9 | 3,363 | 2.94 |
190 | خودرو | 10192.0 | 642.0 | 630 | 2.94 |
191 | خفولا | 0.0 | 0.1 | 15,410 | 2.94 |
192 | وآرین | 3.1 | 0.5 | 1,643 | 2.94 |
193 | دیران | 5.3 | 3.0 | 5,610 | 2.94 |
194 | کتوسعه | 0.7 | 1.0 | 13,990 | 2.94 |
195 | تنوین | 55.6 | 9.5 | 1,717 | 2.94 |
196 | کیانا | 5.3 | 4.8 | 9,110 | 2.94 |
197 | کفرآور | 0.3 | 0.9 | 26,250 | 2.94 |
198 | غپینو | 29.6 | 17.7 | 5,960 | 2.94 |
199 | شپلی | 144.9 | 30.4 | 2,101 | 2.94 |
200 | ملت | 6.6 | 2.2 | 3,354 | 2.95 |
201 | تشتاد | 0.6 | 0.3 | 5,230 | 2.95 |
202 | خبازرس | 0.7 | 1.0 | 14,300 | 2.95 |
203 | معین | 11.5 | 2.4 | 2,093 | 2.95 |
204 | چاپ | 4.4 | 3.5 | 8,020 | 2.95 |
205 | سشرق | 7.6 | 9.5 | 12,570 | 2.95 |
206 | دحاوی | 83.6 | 18.4 | 2,196 | 2.95 |
207 | سآبیک | 4.2 | 23.0 | 54,110 | 2.95 |
208 | سپاها | 5.0 | 5.4 | 10,820 | 2.95 |
209 | شگل | 25.4 | 9.4 | 3,698 | 2.95 |
210 | سهرمزح | 7.6 | 11.6 | 15,320 | 2.96 |
211 | کماسه | 48.1 | 18.2 | 3,792 | 2.96 |
212 | درپاد | 19.1 | 22.6 | 11,830 | 2.96 |
213 | فایرا | 70.7 | 49.1 | 6,950 | 2.96 |
214 | ارفع | 7.5 | 14.1 | 18,810 | 2.96 |
215 | کوچین | 5.9 | 17.5 | 29,600 | 2.96 |
216 | وشمال | 1.3 | 2.3 | 17,740 | 2.96 |
217 | کپرور | 6.3 | 7.4 | 11,830 | 2.96 |
218 | فسازان | 43.6 | 25.8 | 5,910 | 2.96 |
219 | فاذر | 54.5 | 6.4 | 1,181 | 2.96 |
220 | پکویر | 22.1 | 16.9 | 7,650 | 2.96 |
221 | لابسا | 1.2 | 0.5 | 3,927 | 2.96 |
222 | درازک | 55.6 | 10.1 | 1,807 | 2.96 |
223 | غشان | 16.5 | 7.5 | 4,517 | 2.96 |
224 | حشکوه | 1.3 | 0.3 | 2,054 | 2.96 |
225 | کرماشا | 19.6 | 88.3 | 45,150 | 2.97 |
226 | پتایر | 15.4 | 2.8 | 1,800 | 2.97 |
227 | ونیکی | 13.6 | 8.0 | 5,900 | 2.97 |
228 | دارو | 48.8 | 13.7 | 2,811 | 2.97 |
229 | قنیشا | 6.7 | 1.6 | 2,461 | 2.97 |
230 | لطیف | 34.9 | 11.4 | 3,260 | 2.97 |
231 | ولصنم | 4.1 | 1.2 | 2,982 | 2.97 |
232 | خچرخش | 3.0 | 4.6 | 15,580 | 2.97 |
233 | سشمال | 8.5 | 11.5 | 13,530 | 2.97 |
234 | سپیدار | 3.8 | 4.3 | 11,450 | 2.97 |
235 | شبصیر | 10.1 | 20.0 | 19,750 | 2.97 |
236 | زقیام | 19.8 | 12.4 | 6,250 | 2.97 |
237 | ثجوان | 6.2 | 0.9 | 1,525 | 2.97 |
238 | فماک | 1.1 | 1.2 | 11,100 | 2.97 |
239 | زشگزا | 8.6 | 16.4 | 19,090 | 2.97 |
240 | بترانس | 76.3 | 18.8 | 2,465 | 2.97 |
241 | غانیزان | 2.8 | 6.2 | 22,190 | 2.97 |
242 | وآفری | 3.5 | 1.2 | 3,432 | 2.97 |
243 | کفپارس | 11.1 | 3.3 | 3,016 | 2.97 |
244 | تپولا | 0.3 | 0.4 | 14,560 | 2.97 |
245 | امید | 8.1 | 2.6 | 3,191 | 2.97 |
246 | فطلوع | 18.1 | 4.7 | 2,603 | 2.97 |
247 | مهر | 22.2 | 11.2 | 5,066 | 2.97 |
248 | لوتوس | 6.0 | 1.8 | 2,950 | 2.97 |
249 | سباقر | 5.8 | 63.9 | 110,900 | 2.97 |
250 | دتوزیع | 30.3 | 8.3 | 2,743 | 2.97 |
251 | ختوقا | 16.9 | 6.7 | 3,944 | 2.98 |
252 | دابور | 2.0 | 7.2 | 35,200 | 2.98 |
253 | وآذر | 4.7 | 2.2 | 4,593 | 2.98 |
254 | خشرق | 4.4 | 1.3 | 2,871 | 2.98 |
255 | والماس | 39.5 | 7.6 | 1,936 | 2.98 |
256 | کباده | 0.9 | 1.5 | 16,570 | 2.98 |
257 | الکتروماد | 16.5 | 5.4 | 3,285 | 2.98 |
258 | بکاب | 4.2 | 5.5 | 13,120 | 2.98 |
259 | دلر | 20.2 | 21.6 | 10,730 | 2.98 |
260 | کی بی سی | 9.8 | 4.2 | 4,244 | 2.98 |
261 | آ س پ | 0.6 | 0.5 | 9,340 | 2.98 |
262 | دبالک | 4.3 | 2.3 | 5,396 | 2.98 |
263 | ثزاگرس | 0.0 | 0.2 | 114,050 | 2.98 |
264 | فرود | 12.8 | 5.3 | 4,144 | 2.98 |
265 | فجر | 33.6 | 10.6 | 3,149 | 2.98 |
266 | فجهان | 39.1 | 8.8 | 2,243 | 2.98 |
267 | غزر | 81.1 | 22.1 | 2,728 | 2.98 |
268 | حتوکا | 19.5 | 4.7 | 2,421 | 2.98 |
269 | قاسم | 36.8 | 18.4 | 5,009 | 2.98 |
270 | دشیری | 0.0 | 0.9 | 307,100 | 2.98 |
271 | شکام | 51.9 | 19.6 | 3,772 | 2.98 |
272 | دسبحان | 6.5 | 2.6 | 4,010 | 2.98 |
273 | وپخش | 1.7 | 4.6 | 27,620 | 2.98 |
274 | ثغرب | 4.5 | 2.2 | 4,873 | 2.98 |
275 | وایرا | 0.1 | 0.0 | 3,625 | 2.98 |
276 | غگز | 10.5 | 3.0 | 2,865 | 2.98 |
277 | سخزر | 21.7 | 10.1 | 4,626 | 2.98 |
278 | محتشم | 0.2 | 0.6 | 34,930 | 2.98 |
279 | سصوفی | 1.6 | 23.0 | 141,740 | 2.99 |
280 | قزوین | 1.8 | 1.5 | 8,260 | 2.99 |
281 | حخزر | 43.2 | 15.6 | 3,619 | 2.99 |
282 | شیراز | 3.5 | 24.7 | 70,970 | 2.99 |
283 | فهامون | 30.0 | 13.7 | 4,582 | 2.99 |
284 | اروند | 24.0 | 156.6 | 65,340 | 2.99 |
285 | واحیا | 36.2 | 33.6 | 9,290 | 2.99 |
286 | کیا | 3.4 | 3.3 | 9,640 | 2.99 |
287 | غصینو | 16.3 | 13.5 | 8,280 | 2.99 |
288 | هجرت | 49.7 | 15.9 | 3,204 | 2.99 |
289 | ساروم | 1.8 | 22.8 | 128,640 | 2.99 |
290 | چکارن | 2.9 | 0.9 | 3,136 | 2.99 |
291 | وکادو | 7.7 | 2.0 | 2,546 | 2.99 |
292 | قپیرا | 1.3 | 1.8 | 13,440 | 2.99 |
293 | کهمدا | 83.7 | 15.3 | 1,827 | 2.99 |
294 | فاما | 9.8 | 2.7 | 2,753 | 2.99 |
295 | خدیزل | 155.8 | 29.5 | 1,897 | 2.99 |
296 | پاکشو | 36.6 | 19.8 | 5,400 | 2.99 |
297 | سبجنو | 1.2 | 3.9 | 33,400 | 2.99 |
298 | تیپیکو | 9.7 | 43.3 | 44,830 | 2.99 |
299 | غمارگ | 5.4 | 0.8 | 1,447 | 2.99 |
300 | سهرمز | 0.6 | 1.6 | 25,160 | 2.99 |
301 | غشهداب | 41.4 | 7.8 | 1,892 | 2.99 |
302 | شرانل | 5.1 | 32.4 | 63,650 | 2.99 |
303 | فگستر | 28.1 | 14.9 | 5,296 | 2.99 |
304 | دسینا | 1.1 | 5.8 | 51,650 | 2.99 |
305 | شبهرن | 14.3 | 31.6 | 22,080 | 2.99 |
306 | تکیمیا | 7.4 | 1.3 | 1,791 | 2.99 |
307 | کاسپین | 8.6 | 13.4 | 15,500 | 2.99 |
308 | غمینو | 6.5 | 3.2 | 4,886 | 2.99 |
309 | غپونه | 4.7 | 2.3 | 4,888 | 2.99 |
310 | ددانا | 2.3 | 3.8 | 16,170 | 2.99 |
311 | دسبحا | 22.7 | 6.9 | 3,025 | 3 |
312 | سیلام | 1.2 | 2.1 | 17,870 | 3 |
313 | سمازن | 3.9 | 17.7 | 45,320 | 3 |
314 | وثوق | 2.9 | 5.2 | 17,880 | 3 |
315 | کپرسپولیس | 39.2 | 29.6 | 7,560 | 3 |
316 | خکار | 31.6 | 5.8 | 1,822 | 3 |
317 | حپارسا | 10.6 | 8.8 | 8,250 | 3 |
318 | کلوند | 12.8 | 5.2 | 4,089 | 3 |
319 | کاذر | 38.2 | 16.1 | 4,229 | 3 |
320 | غدشت | 7.7 | 3.0 | 3,883 | 3 |
321 | دفرا | 0.8 | 3.8 | 47,390 | 3 |
322 | فولاژ | 11.0 | 4.2 | 3,777 | 3 |
323 | سیستم | 1.8 | 5.9 | 32,660 | 3 |
324 | تاپکیش | 150.8 | 44.0 | 2,920 | 3 |
325 | کرمان | 109.1 | 14.6 | 1,341 | 3 |
326 | تکاردان | 4.1 | 1.2 | 2,923 | 3 |
327 | دقاضی | 6.6 | 5.9 | 8,930 | 3 |
328 | خودکفا | 4.3 | 3.7 | 8,590 | 3 |
329 | خراسان | 0.1 | 2.3 | 279,450 | 3 |
330 | سپید | 1.7 | 2.5 | 14,780 | 3 |
331 | تاتمسح | 20.0 | 12.1 | 6,040 | 5.96 |
332 | قصفها | 168.3 | 23.4 | 1,416 | 11.08 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | تاتمس | 0.0 | 0.0 | 11,030 | 0 |
2 | نبروج | 0.0 | 0.0 | 19,090 | -0.83 |
3 | شتهران | 0.1 | 0.1 | 6,450 | -0.92 |
4 | حاریا | 0.6 | 0.3 | 4,454 | -0.96 |
5 | خلیبل | 1.3 | 0.2 | 1,330 | -0.97 |
6 | فسدید | 0.0 | 0.3 | 109,300 | -1 |
7 | بهامرز | 0.7 | 0.2 | 2,342 | -1.37 |
8 | حپرتو | 1.7 | 2.4 | 13,920 | -1.53 |
9 | کورز | 0.9 | 0.4 | 4,546 | -1.56 |
10 | غبهار | 4.5 | 2.8 | 6,100 | -1.75 |
11 | رفاه | 0.1 | 0.4 | 52,600 | -1.96 |
12 | وآفر | 0.4 | 0.6 | 14,340 | -1.98 |
13 | زنجان | 3.5 | 0.5 | 1,431 | -1.99 |
14 | بایکا | 0.1 | 0.3 | 26,650 | -2 |
15 | غناب | 7.8 | 0.7 | 883 | -2 |
16 | مداران | 5.4 | 2.7 | 4,888 | -2.02 |
17 | ولتجار | 3.7 | 1.3 | 3,638 | -2.48 |
18 | سرچشمه | 36.3 | 19.0 | 5,220 | -2.6 |
19 | کمنگنز | 13.3 | 7.7 | 5,820 | -2.67 |
20 | ولملت | 2.5 | 1.6 | 6,280 | -2.78 |
21 | وهنر | 0.6 | 0.3 | 5,490 | -2.83 |
22 | شپاس | 3.3 | 16.6 | 50,650 | -2.87 |
23 | شفن | 55.2 | 35.2 | 6,380 | -2.89 |
24 | خیمن | 47.2 | 17.1 | 3,626 | -2.89 |
25 | شپدیس | 7.9 | 472.9 | 594,310 | -2.92 |
26 | غدانه | 1.3 | 1.5 | 11,530 | -2.95 |
27 | ثعتما | 0.0 | 0.0 | 24,650 | -2.95 |
28 | نبابک | 1.0 | 0.8 | 8,540 | -2.95 |
29 | فجوش | 2.1 | 0.4 | 1,905 | -2.95 |
30 | کوثر | 115.6 | 25.4 | 2,197 | -2.96 |
31 | وحافظح | 0.9 | 0.1 | 1,477 | -2.96 |
32 | هرمز | 205.2 | 47.5 | 2,316 | -2.97 |
33 | نوری | 52.3 | 308.1 | 58,880 | -2.98 |
34 | فباهنر | 98.2 | 95.9 | 9,770 | -2.98 |
35 | ثشرق | 0.7 | 2.4 | 33,530 | -2.98 |
36 | تکشا | 1.4 | 1.3 | 8,750 | -2.99 |
37 | ثامان | 0.3 | 1.5 | 46,740 | -2.99 |
38 | ولنوین | 14.9 | 6.5 | 4,372 | -3 |
