در روز جاری با افزایش خریدهای حمایتی ارزش معاملات خرد بازار بورس و فرابورس با افزایش 126 درصد نسبت به دیروز به بالاتر از 13,1 همت رسید.
بورس24 : با وجود روان تر شدن معاملات بازار بورس نسبت به روز گذشته بیش از 17 همت صف فروش برای فردا باقی ماند. ارزش معاملات خرد 126% جهش کرد و حدود 100 نماد با رنج کشی مثبت همراه شد اما 585 صف فروش ماند.
تا پایان سطح تقاضا در محدوده 1,3 همت باقی ماند. اما ارزش اردرهای فروش با افت حدود 6 همتی از 23,7 به 17,8 همت تقلیل پیدا کرد. سرانه خرید هر حقیقی نیز در طی معاملات 11 میلیون تومان بیشتر شد و از 30 به 41 میلیون تومان رسید.
امروز حقیقی ها سهم بیشتری از خریدها داشتند. 46% از خریدها به دست حقیقی ها انجام شد. حقوقی ها نیز 54% از کل بازار را خریدند. سهم حقیقی ها از فروش ها به 69% رسید. 31% از فروشنده ها نیز حقوقی بودند.
تایم لپس امروز بورس
تغییرات ارزش سفارش های خرید و فروش: در ابتدا 1,3 به 23,7 همت/ در انتها 1,3 به 17,8
تغییرات سرانه خرید به فروش حقیقی: در ابتدا 30 به 78 میلیون تومان/ در پایان 41 به 69 میلیون تومان
تغییرات تعداد صفوف خرید و فروش: در ابتدا 13 به 629 / در پایان 46 به 579
عملکرد معاملات و نقدینگی
ارزش معاملات خرد
در روز جاری با افزایش خریدهای حمایتی ارزش معاملات خرد بازار بورس و فرابورس با افزایش 126 درصد نسبت به دیروز به بالاتر از 13,1 همت رسید که بالغ بر 11,5 همت از آن به سهام و حق تقدم ها مربوط است.
وضعیت بازار در بهمن ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
سهام | صندوق های سهامی | سهام | صندوق های سهامی | |||
1بهمن | 16,426 | 7,583 | -328 | -157 | 4,448,355 | 1,132,174 |
4بهمن | 18,096 | 2,601 | -6,471 | -676 | 4,342,779 | 1,114,491 |
5بهمن | 11,262 | 1,010 | -4,582 | -386 | 4,236,445 | 1,089,139 |
6بهمن | 5,037 | 817 | -1,977 | -332 | 4,115,101 | 1,061,971 |
7بهمن | 11,543 | 1,571 | -2,452 | -372 | 4,011,554 | 1,038,825 |
مجموع ماه | 62,364 | 13,582 | -15,810 | -1,923 | -10.4% | -7.1% |
تغییر روزانه | 129% | 92% | 24% | 12% | -2.5% | -2.2% |
جریان نقدینگی خرد در بورس
در نتیجه معاملات امروز بیش از 2,8 همت پول خرد از بورس بیرون رفت و 17,8 همت اردر فروش در ماشین باقی ماند. صندوق های درآمد ثابت نیز با خروج سنگین پول خرد مواجه هستند. اما طلایی ها با نوسان مثبت 5 درصدی قیمت مانند دیروز به جذب پول خرد ادامه داده اند.
وضعیت صفهای خرید و فروش
پس از پایان بازار 41 صف خرید به ارزش تقریبی نیم همت و 507 صف فروش به ارزش 13,780 میلیارد تومان در ماشین معاملات بعنوان سرخطی های فردا حفظ شدند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | غشاذر | 6.3 | 5.7 | 9,330 | -0.88 |
2 | دحاوی | 62.6 | 14.2 | 2,326 | 0.44 |
3 | غکورش | 62.2 | 52.3 | 8,610 | 0.48 |
4 | سایرا | 0.1 | 0.4 | 29,450 | 0.68 |
5 | غزر | 284.1 | 78.0 | 2,805 | 0.84 |
6 | تفیرو | 0.0 | 0.0 | 159,550 | 0.98 |
7 | کهمدا | 173.4 | 32.9 | 1,936 | 1.01 |
8 | شیراز | 31.7 | 214.2 | 68,690 | 1.42 |
9 | پلاست | 147.8 | 25.3 | 1,740 | 1.42 |
10 | شمواد | 31.6 | 11.1 | 3,565 | 1.59 |
11 | زشگزا | 19.4 | 36.7 | 19,160 | 1.72 |
12 | غنوش | 10.1 | 14.7 | 14,690 | 1.75 |
13 | قلرست | 5.1 | 5.8 | 11,450 | 1.89 |
14 | پارسان | 205.5 | 579.6 | 28,480 | 1.99 |
15 | ساروج | 0.3 | 1.9 | 59,950 | 2.23 |
16 | وآوا | 5.2 | 2.6 | 4,990 | 2.27 |
17 | سشمال | 15.2 | 22.6 | 15,000 | 2.33 |
18 | کابگن | 0.4 | 1.2 | 30,800 | 2.34 |
19 | غگیلا | 2.1 | 3.7 | 17,260 | 2.39 |
20 | درپاد | 122.5 | 152.9 | 12,540 | 2.46 |
21 | بکاب | 18.6 | 23.7 | 12,800 | 2.49 |
22 | سکرد | 3.9 | 3.6 | 9,060 | 2.5 |
23 | خکار | 104.9 | 19.0 | 1,816 | 2.55 |
24 | بنیرو | 20.1 | 7.7 | 3,835 | 2.58 |
25 | شبهرن | 10.4 | 23.0 | 22,170 | 2.6 |
26 | کمینا | 13.9 | 10.9 | 7,850 | 2.62 |
27 | آردینه | 12.0 | 20.9 | 17,450 | 2.65 |
28 | مهر | 39.9 | 19.9 | 4,990 | 2.68 |
29 | دارو | 44.6 | 12.6 | 2,824 | 2.7 |
30 | فگستر | 27.2 | 14.4 | 5,290 | 2.72 |
31 | فزر | 33.3 | 382.4 | 115,050 | 2.73 |
32 | پکرمان | 29.2 | 22.3 | 7,660 | 2.82 |
33 | سپید | 9.3 | 14.5 | 15,510 | 2.86 |
34 | قجام | 8.8 | 8.0 | 9,130 | 2.93 |
35 | پشاهن | 0.0 | 0.1 | 78,750 | 2.94 |
36 | واحیا | 19.3 | 20.1 | 10,430 | 2.96 |
37 | چاپ | 36.3 | 32.7 | 9,010 | 2.97 |
38 | بهامرز | 1.6 | 0.4 | 2,421 | 2.98 |
39 | ومشان | 0.5 | 0.6 | 12,400 | 2.99 |
40 | غاذر | 8.6 | 26.2 | 30,340 | 2.99 |
41 | فهامون | 40.1 | 20.7 | 5,155 | 3 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | کارامح | 0.0 | 0.0 | 903 | -5.94 |
2 | آرمان | 0.0 | 0.0 | 2,266 | -3 |
3 | شکبیر | 0.0 | 0.1 | 174,850 | -3 |
4 | سفار | 0.0 | 0.8 | 177,580 | -3 |
5 | وملی | 0.1 | 1.4 | 193,360 | -3 |
6 | داسوه | 0.1 | 0.4 | 31,380 | -3 |
7 | سکارون | 0.1 | 0.1 | 4,177 | -3 |
8 | ثامان | 0.2 | 0.7 | 41,390 | -3 |
9 | فطلوع | 0.2 | 0.0 | 2,364 | -3 |
10 | ثتوسا | 0.2 | 0.3 | 16,490 | -3 |
11 | سکرما | 0.2 | 1.1 | 51,130 | -3 |
12 | دامین | 0.3 | 0.3 | 10,040 | -3 |
13 | خوساز | 0.3 | 0.4 | 15,520 | -3 |
14 | شغدیر | 0.3 | 0.9 | 34,940 | -3 |
15 | فزرین | 0.3 | 0.1 | 3,462 | -3 |
16 | غپونه | 0.3 | 0.1 | 4,532 | -3 |
17 | چکاوه | 0.4 | 0.3 | 7,120 | -3 |
18 | کساوه | 0.4 | 0.6 | 14,230 | -3 |
19 | جم پیلن | 0.5 | 9.8 | 210,480 | -3 |
20 | کیمیا | 0.5 | 0.1 | 2,329 | -3 |
21 | وپترو | 0.6 | 2.6 | 42,720 | -3 |
22 | شساخت | 0.8 | 0.8 | 10,350 | -3 |
23 | سصوفی | 0.8 | 10.3 | 129,080 | -3 |
24 | سآبیک | 0.9 | 4.4 | 48,180 | -3 |
25 | شپدیس | 1.0 | 54.1 | 526,620 | -3 |
26 | شملی | 1.1 | 0.5 | 4,336 | -3 |
27 | خموتور | 1.1 | 0.3 | 2,784 | -3 |
28 | اپرداز | 1.3 | 0.4 | 3,075 | -3 |
29 | شفارا | 1.4 | 0.5 | 3,561 | -3 |
30 | شبریز | 1.5 | 4.8 | 32,700 | -3 |
31 | فاسمین | 1.6 | 0.5 | 3,269 | -3 |
32 | ولغدر | 1.8 | 0.4 | 2,170 | -3 |
33 | وایرا | 1.8 | 0.6 | 3,298 | -3 |
34 | پلاسک | 1.9 | 0.8 | 4,269 | -3 |
35 | معیار | 2.3 | 0.4 | 1,747 | -3 |
36 | توسن | 2.4 | 1.0 | 4,081 | -3 |
37 | کخاک | 2.5 | 6.3 | 24,920 | -3 |
38 | سبجنو | 2.5 | 7.6 | 29,750 | -3 |
39 | ختور | 2.9 | 0.5 | 1,747 | -3 |
40 | تاپکیش | 3.9 | 1.0 | 2,652 | -3 |
41 | سنیر | 4.1 | 1.6 | 3,787 | -3 |
42 | چکاپا | 4.3 | 0.5 | 1,262 | -3 |
43 | مادیرا | 4.9 | 1.2 | 2,525 | -3 |
44 | نان | 5.4 | 2.1 | 3,916 | -3 |
45 | وآذر | 5.5 | 2.2 | 4,074 | -3 |
46 | والبر | 5.9 | 1.4 | 2,428 | -3 |
47 | وصنا | 6.3 | 1.4 | 2,267 | -3 |
48 | کیانا | 7.9 | 7.2 | 9,060 | -3 |
49 | وبهمن | 8.7 | 1.5 | 1,715 | -3 |
50 | پتایر | 9.5 | 1.6 | 1,684 | -3 |
51 | ختوقا | 10.6 | 3.7 | 3,493 | -3 |
52 | خصدرا | 11.3 | 2.3 | 2,007 | -3 |
53 | غمینو | 14.5 | 6.6 | 4,565 | -3 |
54 | فرابورس | 19.8 | 8.6 | 4,370 | -3 |
55 | کرمان | 23.9 | 3.0 | 1,263 | -3 |
56 | کچاد | 35.7 | 9.6 | 2,684 | -3 |
57 | لکما | 36.1 | 4.0 | 1,101 | -3 |
58 | فولاد | 202.7 | 70.1 | 3,460 | -3 |
59 | ثعمرا | 0.0 | 0.0 | 10,070 | -2.99 |
60 | حپرتو | 0.0 | 0.0 | 13,300 | -2.99 |
61 | فنورد | 0.0 | 0.0 | 8,770 | -2.99 |
62 | سلار | 0.0 | 0.0 | 2,468 | -2.99 |
63 | دشیری | 0.0 | 0.8 | 283,550 | -2.99 |
64 | سیلام | 0.0 | 0.1 | 15,880 | -2.99 |
65 | ساربیل | 0.1 | 0.4 | 70,430 | -2.99 |
66 | وتوسکا | 0.1 | 0.0 | 2,206 | -2.99 |
67 | وامیر | 0.1 | 0.0 | 4,215 | -2.99 |
68 | زنگان | 0.1 | 0.1 | 5,190 | -2.99 |
69 | ولتجار | 0.1 | 0.0 | 3,339 | -2.99 |
70 | دکوثر | 0.1 | 0.1 | 9,420 | -2.99 |
71 | رتاپ | 0.1 | 0.1 | 4,021 | -2.99 |
72 | آلومینا | 0.1 | 1.7 | 121,490 | -2.99 |
73 | خمحرکه | 0.2 | 0.1 | 3,957 | -2.99 |
74 | غشان | 0.2 | 0.1 | 4,124 | -2.99 |
75 | حگهر | 0.2 | 0.0 | 2,435 | -2.99 |
76 | پسهند | 0.2 | 0.5 | 21,440 | -2.99 |
77 | سهگمت | 0.2 | 2.9 | 116,670 | -2.99 |
78 | فن آوا | 0.3 | 0.0 | 1,231 | -2.99 |
79 | قثابت | 0.3 | 0.1 | 2,177 | -2.99 |
80 | دیران | 0.3 | 0.2 | 5,190 | -2.99 |
81 | دپارس | 0.3 | 0.9 | 27,620 | -2.99 |
82 | حشکوه | 0.3 | 0.1 | 1,915 | -2.99 |
83 | نطرین | 0.4 | 0.1 | 4,019 | -2.99 |
84 | سفاسی | 0.4 | 0.1 | 2,597 | -2.99 |
85 | کپشیر | 0.4 | 0.5 | 12,000 | -2.99 |
86 | ولشرق | 0.4 | 0.2 | 3,629 | -2.99 |
87 | فایرا | 0.5 | 0.3 | 6,170 | -2.99 |
88 | کماسه | 0.5 | 0.2 | 3,404 | -2.99 |
89 | حبندر | 0.5 | 0.9 | 16,250 | -2.99 |
90 | رافزا | 0.6 | 0.6 | 9,740 | -2.99 |
91 | ساروم | 0.6 | 7.1 | 114,440 | -2.99 |
92 | تپولا | 0.6 | 0.8 | 13,300 | -2.99 |
93 | مدیریت | 0.7 | 0.3 | 4,223 | -2.99 |
94 | کفپارس | 0.7 | 0.2 | 2,725 | -2.99 |
95 | غپاک | 0.8 | 0.1 | 1,396 | -2.99 |
96 | خشرق | 0.8 | 0.2 | 2,593 | -2.99 |
97 | بورس | 0.8 | 0.3 | 3,506 | -2.99 |
98 | وبیمه | 0.8 | 0.1 | 1,264 | -2.99 |
99 | زاگرس | 0.9 | 11.6 | 132,900 | -2.99 |
100 | جم | 0.9 | 4.9 | 52,160 | -2.99 |
101 | فجهان | 1.2 | 0.2 | 2,013 | -2.99 |
102 | حفاری | 1.3 | 0.6 | 4,245 | -2.99 |
103 | پاسا | 1.4 | 2.2 | 15,910 | -2.99 |
104 | ناما | 1.5 | 0.5 | 3,476 | -2.99 |
105 | کیمیاتک | 1.6 | 1.6 | 10,060 | -2.99 |
106 | کیمازی | 1.7 | 6.3 | 37,300 | -2.99 |
107 | خنصیر | 1.7 | 0.5 | 2,887 | -2.99 |
108 | بوعلی | 1.7 | 8.1 | 47,370 | -2.99 |
109 | ساینا | 1.7 | 0.7 | 3,899 | -2.99 |
110 | فکمند | 1.8 | 2.2 | 11,990 | -2.99 |
111 | فپنتا | 1.9 | 5.9 | 30,770 | -2.99 |
112 | پی پاد | 2.0 | 0.7 | 3,306 | -2.99 |
113 | خمهر | 2.4 | 0.5 | 1,949 | -2.99 |
114 | بکهنوج | 2.4 | 0.2 | 910 | -2.99 |
115 | لبوتان | 2.7 | 0.8 | 2,949 | -2.99 |
116 | ولیز | 3.0 | 0.8 | 2,697 | -2.99 |
117 | وآرین | 3.0 | 0.4 | 1,458 | -2.99 |
118 | رکیش | 3.1 | 0.5 | 1,591 | -2.99 |
119 | کقزوی | 3.9 | 0.2 | 520 | -2.99 |
120 | زکوثر | 4.2 | 16.7 | 39,930 | -2.99 |
121 | وامیدح | 4.9 | 1.3 | 2,690 | -2.99 |
122 | پارس | 5.0 | 1.7 | 3,435 | -2.99 |
123 | دانا | 5.6 | 1.3 | 2,372 | -2.99 |
124 | کاریز | 5.7 | 4.8 | 8,440 | -2.99 |
125 | وکغدیر | 5.7 | 1.7 | 3,048 | -2.99 |
126 | فلوله | 6.2 | 1.3 | 2,139 | -2.99 |
127 | فتوسا | 9.0 | 3.7 | 4,088 | -2.99 |
128 | کاما | 9.2 | 2.6 | 2,824 | -2.99 |
129 | سیمرغ | 10.8 | 2.7 | 2,497 | -2.99 |
130 | شکام | 12.8 | 4.3 | 3,341 | -2.99 |
131 | فجر | 15.0 | 4.2 | 2,795 | -2.99 |
132 | ثمسکن | 16.0 | 3.4 | 2,108 | -2.99 |
133 | ثغرب | 16.1 | 7.0 | 4,382 | -2.99 |
134 | وساخت | 16.9 | 1.8 | 1,040 | -2.99 |
135 | دلقما | 19.7 | 7.8 | 3,985 | -2.99 |
136 | سامان | 27.6 | 8.0 | 2,892 | -2.99 |
137 | غشهداب | 37.9 | 6.4 | 1,685 | -2.99 |
138 | ومعادن | 48.9 | 12.8 | 2,624 | -2.99 |
139 | غدام | 0.0 | 0.1 | 39,690 | -2.98 |
140 | کدما | 0.0 | 0.2 | 55,270 | -2.98 |
141 | خعمرا | 0.1 | 0.0 | 4,395 | -2.98 |
142 | خمحور | 0.1 | 0.0 | 3,287 | -2.98 |
143 | دالبر | 0.1 | 0.1 | 4,560 | -2.98 |
144 | ولراز | 0.1 | 0.0 | 2,243 | -2.98 |
145 | دروز | 0.2 | 0.2 | 11,390 | -2.98 |
146 | حگردش | 0.2 | 0.0 | 2,572 | -2.98 |
147 | وهنر | 0.3 | 0.2 | 4,880 | -2.98 |
148 | خزر | 0.4 | 0.1 | 1,663 | -2.98 |
149 | دتماد | 0.4 | 0.9 | 23,080 | -2.98 |
150 | دکپسول | 0.5 | 5.7 | 123,550 | -2.98 |
151 | دکیمی | 0.5 | 1.1 | 22,440 | -2.98 |
152 | تکنو | 0.7 | 0.3 | 4,427 | -2.98 |
153 | شراز | 0.8 | 2.4 | 30,980 | -2.98 |
154 | حریل | 0.8 | 0.2 | 2,308 | -2.98 |
155 | کباده | 0.9 | 1.4 | 16,580 | -2.98 |
156 | وثوق | 0.9 | 1.5 | 17,880 | -2.98 |
157 | کترام | 0.9 | 0.2 | 1,955 | -2.98 |
158 | غشصفا | 1.1 | 1.0 | 9,450 | -2.98 |
159 | کرومیت | 1.1 | 0.4 | 3,870 | -2.98 |
160 | فسبزوار | 1.1 | 4.8 | 42,360 | -2.98 |
161 | بازرگام | 1.1 | 0.3 | 2,703 | -2.98 |
162 | غدشت | 1.3 | 0.5 | 3,618 | -2.98 |
163 | ریشمک | 1.3 | 1.1 | 8,790 | -2.98 |
164 | وصندوق | 1.4 | 2.9 | 20,810 | -2.98 |
165 | کسعدی | 1.4 | 1.2 | 8,140 | -2.98 |
166 | گنگین | 1.5 | 1.7 | 11,400 | -2.98 |
167 | میهن | 1.5 | 0.3 | 1,855 | -2.98 |
168 | زفجر | 1.6 | 3.9 | 24,400 | -2.98 |
169 | کوچین | 1.7 | 4.6 | 27,700 | -2.98 |
170 | سهرمزح | 1.7 | 2.5 | 14,630 | -2.98 |
171 | شبصیر | 1.7 | 3.0 | 17,570 | -2.98 |
172 | شاوان | 1.9 | 5.1 | 27,650 | -2.98 |
173 | کتوکا | 2.2 | 0.9 | 4,071 | -2.98 |
174 | سپاها | 2.5 | 2.6 | 10,110 | -2.98 |
175 | قچار | 2.6 | 0.9 | 3,584 | -2.98 |
176 | رانفور | 2.8 | 0.9 | 3,318 | -2.98 |
177 | دسینا | 2.8 | 13.2 | 47,130 | -2.98 |
178 | خاذین | 3.1 | 0.6 | 1,955 | -2.98 |
179 | ونیرو | 3.9 | 1.4 | 3,485 | -2.98 |
180 | گوهران | 4.9 | 2.0 | 4,137 | -2.98 |
181 | وپویا | 5.2 | 0.9 | 1,761 | -2.98 |
182 | شپترو | 5.3 | 0.6 | 1,173 | -2.98 |
183 | سخاش | 5.5 | 4.5 | 8,150 | -2.98 |
184 | خفنر | 6.5 | 0.8 | 1,174 | -2.98 |
185 | فنر | 6.7 | 1.8 | 2,706 | -2.98 |
186 | حسیر | 7.0 | 2.7 | 3,776 | -2.98 |
187 | غبشهر | 8.2 | 4.3 | 5,210 | -2.98 |
188 | توریل | 9.2 | 3.5 | 3,836 | -2.98 |
189 | آریان | 10.2 | 5.0 | 4,890 | -2.98 |
190 | سخزر | 10.2 | 4.3 | 4,170 | -2.98 |
191 | فاما | 11.6 | 2.9 | 2,473 | -2.98 |
192 | سمگا | 12.6 | 3.8 | 2,991 | -2.98 |
193 | خیمن | 12.8 | 4.1 | 3,219 | -2.98 |
194 | ولنوین | 13.4 | 5.2 | 3,872 | -2.98 |
195 | برکت | 13.6 | 3.5 | 2,572 | -2.98 |
196 | وسپهر | 16.0 | 6.9 | 4,293 | -2.98 |
197 | حسینا | 19.4 | 29.6 | 15,290 | -2.98 |
198 | وکادو | 20.8 | 4.9 | 2,344 | -2.98 |
199 | غویتا | 25.4 | 6.9 | 2,732 | -2.98 |
200 | سفارس | 29.1 | 46.4 | 15,950 | -2.98 |
201 | هرمز | 44.2 | 9.1 | 2,052 | -2.98 |
202 | وخاور | 62.8 | 17.8 | 2,836 | -2.98 |
203 | نوری | 91.9 | 479.5 | 52,150 | -2.98 |
204 | وخارزم | 235.7 | 98.1 | 4,161 | -2.98 |
205 | شتران | 277.0 | 120.6 | 4,356 | -2.98 |
206 | ذوب | 291.3 | 11.4 | 391 | -2.98 |
207 | وتجارت | 545.1 | 26.6 | 488 | -2.98 |
208 | ثشرق | 0.0 | 0.0 | 29,710 | -2.97 |
209 | بساما | 0.0 | 0.0 | 10,470 | -2.97 |
210 | ومعلم | 0.0 | 0.0 | 2,646 | -2.97 |
211 | سدشت | 0.0 | 0.1 | 29,080 | -2.97 |
212 | شصدف | 0.1 | 0.1 | 13,720 | -2.97 |
213 | حپترو | 0.1 | 0.2 | 13,730 | -2.97 |
214 | غالبر | 0.2 | 0.6 | 36,220 | -2.97 |
215 | کبافق | 0.2 | 0.4 | 26,790 | -2.97 |
216 | سصفها | 0.3 | 0.6 | 21,570 | -2.97 |
217 | خریخت | 0.3 | 0.0 | 1,012 | -2.97 |
218 | کگاز | 0.3 | 1.0 | 30,050 | -2.97 |
219 | خکمک | 0.4 | 0.1 | 2,223 | -2.97 |
220 | کارام | 0.6 | 0.1 | 1,960 | -2.97 |
221 | ثپردیس | 0.7 | 0.2 | 3,005 | -2.97 |
222 | سخوز | 0.9 | 7.1 | 78,010 | -2.97 |
223 | غچین | 1.3 | 0.5 | 4,215 | -2.97 |
224 | کایزد | 1.3 | 0.7 | 4,900 | -2.97 |
225 | غشوکو | 1.4 | 0.7 | 5,230 | -2.97 |
226 | فروی | 1.4 | 0.3 | 2,284 | -2.97 |
227 | شفارس | 1.5 | 0.2 | 1,538 | -2.97 |
228 | ولصنم | 1.6 | 0.4 | 2,749 | -2.97 |
229 | شفام | 1.8 | 0.4 | 2,287 | -2.97 |
230 | قشکر | 1.8 | 0.5 | 2,838 | -2.97 |
231 | دسبحا | 1.9 | 0.5 | 2,777 | -2.97 |
232 | ملت | 1.9 | 0.6 | 2,972 | -2.97 |
233 | شگل | 2.0 | 0.6 | 3,296 | -2.97 |
234 | فاذر | 2.0 | 0.2 | 1,047 | -2.97 |
235 | کمرجان | 2.8 | 1.6 | 5,550 | -2.97 |
236 | فنفت | 3.0 | 1.0 | 3,232 | -2.97 |
237 | اپال | 4.3 | 4.8 | 11,120 | -2.97 |
238 | بنو | 4.3 | 0.7 | 1,570 | -2.97 |
239 | کساپا | 4.3 | 1.2 | 2,875 | -2.97 |
240 | شاراک | 4.7 | 5.8 | 12,410 | -2.97 |
241 | قنیشا | 5.1 | 1.1 | 2,189 | -2.97 |
242 | ساوه | 7.7 | 6.0 | 7,830 | -2.97 |
243 | دسبحان | 7.9 | 2.9 | 3,690 | -2.97 |
244 | سخواف | 9.5 | 2.3 | 2,449 | -2.97 |
245 | فسپا | 10.4 | 3.0 | 2,908 | -2.97 |
246 | وتوکا | 11.0 | 2.9 | 2,615 | -2.97 |
247 | تایرا | 11.1 | 3.7 | 3,330 | -2.97 |
248 | غسالم | 13.0 | 6.8 | 5,230 | -2.97 |
249 | خزامیا | 13.1 | 2.0 | 1,538 | -2.97 |
250 | پخش | 16.5 | 11.3 | 6,860 | -2.97 |
251 | فخوز | 16.6 | 3.4 | 2,027 | -2.97 |
252 | وپارس | 24.8 | 3.7 | 1,502 | -2.97 |
253 | کگل | 60.6 | 14.4 | 2,384 | -2.97 |
254 | وسینا | 70.4 | 20.7 | 2,937 | -2.97 |
255 | بجهرم | 72.8 | 14.3 | 1,960 | -2.97 |
256 | ونوین | 128.6 | 26.0 | 2,025 | -2.97 |
257 | نماد | 238.2 | 79.2 | 3,327 | -2.97 |
258 | شستا | 1,216.3 | 202.9 | 1,668 | -2.97 |
259 | حرهشا | 0.0 | 0.0 | 17,680 | -2.96 |
260 | ثنظام | 0.0 | 0.2 | 63,850 | -2.96 |
261 | فبستم | 0.0 | 0.1 | 15,740 | -2.96 |
262 | خفولا | 0.1 | 0.1 | 14,740 | -2.96 |
263 | چخزر | 0.1 | 0.7 | 68,950 | -2.96 |
264 | شرنگی | 0.2 | 0.3 | 10,830 | -2.96 |
265 | شوینده | 0.4 | 0.9 | 23,600 | -2.96 |
266 | قشرین | 0.5 | 0.1 | 2,001 | -2.96 |
267 | زدشت | 0.5 | 1.9 | 37,750 | -2.96 |
268 | ثفارس | 0.5 | 0.8 | 15,090 | -2.96 |
269 | لپارس | 0.5 | 0.9 | 17,050 | -2.96 |
270 | سپیدار | 0.7 | 0.7 | 10,170 | -2.96 |
271 | ددانا | 0.8 | 1.2 | 14,420 | -2.96 |
272 | بپیوند | 0.9 | 1.1 | 11,470 | -2.96 |
273 | دعبید | 1.6 | 1.8 | 11,480 | -2.96 |
274 | زبینا | 2.2 | 1.5 | 6,880 | -2.96 |
275 | فسرب | 2.6 | 0.5 | 1,968 | -2.96 |
276 | وپسا | 3.3 | 0.5 | 1,575 | -2.96 |
277 | وثنو | 3.4 | 0.8 | 2,297 | -2.96 |
278 | خلنت | 3.6 | 1.9 | 5,250 | -2.96 |
279 | انرژی | 4.8 | 5.5 | 11,460 | -2.96 |
280 | وسین | 5.3 | 0.6 | 1,148 | -2.96 |
281 | تاپیکو | 5.4 | 12.7 | 23,610 | -2.96 |
282 | کالا | 6.9 | 6.5 | 9,520 | -2.96 |
283 | وصنعت | 7.1 | 1.1 | 1,573 | -2.96 |
284 | فخاس | 7.1 | 1.6 | 2,292 | -2.96 |
285 | کیسون | 9.7 | 1.5 | 1,506 | -2.96 |
286 | ستران | 11.0 | 9.0 | 8,210 | -2.96 |
287 | خاور | 17.2 | 2.0 | 1,180 | -2.96 |
288 | شگویا | 18.0 | 21.3 | 11,820 | -2.96 |
289 | وپاسار | 25.3 | 12.5 | 4,920 | -2.96 |
290 | خبهمن | 27.8 | 4.7 | 1,707 | -2.96 |
291 | شهر | 44.3 | 6.2 | 1,408 | -2.96 |
292 | آسیا | 45.5 | 8.8 | 1,937 | -2.96 |
293 | صبا | 60.3 | 23.3 | 3,870 | -2.96 |
294 | بالاس | 0.0 | 0.1 | 75,750 | -2.95 |
295 | وحافظح | 0.0 | 0.0 | 1,350 | -2.95 |
296 | خچرخش | 0.1 | 0.1 | 13,820 | -2.95 |
297 | دجابر | 0.1 | 0.1 | 13,500 | -2.95 |
298 | آ س پ | 0.3 | 0.3 | 8,870 | -2.95 |
299 | سباقر | 0.3 | 3.5 | 100,250 | -2.95 |
300 | سدور | 0.6 | 0.8 | 14,160 | -2.95 |
301 | خفناور | 0.6 | 0.9 | 16,470 | -2.95 |
302 | کوثر | 0.8 | 0.2 | 2,069 | -2.95 |
303 | فلامی | 0.9 | 0.7 | 7,560 | -2.95 |
304 | غدیس | 1.0 | 2.7 | 28,000 | -2.95 |
305 | مارون | 1.0 | 6.0 | 59,250 | -2.95 |
306 | سفانو | 1.3 | 4.5 | 33,530 | -2.95 |
307 | ختراک | 2.0 | 0.4 | 2,070 | -2.95 |
308 | قنقش | 2.1 | 0.4 | 1,843 | -2.95 |
309 | کروی | 2.2 | 1.0 | 4,610 | -2.95 |
310 | وفتخار | 2.8 | 0.5 | 1,713 | -2.95 |
311 | اردستان | 3.0 | 6.5 | 21,700 | -2.95 |
312 | کپرور | 3.4 | 3.6 | 10,530 | -2.95 |
313 | خبنیان | 4.6 | 0.7 | 1,580 | -2.95 |
314 | تماوند | 6.4 | 1.2 | 1,943 | -2.95 |
315 | هانیکو | 6.7 | 5.8 | 8,550 | -2.95 |
316 | ثامید | 8.1 | 1.5 | 1,808 | -2.95 |
317 | فروژ | 10.4 | 1.0 | 986 | -2.95 |
318 | تاصیکو | 12.3 | 17.4 | 14,130 | -2.95 |
319 | وسدید | 14.6 | 2.3 | 1,581 | -2.95 |
320 | فصبا | 19.5 | 4.9 | 2,533 | -2.95 |
321 | پترول | 22.0 | 3.9 | 1,775 | -2.95 |
322 | اخابر | 115.9 | 5.3 | 460 | -2.95 |
323 | وبصادر | 174.2 | 10.3 | 593 | -2.95 |
324 | های وب | 189.4 | 6.2 | 329 | -2.95 |
325 | غدانه | 0.1 | 0.1 | 10,230 | -2.94 |
326 | وتوس | 0.1 | 0.1 | 9,240 | -2.94 |
327 | تکشا | 0.2 | 0.2 | 8,920 | -2.94 |
328 | عالیس | 0.2 | 0.1 | 4,960 | -2.94 |
329 | پلوله | 0.3 | 0.1 | 5,290 | -2.94 |
330 | لخزر | 0.4 | 0.2 | 4,950 | -2.94 |
331 | شفا | 0.5 | 0.8 | 15,510 | -2.94 |
332 | ولملت | 0.5 | 0.3 | 5,610 | -2.94 |
