بازار سهام با 56% نماد سبزپوش و برتری 101 به 91 میلیون تومانی سرانه فروش و همچنین 218 صف خرید در برابر 90 صف فروش به خرید به اتمام رسید.
بورس24 : جو کلی بازار سهام پس از طولانی ترین غیبت تاریخی از گردونه معاملات، به اندازه ای که انتظار می رفت بد نبود. بر عکس بیشتر پیش بینی ها بخش اصلی فشار فروشنده ها کمتر از نیم ساعت ابتدایی داد و ستدها بود و در ادامه شرایط متعادل پیش رفت.
حقیقی ها در مجموع حدود 2,8 همت سرمایه به پای بازار سهام ریختند که 600 میلیارد تومان از آن نصیب صندوق های سهامی شد و مابقی عمدتا به صنایع فلزات اساسی، بانکی، فرآورده های نفتی، فعالیت های مالی، شیمیایی، سیمان، غذایی، دارویی و مخابرات ورود کرد.
سهم حقیقی ها از کل خریدها به 70% رسید. آمار نشان می دهد که 47% از فروش های روز جاری توسط حقوقی صورت گرفته است.
بازار با 56% نماد سبزپوش و برتری 101 به 91 میلیون تومانی سرانه فروش به خرید به اتمام رسید. در دقایق پایانی کفه عرضه و تقاضا در حدود 7,1 همت به برابری رسید. در حالی که استارت داد و ستدها با غلبه بیش از 10 همتی عرضه ها نسبت به تقاضای 2,6 همتی زده شده بود.
با اینکه امروز برخی از نمادهای بزرگ از جمله شبندر با حضور پررنگ حقوقی ها در جمع فروشندگان با صف فروش به پایان خط رسیدند و متعادل نشدند اما وضعیت کلی بازار مدیریت شده به نظر می رسید.
در نهایت بازار سهام با 218 صف خرید در برابر 90 صف فروش خاتمه یافت.
عملکرد معاملات و نقدینگی
ارزش معاملات خرد
معاملات خرد سهام و حق تقدم ها در نخستین روز معاملاتی از سال جاری و پس از جنگ با جهش 173 درصدی نسبت به آخرین روز معاملاتی یعنی 6 اسفند ماه به حدود 12,6 همت رسید.
وضعیت بازار در اولین روز معاملاتی بورس در سال 1405- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||||
روز | ارزش معاملات خرد | برآیند ورود و خروج پول خرد | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
سهام | صندوق های سهامی | سهام | صندوق های سهامی | |||
6اسفند | 4,606 | 2,520 | 377 | -170 | 3,713,955 | 952,681 |
29اردیبهشت | 12,583 | 4,331 | 2,189 | 601 | 3,716,461 | 955,343 |
تغییر روزنه | 173% | 72% | 481% | 0.1% | 0.3% | |
جریان نقدینگی خرد در بورس
در روز جاری حدود 2,2 همت از سوی حقیقی ها به بازار سهام تزریق شد که نسبت به روز معاملاتی قبل جهش 481 درصدی را نشان می دهد.
سرخطی های خرید و فروش فردا
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | وکبهمن | 11.9 | 2.4 | 2,095 | -2.83 |
2 | شمواد | 89.6 | 36.3 | 4,244 | -1.5 |
3 | دتوزیع | 71.3 | 15.7 | 2,295 | -1.48 |
4 | کمینا | 5.2 | 3.3 | 6,620 | -1.4 |
5 | سآبیک | 7.4 | 31.5 | 44,470 | -1.34 |
6 | شصدف | 7.6 | 8.5 | 11,640 | -1.06 |
7 | آردینه | 19.3 | 29.3 | 15,700 | -0.79 |
8 | حخزر | 36.8 | 11.1 | 3,139 | -0.72 |
9 | دحاوی | 73.9 | 14.0 | 1,963 | -0.58 |
10 | بهامرز | 18.7 | 5.0 | 2,744 | -0.53 |
11 | سغدیر | 4.6 | 4.8 | 10,610 | -0.48 |
12 | شاراک | 85.1 | 89.0 | 10,820 | -0.48 |
13 | سیتا | 3.7 | 6.2 | 17,480 | -0.41 |
14 | غگز | 85.2 | 34.7 | 4,210 | -0.39 |
15 | آبین | 35.9 | 18.8 | 5,410 | -0.38 |
16 | اردستان | 26.6 | 57.1 | 22,170 | -0.14 |
17 | زگلدشت | 19.8 | 11.0 | 5,720 | 0 |
18 | سرچشمه | 64.8 | 23.5 | 3,741 | 0 |
19 | ددام | 54.2 | 26.7 | 5,077 | 0.04 |
20 | وپخش | 0.7 | 1.5 | 22,400 | 0.09 |
21 | جوین | 7.1 | 2.2 | 3,142 | 0.1 |
22 | تیپیکو | 18.4 | 63.3 | 35,410 | 0.15 |
23 | شپاس | 4.8 | 18.7 | 40,250 | 0.26 |
24 | پلاسک | 9.8 | 3.7 | 3,838 | 0.3 |
25 | کابگن | 0.3 | 0.9 | 33,550 | 0.31 |
26 | فمراد | 2.5 | 2.2 | 9,250 | 0.33 |
27 | والبر | 79.9 | 15.9 | 2,044 | 0.35 |
28 | شپلی | 294.9 | 77.5 | 2,696 | 0.42 |
29 | دکپسول | 1.0 | 12.4 | 129,300 | 0.44 |
30 | کگاز | 8.8 | 22.0 | 25,830 | 0.44 |
31 | رانفور | 34.8 | 10.2 | 3,004 | 0.45 |
32 | نیروترانسفو | 69.4 | 61.2 | 9,040 | 0.46 |
33 | غسالم | 81.8 | 40.0 | 5,016 | 0.47 |
34 | وملی | 0.6 | 9.3 | 169,620 | 0.47 |
35 | فالوم | 9.5 | 5.1 | 5,470 | 0.56 |
36 | کویر | 45.9 | 5.3 | 1,182 | 0.61 |
37 | ستران | 15.9 | 12.8 | 8,240 | 0.63 |
38 | سفارود | 0.3 | 0.2 | 6,130 | 0.67 |
39 | فسرب | 39.2 | 5.2 | 1,353 | 0.68 |
40 | ساراب | 0.1 | 0.4 | 46,470 | 0.71 |
41 | حریل | 17.4 | 3.0 | 1,752 | 0.71 |
42 | ساروج | 3.6 | 20.0 | 57,300 | 0.72 |
43 | شکلر | 14.6 | 18.1 | 12,660 | 0.73 |
44 | کخاک | 3.2 | 7.4 | 24,060 | 0.77 |
45 | وخاور | 198.2 | 52.8 | 2,720 | 0.8 |
46 | آینده | 4.5 | 1.5 | 3,296 | 0.84 |
47 | غدام | 0.3 | 0.9 | 35,990 | 0.86 |
48 | دسبحا | 124.6 | 29.8 | 2,443 | 0.89 |
49 | شستان | 5.9 | 0.7 | 1,258 | 0.9 |
50 | سدور | 3.1 | 3.7 | 12,310 | 0.92 |
51 | سصفها | 18.6 | 31.8 | 17,430 | 0.95 |
52 | فملی | 1013.3 | 1400.6 | 14,100 | 0.95 |
53 | اخشان | 1.4 | 1.5 | 10,580 | 0.97 |
54 | شصفها | 0.4 | 3.7 | 83,250 | 0.97 |
55 | کیمیاتک | 8.2 | 6.0 | 7,450 | 0.97 |
56 | کالا | 526.4 | 482.2 | 9,340 | 0.99 |
57 | ثنام | 21.7 | 2.2 | 1,041 | 0.99 |
58 | زشریف | 15.4 | 16.0 | 10,560 | 1.07 |
59 | وسرمد | 10.4 | 1.1 | 1,036 | 1.09 |
60 | شفارس | 58.1 | 6.9 | 1,214 | 1.1 |
61 | فرآور | 4.1 | 2.1 | 5,108 | 1.15 |
62 | ثالوند | 18.2 | 6.2 | 3,435 | 1.17 |
63 | غنوش | 8.8 | 12.4 | 14,420 | 1.29 |
64 | زقیام | 8.7 | 4.8 | 5,590 | 1.29 |
65 | سلار | 3.7 | 0.7 | 2,027 | 1.32 |
66 | چکارن | 5.1 | 1.6 | 3,240 | 1.34 |
67 | فباهنر | 228.4 | 172.5 | 7,670 | 1.34 |
68 | شارپیلن | 9.3 | 2.6 | 2,824 | 1.35 |
69 | غشهد | 12.9 | 8.6 | 6,780 | 1.37 |
70 | سکارون | 4.5 | 1.7 | 3,796 | 1.38 |
71 | سغرب | 6.8 | 4.4 | 6,560 | 1.41 |
72 | وثوق | 3.3 | 8.9 | 27,350 | 1.5 |
73 | سیدکو | 10.7 | 31.0 | 29,340 | 1.51 |
74 | سخوز | 1.6 | 11.8 | 75,040 | 1.51 |
75 | پاکشو | 35.9 | 16.5 | 4,657 | 1.55 |
76 | زپارس | 3.5 | 7.0 | 20,290 | 1.62 |
77 | وآذر | 3.1 | 1.1 | 3,775 | 1.64 |
78 | ثتوسا | 3.3 | 4.3 | 13,060 | 1.66 |
79 | همراه | 31.7 | 12.1 | 3,867 | 1.7 |
80 | تکمبا | 5.3 | 2.8 | 5,360 | 1.73 |
81 | قپیرا | 1.3 | 1.4 | 11,160 | 1.75 |
82 | های وب | 301.2 | 8.7 | 293 | 1.75 |
83 | قصفها | 50.3 | 5.8 | 1,168 | 1.77 |
84 | وپاسار | 54.5 | 31.2 | 5,780 | 1.78 |
85 | قرن | 5.7 | 5.8 | 10,370 | 1.9 |
86 | لابسا | 1.0 | 0.3 | 3,352 | 1.94 |
87 | خکمک | 30.4 | 5.3 | 1,752 | 1.94 |
88 | تفیرو | 0.0 | 0.1 | 169,650 | 1.98 |
89 | ثنور | 2.4 | 0.8 | 3,244 | 1.98 |
90 | خنصیر | 7.5 | 1.9 | 2,488 | 2.07 |
91 | لسرما | 1.5 | 0.5 | 3,538 | 2.1 |
92 | وهامون | 33.2 | 4.2 | 1,266 | 2.11 |
93 | شرانل | 4.2 | 22.1 | 53,100 | 2.13 |
94 | سدشت | 0.9 | 2.6 | 28,580 | 2.16 |
95 | کحافظ | 69.4 | 8.6 | 1,250 | 2.22 |
96 | وپویا | 14.0 | 2.5 | 1,802 | 2.23 |
97 | غگل | 13.0 | 6.3 | 4,888 | 2.3 |
98 | سامان | 57.3 | 18.6 | 3,258 | 2.34 |
99 | فرود | 226.2 | 92.1 | 4,095 | 2.36 |
100 | ذوب | 4851.4 | 165.6 | 342 | 2.4 |
101 | باران | 0.9 | 0.1 | 1,405 | 2.42 |
102 | شلعاب | 15.0 | 1.1 | 743 | 2.49 |
103 | کیسون | 233.8 | 27.7 | 1,188 | 2.51 |
104 | کسرام | 1.8 | 1.5 | 8,100 | 2.54 |
105 | حپارسا | 22.3 | 17.8 | 8,000 | 2.57 |
106 | شرنگی | 0.3 | 0.2 | 9,340 | 2.76 |
107 | آباد | 41.4 | 2.6 | 631 | 2.77 |
108 | میدکو | 11.4 | 6.3 | 5,500 | 2.81 |
109 | زفکا | 64.4 | 35.3 | 5,480 | 2.81 |
110 | تکنو | 0.7 | 0.4 | 5,320 | 2.82 |
111 | فلوله | 8.8 | 1.7 | 1,994 | 2.84 |
112 | اخابر | 1328.2 | 57.8 | 435 | 2.84 |
113 | ثشاهد | 3.5 | 2.2 | 6,110 | 2.86 |
114 | تنوین | 27.4 | 4.3 | 1,578 | 2.87 |
115 | زملارد | 3.1 | 0.2 | 752 | 2.87 |
116 | فایرا | 108.1 | 61.9 | 5,730 | 2.87 |
117 | دقاضی | 6.0 | 4.8 | 7,870 | 2.88 |
118 | ساوه | 3.4 | 2.7 | 7,850 | 2.88 |
119 | سکرد | 0.2 | 0.1 | 8,180 | 2.89 |
120 | پارتا | 0.0 | 0.0 | 11,350 | 2.9 |
121 | غکورش | 2.5 | 2.2 | 8,880 | 2.9 |
122 | سپاها | 2.7 | 2.7 | 9,910 | 2.91 |
123 | پخش | 0.5 | 0.3 | 6,010 | 2.91 |
124 | کسرا | 25.3 | 6.0 | 2,374 | 2.91 |
125 | دفارا | 0.5 | 0.3 | 6,370 | 2.91 |
126 | ولملت | 2.9 | 2.1 | 7,420 | 2.91 |
127 | سشرق | 34.3 | 38.7 | 11,270 | 2.92 |
128 | سمتاز | 0.1 | 0.3 | 35,200 | 2.92 |
129 | غگلپا | 1.9 | 1.8 | 9,510 | 2.92 |
130 | ثعمرا | 0.1 | 0.0 | 7,730 | 2.93 |
131 | آ س پ | 2.9 | 2.8 | 9,450 | 2.94 |
132 | تفارس | 60.3 | 6.5 | 1,086 | 2.94 |
133 | ثفارس | 4.5 | 5.8 | 12,960 | 2.94 |
134 | داتام | 0.6 | 0.2 | 3,291 | 2.94 |
135 | دزهراوی | 0.2 | 0.0 | 1,437 | 2.94 |
136 | سپید | 0.1 | 0.2 | 14,340 | 2.94 |
137 | زشگزا | 1.3 | 2.3 | 17,490 | 2.94 |
138 | سقاین | 2.6 | 2.9 | 11,200 | 2.94 |
139 | دسانکو | 0.1 | 0.0 | 1,469 | 2.94 |
140 | کپشیر | 25.0 | 24.5 | 9,780 | 2.95 |
141 | فروی | 0.9 | 0.2 | 1,954 | 2.95 |
142 | بشهاب | 0.3 | 0.2 | 6,630 | 2.95 |
143 | چخزر | 0.1 | 0.9 | 62,650 | 2.96 |
144 | دتولید | 3.7 | 0.8 | 2,188 | 2.96 |
145 | غگرجی | 0.4 | 0.1 | 1,533 | 2.96 |
146 | خعمرا | 2.7 | 1.2 | 4,412 | 2.96 |
147 | ثجنوب | 0.0 | 0.0 | 9,390 | 2.96 |
148 | ونوین | 788.8 | 164.4 | 2,084 | 2.96 |
149 | تکشا | 11.3 | 11.4 | 10,090 | 2.96 |
150 | دتماد | 0.1 | 0.2 | 19,490 | 2.96 |
151 | سرود | 4.1 | 3.1 | 7,650 | 2.96 |
152 | لپارس | 0.5 | 0.8 | 15,650 | 2.96 |
153 | ثاخت | 204.8 | 8.5 | 417 | 2.96 |
154 | غمایه | 0.2 | 0.2 | 12,190 | 2.96 |
155 | سباقر | 0.2 | 1.9 | 123,250 | 2.97 |
156 | پشاهن | 0.0 | 0.2 | 76,350 | 2.97 |
157 | انرژی | 4.4 | 4.1 | 9,370 | 2.97 |
158 | قثابت | 20.7 | 4.0 | 1,943 | 2.97 |
159 | برکت | 13.3 | 2.7 | 2,045 | 2.97 |
160 | سیمرغ | 0.4 | 0.1 | 2,082 | 2.97 |
161 | غپاک | 1.9 | 0.2 | 1,212 | 2.97 |
162 | الکتروماد | 1.9 | 0.5 | 2,666 | 2.97 |
163 | قنیشا | 0.9 | 0.2 | 1,691 | 2.98 |
164 | سبهان | 3.1 | 1.2 | 3,762 | 2.98 |
165 | ثرود | 1.2 | 0.6 | 5,077 | 2.98 |
166 | دسینا | 0.0 | 0.1 | 41,830 | 2.98 |
167 | زمگسا | 0.6 | 3.1 | 52,790 | 2.98 |
168 | کلوند | 30.1 | 11.0 | 3,664 | 2.98 |
169 | قشهد | 0.1 | 0.1 | 9,680 | 2.98 |
170 | کهمدا | 22.5 | 4.4 | 1,937 | 2.98 |
171 | کی بی سی | 15.7 | 6.0 | 3,835 | 2.98 |
172 | زفجر | 2.1 | 4.7 | 22,450 | 2.98 |
173 | فسوژ | 3.6 | 2.5 | 6,920 | 2.98 |
174 | سیسکو | 14.1 | 2.9 | 2,066 | 2.99 |
175 | کرماشا | 1.8 | 6.6 | 36,830 | 2.99 |
176 | سفانو | 1.4 | 4.5 | 32,340 | 2.99 |
177 | سبجنو | 0.5 | 1.5 | 31,330 | 2.99 |
178 | گپارس | 0.1 | 2.9 | 203,200 | 2.99 |
179 | سیستم | 3.1 | 9.3 | 30,000 | 2.99 |
180 | سفارس | 28.5 | 46.0 | 16,170 | 2.99 |
181 | خراسان | 13.6 | 49.9 | 36,830 | 2.99 |
182 | تلیسه | 5.2 | 2.5 | 4,723 | 2.99 |
183 | زبینا | 1.2 | 0.8 | 6,540 | 2.99 |
184 | غشوکو | 0.0 | 0.0 | 4,861 | 2.99 |
185 | دارو | 0.3 | 0.1 | 2,479 | 2.99 |
186 | افق | 2.3 | 7.6 | 33,720 | 2.99 |
187 | قهکمت | 0.0 | 0.0 | 5,026 | 2.99 |
188 | افرا | 4.0 | 3.0 | 7,570 | 2.99 |
189 | فاما | 8.9 | 2.5 | 2,826 | 2.99 |
190 | سمازن | 0.6 | 2.0 | 36,180 | 2.99 |
191 | فزرین | 2.5 | 0.7 | 2,684 | 2.99 |
192 | سصوفی | 0.3 | 4.0 | 130,040 | 2.99 |
193 | ساربیل | 0.3 | 1.5 | 58,480 | 2.99 |
194 | سفار | 0.0 | 0.1 | 176,450 | 2.99 |
195 | سبزوا | 3.4 | 2.0 | 5,860 | 2.99 |
196 | دپارس | 0.1 | 0.2 | 23,730 | 2.99 |
197 | کمرجان | 1.0 | 0.5 | 4,617 | 2.99 |
198 | کساوه | 5.8 | 7.8 | 13,440 | 2.99 |
199 | سجام | 4.6 | 2.1 | 4,498 | 3 |
200 | ساروم | 0.2 | 1.9 | 129,170 | 3 |
201 | دلر | 0.1 | 0.1 | 8,240 | 3 |
202 | قچار | 2.7 | 0.9 | 3,230 | 3 |
203 | ثنوسا | 8.0 | 4.1 | 5,088 | 3 |
204 | ثغرب | 1.8 | 0.7 | 3,885 | 3 |
205 | کدما | 0.1 | 0.6 | 46,380 | 3 |
206 | هجرت | 16.2 | 4.5 | 2,784 | 3 |
207 | سهگمت | 0.6 | 7.1 | 112,440 | 3 |
208 | غشان | 1.8 | 0.8 | 4,195 | 3 |
209 | وساخت | 12.1 | 1.2 | 962 | 3 |
210 | قزوین | 19.7 | 14.8 | 7,720 | 3.16 |
211 | قشیر | 2.5 | 2.3 | 9,360 | 4.12 |
212 | نان | 12.9 | 4.8 | 3,811 | 4.95 |
213 | قلرست | 7.1 | 9.6 | 13,820 | 5.12 |
214 | قتربت | 1.9 | 1.2 | 6,330 | 5.52 |
215 | غمهرا | 8.0 | 6.7 | 8,510 | 6.46 |
216 | دابور | 6.6 | 17.3 | 26,670 | 7.07 |
217 | شاملا | 82.3 | 158.6 | 19,310 | 8.62 |
218 | کاسپین | 29.2 | 42.0 | 14,550 | 20.65 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | پکرمان | 51.9 | 33.9 | 6,500 | -3.41 |
2 | بکاب | 2.0 | 2.3 | 11,660 | -3 |
3 | واتی | 5.9 | 2.5 | 4,209 | -3 |
4 | بانیان | 6.7 | 10.2 | 15,200 | -3 |
5 | ولراز | 5.4 | 0.8 | 1,521 | -3 |
6 | کپرور | 1.9 | 1.9 | 9,700 | -3 |
7 | آریان | 150.8 | 62.0 | 4,109 | -3 |
8 | پسهند | 1.4 | 2.7 | 19,100 | -3 |
9 | وایران | 3.5 | 1.3 | 3,625 | -3 |
10 | حپترو | 1.3 | 1.6 | 12,330 | -2.99 |
11 | شدوص | 22.3 | 9.0 | 4,053 | -2.99 |
12 | بتیس | 50.9 | 9.1 | 1,782 | -2.99 |
13 | زنگان | 1.8 | 0.8 | 4,676 | -2.99 |
14 | ونفت | 5.9 | 2.4 | 4,051 | -2.99 |
15 | پارسیان | 20.7 | 2.5 | 1,202 | -2.99 |
16 | خمحور | 1.8 | 0.6 | 3,378 | -2.99 |
17 | مدیریت | 4.9 | 1.5 | 2,952 | -2.99 |
18 | وخارزمح | 10.1 | 1.8 | 1,752 | -2.99 |
19 | فجر | 20.7 | 5.8 | 2,822 | -2.99 |
20 | ختور | 5.7 | 0.9 | 1,492 | -2.99 |
21 | ویسا | 13.6 | 3.6 | 2,669 | -2.98 |
22 | صبا | 18.6 | 6.4 | 3,424 | -2.98 |
23 | گدنا | 7.2 | 3.0 | 4,228 | -2.98 |
24 | وسبحان | 21.0 | 3.2 | 1,532 | -2.98 |
25 | خاور | 1.2 | 0.1 | 1,042 | -2.98 |
26 | بالبر | 0.1 | 0.2 | 29,630 | -2.98 |
27 | کاوه | 34.7 | 14.3 | 4,129 | -2.98 |
28 | وکغدیر | 50.5 | 13.5 | 2,674 | -2.98 |
29 | معین | 12.6 | 2.4 | 1,924 | -2.98 |
30 | فغدیر | 4.9 | 2.0 | 4,037 | -2.98 |
31 | نوین | 9.8 | 2.9 | 2,992 | -2.98 |
32 | وآفری | 75.2 | 30.1 | 4,003 | -2.98 |
33 | حسینا | 10.6 | 13.1 | 12,360 | -2.98 |
34 | اسیاتک | 18.6 | 4.0 | 2,148 | -2.98 |
35 | ثامان | 0.8 | 2.0 | 26,160 | -2.97 |
36 | درپاد | 10.9 | 10.4 | 9,490 | -2.97 |
37 | پی پاد | 18.0 | 5.2 | 2,907 | -2.97 |
38 | رنیک | 1.2 | 1.3 | 10,790 | -2.97 |
39 | آسیا | 12.4 | 2.3 | 1,869 | -2.96 |
40 | حیات | 3.8 | 1.9 | 4,910 | -2.96 |
41 | رمپنا | 225.3 | 272.9 | 12,110 | -2.96 |
42 | خساپا | 3,322.4 | 163.1 | 491 | -2.96 |
43 | کنور | 26.0 | 7.3 | 2,814 | -2.96 |
44 | وتوکا | 19.5 | 4.5 | 2,296 | -2.96 |
45 | خدیزل | 6.2 | 0.9 | 1,514 | -2.95 |
46 | وایرا | 1.8 | 0.4 | 2,141 | -2.95 |
47 | کوثر | 104.3 | 15.8 | 1,515 | -2.95 |
48 | پاسا | 2.6 | 3.6 | 13,830 | -2.95 |
49 | والماس | 35.0 | 5.5 | 1,580 | -2.95 |
50 | وصندوق | 60.1 | 98.7 | 16,430 | -2.95 |
51 | چافست | 1.0 | 1.1 | 10,560 | -2.94 |
52 | حگردش | 21.0 | 3.9 | 1,846 | -2.94 |
53 | شستا | 1,662.4 | 263.3 | 1,584 | -2.94 |
54 | البرز | 34.9 | 7.1 | 2,044 | -2.94 |
55 | ومهان | 9.0 | 5.1 | 5,640 | -2.93 |
56 | نتوس | 0.4 | 0.3 | 6,650 | -2.92 |
57 | کایتا | 0.5 | 0.6 | 12,690 | -2.91 |
58 | شبریز | 111.8 | 281.0 | 25,120 | -2.9 |
59 | وشمال | 2.2 | 2.8 | 12,780 | -2.89 |
60 | خبهمن | 569.1 | 78.6 | 1,380 | -2.88 |
61 | امینح | 1.3 | 0.1 | 609 | -2.87 |
62 | شگستر | 140.5 | 11.5 | 814 | -2.86 |
63 | فنوال | 8.0 | 4.4 | 5,460 | -2.85 |
64 | شکربن | 8.8 | 5.4 | 6,150 | -2.84 |
65 | وساپا | 54.6 | 33.6 | 6,150 | -2.84 |
66 | خگستر | 295.6 | 67.9 | 2,296 | -2.83 |
67 | واعتبار | 25.2 | 4.9 | 1,948 | -2.79 |
68 | ولتجار | 9.6 | 2.3 | 2,338 | -2.78 |
69 | نخریس | 1.4 | 2.5 | 17,900 | -2.76 |
70 | کتوسعه | 2.0 | 2.6 | 12,680 | -2.75 |
71 | خودرو | 6,178.4 | 283.8 | 458 | -2.75 |
72 | شبندر | 2,226.2 | 1,501.3 | 6,730 | -2.74 |
73 | ومپنا | 6.9 | 11.5 | 16,770 | -2.72 |
74 | غبهنوش | 18.6 | 129.8 | 69,410 | -2.68 |
75 | وبرق | 1.3 | 3.0 | 23,750 | -2.66 |
76 | کشرق | 0.0 | 0.2 | 66,900 | -2.61 |
77 | کیا | 0.7 | 0.5 | 7,860 | -2.59 |
78 | شپنا | 1,165.5 | 585.9 | 5,000 | -2.33 |
79 | مهرمام | 19.8 | 6.4 | 3,192 | -2.25 |
80 | تاصیکو | 165.5 | 160.7 | 9,610 | -2.22 |
81 | خرینگ | 21.0 | 20.4 | 9,640 | -2.11 |
82 | وثنو | 18.0 | 3.6 | 1,989 | -2 |
83 | بهیر | 0.5 | 0.1 | 3,064 | -1.98 |
84 | فسا | 1.7 | 0.1 | 596 | -1.97 |
85 | کهرام | 0.4 | 0.7 | 19,900 | -1.97 |
86 | وآفر | 0.6 | 0.6 | 11,060 | -1.95 |
87 | واحصا | 1.2 | 1.3 | 11,230 | -1.73 |
88 | کازرو | 0.1 | 0.1 | 5,430 | -1.43 |
89 | شنفت | 12.9 | 15.6 | 11,880 | -1.23 |
90 | ثشرق | 40.6 | 88.3 | 21,320 | -1.05 |
91 | بتک | 0.0 | 0.0 | 156,850 | -0.94 |
92 | دهدشت | 0.1 | 0.1 | 6,920 | -0.56 |
93 | پلوله | 0.1 | 0.1 | 4,154 | -0.44 |
94 | فسدید | 0.0 | 0.0 | 92,400 | -0.21 |
95 | بایکا | 0.0 | 0.1 | 23,950 | 0 |
عملکرد شاخصهای بازار
با وجود فشار عرضه ها به ویژه در برخی از نمادهای بزرگ اما شاخص کل به مدد سهام وبملت، فملی و وپاسار صعودی شد و با رشد اندک یک دهم درصدی 2,507 واحد بالاتر از ایستگاه قبلی و در ارتفاع 3 میلیون و 716 هزار واحد به پایان خط رسید.
شاخص هم وزن نیز با افزایش 3 دهم درصدی تا ارتفاع 955 هزار واحد پیش رفت.
نمادهای پرارزش بورس
شبندر 1 هزار و 501 میلیارد تومان
فملی 1 هزار و 401 میلیارد تومان
وبملت 1 هزار و 269 میلیارد تومان
نمادهای پرحجم بورس
وبملت 13 میلیارد و 881 میلیون سهم
خودرو 6 میلیارد و 186 میلیون سهم
ذوب 4 میلیارد و 851 میلیون سهم
ورود و خروج پول خرد در بازار سهام
در روز جاری نمادهای فملی، وبملت، شبندر، دارا یکم، کالا، پالایش، شپنا، نمک، ونوین، ذوب، فباهنر، سیمانو، شاملا، اخابر، شبریز، وبصادر، سمان و سشرق در صدر جذب پول خرد رقابت را از سایر نمادها بردند.
از بین تراز منفی ها نمادهای خساپا، شستا، فزر، وصندوق، خودرو، نیروترانسفو، وبانک، وامید و وپاسار بیشترین خروج پول خرد را رقم زدند.
معاملات انواع صندوقهای سرمایهگذاری
صندوقهای سهامی
ارزش معاملات خرد صندوق های سهامی 72% بیشتر از آخرین روز معاملاتی قبل بود و به بالاتر از 4,3 همت رسید که به ازاء آن 601 میلیارد تومان از سوی حقیقی ها جذب کردند.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | دارا یکم | 37.8 | 1,097.6 | 297,190 | 0.58 |
2 | پالایش | 19.9 | 501.7 | 249,940 | -1.92 |
3 | دوایکس | 253.3 | 250.3 | 9,855 | -3.72 |
4 | ارزش | 40.2 | 122.5 | 31,499 | -2.99 |
5 | موج | 37.4 | 113.4 | 30,296 | -4 |
6 | جوانه کوچک | 66.5 | 92.4 | 14,110 | -2.4 |
7 | همسنگ | 71.9 | 67.5 | 9,470 | -2.85 |
8 | خودران | 56.4 | 55.9 | 9,999 | 1.04 |
9 | اهرم | 17.3 | 46.8 | 27,019 | -4 |
10 | سیمانو | 21.1 | 46.6 | 22,075 | 3 |
11 | هم وزن | 21.9 | 45.1 | 20,642 | -2.86 |
12 | سمان | 19.4 | 42.4 | 21,892 | 3 |
13 | اطلس | 3.6 | 28.9 | 80,551 | -3 |
14 | آگاس | 1.1 | 27.1 | 250,986 | -3 |
15 | اتوآگاه | 24.4 | 26.1 | 10,643 | -2.42 |
16 | سیمانیا | 14.1 | 25.7 | 18,190 | 3 |
17 | اعتبارسهام | 3.5 | 19.4 | 56,728 | 1.74 |
18 | نمک | 12.3 | 19.3 | 15,705 | 3 |
19 | تکپاد | 10.2 | 16.7 | 16,298 | -3 |
20 | چاشنی | 13.8 | 13.6 | 9,944 | 2.09 |
21 | طعام | 9.4 | 13.6 | 14,551 | 2.99 |
22 | ثروتم | 0.5 | 13.6 | 293,578 | -3 |
23 | پیروز | 9.3 | 13.5 | 15,200 | -2.97 |
24 | بهین رو | 11.2 | 13.3 | 11,932 | -2.9 |
25 | دارونو | 9.3 | 12.6 | 13,534 | 3 |
26 | سیمانا | 6.2 | 12.5 | 20,087 | 3 |
27 | نارنج اهرم | 4.9 | 10.5 | 21,518 | -4 |
28 | توان | 3.7 | 10.3 | 27,956 | -4 |
29 | ثروین | 11.1 | 10.1 | 9,450 | -2.3 |
30 | فارما کیان | 8.0 | 10.1 | 12,636 | 3 |
سایر صندوق های قابل معامله
معاملات انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار بورس-1405 | ||||||
میلیارد | صندوق های درآمد ثابت | صندوق های طلا | صندوق های نقره | |||
ارزش م. خرد | تراز پول خرد | ارزش م. خرد | تراز پول خرد | ارزش م. خرد | تراز پول خرد | |
1اردیبهشت | 21,315 | 978 | 3,995 | -314 | 162 | 82 |
2اردیبهشت | 24,872 | 3,590 | 6,145 | -78 | 466 | 202 |
5اردیبهشت | 27,128 | 2,043 | 5,238 | -47 | 436 | 182 |
