در هفته دوم خردادماه، صندوقهای سهامی با میانگین بازدهی حدود ۱۰ درصد و بازار سهام با حدود ۹ درصد رشد، بیشترین بازدهی مثبت را در میان بخشهای مختلف بورس و فرابورس ثبت کردند. صندوقهای اهرمی با پیشتازی «نارنج اهرم» و سوددهی تا ۲۱ درصد در صدر قرار گرفتند، در حالی که بازدهی صندوقهای طلا و نقره به حدود ۲ درصد محدود شد.
بورس24 : در هفته دوم خرداد ماه صندوق های سهامی با میانگین حدود 10% و بازار سهام با حدود 9% بیشترین بازدهی مثبت را در بین کل بخش های مختلف معاملاتی بازار بورس و فرابورس کسب کردند.
صندوق های اهرمی با پیشتازی نارنج اهرم تا 21% بازدهی مثبت داده و در صدر نشستند. در جایگاه های بعدی صندوق های بخشی سیمانی، دارویی و غذایی با صعودهای 16 درصدی قرار گرفتند.
این در حالی است که صندوق های طلا و نقره فقط حدود 2% بازده مثبت کسب کردند. همزمان قیمت طلای 18 عیار در بازار آزاد 2,5% رشد کرد و نرخ دلار با افزایش 1 درصدی همراه شد. بازار خودرو نیز کاهشی بود.
پس از صندوق های سهامی، صندوق سینرژی با 4,6% بازدهی مثبت بالاتر از صندوق های طلایی و نقره ای نشست. صندوق های طلا و نقره در هفته اخیر حدود 2% بازدهی مثبت دادند. در حالی که صندوق های املاک با متوسط افت 4 درصدی و زعفرانی ها کاهش 1 درصدی رو به رو بودند. میانگین بازدهی فیک ساینکام ها نیز به 0,67% افزایش یافت.
از لحاظ جذب نقدینگی حقیقی بخش سهام بازار صدرنشین شد و میزبان 16,6 همت پول خرد شد. صندوق های سهامی کمتر از هفته قبل و حدود 1,9 همت جذب کرده و در رتبه دوم قرار گرفتند. سومین مقصد سرمایه های خرد صندوق های طلا و سکه بودند که 1,7 همت از منابع را سمت خود کشیدند. فیکس اینکام ها با ورود حدود 1,3 همت پول خرد جایگاه چهارم را به خود تخصیص داده و بالاتر از صندوق های نقره با جذب 1,1 همت نشستند.
معاملات هفتگی سهام و صندوق های سهامی در بازار بورس-1405 | ||||
دوره | ارزش م. خرد | تراز پول خرد | ارزش م. خرد | تراز پول خرد |
29و 30اردیبهشت | 10,018 | 3,516 | 6,702 | 2,122 |
هفته منتهی به 5 خرداد | 9,881 | 13,294 | 3,875 | 3,907 |
هفته منتهی به 13 خرداد | 15,351 | 16,614 | 5,767 | 1,897 |
تغییر هفتگی | 55% | 25% | 49% | -51% |
معاملات هفتگی انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار بورس- 1405 | ||||||
میلیارد | صندوق های درآمد ثابت | صندوق های طلا | صندوق های نقره | |||
ارزش م. خرد | تراز پول خرد | ارزش م. خرد | تراز پول خرد | ارزش م. خرد | تراز پول خرد | |
هفته منتهی به 11فروردین | 16,794 | 13,882 | 4,070 | -2,877 | 134 | 153 |
هفته منتهی به 19فروردین | 24,332 | 1,546 | 7,337 | -5,474 | 289 | 382 |
هفته منتهی به 26فروردین | 17,154 | 6,615 | 7,359 | -496 | 246 | 302 |
هفته منتهی به 2اردیبهشت | 20,561 | 8,297 | 6,551 | -1,037 | 309 | 613 |
هفته منتهی به 9اردیبهشت | 26,992 | -12,394 | 18,612 | 7,544 | 1,718 | 1,885 |
هفته منتهی به 16اردیبهشت | 32,862 | -11,841 | 25,915 | 16,343 | 2,220 | 1,454 |
هفته منتهی به 23اردیبهشت | 33,952 | 2,005 | 16,683 | 21,680 | 4,315 | 3,921 |
هفته منتهی به 30اردیبهشت | 24,287 | -7,772 | 10,659 | 7,211 | 1,728 | 774 |
هفته منتهی به 5 خرداد | 33,310 | 3,153 | 11,446 | -272 | 1,710 | 250 |
هفته منتهی به 13 خرداد | 31,216 | 1,297 | 9,145 | 1,734 | 1,495 | 1,159 |
تغییر هفتگی | -6% | -59% | -20% | -13% | 364% | |















نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.