بازار بورس امروز با موجی از عرضه ها رو به رو شد. سرانه خرید به 96 میلیون تومان افت کرد و در مقابل سرانه فروش به حدود 120 میلیون تومان رسید.
بورس24 : بازار بورس امروز با موجی از عرضه ها رو به رو شد. سرانه خرید به 96 میلیون تومان افت کرد و در مقابل سرانه فروش به حدود 120 میلیون تومان رسید.
ارزش معاملات خرد کل بورس با جهش 242 درصدی نسبت به دیروز به 54,2 همت رسید که فقط 700 میلیارد تومان پول خرد را به سمت خود کشاند. بیشترین عرضه ها مربوط به صنایع بانکی، شیمیایی، فلزی، صندوق های بخشی، خودرویی، چند رشته ای صنعتی و صندوق های اهرمی بود. صندوق های سهامی با تراز منفی به خط پایان رسیدند.
امروز ارزش صف های خرید به زیر 20 همت رفت و در مقابل 3 همت صف فروش بر روی حدود 200 نماد شکل گرفت که تا پایان دست نخورده ماند. بیش از نیمی از سنگینی کفه عرضه ها مربوط به صف فروش نماد اروند بود که از دقایق ابتدایی روز جاری زیر بار عرضه ها قرار داشت.
امروز فشار عرضه در صندوق های طلا و نقره نیز بالا بود و آن ها را به ترتیب تا محدوده های 6 و 7 درصد منفی عقب راند اما خروج پول خرد از طلایی ها شدید نبود، از سوی دیگر نقره ای ها با تراز مثبت به کار خود خاتمه دادند.
بالغ بر 4 همت از فیکس اینکام ها بیرون رفت. سایر صندوق های کالایی نیز با تراز منفی پول خرد مواجه بودند.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی در خرداد ماه- مبالغ به میلیارد تومان است | ||||||
روز | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
2خرداد | 7,527 | 3,340 | 2,621 | 1,084 | 3,831,772 | 999,325 |
3خرداد | 7,121 | 3,866 | 3,257 | 1,602 | 3,909,790 | 1,032,158 |
4خرداد | 13,278 | 4,016 | 4,346 | 649 | 3,993,142 | 1,055,162 |
5خرداد | 11,596 | 2,072 | 5,277 | 572 | 4,073,652 | 1,073,489 |
9خرداد | 7,359 | 3,788 | 2,337 | 1,178 | 4,153,376 | 1,101,286 |
10خرداد | 9,516 | 5,169 | 2,778 | 1,133 | 4,236,521 | 1,131,968 |
11خرداد | 20,938 | 3,571 | 6,576 | -217 | 4,300,178 | 1,150,536 |
12خرداد | 20,558 | 3,900 | 7,960 | 248 | 4,344,620 | 1,160,906 |
13خرداد | 18,385 | 186 | 9,184 | -445 | 4,358,998 | 1,162,298 |
16خرداد | 15,169 | 1,760 | 5,222 | 539 | 4,391,844 | 1,173,374 |
17خرداد | 12,295 | 4,770 | 2,461 | 993 | 4,493,609 | 1,203,753 |
18خرداد | 24,776 | -5,181 | 12,657 | -1,748 | 4,426,012 | 1,188,078 |
19خرداد | 12,318 | 6,077 | 4,000 | 2,039 | 4,540,875 | 1,217,818 |
20خرداد | 19,813 | 3,042 | 5,173 | 601 | 4,593,047 | 1,235,268 |
23خرداد | 8,915 | 5,122 | 2,616 | 1,524 | 4,696,228 | 1,266,190 |
24خرداد | 14,928 | 6,766 | 3,073 | 1,089 | 4,818,830 | 1,299,780 |
25خرداد | 13,418 | 7,765 | 2,429 | 1,180 | 4,980,429 | 1,336,964 |
26خرداد | 40,317 | 700 | 13,902 | -169 | 5,100,249 | 1,351,896 |
مجموع ماه | 278,227 | 60,729 | 95,869 | 11,852 | 36% | 40% |
تغییر روزانه | 200% | -91% | 472% | 2% | 1% | |
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها با جهش 200 درصدی نسبت به دیروز به بالاتر از 40 همت رسید که با تراز مثبت 700 میلیارد تومانی پول خرد همراه شد.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی نیز بیش از 470 درصد در قیاس با دیروز رشد کرد و از 13,9 همت گذشت که خروج 169 میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی را در پی داشت.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | دارا یکم | 29.0 | 1,523.2 | 520,091 | 19.58 |
2 | اهرم | 216.6 | 992.0 | 45,791 | 4 |
3 | موج | 129.1 | 684.7 | 53,027 | 3.99 |
4 | سرو | 134.1 | 443.1 | 32,843 | 2.9 |
5 | آگاس | 11.9 | 431.8 | 363,733 | 3 |
6 | اطلس | 31.5 | 379.5 | 120,504 | 3 |
7 | هم وزن | 122.3 | 374.3 | 30,254 | 2.49 |
8 | فیروزه | 140.6 | 368.6 | 25,798 | 1.87 |
9 | همسنگ | 218.8 | 314.8 | 14,415 | 2.78 |
10 | خودران | 216.6 | 275.4 | 12,362 | 0.84 |
11 | آبنوس | 118.2 | 267.4 | 22,112 | 0.47 |
12 | سلام | 71.5 | 256.9 | 35,560 | 3 |
13 | اعتبارسهام | 27.9 | 239.0 | 85,666 | 2.98 |
14 | ثروتم | 5.1 | 215.2 | 418,770 | 1.69 |
15 | سیمانو | 54.5 | 210.3 | 38,593 | 3 |
16 | ارزش | 49.4 | 203.2 | 40,000 | 1.73 |
17 | کاردان | 8.8 | 195.7 | 222,016 | 2.95 |
18 | کاریس | 32.5 | 192.7 | 59,356 | 2.93 |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 254 صف خرید و 182 صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | شارپیلن | 0.892 | 0.279 | 3,131 | 0.23 |
2 | شصفها | 0.069 | 0.648 | 94,350 | 0.27 |
3 | قاروم | 0.006 | 0.052 | 91,200 | 0.33 |
4 | وبرق | 4.122 | 12.307 | 30,600 | 0.34 |
5 | بایکا | 0.221 | 0.566 | 25,600 | 0.6 |
6 | سکرد | 27.379 | 36.744 | 13,740 | 0.6 |
7 | دشیمی | 7.154 | 16.109 | 23,050 | 0.63 |
8 | سخواف | 0.989 | 0.412 | 4,172 | 0.77 |
9 | قاسم | 373.531 | 82.457 | 2,254 | 0.82 |
10 | سنوین | 0.368 | 0.089 | 2,410 | 0.94 |
11 | دحاوی | 2.437 | 0.615 | 2,523 | 0.94 |
12 | آینده | 3.431 | 1.527 | 4,539 | 0.95 |
13 | وملت | 0.918 | 0.326 | 3,547 | 1 |
14 | شساخت | 6.334 | 9.438 | 15,190 | 1.02 |
15 | جوین | 2.682 | 1.181 | 4,403 | 1.08 |
16 | پسهند | 3.951 | 7.513 | 19,330 | 1.12 |
17 | داراب | 2.092 | 0.155 | 741 | 1.38 |
18 | زشگزا | 33.912 | 119.917 | 35,850 | 1.43 |
19 | خودکفا | 2.325 | 1.792 | 7,710 | 1.47 |
20 | ولشرق | 30.278 | 12.226 | 4,089 | 1.71 |
21 | غزر | 237.669 | 87.179 | 3,713 | 1.75 |
22 | فجوش | 2.137 | 0.715 | 3,344 | 1.85 |
23 | فسا | 2.239 | 0.150 | 671 | 1.98 |
24 | بتک | 0.003 | 0.057 | 176,850 | 1.99 |
25 | زنجان | 31.704 | 4.714 | 1,487 | 1.99 |
26 | ثنور | 6.494 | 2.981 | 4,591 | 2 |
27 | خوساز | 16.450 | 22.094 | 13,550 | 2.05 |
28 | حپرتو | 9.316 | 6.751 | 7,310 | 2.11 |
29 | کماسه | 109.001 | 30.195 | 2,792 | 2.18 |
30 | شرانل | 7.786 | 66.296 | 85,750 | 2.22 |
31 | رایا | 162.887 | 45.384 | 2,804 | 2.31 |
32 | فجر | 393.423 | 131.795 | 3,372 | 2.32 |
33 | سکارون | 1.582 | 0.807 | 5,098 | 2.32 |
34 | وآذر | 15.989 | 8.945 | 5,620 | 2.38 |
35 | کترام | 69.632 | 18.595 | 2,685 | 2.45 |
36 | آریان | 52.468 | 26.699 | 5,116 | 2.46 |
37 | کابگن | 0.085 | 0.371 | 43,550 | 2.48 |
38 | شفارس | 180.752 | 33.333 | 1,852 | 2.5 |
39 | دبالک | 49.212 | 28.225 | 5,760 | 2.5 |
40 | نطرین | 26.340 | 11.372 | 4,337 | 2.52 |
41 | فرابورس | 220.153 | 123.587 | 5,630 | 2.56 |
42 | وبشهر | 105.949 | 54.702 | 5,185 | 2.56 |
43 | فولای | 184.476 | 62.962 | 3,425 | 2.62 |
44 | لطیف | 32.195 | 10.995 | 3,426 | 2.65 |
45 | غمایه | 20.058 | 38.844 | 19,430 | 2.65 |
46 | خاور | 1094.727 | 146.847 | 1,345 | 2.68 |
47 | خکرمان | 22.688 | 14.748 | 6,510 | 2.69 |
48 | بکابل | 16.563 | 8.506 | 5,151 | 2.7 |
49 | شتران | 2050.409 | 1031.823 | 5,045 | 2.71 |
50 | شیفته | 96.610 | 217.849 | 22,600 | 2.73 |
51 | کگاز | 2.810 | 11.584 | 41,330 | 2.74 |
52 | وحافظ | 41.081 | 11.824 | 2,885 | 2.75 |
53 | کلوند | 34.458 | 19.284 | 5,610 | 2.75 |
54 | حبندر | 3.321 | 2.358 | 7,100 | 2.75 |
55 | شگل | 115.610 | 44.158 | 3,828 | 2.77 |
56 | حفارس | 272.609 | 145.224 | 5,338 | 2.78 |
57 | لبوتان | 31.683 | 11.237 | 3,554 | 2.78 |
58 | شکربن | 58.049 | 45.005 | 7,760 | 2.79 |
59 | آ س پ | 16.751 | 18.545 | 11,090 | 2.79 |
60 | کولان | 77.026 | 240.016 | 31,200 | 2.81 |
61 | فنوال | 21.908 | 19.260 | 8,800 | 2.81 |
62 | وثنو | 65.681 | 19.722 | 3,008 | 2.81 |
63 | غچین | 32.719 | 11.083 | 3,392 | 2.82 |
64 | سیستم | 8.724 | 34.930 | 40,100 | 2.82 |
65 | کفپارس | 43.704 | 15.310 | 3,509 | 2.82 |
66 | وصندوق | 237.235 | 397.674 | 16,780 | 2.82 |
67 | شگستر | 373.273 | 39.369 | 1,056 | 2.83 |
68 | خبازرس | 0.961 | 1.572 | 16,380 | 2.83 |
69 | بهپاک | 59.382 | 88.240 | 14,880 | 2.84 |
70 | کاسپین | 24.333 | 57.305 | 23,550 | 2.84 |
71 | فلات | 1.518 | 1.756 | 11,580 | 2.84 |
72 | کازرو | 0.167 | 0.109 | 6,500 | 2.85 |
73 | آردینه | 13.349 | 33.707 | 25,250 | 2.85 |
74 | شتوکا | 9.321 | 6.728 | 7,230 | 2.85 |
75 | ثجنوب | 5.572 | 8.454 | 15,190 | 2.85 |
76 | رافزا | 41.989 | 54.478 | 12,980 | 2.85 |
77 | کاوه | 31.630 | 19.389 | 6,130 | 2.85 |
78 | لوتوسح | 9.550 | 1.647 | 1,727 | 2.86 |
79 | بوعلی | 85.456 | 248.700 | 29,130 | 2.86 |
80 | ثغرب | 35.248 | 21.526 | 6,110 | 2.86 |
81 | دیران | 29.725 | 17.050 | 5,740 | 2.87 |
82 | غشوکو | 1.454 | 0.935 | 6,430 | 2.88 |
83 | تلیسه | 2.757 | 2.065 | 7,490 | 2.88 |
84 | وتجارت | 3068.521 | 186.566 | 608 | 2.88 |
85 | ونیکی | 79.036 | 47.883 | 6,060 | 2.89 |
86 | شمواد | 1.460 | 0.987 | 6,760 | 2.89 |
87 | زگلدشت | 5.259 | 4.686 | 8,910 | 2.89 |
88 | شستا | 6486.401 | 1293.636 | 1,996 | 2.89 |
89 | غبشهر | 0.921 | 0.557 | 6,050 | 2.89 |
90 | رمپنا | 136.796 | 223.654 | 16,360 | 2.89 |
91 | حیات | 1.037 | 0.774 | 7,460 | 2.9 |
92 | کی بی سی | 3.220 | 1.826 | 5,670 | 2.9 |
93 | وسنا | 9.246 | 18.636 | 20,160 | 2.91 |
94 | شبندر | 213.340 | 234.034 | 10,970 | 2.91 |
95 | ومپنا | 5.260 | 13.938 | 26,500 | 2.91 |
96 | کیمیاتک | 5.442 | 5.588 | 10,270 | 2.91 |
97 | کلر | 9.048 | 10.514 | 11,620 | 2.92 |
98 | حپارسا | 0.120 | 0.152 | 12,670 | 2.92 |
99 | کیمیا | 30.402 | 8.139 | 2,679 | 2.92 |
100 | ثنام | 72.716 | 11.543 | 1,588 | 2.92 |
101 | غگز | 34.649 | 20.738 | 5,990 | 2.92 |
102 | پخش | 23.960 | 23.577 | 9,840 | 2.93 |
103 | کپارس | 29.060 | 27.549 | 9,480 | 2.93 |
104 | پاریز | 4.491 | 13.427 | 29,900 | 2.93 |
105 | فملی | 1480.694 | 3332.316 | 22,520 | 2.93 |
106 | سجام | 24.563 | 18.103 | 7,370 | 2.93 |
107 | درازی | 4.399 | 6.470 | 14,710 | 2.94 |
108 | ارفع | 32.014 | 31.374 | 9,800 | 2.94 |
109 | کوچین | 0.365 | 0.396 | 10,840 | 2.94 |
110 | سپیدار | 8.114 | 10.232 | 12,610 | 2.94 |
111 | سمتاز | 0.257 | 1.441 | 56,000 | 2.94 |
112 | خپارس | 317.151 | 33.326 | 1,051 | 2.94 |
113 | ثجوان | 2.801 | 0.470 | 1,678 | 2.94 |
114 | پلاست | 163.980 | 51.176 | 3,122 | 2.94 |
115 | قرن | 13.414 | 21.113 | 15,740 | 2.94 |
116 | شپنا | 250.431 | 210.362 | 8,400 | 2.94 |
117 | کسرام | 4.747 | 4.984 | 10,500 | 2.94 |
118 | انرژی | 5.882 | 9.271 | 15,760 | 2.94 |
119 | سرود | 5.753 | 7.422 | 12,900 | 2.95 |
120 | مرقام | 4.450 | 4.343 | 9,760 | 2.95 |
121 | کفراح | 197.000 | 10.303 | 523 | 2.95 |
122 | کمرجان | 6.296 | 4.829 | 7,670 | 2.95 |
123 | دجابر | 0.181 | 0.234 | 12,900 | 2.95 |
124 | تادیکو | 8.444 | 5.506 | 6,520 | 2.95 |
125 | وکار | 364.773 | 117.065 | 3,210 | 2.95 |
126 | سشرق | 2.736 | 5.059 | 18,490 | 2.95 |
127 | تفارس | 8.596 | 1.349 | 1,569 | 2.95 |
128 | دقاضی | 0.060 | 0.078 | 12,900 | 2.95 |
129 | شمس | 22.962 | 15.224 | 6,630 | 2.95 |
130 | سپاها | 19.915 | 31.923 | 16,030 | 2.95 |
131 | شلرد | 333.431 | 84.552 | 2,536 | 2.96 |
132 | غدیس | 2.670 | 12.070 | 45,200 | 2.96 |
133 | وفتخار | 2.646 | 0.331 | 1,251 | 2.96 |
134 | غکورش | 3.402 | 5.097 | 14,980 | 2.96 |
135 | وشمال | 3.337 | 5.575 | 16,710 | 2.96 |
136 | دزهراوی | 19.132 | 4.521 | 2,363 | 2.96 |
137 | فبیرا | 46.107 | 5.939 | 1,288 | 2.96 |
138 | ستران | 3.960 | 5.366 | 13,550 | 2.96 |
139 | سغدیر | 25.991 | 42.469 | 16,340 | 2.96 |
140 | خفنر | 21.099 | 3.886 | 1,842 | 2.96 |
141 | تبرک | 3.665 | 6.380 | 17,410 | 2.96 |
142 | ولملت | 1.892 | 2.437 | 12,880 | 2.96 |
143 | دعبید | 48.456 | 65.804 | 13,580 | 2.96 |
144 | ریشمک | 5.422 | 6.414 | 11,830 | 2.96 |
145 | حتاید | 22.032 | 16.105 | 7,310 | 2.96 |
146 | دابور | 10.078 | 38.739 | 38,440 | 2.97 |
147 | شسپا | 7.041 | 9.534 | 13,540 | 2.97 |
148 | کسرا | 25.880 | 9.146 | 3,534 | 2.97 |
149 | فایرا | 187.497 | 175.684 | 9,370 | 2.97 |
150 | وسدید | 31.452 | 5.567 | 1,770 | 2.97 |
151 | غویتا | 132.715 | 58.339 | 4,397 | 2.97 |
152 | ویسا | 2.303 | 0.814 | 3,533 | 2.97 |
153 | دلر | 1.418 | 1.920 | 13,540 | 2.97 |
154 | حسینا | 13.676 | 21.348 | 15,610 | 2.97 |
155 | ناما | 12.409 | 4.085 | 3,292 | 2.97 |
156 | چخزر | 0.348 | 3.012 | 86,550 | 2.97 |
157 | تاصیکو | 58.581 | 85.353 | 14,570 | 2.97 |
158 | غبهار | 5.310 | 1.214 | 2,287 | 2.97 |
159 | غشهداب | 21.812 | 3.178 | 1,457 | 2.97 |
160 | سهرمز | 8.408 | 21.549 | 25,630 | 2.97 |
161 | سلار | 3.378 | 0.950 | 2,812 | 2.97 |
162 | تکیمیا | 27.552 | 4.877 | 1,770 | 2.97 |
163 | شفارا | 57.479 | 6.770 | 1,178 | 2.97 |
164 | قثابت | 60.116 | 19.778 | 3,290 | 2.97 |
165 | وصنا | 138.518 | 41.300 | 2,982 | 2.97 |
166 | وفیروزه | 12.350 | 3.857 | 3,123 | 2.97 |
167 | کسعدی | 0.794 | 0.853 | 10,740 | 2.97 |
168 | قشرین | 26.228 | 8.004 | 3,052 | 2.97 |
169 | وبشهرح | 47.077 | 14.688 | 3,120 | 2.97 |
170 | وخارزم | 47.192 | 22.152 | 4,694 | 2.98 |
171 | گپارس | 0.004 | 0.105 | 257,150 | 2.98 |
172 | حخزر | 15.483 | 7.486 | 4,835 | 2.98 |
173 | دلقما | 16.159 | 5.475 | 3,388 | 2.98 |
174 | وخارزمح | 200.000 | 76.080 | 3,804 | 2.98 |
175 | غنوش | 34.490 | 65.495 | 18,990 | 2.98 |
176 | دسانکو | 0.254 | 0.055 | 2,175 | 2.98 |
177 | خصدرا | 13.689 | 2.316 | 1,692 | 2.98 |
178 | هجرت | 8.335 | 3.715 | 4,457 | 2.98 |
179 | زبینا | 3.042 | 3.261 | 10,720 | 2.98 |
180 | دفارا | 0.752 | 0.806 | 10,720 | 2.98 |
181 | نیان | 55.764 | 34.736 | 6,230 | 2.98 |
182 | سفاسی | 0.459 | 0.128 | 2,795 | 2.98 |
183 | شبصیر | 21.269 | 24.247 | 11,400 | 2.98 |
184 | کشرق | 0.072 | 0.684 | 95,050 | 2.98 |
185 | گوهران | 9.023 | 3.955 | 4,383 | 2.98 |
186 | دسبحان | 7.903 | 3.546 | 4,487 | 2.98 |
187 | فگستر | 0.182 | 0.070 | 3,876 | 2.98 |
188 | شبهرن | 25.319 | 76.943 | 30,390 | 2.98 |
189 | دتماد | 3.131 | 10.050 | 32,100 | 2.98 |
190 | زکوثر | 1.969 | 9.454 | 48,010 | 2.98 |
191 | وخاور | 72.845 | 32.489 | 4,460 | 2.98 |
192 | شبریز | 16.250 | 67.373 | 41,460 | 2.98 |
193 | فروس | 5.295 | 1.888 | 3,565 | 2.98 |
194 | افق | 36.419 | 214.896 | 59,010 | 2.98 |
195 | افرا | 5.261 | 6.728 | 12,790 | 2.98 |
196 | شنفت | 5.101 | 7.024 | 13,770 | 2.99 |
197 | قشکر | 3.465 | 1.168 | 3,371 | 2.99 |
198 | ساینا | 37.699 | 22.054 | 5,850 | 2.99 |
199 | شراز | 0.337 | 1.657 | 49,220 | 2.99 |
200 | توسن | 20.187 | 9.722 | 4,816 | 2.99 |
201 | ومشان | 5.655 | 11.874 | 21,000 | 2.99 |
202 | غفارس | 41.479 | 45.669 | 11,010 | 2.99 |
203 | بنیرو | 26.307 | 7.350 | 2,794 | 2.99 |
204 | تاپیکو | 37.742 | 91.072 | 24,130 | 2.99 |
205 | تاصیکوح | 52.328 | 61.224 | 11,700 | 2.99 |
206 | بورس | 86.213 | 41.598 | 4,825 | 2.99 |
207 | پلوله | 4.832 | 2.343 | 4,849 | 2.99 |
208 | تیپیکو | 1.244 | 7.063 | 56,790 | 2.99 |
209 | زقیام | 7.250 | 6.503 | 8,970 | 2.99 |
210 | سخوز | 0.772 | 9.432 | 122,120 | 2.99 |
211 | فزرین | 1.863 | 0.769 | 4,127 | 2.99 |
212 | سقاین | 3.051 | 5.778 | 18,940 | 2.99 |
213 | شفن | 6.929 | 2.933 | 4,233 | 2.99 |
214 | زمگسا | 3.298 | 27.914 | 84,640 | 2.99 |
215 | فسپا | 60.706 | 21.350 | 3,517 | 2.99 |
216 | شغدیر | 0.701 | 2.051 | 29,250 | 2.99 |
217 | سفانو | 2.129 | 8.669 | 40,710 | 2.99 |
218 | وپخش | 0.448 | 1.608 | 35,880 | 2.99 |
219 | خمحور | 39.148 | 19.972 | 5,102 | 2.99 |
220 | نان | 250.409 | 155.229 | 6,200 | 2.99 |
221 | سیتا | 1.809 | 5.042 | 27,870 | 2.99 |
222 | سفارس | 3.104 | 8.757 | 28,210 | 2.99 |
223 | سیمرغ | 0.545 | 0.186 | 3,414 | 2.99 |
224 | برکت | 191.192 | 62.647 | 3,277 | 2.99 |
225 | ونوین | 85.699 | 29.266 | 3,415 | 2.99 |
226 | غمهرا | 0.450 | 0.620 | 13,770 | 2.99 |
227 | وپاسار | 39.255 | 36.508 | 9,300 | 2.99 |
228 | شپلی | 62.185 | 24.868 | 3,999 | 2.99 |
229 | غشان | 41.499 | 30.041 | 7,240 | 2.99 |
230 | شپترو | 9.838 | 1.594 | 1,620 | 2.99 |
231 | سباقر | 17.928 | 364.286 | 203,200 | 2.99 |
232 | غپونه | 2.856 | 2.068 | 7,240 | 2.99 |
233 | دتوزیع | 7.720 | 2.711 | 3,512 | 2.99 |
234 | سصوفی | 0.400 | 6.906 | 172,570 | 3 |
235 | بتهران | 1.365 | 0.459 | 3,366 | 3 |
236 | سمازن | 1.863 | 11.457 | 61,480 | 3 |
237 | زاگرس | 2.365 | 26.425 | 111,750 | 3 |
238 | ملت | 11.582 | 2.827 | 2,441 | 3 |
239 | صبا | 139.044 | 67.826 | 4,878 | 3 |
240 | ساروم | 0.244 | 3.880 | 159,000 | 3 |
241 | کهمدا | 30.577 | 10.292 | 3,366 | 3 |
242 | سهگمت | 1.418 | 25.954 | 183,000 | 3 |
243 | وسینا | 459.417 | 124.628 | 2,713 | 3 |
244 | دفرا | 0.212 | 0.708 | 33,350 | 3 |
245 | ورازی | 63.681 | 7.444 | 1,169 | 3 |
246 | تکنو | 4.199 | 3.750 | 8,930 | 3 |
247 | دسینا | 0.311 | 2.213 | 71,120 | 3 |
248 | دتولید | 4.485 | 1.372 | 3,059 | 3 |
249 | آلومینا | 3.238 | 54.945 | 169,680 | 3 |
250 | عالیس | 19.623 | 9.847 | 5,018 | 3 |
251 | حسیر | 10.496 | 5.302 | 5,052 | 3 |
252 | درازک | 11.976 | 1.853 | 1,547 | 3 |
253 | پاسا | 20.412 | 13.091 | 6,450 | 12.46 |
254 | پترول | 1282.981 | 208.838 | 1,656 | 15.71 |
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | ثاصفا | 0.30 | 0.47 | 15,960 | -2.86 |
2 | پشاهن | 0.04 | 0.36 | 95,350 | -2.85 |
3 | بمپنا | 5.36 | 2.93 | 5,470 | -2.84 |
4 | میهنح | 7.42 | 0.73 | 983 | -2.76 |
5 | قمرو | 11.23 | 10.88 | 9,670 | -2.71 |
6 | کورز | 0.42 | 0.23 | 5,390 | -2.7 |
7 | وفردا | 12.46 | 2.43 | 1,945 | -2.69 |
8 | لازما | 1.54 | 11.18 | 72,550 | -2.68 |
9 | آواک | 11.62 | 2.63 | 2,251 | -2.59 |
10 | لخانه | 0.27 | 0.31 | 11,170 | -2.52 |
11 | بهامرز | 4.77 | 1.65 | 3,455 | -2.5 |
12 | اوانح | 3.71 | 2.63 | 7,050 | -2.48 |
13 | فکمند | 2.11 | 2.59 | 12,190 | -2.47 |
14 | لپیام | 0.21 | 1.01 | 47,750 | -2.44 |
15 | فن آوا | 7.57 | 1.12 | 1,469 | -2.44 |
16 | ثفارس | 77.21 | 108.46 | 13,970 | -2.43 |
17 | فلامی | 9.78 | 7.15 | 7,260 | -2.41 |
18 | زفکا | 107.48 | 89.01 | 8,230 | -2.36 |
19 | حآفرینح | 7.10 | 0.62 | 874 | -2.33 |
20 | ودی | 44.38 | 23.46 | 5,251 | -2.33 |
21 | رتکو | 0.90 | 1.16 | 12,800 | -2.27 |
22 | ثعتما | 1.27 | 3.04 | 23,850 | -2.24 |
23 | کباده | 15.17 | 30.22 | 19,760 | -2.21 |
24 | مدارانح | 8.45 | 1.57 | 1,844 | -2.21 |
25 | غنیلی | 3.26 | 2.17 | 6,610 | -2.2 |
26 | نمرینو | 1.92 | 1.58 | 8,150 | -2.14 |
27 | کیسون | 419.60 | 61.58 | 1,455 | -2.13 |
28 | وسین | 19.75 | 2.55 | 1,282 | -2.12 |
29 | کیا | 1.75 | 1.54 | 8,730 | -2.11 |
30 | سبهان | 69.49 | 50.87 | 7,253 | -2.1 |
31 | فروژ | 89.56 | 9.34 | 1,034 | -2.07 |
32 | وتوس | 4.95 | 3.74 | 7,490 | -2.07 |
33 | تکشا | 12.74 | 17.58 | 13,670 | -2.06 |
34 | پتوسعه | 12.34 | 11.74 | 9,430 | -2.06 |
35 | تنوین | 29.90 | 5.25 | 1,741 | -2.06 |
36 | وپسا | 38.83 | 7.65 | 1,951 | -2.04 |
37 | ولیز | 13.93 | 3.45 | 2,449 | -2.02 |
38 | نخریس | 1.24 | 2.69 | 21,600 | -2.02 |
39 | اروند | 44.34 | 323.93 | 72,310 | -2 |
40 | کایتا | 0.65 | 0.97 | 14,710 | -1.98 |
41 | ورنا | 493.92 | 269.62 | 5,410 | -1.97 |
42 | شکلر | 25.86 | 48.81 | 18,680 | -1.97 |
43 | غپآذر | 7.03 | 10.23 | 14,410 | -1.95 |
44 | کپشیر | 34.32 | 48.63 | 14,020 | -1.94 |
45 | ثامید | 131.57 | 20.62 | 1,551 | -1.94 |
46 | محتشم | 16.59 | 18.43 | 11,000 | -1.94 |
47 | ثتوسا | 4.63 | 6.62 | 14,150 | -1.92 |
48 | اپرداز | 29.67 | 12.76 | 4,254 | -1.92 |
49 | فماک | 1.23 | 1.59 | 12,810 | -1.89 |
50 | خبنیان | 138.13 | 22.20 | 1,589 | -1.89 |
51 | کارام | 4.68 | 0.87 | 1,828 | -1.86 |
52 | ثشرق | 28.68 | 62.75 | 21,630 | -1.84 |
53 | غپاک | 115.41 | 21.65 | 1,854 | -1.83 |
54 | فافزا | 5.03 | 5.43 | 10,670 | -1.82 |
55 | ودانا | 2.20 | 0.89 | 4,049 | -1.82 |
56 | قتربت | 4.24 | 3.89 | 9,060 | -1.82 |
57 | سپ | 0.34 | 0.39 | 11,400 | -1.79 |
58 | گنگین | 1.82 | 1.94 | 10,520 | -1.75 |
59 | کفرا | 145.82 | 25.10 | 1,699 | -1.71 |
60 | آپ | 2.11 | 2.30 | 10,780 | -1.71 |
61 | شگویا | 197.28 | 216.15 | 10,820 | -1.7 |
62 | بانیان | 8.44 | 14.92 | 17,450 | -1.67 |
63 | سکرما | 2.52 | 20.93 | 81,740 | -1.6 |
64 | معین | 30.45 | 6.36 | 2,060 | -1.6 |
65 | هانیکو | 39.84 | 36.71 | 9,090 | -1.6 |
66 | خنور | 20.33 | 19.00 | 9,220 | -1.58 |
67 | شدوص | 16.94 | 8.61 | 5,010 | -1.57 |
68 | مادیرا | 108.47 | 26.88 | 2,443 | -1.55 |
69 | پیزد | 16.70 | 7.92 | 4,673 | -1.54 |
70 | تماوند | 6.49 | 1.66 | 2,523 | -1.54 |
71 | شپارس | 126.55 | 17.00 | 1,324 | -1.54 |
72 | پدرخش | 27.61 | 15.90 | 5,680 | -1.54 |
73 | وثخوز | 5.46 | 3.18 | 5,730 | -1.53 |
74 | حگردش | 20.61 | 4.82 | 2,302 | -1.52 |
75 | سخزر | 125.94 | 73.57 | 5,760 | -1.52 |
76 | بالاس | 1.52 | 10.03 | 65,150 | -1.49 |
77 | شصدف | 9.65 | 12.73 | 13,000 | -1.49 |
78 | پلاسک | 7.72 | 3.72 | 4,738 | -1.49 |
79 | قجام | 6.35 | 7.18 | 11,140 | -1.48 |
