وضعیت کلی بازار سهام تقریبا مشابه دیروز بود. معاملات با برتری مطلق تقاضا جریان داشت و تا پایان حدود 2 همت پول خرد به بورس راه پیدا کرد. اما صندوق های درآمد ثابت در آستانه تعطیلات پیش رو پررونق تر شده و 2,5 برابر دیروز ورودی داشتند
بورس24 : وضعیت کلی بازار سهام تقریبا مشابه دیروز بود. معاملات با برتری مطلق تقاضا جریان داشت و تا پایان حدود 2 همت پول خرد به بورس راه پیدا کرد. اما صندوق های درآمد ثابت در آستانه تعطیلات پیش رو پررونق تر شده و 2,5 برابر دیروز ورودی داشتند، رقمی در حدود 4,4 همت. تراز پول خرد صندوق های طلا و نقره مثبت بود و با وجود نوسان 1 تا 4 درصدی طلایی ها پول چندانی را جذب نکردند.
ارزش کل معاملات خرد بازار بورس و فرابورس به محدوده 24 همت افت کرد. با وجود اینکه این رقم نسبت به دیروز 6% کاهش یافته اما تقریبا به نصف روزهای ابتدایی تیر ماه رسیده است.
سطح عرضه و تقاضای روز معاملاتی آینده در محدوده امروز باقی مانده است؛ 375 سرخطی خرید به 35 سرخطی فروش.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 | ||||||
میلیارد | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
1تیر | 34,776 | -6,245 | 11,495 | -806 | 5,072,594 | 1,325,230 |
2تیر | 19,619 | 4,030 | 11,583 | 733 | 5,160,903 | 1,337,479 |
6تیر | 25,570 | -1,014 | 9,167 | -957 | 5,176,356 | 1,337,524 |
7تیر | 26,995 | -5,945 | 5,636 | -1,162 | 5,075,570 | 1,317,231 |
8تیر | 22,827 | 127 | 11,290 | -67 | 5,059,245 | 1,319,319 |
9تیر | 17,545 | 2,730 | 8,421 | 221 | 5,127,635 | 1,341,689 |
10تیر | 16,616 | 2,138 | 7,707 | -216 | 5,187,264 | 1,361,340 |
مجموع ماه | 163,948 | -4,179 | 65,299 | -2,254 | 1% | 1% |
تغییر روزانه | -5% | -22% | -8% | 1% | 1% | |
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها 5% نسبت به دیروز افت کرد و به سطح 16,6 همت رسید که با ورود 2,1 همت نقدینگی خرد همراه بود. یعنی 22% کمتر از دیروز.
صنایع شیمیایی، بانکی، فرآورده های نفتی، فلزی، خودرویی و قطعه ساز، چند رشته ای صنعتی و سیمانی در صدر ارزش معاملات قرار داشتند.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی با کاهش 8 درصدی نسبت به دیروز به بالاتر از 7,7 همت رسید اما بیش از 200 میلیارد تومان پول خرد از آن ها بیرون رفت. تقریبا همان مبلغی که دیروز جذب کرده بودند. این منفی به دلیل خروج بیش از 240 میلیارد تومانی پول خرد از اهرمی ها اتفاق افتاد.
موج، دارا یکم، اهرم، نارنج اهرم، داریوش، سیمانو و شتاب بیشترین خروج پول خرد را رقم زدند. در حالی که نمادهای پالایش، جهش، نیروانا، تمشک، ولتاژ، خودران و نفتوداریوش بیشترین ورود نقدینگی حقیقی را در بین کل صندوق های سهامی تجربه کردند.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | دارا یکم | 21.7 | 1,038.3 | 479,900 | -1.07 |
2 | اهرم | 202.2 | 938.9 | 47,027 | 2.7 |
3 | پالایش | 14.6 | 746.2 | 513,648 | 2.51 |
4 | نارنج اهرم | 155.2 | 701.7 | 44,800 | 0.77 |
5 | موج | 137.0 | 695.8 | 51,289 | 2.16 |
6 | شتاب | 118.4 | 397.2 | 33,861 | 1.85 |
7 | توان | 75.5 | 360.0 | 48,359 | 2.16 |
8 | جهش | 117.0 | 335.2 | 28,968 | 2.89 |
9 | بیدار | 63.7 | 209.9 | 33,446 | 2.48 |
10 | خودران | 132.6 | 158.4 | 12,004 | 2.48 |
11 | دوایکس | 80.8 | 144.0 | 18,010 | 2.92 |
12 | اطلس | 10.5 | 128.3 | 122,419 | 2.76 |
13 | سیمانو | 31.5 | 103.3 | 33,150 | -1.04 |
14 | اکتان | 36.9 | 80.6 | 22,140 | 1.62 |
15 | داریوش | 20.5 | 72.3 | 35,700 | -0.25 |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 375 صف خرید و 35 صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی |
1 | ولراز | 60.002 | 11.717 | 2,022 | -0.56 |
2 | وآیند | 0.405 | 0.362 | 8,950 | 0 |
3 | سکارون | 0.034 | 0.019 | 5,690 | 0 |
4 | دحاوی | 0.041 | 0.011 | 2,769 | 0 |
5 | شارپیلن | 0.334 | 0.106 | 3,190 | 0 |
6 | وملت | 0.125 | 0.046 | 3,670 | 0.27 |
7 | شرنگی | 9.459 | 11.557 | 12,540 | 0.33 |
8 | آردینه | 7.087 | 19.421 | 28,060 | 0.55 |
9 | حسینا | 57.678 | 108.939 | 19,320 | 0.69 |
10 | سلار | 1.244 | 0.318 | 2,558 | 0.72 |
11 | قیستو | 0.390 | 0.991 | 25,470 | 0.81 |
12 | قشرین | 5.360 | 1.732 | 3,231 | 0.83 |
13 | قاروم | 0.017 | 0.159 | 93,720 | 0.84 |
14 | ودانا | 2.046 | 0.785 | 3,860 | 1.06 |
15 | کنور | 22.293 | 7.984 | 3,640 | 1.13 |
16 | ثنوسا | 12.341 | 8.831 | 7,290 | 1.13 |
17 | تپسی | 0.917 | 1.206 | 13,150 | 1.15 |
18 | فرود | 41.418 | 20.736 | 5,090 | 1.21 |
19 | غانیزانح | 6.780 | 3.058 | 4,580 | 1.35 |
20 | کیا | 2.231 | 1.720 | 7,820 | 1.45 |
21 | وپست | 59.348 | 57.107 | 9,760 | 1.48 |
22 | سخزر | 49.895 | 24.020 | 4,880 | 1.48 |
23 | قاسم | 75.994 | 15.782 | 2,106 | 1.56 |
24 | پارس | 89.841 | 22.483 | 2,536 | 1.62 |
25 | شپدیس | 239.667 | 299.625 | 12,660 | 1.63 |
26 | شپترو | 78.126 | 14.146 | 1,835 | 1.63 |
27 | بتک | 0.002 | 0.042 | 174,200 | 1.64 |
28 | شصدف | 10.423 | 12.761 | 12,400 | 1.66 |
29 | ولنوینح | 1.076 | 0.109 | 1,023 | 1.71 |
30 | وشمال | 11.727 | 19.651 | 16,960 | 1.76 |
31 | حپارسا | 5.279 | 7.404 | 14,180 | 1.82 |
32 | ونوین | 845.386 | 331.619 | 3,960 | 1.82 |
33 | وغدیر | 124.717 | 180.430 | 14,630 | 1.83 |
34 | کرماشا | 30.347 | 76.091 | 25,340 | 1.87 |
35 | وسپه | 55.283 | 26.887 | 4,910 | 1.89 |
36 | شفارس | 58.029 | 10.545 | 1,836 | 1.91 |
37 | ثاصفا | 0.567 | 0.752 | 13,410 | 1.92 |
38 | داراب | 1.533 | 0.121 | 787 | 1.94 |
39 | ثنور | 1.743 | 0.809 | 4,640 | 1.98 |
40 | نماد | 51.998 | 15.932 | 3,090 | 2 |
41 | چنوپا | 3.592 | 5.249 | 14,740 | 2.03 |
42 | فسرب | 43.059 | 7.321 | 1,715 | 2.04 |
43 | پارسان | 49.227 | 137.324 | 28,160 | 2.05 |
44 | غبهار | 1.689 | 0.482 | 2,854 | 2.06 |
45 | پدرخش | 28.294 | 14.031 | 5,000 | 2.06 |
46 | توریل | 64.438 | 18.028 | 2,823 | 2.08 |
47 | واتی | 36.986 | 19.681 | 5,360 | 2.11 |
48 | شبندر | 425.130 | 530.256 | 12,570 | 2.13 |
49 | غالبر | 6.195 | 16.648 | 27,090 | 2.13 |
50 | تکنار | 0.088 | 0.554 | 63,060 | 2.2 |
51 | وبصادر | 2733.787 | 199.951 | 736 | 2.24 |
52 | پتایر | 39.103 | 6.937 | 1,787 | 2.25 |
53 | وپارس | 602.038 | 119.890 | 2,005 | 2.26 |
54 | آواپارس | 1.910 | 0.479 | 2,525 | 2.28 |
55 | قلرست | 2.086 | 4.118 | 19,880 | 2.28 |
56 | شنفت | 28.506 | 40.155 | 14,180 | 2.32 |
57 | بهپاک | 24.798 | 33.707 | 13,670 | 2.33 |
58 | کاوه | 42.036 | 23.962 | 5,730 | 2.33 |
59 | حگهر | 6.805 | 1.637 | 2,420 | 2.34 |
60 | ثعمرا | 0.705 | 0.816 | 11,630 | 2.39 |
61 | فولای | 51.655 | 17.579 | 3,410 | 2.41 |
62 | نان | 19.418 | 12.389 | 6,410 | 2.41 |
63 | لسرما | 4.331 | 1.990 | 4,620 | 2.45 |
64 | شفام | 8.802 | 1.871 | 2,136 | 2.46 |
65 | سقاین | 19.080 | 31.021 | 16,340 | 2.46 |
66 | ثبهساز | 227.493 | 36.856 | 1,628 | 2.47 |
67 | ومعادن | 547.624 | 120.356 | 2,209 | 2.47 |
68 | ما | 5.446 | 1.440 | 2,657 | 2.48 |
69 | گدنا | 19.062 | 10.239 | 5,390 | 2.48 |
70 | پاسا | 6.755 | 4.170 | 6,200 | 2.49 |
71 | کارام | 4.323 | 0.819 | 1,904 | 2.49 |
72 | پکویر | 56.583 | 34.922 | 6,200 | 2.49 |
73 | کرازی | 86.410 | 10.615 | 1,233 | 2.5 |
74 | وتوکا | 31.817 | 7.028 | 2,219 | 2.51 |
75 | شپلی | 33.248 | 19.085 | 5,740 | 2.51 |
76 | کتوکا | 4.886 | 1.997 | 4,100 | 2.51 |
77 | فماک | 6.492 | 10.035 | 15,530 | 2.52 |
78 | اخابر | 1167.389 | 85.441 | 735 | 2.52 |
79 | سپید | 88.022 | 254.081 | 29,000 | 2.52 |
80 | اسیاتک | 24.893 | 5.949 | 2,400 | 2.53 |
81 | ثشاهد | 21.231 | 18.844 | 8,910 | 2.54 |
82 | ومعلم | 5.815 | 1.470 | 2,538 | 2.56 |
83 | چدن | 64.247 | 16.137 | 2,522 | 2.57 |
84 | وبانک | 48.662 | 46.675 | 9,630 | 2.57 |
85 | لپارس | 3.618 | 7.793 | 21,630 | 2.57 |
86 | وبرق | 1.071 | 3.367 | 31,560 | 2.58 |
87 | بورس | 73.330 | 43.608 | 5,970 | 2.59 |
88 | پردیس | 25.504 | 4.425 | 1,741 | 2.6 |
89 | خموتور | 18.812 | 3.182 | 1,698 | 2.61 |
90 | غسالم | 7.085 | 5.537 | 7,830 | 2.63 |
91 | رپویا | 0.240 | 1.058 | 44,240 | 2.63 |
92 | فزر | 16.631 | 220.240 | 132,800 | 2.64 |
93 | بپاس | 16.523 | 14.128 | 8,570 | 2.64 |
94 | غدام | 0.392 | 1.909 | 48,850 | 2.64 |
95 | شگستر | 125.708 | 12.615 | 1,007 | 2.66 |
96 | بنو | 29.842 | 4.608 | 1,549 | 2.66 |
97 | وطوبی | 4.708 | 2.002 | 4,260 | 2.66 |
98 | صبا | 72.455 | 39.122 | 5,410 | 2.66 |
99 | ثشرق | 12.288 | 21.364 | 17,440 | 2.66 |
100 | زفکا | 40.419 | 32.793 | 8,130 | 2.66 |
101 | لبوتان | 11.222 | 4.315 | 3,860 | 2.67 |
102 | غفارس | 5.531 | 6.327 | 11,470 | 2.69 |
103 | ثامید | 174.671 | 26.380 | 1,514 | 2.72 |
104 | کهمدا | 13.790 | 5.185 | 3,760 | 2.73 |
105 | نیشکر | 0.549 | 2.785 | 50,890 | 2.73 |
106 | فجر | 45.187 | 15.273 | 3,380 | 2.74 |
107 | نوری | 32.128 | 181.767 | 56,720 | 2.74 |
108 | خپارس | 193.682 | 22.505 | 1,164 | 2.74 |
109 | کاذر | 11.817 | 3.191 | 2,706 | 2.74 |
110 | فولاژ | 15.071 | 6.225 | 4,140 | 2.74 |
111 | ولبهمن | 74.566 | 17.627 | 2,370 | 2.74 |
112 | فلات | 0.396 | 0.506 | 12,780 | 2.74 |
113 | وبهمن | 18.001 | 3.094 | 1,723 | 2.75 |
114 | غانیزان | 32.749 | 24.494 | 7,490 | 2.75 |
115 | تنوین | 23.562 | 3.869 | 1,645 | 2.75 |
116 | فاما | 3.881 | 1.586 | 4,090 | 2.76 |
117 | خصدرا | 82.113 | 19.884 | 2,426 | 2.76 |
118 | فنر | 13.507 | 5.524 | 4,090 | 2.76 |
119 | غشهد | 10.512 | 8.970 | 8,540 | 2.77 |
120 | خبنیان | 26.178 | 3.888 | 1,488 | 2.77 |
121 | سنوین | 4.595 | 1.280 | 2,793 | 2.77 |
122 | خساپا | 2963.682 | 164.637 | 557 | 2.77 |
123 | خکار | 77.343 | 12.309 | 1,595 | 2.78 |
124 | همراه | 27.370 | 14.164 | 5,190 | 2.78 |
125 | چکاوه | 4.865 | 3.759 | 7,740 | 2.79 |
126 | خزامیا | 626.931 | 74.005 | 1,182 | 2.79 |
127 | مدیریت | 4.147 | 1.530 | 3,690 | 2.79 |
128 | رافزا | 6.966 | 9.763 | 14,040 | 2.79 |
129 | سمگا | 55.094 | 18.236 | 3,310 | 2.8 |
130 | قصفها | 29.901 | 5.273 | 1,767 | 2.8 |
131 | وسنا | 4.356 | 10.664 | 24,520 | 2.81 |
132 | خکمک | 26.268 | 5.770 | 2,200 | 2.81 |
133 | وخارزم | 178.503 | 91.320 | 5,120 | 2.81 |
134 | سخواف | 14.102 | 6.713 | 4,760 | 2.81 |
135 | ثرود | 2.375 | 1.131 | 4,760 | 2.81 |
136 | محتشم | 11.896 | 12.176 | 10,250 | 2.81 |
137 | اخشان | 0.735 | 1.127 | 15,360 | 2.82 |
138 | سفانو | 1.094 | 4.756 | 43,530 | 2.82 |
139 | دسبحا | 85.337 | 30.975 | 3,630 | 2.83 |
140 | دلقما | 3.194 | 1.392 | 4,360 | 2.83 |
141 | ورنا | 109.389 | 59.615 | 5,450 | 2.83 |
142 | بمولد | 8.769 | 5.393 | 6,150 | 2.84 |
143 | بنیرو | 3.074 | 1.110 | 3,610 | 2.85 |
144 | فسازان | 57.650 | 45.726 | 7,940 | 2.85 |
145 | کرمان | 518.068 | 58.034 | 1,121 | 2.85 |
146 | دتولید | 7.740 | 2.515 | 3,250 | 2.85 |
147 | وثنو | 8.765 | 2.849 | 3,250 | 2.85 |
148 | فن آوا | 5.707 | 0.864 | 1,516 | 2.85 |
149 | دتوزیع | 6.538 | 3.066 | 4,690 | 2.85 |
150 | وامید | 148.113 | 101.152 | 6,830 | 2.86 |
151 | کترام | 12.370 | 3.289 | 2,662 | 2.86 |
152 | قشکر | 14.823 | 5.335 | 3,600 | 2.86 |
153 | فتوسا | 31.761 | 13.721 | 4,320 | 2.86 |
154 | مداران | 4.646 | 2.170 | 4,670 | 2.86 |
155 | غچین | 16.926 | 6.093 | 3,600 | 2.86 |
156 | خگستر | 281.140 | 90.967 | 3,240 | 2.86 |
157 | فن افزار | 21.639 | 10.084 | 4,660 | 2.87 |
158 | حآسا | 16.315 | 5.857 | 3,590 | 2.87 |
159 | سفاسی | 3.189 | 1.144 | 3,590 | 2.87 |
160 | دسبحان | 3.672 | 2.104 | 5,730 | 2.87 |
161 | غشان | 32.311 | 26.636 | 8,250 | 2.87 |
162 | سپاها | 22.738 | 37.476 | 16,500 | 2.87 |
163 | معیار | 5.933 | 1.186 | 2,001 | 2.88 |
164 | شمواد | 0.366 | 0.314 | 8,560 | 2.88 |
165 | غشوکو | 0.290 | 0.249 | 8,570 | 2.88 |
166 | کربن | 6.763 | 4.335 | 6,410 | 2.89 |
167 | کگهرح | 109.675 | 42.993 | 3,920 | 2.89 |
168 | پاکشو | 41.464 | 34.000 | 8,200 | 2.89 |
169 | کفپارس | 6.948 | 2.723 | 3,920 | 2.89 |
170 | فرابورس | 39.153 | 27.838 | 7,110 | 2.89 |
171 | وصنا | 52.564 | 16.816 | 3,200 | 2.89 |
172 | شستا | 2421.072 | 569.682 | 2,355 | 2.89 |
173 | داترا | 35.523 | 17.678 | 4,980 | 2.89 |
174 | درهآور | 4.742 | 6.072 | 12,810 | 2.89 |
175 | کماسه | 34.885 | 9.768 | 2,802 | 2.9 |
176 | رتاپ | 30.453 | 20.554 | 6,750 | 2.9 |
177 | دیران | 22.650 | 12.865 | 5,680 | 2.9 |
178 | معین | 9.043 | 1.732 | 1,916 | 2.9 |
179 | شفن | 11.574 | 6.562 | 5,670 | 2.9 |
180 | زنگان | 2.166 | 1.152 | 5,320 | 2.9 |
181 | شدوص | 3.478 | 1.729 | 4,970 | 2.9 |
182 | رکیش | 13.819 | 2.548 | 1,845 | 2.9 |
183 | وآرین | 7.815 | 1.297 | 1,661 | 2.91 |
184 | خودرو | 7618.789 | 430.458 | 565 | 2.91 |
185 | شیران | 32.560 | 28.815 | 8,850 | 2.91 |
186 | والماس | 17.790 | 3.646 | 2,050 | 2.91 |
187 | کزغال | 13.072 | 6.941 | 5,310 | 2.91 |
188 | وساپا | 124.606 | 88.096 | 7,070 | 2.91 |
189 | بمپنا | 14.150 | 7.514 | 5,310 | 2.91 |
190 | شپارس | 86.223 | 11.267 | 1,308 | 2.91 |
191 | ومهان | 74.596 | 52.739 | 7,070 | 2.91 |
192 | کلوند | 9.082 | 4.795 | 5,280 | 2.92 |
193 | خبهمن | 205.836 | 40.638 | 1,975 | 2.92 |
194 | کورز | 0.196 | 0.097 | 4,930 | 2.92 |
195 | بوعلی | 23.589 | 77.361 | 32,810 | 2.92 |
196 | چفیبر | 7.259 | 5.364 | 7,390 | 2.92 |
197 | زملارد | 34.461 | 4.122 | 1,196 | 2.93 |
198 | بپیوند | 0.273 | 0.403 | 14,750 | 2.93 |
199 | حیات | 0.379 | 0.373 | 9,850 | 2.93 |
200 | مفاخر | 1.493 | 1.153 | 7,720 | 2.93 |
201 | ساینا | 12.000 | 8.004 | 6,670 | 2.93 |
202 | دالبر | 10.537 | 7.766 | 7,370 | 2.93 |
203 | فنورد | 3.079 | 2.269 | 7,370 | 2.93 |
204 | بزاگرس | 4.629 | 2.930 | 6,330 | 2.93 |
205 | غبشهر | 126.561 | 102.135 | 8,070 | 2.93 |
206 | شمس | 6.596 | 5.560 | 8,430 | 2.93 |
207 | ثغرب | 50.875 | 39.376 | 7,740 | 2.93 |
208 | غمینو | 6.252 | 3.951 | 6,320 | 2.93 |
209 | شگل | 14.517 | 6.126 | 4,220 | 2.93 |
210 | وبیمه | 3.301 | 0.474 | 1,437 | 2.94 |
211 | کپشیر | 8.831 | 11.454 | 12,970 | 2.94 |
212 | اتکام | 29.133 | 5.812 | 1,996 | 2.94 |
213 | کلر | 10.421 | 11.692 | 11,220 | 2.94 |
214 | غدانه | 4.235 | 5.044 | 11,910 | 2.94 |
215 | نوین | 13.010 | 7.741 | 5,950 | 2.94 |
216 | وساخت | 57.534 | 8.452 | 1,469 | 2.94 |
217 | غشاذر | 5.778 | 8.696 | 15,050 | 2.94 |
218 | وگردش | 73.500 | 10.812 | 1,471 | 2.94 |
219 | دلر | 1.781 | 2.811 | 15,780 | 2.94 |
220 | پلوله | 1.221 | 0.684 | 5,600 | 2.94 |
221 | وارس | 3.761 | 5.002 | 13,300 | 2.94 |
222 | کگلح | 115.652 | 11.750 | 1,016 | 2.94 |
223 | قتربت | 2.255 | 1.816 | 8,050 | 2.94 |
224 | غپاک | 20.465 | 3.577 | 1,748 | 2.94 |
225 | کویر | 31.790 | 5.223 | 1,643 | 2.94 |
226 | مهرمامح | 0.845 | 0.118 | 1,397 | 2.95 |
227 | چکاپا | 57.554 | 7.642 | 1,328 | 2.95 |
228 | رتکو | 0.227 | 0.302 | 13,280 | 2.95 |
229 | ختوقا | 15.768 | 7.154 | 4,540 | 2.95 |
230 | فایرا | 7.624 | 8.501 | 11,150 | 2.95 |
231 | فسبزوار | 34.600 | 207.819 | 60,090 | 2.95 |
232 | شلیا | 0.328 | 0.378 | 11,520 | 2.95 |
233 | بکاب | 2.065 | 2.020 | 9,780 | 2.95 |
234 | شاراک | 58.819 | 90.346 | 15,360 | 2.95 |
235 | هجرت | 0.222 | 0.124 | 5,590 | 2.95 |
236 | ولملت | 5.371 | 8.996 | 16,750 | 2.95 |
237 | شکام | 13.663 | 8.594 | 6,290 | 2.95 |
238 | زگلدشت | 9.135 | 8.276 | 9,060 | 2.95 |
239 | کیمیا | 0.232 | 0.081 | 3,490 | 2.95 |
240 | غشهداب | 3.430 | 0.670 | 1,953 | 2.95 |
241 | ونفت | 2.622 | 1.738 | 6,630 | 2.95 |
242 | فزرین | 10.561 | 5.534 | 5,240 | 2.95 |
243 | دعبید | 75.351 | 126.214 | 16,750 | 2.95 |
244 | تاپکیش | 19.616 | 8.219 | 4,190 | 2.95 |
245 | کالا | 57.577 | 44.161 | 7,670 | 2.95 |
246 | زفارس | 2.053 | 3.862 | 18,810 | 2.96 |
247 | ثعتما | 18.826 | 48.383 | 25,700 | 2.96 |
248 | آبادا | 1.198 | 1.083 | 9,040 | 2.96 |
249 | ختور | 45.473 | 11.695 | 2,572 | 2.96 |
250 | حخزر | 5.436 | 3.403 | 6,260 | 2.96 |
251 | بجهرم | 188.342 | 46.445 | 2,466 | 2.96 |
252 | انتخاب | 97.610 | 13.587 | 1,392 | 2.96 |
253 | توسن | 2.542 | 1.591 | 6,260 | 2.96 |
254 | بهامرز | 1.472 | 0.512 | 3,480 | 2.96 |
255 | شپاکسا | 105.737 | 23.526 | 2,225 | 2.96 |
256 | تادیکو | 19.989 | 17.391 | 8,700 | 2.96 |
257 | سیستم | 2.319 | 9.846 | 42,470 | 2.96 |
258 | وصندوق | 41.596 | 75.247 | 18,090 | 2.96 |
259 | ثنام | 41.632 | 6.940 | 1,667 | 2.96 |
260 | وایرا | 4.408 | 1.180 | 2,676 | 2.96 |
261 | غپونه | 14.807 | 12.364 | 8,350 | 2.96 |
262 | شکلر | 6.538 | 14.049 | 21,490 | 2.97 |
263 | خفولا | 0.108 | 0.146 | 13,520 | 2.97 |
264 | دفارا | 2.659 | 3.504 | 13,180 | 2.97 |
265 | وسینا | 110.127 | 28.215 | 2,562 | 2.97 |
266 | هرمز | 52.670 | 16.428 | 3,119 | 2.97 |
267 | ومدیر | 49.271 | 10.416 | 2,114 | 2.97 |
268 | وسبحان | 89.123 | 18.235 | 2,046 | 2.97 |
269 | بتهران | 13.943 | 6.274 | 4,500 | 2.97 |
270 | چافست | 1.366 | 1.896 | 13,880 | 2.97 |
271 | کگهر | 172.581 | 89.684 | 5,200 | 2.97 |
272 | ارفع | 20.596 | 23.541 | 11,430 | 2.97 |
273 | شکربن | 19.303 | 16.077 | 8,330 | 2.97 |
274 | فجام | 0.900 | 1.091 | 12,130 | 2.97 |
275 | کی بی سی | 13.722 | 8.096 | 5,900 | 2.97 |
276 | خچرخش | 0.934 | 1.589 | 17,010 | 2.97 |
277 | آ س پ | 1.430 | 1.834 | 12,820 | 2.97 |
278 | پخش | 148.108 | 174.601 | 11,790 | 2.97 |
279 | دبالک | 7.080 | 4.418 | 6,240 | 2.97 |
280 | تایرا | 109.843 | 30.119 | 2,742 | 2.97 |
281 | رایا | 0.886 | 0.243 | 2,740 | 2.97 |
282 | نیرو | 0.286 | 0.209 | 7,290 | 2.97 |
283 | تکاردان | 6.668 | 1.434 | 2,151 | 2.97 |
284 | کاسپین | 25.171 | 69.044 | 27,430 | 2.97 |
285 | زکشت | 1.277 | 2.699 | 21,140 | 2.97 |
286 | کچاد | 142.441 | 32.576 | 2,287 | 2.97 |
287 | قمرو | 18.121 | 15.087 | 8,330 | 2.97 |
288 | رمپنا | 14.847 | 32.396 | 21,820 | 2.97 |
289 | داسوه | 0.280 | 1.229 | 43,850 | 2.98 |
290 | فسوژ | 8.157 | 8.744 | 10,720 | 2.98 |
291 | شفا | 1.363 | 3.391 | 24,880 | 2.98 |
292 | ونیرو | 177.051 | 51.391 | 2,903 | 2.98 |
293 | تاپیکو | 58.879 | 176.989 | 30,060 | 2.98 |
294 | دجابر | 5.323 | 9.198 | 17,280 | 2.98 |
295 | وآتوس | 92.648 | 11.850 | 1,279 | 2.98 |
296 | دماوند | 15.251 | 17.416 | 11,420 | 2.98 |
297 | شسپا | 23.402 | 40.391 | 17,260 | 2.98 |
298 | شملی | 3.156 | 1.635 | 5,180 | 2.98 |
299 | وسین | 107.778 | 12.673 | 1,176 | 2.98 |
300 | وهور | 42.095 | 9.021 | 2,143 | 2.98 |
301 | نیروترانسفو | 3.695 | 6.632 | 17,950 | 2.98 |
302 | دزهراوی | 2.814 | 0.797 | 2,833 | 2.98 |
303 | دسانکو | 20.189 | 4.393 | 2,176 | 2.98 |
304 | ومشان | 0.081 | 0.177 | 21,780 | 2.98 |
305 | غاذر | 1.845 | 4.077 | 22,100 | 2.98 |
306 | فبیرا | 1.918 | 0.245 | 1,277 | 2.98 |
307 | ومپنا | 0.108 | 0.321 | 29,720 | 2.98 |
308 | کگل | 260.627 | 54.002 | 2,072 | 2.98 |
309 | کمنگنز | 43.721 | 27.195 | 6,220 | 2.98 |
310 | تپولا | 0.127 | 0.158 | 12,440 | 2.98 |
311 | شبهرن | 11.430 | 35.580 | 31,130 | 2.98 |
312 | قرن | 7.126 | 11.822 | 16,590 | 2.98 |
313 | کیمیاتک | 7.357 | 9.395 | 12,770 | 2.98 |
314 | وکغدیر | 28.251 | 8.775 | 3,110 | 2.98 |
315 | دزاگرس | 7.946 | 14.548 | 18,310 | 2.98 |
316 | فطلوع | 11.310 | 3.677 | 3,251 | 2.98 |
317 | درازک | 7.308 | 1.515 | 2,073 | 2.98 |
318 | جم پیلن | 0.692 | 12.186 | 176,000 | 2.98 |
319 | کسعدی | 1.015 | 1.403 | 13,820 | 2.98 |
320 | ددانا | 0.828 | 0.829 | 10,010 | 2.98 |
321 | کچادح | 5.710 | 0.613 | 1,073 | 2.98 |
322 | بیوتیکح | 0.042 | 0.051 | 12,080 | 2.98 |
323 | لوتوس | 40.563 | 10.664 | 2,629 | 2.98 |
324 | غدشتح | 1.084 | 0.206 | 1,899 | 2.98 |
325 | ددام | 6.802 | 4.700 | 6,910 | 2.98 |
326 | ثاخت | 199.755 | 12.405 | 621 | 2.99 |
327 | حکشتی | 21.919 | 17.360 | 7,920 | 2.99 |
328 | پاریز | 1.609 | 6.325 | 39,310 | 2.99 |
329 | گکیش | 1.011 | 0.661 | 6,540 | 2.99 |
330 | دابور | 3.058 | 11.918 | 38,970 | 2.99 |
331 | حآساح | 0.832 | 0.166 | 1,995 | 2.99 |
332 | کحافظ | 123.263 | 24.602 | 1,996 | 2.99 |
333 | شساخت | 10.941 | 21.849 | 19,970 | 2.99 |
334 | خوساز | 6.399 | 10.595 | 16,560 | 2.99 |
335 | دارو | 7.945 | 3.829 | 4,820 | 2.99 |
336 | آسیا | 36.528 | 12.554 | 3,440 | 2.99 |
337 | دکیمی | 1.506 | 4.569 | 30,330 | 2.99 |
338 | دپارس | 2.973 | 12.780 | 42,990 | 2.99 |
339 | ثجنوب | 6.042 | 11.015 | 18,230 | 2.99 |
340 | نبابک | 6.573 | 4.521 | 6,880 | 2.99 |
341 | زقیام | 5.428 | 5.601 | 10,320 | 2.99 |
342 | سکرد | 6.025 | 7.258 | 12,050 | 2.99 |
343 | فگستر | 1.050 | 0.543 | 5,170 | 2.99 |
344 | رانیز | 26.718 | 46.863 | 17,540 | 2.99 |
345 | شغدیر | 0.425 | 1.668 | 39,250 | 2.99 |
346 | زشگزا | 6.300 | 21.707 | 34,460 | 2.99 |
347 | پی پاد | 7.938 | 3.008 | 3,790 | 2.99 |
348 | بترانس | 52.865 | 16.557 | 3,132 | 2.99 |
