در بهار ۱۴۰۵، صندوقهای سرمایهگذاری بورسی یکبار دیگر نشان دادند «بازدهی» لزوماً از یک مسیر نمیآید؛ بعضیها با اهرم، از موج صعودی سهام بیشترین بهره را بردند و بعضی دیگر—بهخصوص صندوقهای طلا—زیر فشار اصلاح قیمت و تغییر انتظارات، عقب نشستند. حالا اعداد کارنامه فصل اول سال روشن است: اهرمیها تا ۱۰۸٪ رشد کردهاند و در مقابل، صندوقهای مبتنی بر طلا تا ۱۷٪ افت را ثبت کردهاند؛ شکافی معنادار که هم برای سرمایهگذار محافظهکار پیام دارد و هم برای معاملهگر ریسکپذیر.
بورس24 : بهار 1405 با درخشش صندوق های سرمایه گذاری سهامی همراه بود. با اینکه سهامی ها از 29 اردیبهشت ماه قابل معامله شدند اما در همین زمان کوتاه توانستند حتی بازدهی های سه رقمی به ارمغان آورند.
در طول 23 روز معاملاتی بهار 1405 (از 29 اردیسبهشت تا 31 خرداد) اهرمی ها با صدرنشینی نارنج و جهش به پربازده ترین صندوق های سهامی بدل شدند. صندوق های بخشی سیمانی، دارویی و غذایی نیز در لیست پربازده ترین ها قرار دارند. اما صندوق های سکه تا 17% ریزش قیمت داشتند. صندوق های نقره نیز تا 11% بازدهی منفی داشتند. در حالی که صندوق های املاک تا 40%، زعفرانی ها تا 24% و سینرژی 17% بازدهی مثبت به همراه آوردند.
پربازده ترین صندوق های سهامی سه ماهه بهار
- نارنج اهرم 108%+
- جهش 91,5%+
- شتاب 83%+
- سیمانیا 83%+
- دارا یکم حدود 81%+
- دارونو حدود 81%+
- مزه 80%+
- فارماکیان 80%+
- دوایکس حدود 79%+
- فارمانی حدود 78%+
- سیمانا 77%+
- سیمانو حدود 76%+
پربازده ترین صندوق های سهامی در تیر ماه
- پالایش 17%+
- پتروصبا 9%+
- نیروانا 8%+
- آلکان 7%+
- جهش 7%+
پربازده ترین صندوق های سهامی از ابتدای فروردین تا 10 تیر ماه
- جهش 107%+
- نارنج اهرم 102%+
- پالایش 98%+
- شتاب 90%+
- فارمانی 87%+
- دارونو 82%+
- فارماکیان 78%+
- دوایکس 73%+
- بیدار 71%+
- بنکوداریوش 67%+
درصد بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های مختلف 1405 | ||||
نام صندوق | نماد | از ابتدای سال تا 10 تیر | سه ماهه بهار | یکم تا دهم تیر |
سهامی | ||||
ص. س. اهرمی نارنج | نارنج اهرم | 101.77 | 108.16 | -2.54 |
ص. س. سهامی اهرمی جهش فارابی | جهش | 107.25 | 91.5 | 7.68 |
ص. سهامی اهرمی شتاب آگاه | شتاب | 90.39 | 83.47 | 1.38 |
ص. س. بخشی صنایع داریا | سیمانیا | 63.44 | 83.34 | -13.2 |
ص واسطه گری مالی یکم | دارا یکم | 66.03 | 80.73 | -9.96 |
ص. س. بخشی صنایع مفید | دارونو | 82.32 | 80.72 | -2.14 |
ص. س. بخشی صنایع دایا | مزه | 60.25 | 80.28 | -13.78 |
ص. س. قابل معامله بخشی کیان | فارما کیان | 78.53 | 80.26 | -3.93 |
ص. س. سهامی اهرمی شاخصی کیان | دوایکس | 73.64 | 78.85 | -5.59 |
بخشی آرمان آتی | فارمانی | 87.79 | 77.86 | 2.42 |
ص. س. بخشی صنایع دایا | سیمانا | 53.5 | 77.02 | -15.89 |
ص. س. بخشی صنایع مفید | سیمانو | 53.25 | 75.73 | -15.41 |
ص. س. اهرمی بیدار | بیدار | 71.1 | 73.6 | -3.59 |
ص. پالایشی یکم | پالایش | 98.39 | 69.48 | 17.06 |
ص. س. سهامی اهرمی موج فیروزه | موج | 60.88 | 69.17 | -8.09 |
ص. س. سهامی اهرمی توان مفید | توان | 63.75 | 68.87 | -6.03 |
ص. س بخشی صنایع سینا | لذیذ | 66.62 | 68 | -3.79 |
ص. س. اهرمی کاریزما | اهرم | 65.01 | 65.25 | -2.96 |
ص. س. بخشی صنایع اعتبار | بانکدار | 57.32 | 64 | -5.59 |
ص. س. بخشی فرا الگوریتم | فرا الگوریتم | 55.83 | 63.12 | -7.33 |
ص. س. بخشی گستره فیروزه | نمک | 58.39 | 62.5 | -5.45 |
ص. س. بخشی ثروت پویا | سمان | 46.62 | 62.3 | -12.36 |
ص. س. بخشی صنایع سورنا | سورنافود | 64.53 | 62.07 | -1.53 |
ص. س. سهامی اهرمی پیشران پارسیان | پیشران | 49.81 | 60.18 | -10.14 |
ص.س بخشی داریوش | بنکوداریوش | 67.72 | 59.78 | 2.21 |
ص. س بخشی ویستا | چاشنی | 56.3 | 58.76 | -4.5 |
بخشی صنایع آگاه | بانکا | 57.58 | 54.97 | -0.2 |
ص. س اعتبار سهام ایرانیان | اعتبارسهام | 54.37 | 54.05 | -1.17 |
ص.س بخشی داریوش | نفتوداریوش | 55.82 | 53.7 | -0.05 |
ص. س. بخشی صنایع اندیشه صبا | بنکر | 56.92 | 52.98 | -0.49 |
ص. س. سهام فراز داریک | فراز | 43.04 | 52.87 | -9.23 |
ص. س. بخشی بازده صنایع | طعام | 53.39 | 51.59 | -1.85 |
ص. س. سهامی پرتو آمال | پرتوسا | 51.19 | 49.85 | 1.53 |
ص. س. آوای تاراز زاگرس | تاراز | 54.58 | 49.75 | 3.18 |
ص. س. فرصت آفرین سرمایه | فرصت | 54.57 | 47.65 | 1.78 |
ص. س کوانتوم بهاوند | کوانتوم | 51.9 | 46.95 | 2.57 |
ص. س. ویستا | ویستا | 50.78 | 45.86 | 3.29 |
ص. س. ثروت افزون ثمین | ثمین | 52.79 | 44.15 | 3.47 |
ص. س. قابل معامله آوای سهام کیان | رشدی کیان | 51.37 | 43.42 | 2.52 |
ص. س مشترک مبین سرمایه | سها | 34.51 | 42.36 | -3.11 |
ص. س. توسعه اطلس مفید | اطلس | 47.08 | 42.32 | 0.38 |
ص.س. افق ملت | افق ملت | 42.24 | 42.08 | -0.11 |
صندوق سرمایه گذاری الماس | الماس | 43.5 | 41.39 | 0.68 |
ص. س بخشی صنایع دانایان | نبات | 37.62 | 41.22 | -5.46 |
ص. س بخشی صنایع آگاه | آلیاژ | 40.74 | 41.05 | -0.67 |
ص. س. سهامی امین نهایت نگر | پیروز | 36.83 | 40.99 | -5.86 |
ص. س. مانا ثروت پویا | همتا | 49.7 | 40.9 | 4.15 |
ص. س شاخصی هم وزن همسنگ | همسنگ | 35.88 | 40.69 | -6.31 |
ص. س. بازده سهام | سهامدار | 41.46 | 40.42 | -2.27 |
ص. س. ثروت هیوا | هیوا | 40.58 | 39.72 | 0.17 |
ص. س. پرتو ابتکار هدف | ابتکار | 45.8 | 39.41 | 1.87 |
ص. س. برلیان | برلیان | 39.91 | 39.13 | -2.17 |
ص. س شاخصی هم وزن تراز | هم تراز | 37.65 | 39.12 | -4.02 |
ص. س. مشترک ارزش پرداز آریان | تکپاد | 41.24 | 38.97 | 0.51 |
ص. س. مانا الگوریتم | مانا | 38.43 | 38.86 | -3.3 |
ص. س. مشترک دیار | دیار | 44.4 | 38.75 | 1.04 |
ص. س. سهام زرین کوروش | زرین | 45.56 | 37.87 | 2.83 |
ص. س. سهامی درخشان آمیتیس | آمیتیس | 44.78 | 37.71 | 3.96 |
ص. س. ثروت هامون | هامون | 44.21 | 37.41 | 3.32 |
ص. س. صدف سهام | صدف | 38.13 | 37.26 | -2.31 |
ص. س. آسمان آرمانی سهام | آساس | 39.97 | 37.15 | 2.29 |
ص.س.هستی بخش آگاه | آگاس | 37.76 | 36.67 | -2.22 |
جاویدان سهام مانی | جاودان | 40.92 | 36.43 | 0.2 |
ص. س مشترک امین آوید | آوید | 37.87 | 36.18 | -1.04 |
ص. س. شاخصی کیان | هم وزن | 38.21 | 35.75 | -1.24 |
ص. س. پرتو پایش پیشرو | پرتو | 38.96 | 35.69 | 0.94 |
ص.س.ثروت آفرین پارسیان | ثروتم | 38.86 | 35.13 | -0.07 |
ص. س. تیام | تیام | 39.91 | 35.06 | 2.58 |
ص. س. ثروت هامرز | ثهام | 44.34 | 35.04 | 6.81 |
ص. س. رویش همراه سرمایه | رویش همراه | 41.54 | 34.83 | 4.49 |
ص. س. جوانه کوچک گندم | جوانه کوچک | 37.92 | 34.77 | -0.67 |
ص. س دی سهام | دی سهام | 39.45 | 33.6 | 2.05 |
ص. ثروت داریوش | داریوش | 35.05 | 33.51 | -0.29 |
ص. س. اوج دماوند | اوج | 37.99 | 33.48 | 1.16 |
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخص کاردان سهام | کاردان | 35.61 | 33.46 | 0.99 |
ص. س بخشی صنایع آسمان | بانکو | 29.92 | 33.12 | -4.45 |
ص. س. گنجینه مینو خلیج فارس | خلیج | 34.65 | 32.96 | -0.79 |
پاداش سرمایه پارس | پادا | 38.71 | 32.2 | 4.12 |
ص. س مشترک سبحان | یلدا | 37.84 | 31.65 | 3.66 |
ص. س. بخشی صنایع مفید | استیل | 32.17 | 31.6 | -2.25 |
ص. س. سلام فارابی | سلام | 38.02 | 31.44 | 3.65 |
اندیشه خبرگان سهام | خبرگان | 33.01 | 31.23 | 2.45 |
ص. س. گنجینه ارمغان الماس | آس | 33.19 | 31.17 | -0.28 |
ص. سرو سودمند مدبران | سرو | 31.81 | 31.02 | -2.21 |
ص. س. بخشی صنایع مفید | خودران | 21.87 | 30.99 | -6.8 |
ص. س. بخشی فلزات فارابی | فلزفارابی | 27.76 | 30.92 | -2.68 |
ص. س. بخشی داریوش | اتوداریوش | 23.76 | 30.85 | -5.3 |
ص. س. زرین نهال ثنا | ثنا | 34.75 | 30.6 | 6.27 |
ص. س. سهام نگر کیمیا | آبنوس | 30.36 | 30.23 | 1.11 |
ص. س. آرام مفید | آرام | 35.99 | 29.95 | 2.15 |
ص. س. بخشی صنایع مفید | معدن | 24.88 | 29.89 | -6.73 |
ص. س. سپند کاریزما | کاریس | 31.72 | 29.87 | -1.62 |
ص. س. بخشی صنایع پاداش | فلزا | 28.84 | 29.56 | -2.16 |
ص. س. ترمه | ترمه | 30.78 | 28.65 | 1.57 |
ص.س. مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی | مدیر | 29.19 | 28.45 | -2.42 |
ص. س. عرش میلاد شهر | عرش | 27.11 | 28.35 | -3.93 |
ص. س. سهامی اکسیژن | اکسیژن | 30.5 | 28.16 | 2.37 |
ص. س. بخشی صنایع دایا | متال | 27 | 27.81 | -3.53 |
صندوق شاخص 30 شرکت فیروزه | فیروزه | 33.66 | 27.69 | 2.03 |
ص س ارزش آفرین بیدار-سهام | ارزش | 28.59 | 27.47 | 1.12 |
ص. س. بازار آشنا | وبازار | 29.45 | 27.39 | -0.72 |
ص. س. پناه ثروت هومان | هومان | 30.71 | 27.23 | -0.28 |
ص. س. درسا | درسا | 27.92 | 27.19 | -2.36 |
ص. س. بخشی گستره فیروزه | رسانا | 24.58 | 27.02 | -4.86 |
ص. س. بخشی صنایع آگاه | اتوآگاه | 20.68 | 26.72 | -3.84 |
ص.س سهم نگر جام جم | هم ارز | 28.35 | 26.09 | -1.01 |
ص. س جام سبز سهند | جام سهند | 33.63 | 25.42 | 3.56 |
ص. س امتیاز اول | امتیاز | 28.29 | 25.27 | -0.17 |
ص. س. عقیق | عقیق | 29.36 | 25.18 | 2.53 |
ص. س. ارزش آفرین فولاد | نارین | 24.94 | 24.98 | 0.96 |
ص.س. سهام آوای معیار-س | آوا | 27.19 | 24.65 | 2.35 |
ص. س. بخشی فلزات کیمیا | آذرین | 21.99 | 24.41 | -3.43 |
ص. س بخشی صنایع گندم | ولتاژ | 35.37 | 24.3 | 7.37 |
ص. س. بخشی داریوش | پتروداریوش | 21.95 | 23.6 | -0.21 |
ص. س. بخشی خبره صنعت خلیج فارس | پتروفارس | 24.5 | 23.35 | -1.14 |
ص. س بخشی ثروت پویا | نیروانا | 36.86 | 23.06 | 8.22 |
ص. س. بخشی گستره فیروزه | چتر | 29.41 | 22.65 | 3.87 |
ص. س سرزمین بزرگ بازار | بزرگ | 25.31 | 22.65 | -0.2 |
ص. س دریای آبی فیروزه | دریا | 20.44 | 22.45 | -3.81 |
بخشی صنایع معیار | تخت گاز | 15.85 | 22.36 | -4.34 |
ص. آتیه درخشان مس | آتیمس | 33.97 | 21.57 | 7.07 |
ص. س. بخشی صنایع سورنا | رویین | 18.7 | 20.34 | -0.92 |
ص.س بخشی راهبر صنایع مهرگان | آلکان | 33.05 | 19.89 | 7.69 |
ص. س موج گستر ثروت | ثروین | 26.11 | 19.88 | 2.2 |
ص. س. ثروت البرز | رخش | 19.89 | 19.86 | -2.97 |
ص. س. بخشی بهین خودرو | بهین رو | 11.99 | 19.03 | -5.95 |
ص. س بخشی صنایع ثروت آفرین | پتروسورین | 19.94 | 18.29 | 1.9 |
ص. س. بخشی شایسته فردا | پناه | 20.78 | 18.1 | 0.33 |
ص. س. مروارید بها بازار | مروارید | 17.16 | 17.48 | -3.25 |
ص. س. بخشی بازده صنایع | بازبیمه | 21.3 | 16.78 | 0.85 |
ص. س. پتروشیمی اندیشه صبا | پتروصبا | 25.73 | 15.97 | 9.07 |
ص. س. بخشی صنایع آگاه | پتروآگاه | 21.23 | 15.31 | 2.6 |
ص. س بخشی صنایع سورنا | امگا | 23.59 | 15.13 | 6.51 |
ص. س. هوش تصمیم | هوشیار | 15.61 | 15 | -2.29 |
ص. س. به آفرید سپینود | سپینود | 21.15 | 13.92 | 5.04 |
ص. س. ثروت ساز دیبا | ثروت ساز | 18.46 | 13.85 | 6.68 |
بخشی صنایع پاداش | پتروپاداش | 15.76 | 12.74 | 0.85 |
ص. س. صنایع مفید | اکتان | 13.3 | 11.77 | 3.7 |
ص. س. بخشی پتروشیمی دماوند | پتروما | 7.8 | 8.61 | 1.62 |
بذر امید آفرین | بذر | 12.73 | 8.5 | 0.97 |
ص. س. بخشی صنایع آبان | پتروآبان | 10.28 | 6.8 | 1.77 |
ص. س در سهام اطلس | یکم | 8.31 | 4.07 | 3.89 |
ص. س. انار نماد ارزش | انار | 9.63 | 4.03 | 6.17 |
ص. س. بخشی صنایع آبان | پولاد | 0.68 | -0.87 | 1.27 |
سایر صندوق های قابل معامله | ||||
جسورانه | ||||
ص.س. جسورانه رویش لوتوس | رویش | 4 | 4 | 5.02 |
ص. ج. سرو رشد پایدار یکم | ویسرو | 26.95 | 26.95 | 5.02 |
خصوصی | ||||
ص. خ. اکسیر زیست پارسیان | اکسیر | 2.22 | 2.22 | 21 |
ص. خ. ثروت آفرین فیروزه | ثروت | 85.3 | 68.45 | |
مختلط | ||||
ص. س. رشد آفرین سرمایه | آفرین | 23.03 | 22.92 | -1.25 |
ص. سر. مشترک آسمان خاورمیانه | هیبرید | 21.26 | 16.24 | 3.82 |
صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط | صنوین | 13.63 | 16.12 | -5.07 |
ص. س. آرمان سپهر آتی | آسام | 17.24 | 13.62 | 3.03 |
ص. س. تضمین اصل سرمایه کاریزما | ضمان | 16.95 | 13.33 | 0.32 |
ص. س. زیتون نماد پایا | زیتون | 12.86 | 10.41 | 2.27 |
ص. س. تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند | گارانتی | 2.61 | 1.97 | 0.73 |
صندوق در صندوق | ||||
ص. در صندوق صنم | صنم | 19.9 | 30.83 | -11.08 |
ص. س. خوشه گندم نو ویرا | خوشه | 12.3 | 10.55 | 0.49 |
ص. س. تمشک نماد رشد | تمشک | 2.32 | -1.78 | 3.08 |
صندوق های درآمد ثابت
پربازده ترین فیکس اینکام ها در بهار
- دارا 9,16%+
- ثابت اکسیژن 8,88%+
- ثمر 8,85%+
- بمان 8,77%+
- رابید 8,76%+
- کارا 8,76%+
پربازده ترین فیکس اینکام ها از ابتدای سال تا 10 تیر
- دارا 10,58%+
- کیان 10,26%+
- کارا 10,2%+
- ثابت اکسیژن 10,17%+
- ثمر 10,11%+
درصد بازدهی صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در دوره های مختلف 1405 | ||||
نام صندوق | نماد | از ابتدای سال تا 10 تیر | سه ماهه بهار | یکم تا دهم تیر |
ص دارا الگوریتم-د | دارا | 10.58 | 9.16 | 1.43 |
ص. س. با درآمد ثابت اکسیژن | ثابت اکسیژن | 10.17 | 8.88 | 1.34 |
ص. س در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | ثمر | 10.11 | 8.85 | 1.29 |
ص. س. با درآمد ثابت بازده مانا | بمان | 9.89 | 8.77 | 1.3 |
ص. س اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد | رایبد | 9.94 | 8.76 | 1.22 |
ص. س. نوع دوم کارا | کارا | 10.2 | 8.76 | 1.46 |
ص. س. توسعه فولاد | توسکا | 9.8 | 8.74 | 1.13 |
ص. س. با درآمد ثابت سام | سام | 9.99 | 8.74 | 1.3 |
ص.س.با درآمد ثابت کیان | کیان | 10.26 | 8.74 | 1.53 |
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان | اعتماد | 10.05 | 8.71 | 1.37 |
ص. س. با درآمد ثابت پایش | پایش | 10.07 | 8.7 | 1.42 |
ص. س. نوع دوم پایدار نو ویرا | کاج | 10.01 | 8.68 | 1.35 |
ص. س. زمرد کوروش | زمرد کوروش | 9.89 | 8.66 | 1.25 |
ص. س. آسمان دامون | دامون | 9.86 | 8.64 | 1.24 |
ص. س. با درآمد ثابت ماهور | ماهور | 9.95 | 8.64 | 1.33 |
ص. س. تداوم اطمینان تمدن | تداوم | 9.94 | 8.62 | 1.36 |
ص. س. ارمغان فیروزه آسیا | فیروزا | 10.08 | 8.62 | 1.48 |
ص. س. پایا ثروت پویا | پایا | 9.72 | 8.61 | 1.17 |
ص. س. ثبات ویستا | ثبات | 9.94 | 8.6 | 1.36 |
ص. س. همگام آشنا ایرانیان | همگام | 9.79 | 8.6 | 1.21 |
ص. س. رشد پایدار آبان | رشد | 9.85 | 8.59 | 1.29 |
ص. س. طلوع نوین ثابت-د | طلوع | 9.71 | 8.57 | 1.18 |
ص. س. درین بها بازار | درین | 9.57 | 8.54 | 1.07 |
ص. کامیاب آشنا | کامیاب | 9.68 | 8.54 | 1.19 |
ص. س. اطمینان هیوا | اطمینان | 9.56 | 8.52 | 1.09 |
ص. س. سپر سرمایه بیدار | سپر | 9.8 | 8.52 | 1.31 |
ص. س. نوع دوم افق آتی | آفاق | 9.84 | 8.51 | 1.36 |
ص. س. آوای فردای زاگرس | فردا | 9.94 | 8.51 | 1.46 |
ص. س. با درآمد ثابت کیهان | کارما | 9.82 | 8.5 | 1.35 |
ص. س. با درآمد ثابت آریا | یارا | 9.75 | 8.49 | 1.29 |
ص. س. ارکیده | ارکیده | 9.67 | 8.48 | 1.22 |
ص.س.آرمان آتی کوثر | آکورد | 9.82 | 8.48 | 1.36 |
ص.س. افرا نماد پایدار-ثابت | افران | 9.77 | 8.47 | 1.31 |
ص. س. با درآمد ثابت آرامش | آرامش | 9.61 | 8.44 | 1.21 |
ص. س. ماه آفرید سپینود | سپنتارود | 9.6 | 8.44 | 1.2 |
ص. س. با درآمد ثابت پاسارگاد | پاسارگاد | 9.65 | 8.43 | 1.26 |
ص. س. ارزش پاداش | پاداش | 9.68 | 8.42 | 1.3 |
ص. س. ستاره پایدار سپهر | ستاره | 9.92 | 8.42 | 1.51 |
ص. س. با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | شمیم | 9.63 | 8.42 | 1.25 |
ص. س. نگین سامان | کارین | 9.62 | 8.41 | 1.23 |
ص. س. ثروت افزون فاخر | فاخر | 9.67 | 8.39 | 1.31 |
ص.س. اندیشه ورزان صبا تامین | اوصتا | 9.5 | 8.32 | 1.24 |
ص. س. درآمد ثابت کیمیا | اونیکس | 9.58 | 8.31 | 1.3 |
ص. س. خاتم ایساتیس پویا | خاتم | 9.55 | 8.3 | 1.27 |
ص. س. ساحل سرمایه امن خلیج فارس | ساحل | 9.54 | 8.3 | 1.23 |
ص.س.سپهرخبرگان نفت | سخند | 9.39 | 8.3 | 1.08 |
ص. س. لبخند فارابی | لبخند | 9.83 | 8.3 | 1.54 |
ص. س. گنجینه یکم آوید-د | گنجین | 9.27 | 8.29 | 1.03 |
ص. س. با درآمد ثابت مانی | مانی | 9.23 | 8.28 | 1.01 |
ص. س. بازده پایا | بازده | 9.43 | 8.27 | 1.16 |
صندوق گنجینه آینده روشن | صایند | 9.51 | 8.26 | 1.29 |
ص. س. ثابت آوند مفید | آوند | 9.52 | 8.25 | 1.28 |
ص. س. اعتماد داریک | داریک | 9.61 | 8.25 | 1.39 |
ص. س. نوع دوم اعتبار | اعتبار | 9.5 | 8.23 | 1.3 |
ص. س. یاقوت آگاه-ثابت | یاقوت | 9.36 | 8.23 | 1.17 |
ص. س. با درآمد ثابت تصمیم | تصمیم | 9.48 | 8.2 | 1.31 |
مشترک البرز | اصیل | 9.35 | 8.14 | 1.25 |
ص. س. با درآمد ثابت کارآمد | کارآمد | 9.4 | 8.13 | 1.31 |
ص. س. آتیه ملت | آتیه ملت | 9.27 | 8.12 | 1.18 |
ص. سپهر سودمند سینا | سیناد | 9.24 | 8.1 | 1.17 |
ص. س. نهال ایرانیان | صنهال | 9.15 | 8.09 | 1.09 |
ص. س. مختص اوراق دولتی نشان هامرز | نشان | 9.39 | 8.03 | 1.38 |
ص. س. توسعه افق رابین | رابین | 9.06 | 7.98 | 1.12 |
ص. س. مختص اوراق دولتی ملت | خزانه ملت | 9.14 | 7.97 | 1.19 |
ص. س. طلوع تدبیر پایا | خورشید | 9.03 | 7.93 | 1.14 |
ص. س. مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا | دیبا | 9.04 | 7.91 | 1.16 |
ص. س. سپید دماوند | سپیدما | 9.02 | 7.91 | 1.14 |
ص. س. نهال آرمان اقتصاد | آسود | 9.23 | 7.6 | 1.64 |
ص. س. اعتماد ارغوان | آلا | 8.66 | 7.6 | 1.1 |
ص گنجینه داریوش (توازن معیار) | گنجینه | 8.73 | 7.49 | 1.28 |
ص. س. نوع دوم رایکا | رایکا | 8.51 | 7.43 | 1.12 |
ص. س. مشترک صبای هدف | هدف | 7.71 | 6.74 | 1.04 |
بررسی بازدهی صندوق های کالایی
صندوق های طلا و سکه
در سه ماهه بهار صندوق های طلا و سکه از حدود 9 تا حدود 17% بازدهی منفی داشتند. جام طلا بیشترین بازدهی منفی و عیار کمترین را ثبت کردند.
در روزهای ابتدایی تیر ماه روند قیمتی صندوق های طلا و سکه مثبت شد و از 3 تا 6 درصد بازدهی مثبت دادند. در حالی که بازدهی کل طلایی ها از ابتدای سال جاری تا 10 تیر ماه از 2 تا 10 درصد منفی است.
صندوق های نقره
نقره ای ها هنوز موفق به کسب بازدهی مثبت نشدند. بازدهی سه ماهه بهار صندوق های نقره از حدود 8 تا 11 درصد منفی شد. در روزهای ابتدایی تیر ماه نیز نقره ای ها از 2 تا 5 درصد افت قیمت داشتند. بازدهی آن ها از ابتدای سال جاری تا 10 تیر ماه 7 تا 12 درصد منفی است.
صندوق های املاک و مستغلات
بازدهی کل املاکی ها در بهار امسال از 4 تا 40 درصد مثبت شد. اما در روزهای ابتدایی تیر ماه عمده آن ها ریزش های 7 درصدی قیمت را متحمل شدند. بجز امین شهر و کلید که به ترتیب حدود 4 و 1 درصد رشد قیمت داشتند.
از ابتدای سال 405 تا 10 تیر ماه بجز مالک آتیه که حدود 1% بازدهی منفی داده، سایر صندوق های املاک از حدود 7 تا بیش از 46% بازدهی مثبت دادند. کلید بیشترین و کاخ کمترین بازدهی های مثبت را محقق کردند.
صندوق های زعفران
بازدهی هر دو صندوق زعفران تا اینجای کار مثبت شده است. در بهار سافرون 18% و نهال 24% بازدهی مثبت داشتند. در روزهای ابتدایی تیر ماه هم حدود 10% صعود کردند تا بازدهی کلی آن ها از ابتدای سال جاری تا کنون به 33 و 41,5% مثبت برسد.
صندوق انرژی
سینرژی در بهار 17% صعود کرد و در روزهای ابتدایی تیر ماه نیز به بازدهی 6 درصدی رسید. صندوق انرژی سینرژی از ابتدای فروردین امسال تا کنون 28% بازدهی مثبت به همراه آورده است.
درصد بازدهی صندوق های سرمایه گذاری کالایی در دوره های مختلف 1405 | ||||
نام صندوق | نماد | از ابتدای سال تا 10 تیر | سه ماهه بهار | یکم تا دهم تیر |
طلا و سکه | ||||
ص. س. طلای عیار مفید | عیار | -3.15 | -8.69 | 3.06 |
ص.س. پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان | زر | -3.08 | -8.84 | 3.53 |
ص. س. پشتوانه طلای صبا | نفیس | -2.16 | -8.89 | 4.05 |
ص. س. طلای دنای زاگرس | جواهر | -4.29 | -9.87 | 3.2 |
ص. س طلای جام زرین پاد | ریتون | -3.54 | -10.04 | 4.47 |
ص. س. زرفام آشنا | زرفام | -3.57 | -10.19 | 4.28 |
ص. س. پشتوانه طلا تابان تمدن | تابش | -3.59 | -10.25 | 4.69 |
ص. س. طلای زرین آگاه | مثقال | -3.56 | -10.3 | 4.3 |
ص. س. طلا کیمیا زرین کاردان | گنج | -4.02 | -10.34 | 3.99 |
مبتنی بر طلای کیمیا | امرالد | -4.29 | -10.46 | 3.99 |
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس | طلا | -4.23 | -10.53 | 3.97 |
ص.س. طلای کیان | گوهر | -4.28 | -10.87 | 4.58 |
پشتوانه طلای گلدیس نوین | گلدیس | -4.18 | -10.93 | 3.72 |
ص.س طلا زردیس خلیج فارس | نگین فارس | -5.67 | -11.53 | 3.06 |
ص. س اوراق بهادار مبتنی بر طلا آرمان آتی | رزگلد | -5.21 | -11.66 | 4.01 |
ص. س. مبتنی بر طلای زروان ویستا | زروان | -5.55 | -11.83 | 4.16 |
صندوق سکه طلا کهربا | کهربا | -5.33 | -12.08 | 4.31 |
ص. س. مبتنی بر طلا آتش فیروزه | آتش | -6.27 | -12.27 | 3.59 |
ص. س. پشتوانه طلای لیان | لیان | -6.54 | -12.64 | 3.88 |
ص. س اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | گلدا | -6.65 | -12.93 | 4.33 |
ص. س. سکه طلا نهایت نگر | ناب | -6.33 | -13.15 | 4.87 |
مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان | درخشان | -6.29 | -13.25 | 4.87 |
ص. س اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد | زرگر | -6.38 | -13.5 | 5.31 |
ص. س. پشتوانه طلای درنا | درنا | -7.16 | -13.65 | 4.4 |
ص. س. طلای زمرد بیدار | زمرد | -7.51 | -13.76 | 3.96 |
ص. س مبتنی بر طلای رز ترنج | رز ترنج | -7.37 | -14.91 | 5.96 |
ص. س. طلای آسمان آلتون | آلتون | -8.95 | -15.32 | 4.39 |
ص. س. مبتنی بر طلای دماوند | قیراط | -9.54 | -15.63 | 4.1 |
ص. طلای جام فارابی | جام طلا | -10.32 | -16.75 | 4.54 |
نقره | ||||
ص. س نقره سیمین هوبر | سیمین | -7.7 | -7.74 | -3.99 |
ص. س کالای کهربا | نقران | -7.22 | -8.86 | -1.82 |
ص.س بازده نقره نوا | سیلور | -11.78 | -10.25 | -4.91 |
اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | نقرابی | -10.72 | -10.95 | -4.08 |
انرژی | ||||
ص. س. مبتنی بر کالای فارابی | سینرژی | 28.05 | 17.41 | 6.16 |
زعفران | ||||
ص. س. گروه زعفران سحرخیز | سافرون | 33.21 | 18.4 | 9.89 |
ص. س. طلای سرخ نوویرا | نهال | 41.52 | 24.22 | 9.79 |
املاک و مستغلات | ||||
ص. س. املاک و مستغلات خانه آگاه | کلید | 46.22 | 40.43 | 1.09 |
ص. س. املاک و مستغلات ارزش مسکن | ارزش مسکن | 27.84 | 33.5 | -6.94 |
