معاملات بازار سهام امروز برای پنجمین روز متوالی با خروج پول خرد همراه شد، اما ادامه خریدهای حمایتی حقوقیها و جمع شدن بخشی از فشار فروش، مسیر بازار را در نیمه دوم تغییر داد. در پایان دادوستدها، با وجود برتری ۱۰ همتی سفارشهای فروش در برابر ۵ همت تقاضا، رونق صندوقهای طلا و نقره و همچنین معرفی ۲۱۲ سهم سرخطی، مهمترین محورهای مورد توجه معاملهگران بودند.
بورس24 : معاملات بازار سهام برای پنجمین روز متوالی خروج پول خرد را در پی داشت اما هر روز شدت بیرون رفتن سرمایه های حقیقی از بازار بورس و فرابورس در حال کاسته شدن است.
نیم ساعت ابتدایی فروشنده ها بازار را در دست داشتند اما ادامه خریدهای حمایتی حقوقی ها موجب عقب نشینی فروشنده ها و افزایش چشمگیر تقاضا تا پایان شد. بطوری که از لحاظ تعدادی صفوف خرید از فروش سبقت گرفت اما در نهایت معاملات با برتری 10 به 5 همتی سفارش های فروش به خرید خاتمه یافت.
طبق روال دیروز صندوق های فیکس اینکام، طلا و نقره به ترتیب بیشترین ورود نقدینگی حقیقی را به ثبت رساندند. صندوق های طلا و نقره 2 تا 2 و نیم برابر دیروز معامله شدند. سینرژی نیز 10 برابر دیروز یعنی حدود 60 میلیارد تومان جذب کرد.
عملکرد معاملات و نقدینگی بخش سهام و صندوق های سهامی در بازار سرمایه
معاملات بازار سهام و صندوق های سهامی- 1405 | ||||||
میلیارد | سهام | صندوق های سهامی | شاخص کل | شاخص هموزن | ||
ارزش | تراز پول خرد | ارزش | تراز پول خرد | |||
1تیر | 34,776 | -6,245 | 11,495 | -806 | 5,072,594 | 1,325,230 |
2تیر | 19,619 | 4,030 | 11,583 | 733 | 5,160,903 | 1,337,479 |
6تیر | 25,570 | -1,014 | 9,167 | -957 | 5,176,356 | 1,337,524 |
7تیر | 26,995 | -5,945 | 5,636 | -1,162 | 5,075,570 | 1,317,231 |
8تیر | 22,827 | 127 | 11,290 | -67 | 5,059,245 | 1,319,319 |
9تیر | 17,545 | 2,730 | 8,421 | 221 | 5,127,635 | 1,341,689 |
10تیر | 16,616 | 2,138 | 7,707 | -216 | 5,187,264 | 1,361,340 |
16تیر | 13,873 | 3,420 | 3,357 | 832 | 5,311,523 | 1,389,677 |
17تیر | 38,686 | -5,253 | 12,292 | -1,601 | 5,286,783 | 1,384,256 |
20تیر | 22,686 | -4,811 | 4,316 | -427 | 5,182,613 | 1,365,844 |
21تیر | 10,380 | -3,896 | 1,322 | -589 | 5,055,648 | 1,338,331 |
22تیر | 19,721 | -3,146 | 4,134 | -736 | 4,966,688 | 1,326,678 |
23تیر | 19,435 | -2,547 | 7,019 | -650 | 4,924,683 | 1,323,516 |
مجموع ماه | 288,729 | -20,412 | 97,739 | -5,425 | -3.9% | -1.4% |
تغییر روزانه | -1% | -19% | 70% | -12% | -0.8% | -0.2% |
بازار سهام و حق تقدم ها در بورس
ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم ها با افت اندک 1 درصدی نسبت به دیروز در حدود 19,4 همت ثبت شد. اما خروج پول خرد 19% کمتر از دیروز اتفاق افتاد. رقمی بالغ بر 2,5 همت.
صدرنشینی ارزش معاملات به ترتیب به گروه های بانکی، فرآورده های نفتی، شیمیایی، فلزی، دارویی، معدنی و خودرویی رسید.
بررسی معاملات صندوق های سهامی
ارزش معاملات صندوق های سهامی جهش 70 درصدی نسبت به دیروز داشت و با بیش از 7 همت معامله 650 میلیارد تومان پول خرد از آن ها بیرون رفت. این رقم در قیاس با دیروز 12% کاهش یافت.
تراز پول خرد اهرمی ها امروز بیش از 90 میلیارد تومان مثبت شد.
اهرم، نارنج اهرم، دارو نو، فارمانی، فارما کیان، جوانه کوچک، سیمانو و نمک بیشترین ورود پول خرد را تجربه کردند. در حالی که صندوق های اطلس، دارا یکم، پالایش، آگاس، همسنگ، فیروزه، توان، هم وزن، پیروز و خودران در صدر خروج سرمایه خرد قرار گرفتند.
بیشترین ارزش معاملات در صندوقهای سهامی، بخشی و اهرمی | |||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | آخرین قیمت | درصد پایانی |
1 | اهرم | 331.9 | 1,365.0 | 41,119 | -3.97 |
2 | موج | 254.1 | 1,144.9 | 44,909 | -3.68 |
3 | بیدار | 237.8 | 724.5 | 30,189 | -3.14 |
4 | نارنج اهرم | 113.1 | 448.6 | 39,615 | -3.88 |
5 | اطلس | 28.1 | 313.2 | 113,061 | -2.62 |
6 | فارما کیان | 118.5 | 293.8 | 24,818 | 2.93 |
7 | دارا یکم | 5.0 | 210.9 | 423,029 | -3 |
8 | آگاس | 5.4 | 179.1 | 337,299 | -0.37 |
9 | دوایکس | 100.7 | 159.5 | 15,832 | -3.95 |
10 | دارونو | 51.3 | 133.9 | 26,130 | 2.91 |
11 | فیروزه | 55.5 | 130.2 | 23,443 | -2.9 |
12 | جوانه کوچک | 65.7 | 120.0 | 18,739 | -1.23 |
13 | فارمانی | 50.1 | 117.7 | 23,563 | 2.73 |
سرخطی های خرید و فروش فردا
پس از پایان داد و ستدها 212 صف خرید در برابر 180 صف فروش بعنوان سرخطی های فردا در ماشین معاملات باقی ماند.
صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||||||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی | ||||||
1 | سخزر | 75.007 | 32.447 | 4,480 | -0.46 | ||||||
2 | کباده | 8.408 | 14.840 | 18,180 | -0.06 | ||||||
3 | جوین | 35.179 | 14.720 | 4,300 | 0 | ||||||
4 | شارپیلن | 0.170 | 0.055 | 3,230 | 0 | ||||||
5 | وآیند | 0.065 | 0.058 | 8,950 | 0 | ||||||
6 | سفارس | 10.688 | 25.108 | 24,090 | 0.43 | ||||||
7 | سیتا | 7.397 | 19.056 | 26,400 | 0.47 | ||||||
8 | ومهان | 189.675 | 136.713 | 7,380 | 0.56 | ||||||
9 | برکت | 250.157 | 77.993 | 3,190 | 0.65 | ||||||
10 | وملت | 0.280 | 0.106 | 3,770 | 0.8 | ||||||
11 | سکرد | 6.328 | 7.015 | 11,310 | 0.82 | ||||||
12 | فایرا | 151.049 | 181.410 | 12,260 | 0.84 | ||||||
13 | سغرب | 17.806 | 12.330 | 7,060 | 0.87 | ||||||
14 | شمواد | 80.032 | 75.438 | 9,620 | 0.96 | ||||||
15 | سیلام | 1.603 | 2.465 | 15,670 | 0.99 | ||||||
16 | قاروم | 0.012 | 0.111 | 95,110 | 1 | ||||||
17 | تپسی | 1.754 | 2.459 | 14,020 | 1.15 | ||||||
18 | ساروم | 1.604 | 26.364 | 167,200 | 1.17 | ||||||
19 | غنوش | 14.637 | 23.587 | 16,390 | 1.19 | ||||||
20 | غشصفا | 16.675 | 23.830 | 14,540 | 1.2 | ||||||
21 | سیدکو | 1.412 | 4.719 | 33,990 | 1.24 | ||||||
22 | سنیر | 24.481 | 13.043 | 5,410 | 1.33 | ||||||
23 | سشمال | 4.588 | 5.787 | 12,810 | 1.37 | ||||||
24 | ثقزوی | 2.022 | 0.286 | 1,436 | 1.43 | ||||||
25 | وتوصا | 13.249 | 2.480 | 1,899 | 1.52 | ||||||
26 | سصوفی | 3.839 | 56.321 | 148,800 | 1.52 | ||||||
27 | کصدف | 3.162 | 1.889 | 6,050 | 1.53 | ||||||
28 | سپاها | 16.868 | 26.171 | 15,720 | 1.57 | ||||||
29 | غمینو | 19.334 | 12.840 | 6,720 | 1.68 | ||||||
30 | سشرق | 15.883 | 28.365 | 18,080 | 1.71 | ||||||
31 | خفناور | 0.650 | 1.133 | 17,640 | 1.75 | ||||||
32 | غمهرا | 23.238 | 43.016 | 18,730 | 1.76 | ||||||
33 | کربن | 7.881 | 4.787 | 6,130 | 1.85 | ||||||
34 | فملی | 620.988 | 1227.246 | 19,980 | 1.86 | ||||||
35 | سمازن | 2.907 | 15.740 | 54,730 | 1.88 | ||||||
36 | حآساح | 1.052 | 0.224 | 2,151 | 1.91 | ||||||
37 | غسالم | 13.539 | 10.027 | 7,480 | 1.93 | ||||||
38 | غدام | 1.062 | 5.024 | 47,740 | 2.11 | ||||||
39 | غپونه | 24.738 | 21.372 | 8,710 | 2.13 | ||||||
40 | سفانو | 1.017 | 4.489 | 44,500 | 2.15 | ||||||
41 | کیمیاتک | 3.693 | 4.985 | 13,600 | 2.2 | ||||||
42 | نان | 15.919 | 9.560 | 6,050 | 2.21 | ||||||
43 | پخش | 26.896 | 31.056 | 11,630 | 2.21 | ||||||
44 | الکتروماد | 22.396 | 7.255 | 3,260 | 2.21 | ||||||
45 | کیمازی | 2.273 | 3.290 | 14,570 | 2.26 | ||||||
46 | دکیمی | 2.006 | 6.954 | 34,890 | 2.3 | ||||||
47 | دعبید | 68.044 | 126.779 | 18,750 | 2.31 | ||||||
48 | کاما | 202.800 | 57.993 | 2,878 | 2.33 | ||||||
49 | فجام | 19.728 | 23.371 | 11,920 | 2.33 | ||||||
50 | وساخت | 72.893 | 10.167 | 1,403 | 2.35 | ||||||
51 | غپینو | 121.741 | 20.067 | 1,657 | 2.42 | ||||||
52 | وخاور | 245.614 | 123.649 | 5,050 | 2.44 | ||||||
53 | سقاین | 7.229 | 12.025 | 16,710 | 2.46 | ||||||
54 | کایزد | 10.452 | 3.923 | 3,760 | 2.46 | ||||||
55 | قاسم | 52.977 | 10.774 | 2,044 | 2.47 | ||||||
56 | دسبحا | 62.492 | 23.339 | 3,740 | 2.47 | ||||||
57 | آردینه | 4.451 | 12.136 | 27,400 | 2.48 | ||||||
58 | شپارس | 50.756 | 6.251 | 1,238 | 2.5 | ||||||
59 | سبهان | 32.952 | 17.486 | 5,330 | 2.51 | ||||||
60 | سآبیک | 2.997 | 16.937 | 56,760 | 2.54 | ||||||
61 | تاپکیش | 35.269 | 15.657 | 4,450 | 2.54 | ||||||
62 | ساربیل | 0.538 | 4.055 | 75,750 | 2.56 | ||||||
63 | وخارزم | 163.258 | 85.034 | 5,230 | 2.56 | ||||||
64 | والبر | 229.352 | 63.983 | 2,801 | 2.57 | ||||||
65 | ستران | 16.526 | 19.024 | 11,550 | 2.58 | ||||||
66 | حگردش | 23.003 | 4.277 | 1,866 | 2.59 | ||||||
67 | غپآذر | 2.927 | 3.937 | 13,500 | 2.59 | ||||||
68 | شپاکسا | 91.042 | 21.637 | 2,386 | 2.59 | ||||||
69 | داوه | 12.218 | 6.241 | 5,120 | 2.61 | ||||||
70 | قنقش | 9.604 | 1.282 | 1,340 | 2.61 | ||||||
71 | قشیر | 5.508 | 6.262 | 11,410 | 2.62 | ||||||
72 | آبین | 9.668 | 6.772 | 7,020 | 2.64 | ||||||
73 | تاصیکو | 288.525 | 457.634 | 15,910 | 2.65 | ||||||
74 | سغدیر | 16.992 | 27.549 | 16,260 | 2.66 | ||||||
75 | شصدف | 3.118 | 3.720 | 11,960 | 2.67 | ||||||
76 | غگل | 12.857 | 8.372 | 6,530 | 2.68 | ||||||
77 | سبزوا | 9.224 | 6.708 | 7,290 | 2.68 | ||||||
78 | پاکشو | 5.828 | 5.121 | 8,810 | 2.69 | ||||||
79 | حآسا | 7.257 | 2.760 | 3,810 | 2.7 | ||||||
80 | فسپا | 53.425 | 20.294 | 3,810 | 2.7 | ||||||
81 | غمارگ | 40.275 | 5.675 | 1,413 | 2.7 | ||||||
82 | کرازی | 205.075 | 25.487 | 1,246 | 2.73 | ||||||
83 | فجوش | 4.663 | 1.748 | 3,750 | 2.74 | ||||||
84 | قثابت | 35.690 | 11.992 | 3,360 | 2.75 | ||||||
85 | لپیام | 0.447 | 2.059 | 46,190 | 2.76 | ||||||
86 | دزهراوی | 50.192 | 16.814 | 3,350 | 2.76 | ||||||
87 | وفیروزه | 162.818 | 72.427 | 4,450 | 2.77 | ||||||
88 | نیرو | 2.468 | 2.106 | 8,540 | 2.77 | ||||||
89 | حگهر | 12.560 | 3.347 | 2,670 | 2.78 | ||||||
90 | کسعدی | 11.129 | 16.862 | 15,180 | 2.78 | ||||||
91 | وصنا | 10.909 | 4.036 | 3,700 | 2.78 | ||||||
92 | بهپاک | 24.001 | 31.791 | 13,270 | 2.79 | ||||||
93 | واحیا | 14.086 | 15.076 | 10,720 | 2.79 | ||||||
94 | دلقما | 4.036 | 1.784 | 4,420 | 2.79 | ||||||
95 | فاما | 9.564 | 3.864 | 4,040 | 2.8 | ||||||
96 | خیمن | 21.429 | 7.843 | 3,660 | 2.81 | ||||||
97 | ساراب | 0.279 | 1.788 | 64,180 | 2.82 | ||||||
98 | ختراک | 39.894 | 6.119 | 1,536 | 2.82 | ||||||
99 | غویتا | 33.647 | 14.663 | 4,360 | 2.83 | ||||||
100 | غگلستا | 5.308 | 5.785 | 10,910 | 2.83 | ||||||
101 | فنر | 39.057 | 17.029 | 4,360 | 2.83 | ||||||
102 | وگردش | 326.088 | 53.203 | 1,634 | 2.84 | ||||||
103 | وکادو | 10.724 | 2.756 | 2,573 | 2.84 | ||||||
104 | دتوزیع | 4.696 | 2.381 | 5,070 | 2.84 | ||||||
105 | شساخت | 10.783 | 23.063 | 21,420 | 2.84 | ||||||
106 | شمس | 47.394 | 44.616 | 9,420 | 2.84 | ||||||
107 | فگستر | 12.066 | 7.396 | 6,130 | 2.85 | ||||||
108 | کگهرح | 33.721 | 13.387 | 3,970 | 2.85 | ||||||
109 | سخاش | 14.205 | 15.915 | 11,210 | 2.85 | ||||||
110 | کاریز | 1.352 | 1.658 | 12,270 | 2.85 | ||||||
111 | شبهرن | 42.569 | 152.045 | 35,770 | 2.85 | ||||||
112 | وشمال | 1.823 | 3.559 | 19,540 | 2.85 | ||||||
113 | دشیمی | 3.222 | 7.897 | 24,540 | 2.85 | ||||||
114 | بشهاب | 0.806 | 0.435 | 5,400 | 2.86 | ||||||
115 | وپخش | 20.118 | 99.831 | 49,680 | 2.86 | ||||||
116 | سرود | 43.049 | 61.909 | 14,390 | 2.86 | ||||||
117 | وبوعلی | 14.130 | 3.186 | 2,257 | 2.87 | ||||||
118 | دسبحان | 10.654 | 6.882 | 6,460 | 2.87 | ||||||
119 | پترول | 728.649 | 151.543 | 2,082 | 2.87 | ||||||
120 | فسازان | 16.596 | 13.675 | 8,250 | 2.87 | ||||||
121 | فولاژ | 11.703 | 5.441 | 4,650 | 2.88 | ||||||
122 | دارو | 7.205 | 4.121 | 5,720 | 2.88 | ||||||
123 | معین | 21.468 | 4.455 | 2,077 | 2.88 | ||||||
124 | هجرت | 32.763 | 21.099 | 6,440 | 2.88 | ||||||
125 | سجام | 6.524 | 4.416 | 6,770 | 2.89 | ||||||
126 | سدور | 1.204 | 2.013 | 16,730 | 2.89 | ||||||
127 | رتاپ | 7.457 | 5.287 | 7,090 | 2.9 | ||||||
128 | غصینو | 19.357 | 9.593 | 4,960 | 2.9 | ||||||
129 | غانیزانح | 16.089 | 7.417 | 4,610 | 2.9 | ||||||
130 | توسن | 8.285 | 6.164 | 7,440 | 2.9 | ||||||
131 | داسوه | 1.429 | 7.399 | 51,820 | 2.9 | ||||||
132 | فجر | 42.441 | 15.024 | 3,540 | 2.91 | ||||||
133 | ورازی | 33.586 | 3.664 | 1,091 | 2.92 | ||||||
134 | دالبر | 1.116 | 0.979 | 8,770 | 2.93 | ||||||
135 | ثغرب | 3.433 | 3.014 | 8,780 | 2.93 | ||||||
136 | کوچین | 34.391 | 45.897 | 13,350 | 2.93 | ||||||
137 | غدانه | 17.514 | 23.977 | 13,690 | 2.93 | ||||||
138 | خودکفا | 34.836 | 41.629 | 11,950 | 2.93 | ||||||
139 | فنفت | 16.862 | 6.505 | 3,860 | 2.93 | ||||||
140 | ددانا | 1.030 | 1.227 | 11,910 | 2.94 | ||||||
141 | چخزر | 0.091 | 1.142 | 126,100 | 2.94 | ||||||
142 | دتولید | 15.828 | 5.540 | 3,500 | 2.94 | ||||||
143 | فلامی | 5.356 | 3.560 | 6,650 | 2.94 | ||||||
144 | وبیمه | 32.341 | 5.427 | 1,678 | 2.94 | ||||||
145 | خموتور | 40.202 | 6.617 | 1,646 | 2.94 | ||||||
146 | باران | 1.990 | 0.341 | 1,712 | 2.95 | ||||||
147 | کشرق | 0.044 | 0.503 | 115,100 | 2.95 | ||||||
148 | نطرین | 17.394 | 7.897 | 4,540 | 2.95 | ||||||
149 | پلوله | 4.564 | 2.866 | 6,280 | 2.95 | ||||||
150 | حیات | 7.307 | 8.380 | 11,470 | 2.96 | ||||||
151 | دلر | 0.760 | 1.429 | 18,810 | 2.96 | ||||||
152 | زنگان | 4.419 | 2.766 | 6,260 | 2.96 | ||||||
153 | بیوتیکح | 0.693 | 0.844 | 12,170 | 2.96 | ||||||
154 | وپسا | 3.026 | 0.580 | 1,916 | 2.96 | ||||||
155 | ثامان | 0.995 | 2.491 | 25,030 | 2.96 | ||||||
156 | درازک | 8.757 | 2.041 | 2,331 | 2.96 | ||||||
157 | فسوژ | 17.548 | 20.759 | 11,830 | 2.96 | ||||||
158 | بتیس | 16.652 | 3.805 | 2,285 | 2.97 | ||||||
159 | ارفع | 25.379 | 30.755 | 12,120 | 2.97 | ||||||
160 | گوهران | 5.150 | 2.320 | 4,510 | 2.97 | ||||||
161 | کاسپین | 9.995 | 27.336 | 27,350 | 2.97 | ||||||
162 | فن آوا | 10.772 | 1.794 | 1,665 | 2.97 | ||||||
163 | دیران | 2.445 | 1.608 | 6,580 | 2.97 | ||||||
164 | غفارس | 8.614 | 9.854 | 11,440 | 2.97 | ||||||
165 | بیوتیک | 4.542 | 6.780 | 14,930 | 2.97 | ||||||
166 | ولغدر | 3.315 | 0.690 | 2,080 | 2.97 | ||||||
167 | خنور | 7.418 | 6.676 | 9,000 | 2.97 | ||||||
168 | دتماد | 7.073 | 28.433 | 40,210 | 2.97 | ||||||
169 | دسانکو | 26.867 | 6.703 | 2,495 | 2.97 | ||||||
170 | کی بی سی | 29.061 | 18.163 | 6,250 | 2.97 | ||||||
171 | کابگن | 0.014 | 0.080 | 56,600 | 2.98 | ||||||
172 | گکیش | 0.593 | 0.430 | 7,250 | 2.98 | ||||||
173 | وسکاب | 171.797 | 43.909 | 2,556 | 2.98 | ||||||
174 | مهرمام | 6.943 | 2.086 | 3,004 | 2.98 | ||||||
175 | غبهار | 0.634 | 0.204 | 3,212 | 2.98 | ||||||
176 | قرن | 12.259 | 20.792 | 16,960 | 2.98 | ||||||
177 | مفاخر | 4.260 | 3.826 | 8,980 | 2.98 | ||||||
178 | وگستر | 3.505 | 2.183 | 6,230 | 2.98 | ||||||
179 | غکورش | 11.435 | 19.371 | 16,940 | 2.98 | ||||||
180 | بزندگی | 6.929 | 2.204 | 3,181 | 2.98 | ||||||
181 | دکوثر | 87.668 | 87.928 | 10,030 | 2.98 | ||||||
182 | سپید | 21.889 | 62.025 | 28,340 | 2.98 | ||||||
183 | غشوکو | 0.114 | 0.102 | 8,990 | 2.98 | ||||||
184 | دفرا | 0.172 | 0.802 | 46,620 | 2.98 | ||||||
185 | ساینا | 21.985 | 15.939 | 7,250 | 2.98 | ||||||
186 | بمولد | 18.027 | 12.457 | 6,910 | 2.98 | ||||||
187 | دپارس | 5.938 | 29.518 | 49,710 | 2.98 | ||||||
188 | فن افزار | 33.499 | 18.525 | 5,530 | 2.98 | ||||||
189 | دبالک | 12.020 | 8.690 | 7,230 | 2.99 | ||||||
190 | پرداخت | 2.802 | 1.543 | 5,510 | 2.99 | ||||||
191 | رایا | 0.826 | 0.233 | 2,822 | 2.99 | ||||||
192 | اپرداز | 25.655 | 10.585 | 4,130 | 2.99 | ||||||
193 | سباقر | 1.249 | 25.354 | 203,000 | 2.99 | ||||||
194 | شوینده | 1.390 | 4.020 | 28,920 | 2.99 | ||||||
195 | فطلوع | 11.521 | 3.963 | 3,440 | 2.99 | ||||||
196 | درازی | 1.019 | 1.616 | 15,860 | 2.99 | ||||||
197 | شفا | 0.205 | 0.610 | 29,670 | 2.99 | ||||||
198 | دحاوی | 0.078 | 0.023 | 2,993 | 2.99 | ||||||
199 | غانیزان | 55.158 | 41.807 | 7,580 | 2.99 | ||||||
200 | بپردیس | 1.038 | 0.229 | 2,202 | 2.99 | ||||||
201 | افق | 2.681 | 13.938 | 51,990 | 2.99 | ||||||
202 | حپارسا | 2.895 | 4.085 | 14,110 | 2.99 | ||||||
203 | لازما | 0.121 | 0.908 | 75,010 | 2.99 | ||||||
204 | شغدیر | 1.140 | 5.035 | 44,150 | 2.99 | ||||||
205 | ثعتما | 0.109 | 0.333 | 30,660 | 2.99 | ||||||
206 | غشان | 24.297 | 23.398 | 9,630 | 2.99 | ||||||
207 | دقاضی | 3.361 | 6.002 | 17,860 | 3 | ||||||
208 | دابور | 2.041 | 8.491 | 41,600 | 3 | ||||||
209 | کخاک | 11.000 | 38.938 | 35,400 | 3 | ||||||
210 | کفرا | 9.899 | 2.075 | 2,096 | 3 | ||||||
211 | غبشهر | 3.705 | 3.308 | 8,930 | 3 | ||||||
212 | جم | 35.146 | 134.907 | 38,680 | 11.54 | ||||||
صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا | |||||||||||
ردیف | نماد | حجم-میلیون سهم | ارزش-میلیارد تومان | قیمت | درصد پایانی | ||||||
1 | کویر | 40.96 | 5.97 | 1,457 | -3 | ||||||
2 | گپارس | 0.00 | 0.01 | 223,200 | -3 | ||||||
3 | خاور | 53.98 | 6.64 | 1,230 | -3 | ||||||
4 | وحافظ | 0.04 | 0.01 | 2,460 | -3 | ||||||
5 | ثشرق | 1.43 | 2.17 | 15,210 | -3 | ||||||
6 | کوثر | 3.37 | 0.49 | 1,457 | -3 | ||||||
7 | ما | 6.07 | 1.47 | 2,429 | -3 | ||||||
8 | خپارس | 127.31 | 13.18 | 1,035 | -3 | ||||||
9 | محتشم | 0.14 | 0.12 | 9,060 | -3 | ||||||
10 | نوری | 8.19 | 42.11 | 51,430 | -3 | ||||||
11 | بکابل | 1.23 | 0.56 | 4,530 | -3 | ||||||
12 | شپدیس | 179.18 | 208.74 | 11,650 | -3 | ||||||
13 | حریل | 0.48 | 0.10 | 2,104 | -3 | ||||||
14 | خوساز | 0.02 | 0.03 | 16,520 | -2.99 | ||||||
15 | غشهداب | 20.08 | 3.71 | 1,849 | -2.99 | ||||||
16 | ساذری | 0.00 | 0.01 | 35,060 | -2.99 | ||||||
17 | تاپیکو | 115.85 | 323.01 | 27,880 | -2.99 | ||||||
18 | غبهنوش | 0.28 | 1.96 | 70,340 | -2.99 | ||||||
19 | شیراز | 1.09 | 7.62 | 69,730 | -2.99 | ||||||
20 | وهور | 67.02 | 13.27 | 1,980 | -2.99 | ||||||
21 | بوعلی | 1.69 | 5.15 | 30,510 | -2.99 | ||||||
22 | خراسان | 0.28 | 1.19 | 42,140 | -2.99 | ||||||
23 | پشاهن | 0.02 | 0.17 | 77,550 | -2.99 | ||||||
24 | ثباغ | 5.33 | 2.77 | 5,190 | -2.99 | ||||||
25 | ثجنوب | 0.01 | 0.03 | 17,170 | -2.99 | ||||||
26 | خکار | 8.82 | 1.32 | 1,495 | -2.99 | ||||||
27 | کدما | 0.16 | 1.09 | 66,540 | -2.99 | ||||||
28 | آریا | 5.36 | 15.31 | 28,550 | -2.99 | ||||||
29 | شراز | 10.38 | 58.93 | 56,780 | -2.99 | ||||||
30 | فارس | 201.35 | 228.73 | 11,360 | -2.99 | ||||||
31 | تکنو | 1.64 | 1.22 | 7,460 | -2.99 | ||||||
32 | شپاس | 1.20 | 4.61 | 38,600 | -2.99 | ||||||
33 | کگاز | 0.44 | 1.55 | 35,390 | -2.99 | ||||||
34 | پدرخش | 17.16 | 7.81 | 4,550 | -2.99 | ||||||
35 | خمهر | 2.14 | 0.48 | 2,238 | -2.99 | ||||||
36 | ولاعتماد | 51.25 | 6.98 | 1,363 | -2.99 | ||||||
37 | زهلال | 1.47 | 6.86 | 46,800 | -2.99 | ||||||
38 | ونیرو | 7.62 | 1.96 | 2,573 | -2.98 | ||||||
39 | وسنا | 2.40 | 5.24 | 21,820 | -2.98 | ||||||
40 | کرماشا | 15.88 | 35.63 | 22,440 | -2.98 | ||||||
41 | بسویچ | 1.49 | 0.48 | 3,260 | -2.98 | ||||||
42 | شلرد | 19.44 | 4.56 | 2,346 | -2.98 | ||||||
43 | حتاید | 10.95 | 9.61 | 8,780 | -2.98 | ||||||
44 | وبرق | 0.38 | 1.07 | 27,960 | -2.98 | ||||||
45 | سنوین | 0.08 | 0.02 | 2,699 | -2.98 | ||||||
46 | کفرآور | 0.05 | 0.14 | 30,280 | -2.98 | ||||||
47 | خگستر | 40.94 | 11.99 | 2,930 | -2.98 | ||||||
48 | پارسان | 60.24 | 156.86 | 26,040 | -2.98 | ||||||
49 | زقیام | 8.29 | 8.11 | 9,780 | -2.98 | ||||||
50 | خفنر | 31.21 | 5.99 | 1,919 | -2.98 | ||||||
51 | زپارس | 0.17 | 0.46 | 26,700 | -2.98 | ||||||
52 | خکمک | 8.46 | 1.79 | 2,119 | -2.98 | ||||||
53 | زکشت | 1.90 | 3.76 | 19,830 | -2.98 | ||||||
54 | خصدرا | 6.35 | 1.38 | 2,179 | -2.98 | ||||||
55 | فمراد | 1.14 | 0.30 | 2,648 | -2.97 | ||||||
56 | فرابورس | 16.39 | 11.24 | 6,860 | -2.97 | ||||||
57 | تجلی | 6.35 | 1.06 | 1,666 | -2.97 | ||||||
58 | توریل | 5.72 | 1.42 | 2,481 | -2.97 | ||||||
59 | ثزاگرس | 0.00 | 0.05 | 120,800 | -2.97 | ||||||
60 | شبندر | 269.88 | 299.30 | 11,090 | -2.97 | ||||||
61 | مادیرا | 16.33 | 3.31 | 2,025 | -2.97 | ||||||
62 | رنیک | 0.98 | 0.96 | 9,790 | -2.97 | ||||||
63 | خشرق | 3.56 | 0.63 | 1,773 | -2.96 | ||||||
64 | پارتا | 0.19 | 0.23 | 12,120 | -2.96 | ||||||
65 | لابسا | 2.60 | 0.94 | 3,610 | -2.96 | ||||||
66 | ثالوند | 9.41 | 3.70 | 3,930 | -2.96 | ||||||
67 | وفردا | 0.42 | 0.06 | 1,440 | -2.96 | ||||||
68 | شستا | 1889.66 | 397.10 | 2,101 | -2.96 | ||||||
69 | تایرا | 24.69 | 5.98 | 2,422 | -2.96 | ||||||
70 | خگسترح | 0.44 | 0.08 | 1,771 | -2.96 | ||||||
71 | کچادح | 22.31 | 2.27 | 1,017 | -2.96 | ||||||
72 | فاذر | 9.69 | 1.08 | 1,116 | -2.96 | ||||||
73 | شیفته | 2.88 | 2.92 | 10,170 | -2.96 | ||||||
74 | کماسه | 31.22 | 7.79 | 2,495 | -2.95 | ||||||
75 | شپترو | 13.87 | 2.33 | 1,677 | -2.95 | ||||||
76 | تلیسه | 9.89 | 8.79 | 8,890 | -2.95 | ||||||
77 | ثاصفا | 0.24 | 0.28 | 11,850 | -2.95 | ||||||
78 | حکشتی | 189.20 | 149.28 | 7,890 | -2.95 | ||||||
79 | حآفرین | 2.37 | 0.41 | 1,744 | -2.95 | ||||||
80 | فکمند | 3.41 | 3.14 | 9,210 | -2.95 | ||||||
81 | وتجارت | 8059.97 | 451.36 | 560 | -2.95 | ||||||
82 | ثشاهد | 6.16 | 4.86 | 7,890 | -2.95 | ||||||
83 | پکویر | 14.46 | 8.10 | 5,600 | -2.95 | ||||||
84 | شفارس | 4.05 | 0.67 | 1,645 | -2.95 | ||||||
85 | چنوپا | 0.14 | 0.19 | 13,820 | -2.95 | ||||||
86 | زفارس | 3.32 | 5.56 | 16,750 | -2.95 | ||||||
87 | حسینا | 10.18 | 17.10 | 16,790 | -2.95 | ||||||
88 | ومپنا | 7.38 | 21.45 | 29,050 | -2.94 | ||||||
89 | خفولا | 0.17 | 0.21 | 12,560 | -2.94 | ||||||
